根據《魯山縣2022年事業單位招才引智實施方案》要求,魯山縣2022年事業單位招才引智報名、筆試、面試、體檢工作已結束,有74名考生進入選崗考察環節。結合我縣事業單位用人需求,經2022年事業單位招才引智領導小組研究決定,對報考鄉鎮事業單位管理崗位(101崗位)、教育系統專業技術崗位(601崗位、602崗位、603崗位、604崗位、606崗位)特制定選崗方案,現公告如下:
一、選崗對象
報考涉及多個不同單位的崗位考生。崗位信息表和選崗人員名單見附件1—4。
二、選崗時間、地點、辦法
1、時間:2023年4月23日上午9:30管理崗位選崗;
11:00專業技術崗位選崗
2、地點:魯山縣人民路張店鄉政府一樓會議室
3、選擇崗位辦法:
由該崗位考生按總成績從高到低分的順序依次選擇崗位,總成績相同的,筆試成績高者優先。專業技術人員選崗學科順序為:初中語文、初中數學、初中英語、初中生物、初中歷史。
三、選擇崗位的有關事項
1、選擇崗位時需攜帶:考生身份證、筆試準考證、面試通知單。
2、原則上由本人到達現場選崗。確因特殊原因無法按規定時間到達選崗現場的考生,應于 4月 21日前將不能到達的原因等相關情況發至指定郵箱(cfauzxm@163.com),經審核通過后,由工作人員在選崗現場電話與考生聯系,告知考生可選崗位,考生電話確認所選崗位,若現場電話無法接通,視為放棄選崗資格。
3、考生應根據崗位信息表、崗位排名并結合自身實際,提前考慮擬選擇崗位意向,選崗時間為2分鐘。
4、考生自行放棄選崗資格或被視為放棄選崗資格后,不得以任何理由要求再次選崗,不得進入考察程序。
5、咨詢電話:0375-7172279
三、空缺崗位的遞補
因體檢、選崗自愿放棄資格或被視為放棄選崗資格而形成的空缺崗位一并進行遞補。因考察時自愿放棄或考察不合格等因素造成的空缺崗位不再進行遞補。
四、疫情防控
做好個人防護,選崗時全程佩戴醫用口罩。
附件:
1、魯山縣2022年事業單位招才引智管理崗位信息表
2、魯山縣2022年事業單位招才引智管理崗位選崗人員名單
3、魯山縣2022年事業單位招才引智專業技術崗位信息表
4、魯山縣2022年事業單位招才引智專業技術崗位選崗人員名單
魯山縣2022年事業單位招才引智
工作領導小組辦公室
2023年4月18日
附件1:
魯山縣2022年事業單位招才引智管理崗位信息表 | ||||||
序號 | 崗位代碼 | 專業 | 選崗人數 | 工作單位名稱及崗位數量 | 備注 | |
1 | 101 | 不限專業 | 47 | 觀音寺鄉人民政府 | 5 | |
倉頭鄉人民政府 | 5 | |||||
趙村鄉人民政府 | 3 | |||||
張店鄉人民政府 | 2 | |||||
張良鎮人民政府 | 2 | |||||
堯山鎮人民政府 | 3 | |||||
庫區鄉人民政府 | 5 | |||||
背孜鄉人民政府 | 8 | |||||
團城鄉人民政府 | 10 | |||||
瓦屋鄉人民政府 | 5 | |||||
梁洼鎮人民政府 | 2 | |||||
選崗合計 | 47 | 崗位數量 | 50 |
附件2:
魯山縣2022年事業單位招才引智管理崗位選崗人員 | ||||||||
序號 | 準考證號 | 姓名 | 崗位 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 名次 | 選崗時間 |
1 | 221154422 | 司瓊亮 | 101 | 76 | 89.04 | 82.52 | 1 | 4月21日上午8:30 |
2 | 221152309 | 陳園園 | 101 | 69 | 95.80 | 82.40 | 2 | 4月21日上午8:30 |
3 | 221152912 | 張健碩 | 101 | 69.5 | 95.18 | 82.34 | 3 | 4月21日上午8:30 |
4 | 221153305 | 張麗宏 | 101 | 74 | 90.53 | 82.27 | 4 | 4月21日上午8:30 |
5 | 221152622 | 師若愚 | 101 | 72 | 91.90 | 81.95 | 5 | 4月21日上午8:30 |
6 | 221150605 | 任霄瑤 | 101 | 73 | 90.59 | 81.80 | 6 | 4月21日上午8:30 |
7 | 221153823 | 馬游琳 | 101 | 72 | 91.56 | 81.78 | 7 | 4月21日上午8:30 |
8 | 221150320 | 曹鑫鑫 | 101 | 77.5 | 85.43 | 81.47 | 8 | 4月21日上午8:30 |
9 | 221150403 | 楊麗萍 | 101 | 76.5 | 86.03 | 81.27 | 9 | 4月21日上午8:30 |
10 | 221150429 | 任軍樸 | 101 | 75.5 | 86.82 | 81.16 | 10 | 4月21日上午8:30 |
11 | 221150717 | 張夢琰 | 101 | 72 | 89.40 | 80.70 | 11 | 4月21日上午8:30 |
12 | 221150112 | 張翔威 | 101 | 71.5 | 89.79 | 80.65 | 12 | 4月21日上午8:30 |
13 | 221150722 | 郭秋艷 | 101 | 70 | 90.59 | 80.30 | 13 | 4月21日上午8:30 |
14 | 221151218 | 馮倩倩 | 101 | 72 | 88.46 | 80.23 | 14 | 4月21日上午8:30 |
15 | 221154427 | 高成鍇 | 101 | 72 | 88.45 | 80.23 | 15 | 4月21日上午8:30 |
16 | 221153120 | 宗珂璇 | 101 | 72 | 88.05 | 80.03 | 16 | 4月21日上午8:30 |
17 | 221154526 | 田光秀 | 101 | 70 | 90.01 | 80.01 | 17 | 4月21日上午8:30 |
18 | 221151422 | 曾福欽 | 101 | 71.5 | 88.27 | 79.89 | 18 | 4月21日上午8:30 |
19 | 221152207 | 胡重慶 | 101 | 77.5 | 81.65 | 79.58 | 19 | 4月21日上午8:30 |
20 | 221150923 | 左行 | 101 | 70.5 | 88.66 | 79.58 | 20 | 4月21日上午8:30 |
21 | 221152825 | 吳彥霖 | 101 | 72 | 86.57 | 79.29 | 21 | 4月21日上午8:30 |
22 | 221153121 | 胡慶翰 | 101 | 70 | 88.46 | 79.23 | 22 | 4月21日上午8:30 |
23 | 221154524 | 孫亞飛 | 101 | 72 | 86.30 | 79.15 | 23 | 4月21日上午8:30 |
24 | 221151825 | 胡一鳴 | 101 | 75 | 83.19 | 79.10 | 24 | 4月21日上午8:30 |
25 | 221152812 | 張舉帥 | 101 | 74.5 | 83.70 | 79.10 | 25 | 4月21日上午8:30 |
26 | 221150602 | 楊柏林 | 101 | 73 | 85.04 | 79.02 | 26 | 4月21日上午8:30 |
27 | 221150219 | 閆夢柯 | 101 | 67.5 | 90.39 | 78.95 | 27 | 4月21日上午8:30 |
28 | 221150127 | 匡鵬博 | 101 | 69.5 | 88.21 | 78.86 | 28 | 4月21日上午8:30 |
29 | 221152522 | 冀曉楠 | 101 | 68 | 89.65 | 78.83 | 29 | 4月21日上午8:30 |
30 | 221152527 | 胡筱華 | 101 | 67 | 90.26 | 78.63 | 30 | 4月21日上午8:30 |
31 | 221152707 | 李昊 | 101 | 71.5 | 85.54 | 78.52 | 31 | 4月21日上午8:30 |
32 | 221150410 | 楊亞星 | 101 | 70.5 | 86.42 | 78.46 | 32 | 4月21日上午8:30 |
33 | 221150911 | 孫浩南 | 101 | 70 | 86.90 | 78.45 | 33 | 4月21日上午8:30 |
34 | 221153610 | 翟思凱 | 101 | 69 | 87.84 | 78.42 | 34 | 4月21日上午8:30 |
35 | 221151423 | 宋汶朕 | 101 | 67 | 89.83 | 78.42 | 35 | 4月21日上午8:30 |
36 | 221152727 | 趙明陽 | 101 | 70 | 86.36 | 78.18 | 36 | 4月21日上午8:30 |
37 | 221154119 | 王思遠 | 101 | 67 | 89.23 | 78.12 | 37 | 4月21日上午8:30 |
38 | 221153407 | 楊濤歌 | 101 | 72 | 84.12 | 78.06 | 38 | 4月21日上午8:30 |
39 | 221151601 | 劉晟碩 | 101 | 73.5 | 82.60 | 78.05 | 39 | 4月21日上午8:30 |
40 | 221154328 | 王雷鳴 | 101 | 66 | 90.01 | 78.01 | 40 | 4月21日上午8:30 |
41 | 221154028 | 郭小睿 | 101 | 67.5 | 88.46 | 77.98 | 41 | 4月21日上午8:30 |
42 | 221153606 | 燕盛飛 | 101 | 69.5 | 86.39 | 77.95 | 42 | 4月21日上午8:30 |
43 | 221153227 | 張家興 | 101 | 71.5 | 84.33 | 77.92 | 43 | 4月21日上午8:30 |
44 | 221153027 | 李夢麗 | 101 | 66 | 89.44 | 77.72 | 44 | 4月21日上午8:30 |
45 | 221154609 | 杜文鑫 | 101 | 68.5 | 86.89 | 77.70 | 45 | 4月21日上午8:30 |
46 | 221150606 | 蔡璐伊 | 101 | 67.5 | 87.61 | 77.56 | 46 | 4月21日上午8:30 |
47 | 221150601 | 劉媛媛 | 101 | 66.5 | 88.41 | 77.46 | 47 | 4月21日上午8:30 |
附件3: | |||
魯山縣2022年事業單位招才引智專業技術人員崗位信息表 | |||
單位 | 學科 | 崗位數 | 備注 |
魯山縣第九初級中學(原讓河一中) | 初中語文 | 1 | |
魯山縣第五初級中學(原馬樓一中) | 初中語文 | 1 | |
魯山縣第十一初級中學(原董周一中) | 初中語文 | 1 | |
魯山縣第三初級中學(原磙子營一中) | 初中語文 | 1 | |
魯山縣第十四初級中學(原團城中學) | 初中語文 | 1 | |
魯山縣江河高級中學初中部 | 初中語文 | 4 | |
語文人數合計 | 9 | ||
魯山縣江河高級中學初中部 | 初中數學 | 5 | |
數學人數合計 | 5 | ||
魯山縣第九初級中學(原讓河一中) | 初中英語 | 1 | |
魯山縣江河高級中學初中部 | 初中英語 | 6 | |
魯山縣第十九初級中學(原趙村一中) | 初中英語 | 1 | |
魯山縣第十七初級中學(原背孜中學) | 初中英語 | 3 | |
英語人數合計 | 11 | ||
魯山縣第三十一初級中學(原董周二中) | 初中生物 | 1 | |
魯山縣江河高級中學初中部 | 初中歷史 | 1 | |
合計 | 27 |
附件4:
魯山縣2022年事業單位招才引智專業技術崗位選崗人員 | ||||||||
序號 | 準考證號 | 姓名 | 崗位 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 名次 | 選崗時間 |
1 | 221156117 | 申俊俊 | 601 | 77.76 | 89.8 | 83.78 | 1 | 4月21日上午10點 |
2 | 221156205 | 陳云云 | 601 | 77.08 | 86.2 | 81.64 | 2 | 4月21日上午10點 |
3 | 221156203 | 岳利娟 | 601 | 74.72 | 87.8 | 81.26 | 3 | 4月21日上午10點 |
4 | 221156116 | 龔靈靈 | 601 | 80.56 | 81.2 | 80.88 | 4 | 4月21日上午10點 |
5 | 221156115 | 李單鳳 | 601 | 72.52 | 87.2 | 79.86 | 5 | 4月21日上午10點 |
6 | 221156119 | 梁佩佩 | 601 | 76.28 | 81.8 | 79.04 | 6 | 4月21日上午10點 |
7 | 221156105 | 宋瑩瑩 | 601 | 70.52 | 85.2 | 77.86 | 7 | 4月21日上午10點 |
8 | 221156121 | 李光輝 | 601 | 73.24 | 80 | 76.62 | 8 | 4月21日上午10點 |
9 | 221156123 | 王利平 | 601 | 68.92 | 82.8 | 75.86 | 9 | 4月21日上午10點 |
10 | 221156315 | 岳歡樸 | 602 | 59.4 | 92.2 | 75.80 | 1 | 4月21日上午10點 |
11 | 221156306 | 唐曉玲 | 602 | 58.6 | 83.6 | 71.10 | 2 | 4月21日上午10點 |
12 | 221156317 | 李方方 | 602 | 55.62 | 81.8 | 68.71 | 3 | 4月21日上午10點 |
13 | 221156303 | 李丹莉 | 602 | 47.72 | 84 | 65.86 | 4 | 4月21日上午10點 |
14 | 221156308 | 上官克寧 | 602 | 48.52 | 82 | 65.26 | 5 | 4月21日上午10點 |
15 | 221156506 | 李萌萌 | 603 | 80.96 | 85.4 | 83.18 | 1 | 4月21日上午10點 |
16 | 221156411 | 高詩瑩 | 603 | 79.08 | 86.8 | 82.94 | 2 | 4月21日上午10點 |
17 | 221156426 | 楊興平 | 603 | 78.56 | 87.2 | 82.88 | 3 | 4月21日上午10點 |
18 | 221156501 | 王亞茹 | 603 | 77.52 | 88 | 82.76 | 4 | 4月21日上午10點 |
19 | 221156427 | 王麗麗 | 603 | 72.88 | 91.4 | 82.14 | 5 | 4月21日上午10點 |
20 | 221156425 | 晁文博 | 603 | 73.36 | 86.6 | 79.98 | 6 | 4月21日上午10點 |
21 | 221156402 | 李曉 | 603 | 68.72 | 91 | 79.86 | 7 | 4月21日上午10點 |
22 | 221156430 | 王為樂 | 603 | 74.32 | 84.8 | 79.56 | 8 | 4月21日上午10點 |
23 | 221156429 | 董帥 | 603 | 71.24 | 84.8 | 78.02 | 9 | 4月21日上午10點 |
24 | 221156418 | 楚鈞媛 | 603 | 72.16 | 83.4 | 77.78 | 10 | 4月21日上午10點 |
25 | 221156412 | 姚文培 | 603 | 72.32 | 81 | 76.66 | 11 | 4月21日上午10點 |
26 | 221156604 | 王旭 | 604 | 78.88 | 87.4 | 83.14 | 1 | 4月21日上午10點 |
27 | 221156702 | 李習文 | 606 | 70.16 | 86 | 78.08 | 1 | 4月21日上午10點 |