根據《2020年公淅川縣開招聘教師工作實施方案》,公開招聘教師筆試、面試工作均已結束,現將總成績予以公示。
序號 | 準考證號 | 性別 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 筆試 成績 | 面試 成績 | 加權 成績 | 總成績 | 名次 |
1 | 20200819213 | 女 | 初中語文 | 2001 | 76.00 | 89.30 | 91.09 | 85.06 | 1 |
2 | 20200819162 | 女 | 初中語文 | 2001 | 78.00 | 88.30 | 88.26 | 84.15 | 2 |
3 | 20200819184 | 女 | 初中語文 | 2001 | 72.00 | 85.70 | 87.42 | 81.25 | 3 |
4 | 20200819167 | 女 | 初中語文 | 2001 | 66.00 | 91.33 | 89.60 | 80.16 | 4 |
5 | 20200819195 | 女 | 初中語文 | 2001 | 62.00 | 92.00 | 90.26 | 78.96 | 5 |
6 | 20200819154 | 女 | 初中語文 | 2001 | 69.00 | 82.80 | 84.46 | 78.28 | 6 |
7 | 20200819192 | 女 | 初中語文 | 2001 | 64.00 | 85.80 | 87.52 | 78.11 | 7 |
8 | 20200819177 | 女 | 初中語文 | 2001 | 64.00 | 89.00 | 87.32 | 77.99 | 8 |
9 | 20200819207 | 女 | 初中語文 | 2001 | 61.00 | 87.20 | 88.95 | 77.77 | 9 |
10 | 20200819151 | 男 | 初中語文 | 2001 | 60.00 | 87.00 | 86.96 | 76.17 | 10 |
11 | 20200819158 | 女 | 初中語文 | 2001 | 65.00 | 82.30 | 82.26 | 75.36 | 11 |
12 | 20200819169 | 女 | 初中語文 | 2001 | 62.00 | 83.00 | 82.96 | 74.58 | 12 |
13 | 20200819200 | 女 | 初中語文 | 2001 | 66.00 | 78.50 | 80.08 | 74.45 | 13 |
14 | 20200819205 | 女 | 初中語文 | 2001 | 63.00 | 81.30 | 81.26 | 73.96 | 14 |
15 | 20200819149 | 女 | 初中語文 | 2001 | 58.00 | 85.66 | 84.04 | 73.62 | 15 |
16 | 20200819179 | 女 | 初中語文 | 2001 | 65.00 | 80.33 | 78.81 | 73.29 | 16 |
17 | 20200819157 | 女 | 初中語文 | 2001 | 59.00 | 83.66 | 82.08 | 72.85 | 17 |
18 | 20200819199 | 女 | 初中語文 | 2001 | 52.00 | 88.00 | 86.34 | 72.60 | 18 |
19 | 20200819198 | 女 | 初中語文 | 2001 | 59.00 | 83.00 | 81.43 | 72.46 | 19 |
20 | 20200819209 | 女 | 初中語文 | 2001 | 56.00 | 83.30 | 83.26 | 72.36 | 20 |
21 | 20200819173 | 女 | 初中語文 | 2001 | 55.00 | 84.66 | 83.06 | 71.84 | 21 |
22 | 20200819193 | 女 | 初中語文 | 2001 | 52.00 | 80.20 | 81.81 | 69.89 | 22 |
23 | 20200819180 | 女 | 初中語文 | 2001 | 56.00 | 77.50 | 79.06 | 69.83 | 23 |
24 | 20200819161 | 女 | 初中語文 | 2001 | 47.00 | 85.00 | 84.96 | 69.77 | 24 |
25 | 20200819148 | 男 | 初中語文 | 2001 | 49.00 | 82.70 | 82.66 | 69.20 | 25 |
26 | 20200819160 | 女 | 初中語文 | 2001 | 51.00 | 77.70 | 79.26 | 67.96 | 26 |
27 | 20200819210 | 女 | 初中語文 | 2001 | 55.00 | 74.00 | 75.49 | 67.29 | 27 |
28 | 20200819153 | 女 | 初中語文 | 2001 | 42.00 | 82.30 | 82.26 | 66.16 | 28 |
29 | 20200819159 | 男 | 初中語文 | 2001 | 50.00 | 77.33 | 75.87 | 65.52 | 29 |
30 | 20200819176 | 女 | 初中語文 | 2001 | 52.00 | 72.90 | 74.37 | 65.42 | 30 |
31 | 20200819208 | 男 | 初中語文 | 2001 | 48.00 | 75.00 | 74.96 | 64.18 | 31 |
32 | 20200819214 | 女 | 初中語文 | 2001 | 36.00 | 79.70 | 79.66 | 62.20 | 32 |
33 | 20200819155 | 女 | 初中語文 | 2001 | 49.00 | 72.00 | 70.64 | 61.98 | 33 |
34 | 20200819254 | 女 | 初中數學 | 2002 | 75.00 | 87.50 | 82.50 | 1 | |
35 | 20200819251 | 女 | 初中數學 | 2002 | 74.00 | 87.77 | 82.26 | 2 | |
36 | 20200819221 | 女 | 初中數學 | 2002 | 69.00 | 91.03 | 82.22 | 3 | |
37 | 20200819252 | 女 | 初中數學 | 2002 | 68.00 | 91.30 | 81.98 | 4 | |
38 | 20200819222 | 女 | 初中數學 | 2002 | 69.00 | 89.33 | 81.20 | 5 | |
39 | 20200819226 | 女 | 初中數學 | 2002 | 63.00 | 92.00 | 80.40 | 6 | |
40 | 20200819253 | 女 | 初中數學 | 2002 | 70.00 | 85.40 | 79.24 | 7 | |
41 | 20200819241 | 女 | 初中數學 | 2002 | 64.00 | 89.00 | 79.00 | 8 | |
42 | 20200819248 | 女 | 初中數學 | 2002 | 64.00 | 87.30 | 77.98 | 9 | |
43 | 20200819244 | 女 | 初中數學 | 2002 | 61.00 | 86.30 | 76.18 | 10 | |
44 | 20200819217 | 女 | 初中數學 | 2002 | 59.00 | 86.67 | 75.60 | 11 | |
45 | 20200819219 | 女 | 初中數學 | 2002 | 61.00 | 84.33 | 75.00 | 12 | |
46 | 20200819249 | 女 | 初中數學 | 2002 | 50.00 | 91.00 | 74.60 | 13 | |
47 | 20200819236 | 女 | 初中數學 | 2002 | 57.00 | 85.70 | 74.22 | 14 | |
48 | 20200819246 | 女 | 初中數學 | 2002 | 55.00 | 84.67 | 72.80 | 15 | |
49 | 20200819247 | 女 | 初中數學 | 2002 | 45.00 | 89.67 | 71.80 | 16 | |
50 | 20200819245 | 女 | 初中數學 | 2002 | 53.00 | 82.17 | 70.50 | 17 | |
51 | 20200819230 | 女 | 初中數學 | 2002 | 58.00 | 78.70 | 70.42 | 18 | |
52 | 20200819223 | 女 | 初中數學 | 2002 | 59.00 | 78.00 | 70.40 | 19 | |
53 | 20200819239 | 女 | 初中數學 | 2002 | 54.00 | 79.30 | 69.18 | 20 | |
54 | 20200819227 | 女 | 初中數學 | 2002 | 49.00 | 80.70 | 68.02 | 21 | |
55 | 20200819256 | 女 | 初中英語 | 2003 | 65.00 | 92.33 | 81.40 | 1 | |
56 | 20200819259 | 女 | 初中英語 | 2003 | 60.00 | 88.00 | 76.80 | 2 | |
57 | 20200819262 | 女 | 初中英語 | 2003 | 62.00 | 85.53 | 76.12 | 3 | |
58 | 20200819277 | 女 | 初中英語 | 2003 | 62.00 | 85.33 | 76.00 | 4 | |
59 | 20200819279 | 女 | 初中英語 | 2003 | 71.00 | 78.66 | 75.60 | 5 | |
60 | 20200819263 | 女 | 初中英語 | 2003 | 63.00 | 82.33 | 74.60 | 6 | |
61 | 20200819265 | 女 | 初中英語 | 2003 | 63.00 | 82.00 | 74.40 | 7 | |
62 | 20200819258 | 女 | 初中英語 | 2003 | 68.00 | 78.66 | 74.40 | 8 | |
63 | 20200819264 | 女 | 初中英語 | 2003 | 51.00 | 88.00 | 73.20 | 9 | |
64 | 20200819276 | 女 | 初中英語 | 2003 | 67.00 | 77.00 | 73.00 | 10 | |
65 | 20200819260 | 女 | 初中英語 | 2003 | 56.00 | 82.66 | 72.00 | 11 | |
66 | 20200819270 | 女 | 初中英語 | 2003 | 44.00 | 75.00 | 62.60 | 12 | |
67 | 20200819278 | 女 | 初中英語 | 2003 | 49.00 | 70.00 | 61.60 | 13 | |
68 | 20200819283 | 女 | 初中物理 | 2004 | 70.00 | 88.00 | 80.80 | 1 | |
69 | 20200819280 | 女 | 初中物理 | 2004 | 61.00 | 87.67 | 77.00 | 2 | |
70 | 20200819284 | 男 | 初中物理 | 2004 | 50.00 | 89.33 | 73.60 | 3 | |
71 | 20200819289 | 女 | 初中化學 | 2005 | 73.00 | 85.00 | 80.20 | 1 | |
72 | 20200819293 | 女 | 初中化學 | 2005 | 64.00 | 89.67 | 79.40 | 2 | |
73 | 20200819286 | 女 | 初中化學 | 2005 | 64.00 | 86.33 | 77.40 | 3 | |
74 | 20200819287 | 女 | 初中化學 | 2005 | 64.00 | 81.00 | 74.20 | 4 | |
75 | 20200819291 | 男 | 初中化學 | 2005 | 50.00 | 88.00 | 72.80 | 5 | |
76 | 20200819290 | 女 | 初中化學 | 2005 | 30.00 | 87.67 | 64.60 | 6 | |
77 | 20200819300 | 女 | 初中生物 | 2006 | 52.00 | 88.67 | 74.00 | 1 | |
78 | 20200819299 | 男 | 初中生物 | 2006 | 46.00 | 85.33 | 69.60 | 2 | |
79 | 20200819305 | 女 | 初中政治 | 2007 | 62.00 | 90.67 | 79.20 | 1 | |
80 | 20200819306 | 男 | 初中政治 | 2007 | 69.00 | 86.33 | 79.40 | 2 | |
81 | 20200819303 | 女 | 初中政治 | 2007 | 68.00 | 85.33 | 78.40 | 3 | |
82 | 20200819314 | 女 | 初中歷史 | 2008 | 71.00 | 88.67 | 81.60 | 1 | |
83 | 20200819313 | 女 | 初中歷史 | 2008 | 68.00 | 89.00 | 80.60 | 2 | |
84 | 20200819310 | 男 | 初中歷史 | 2008 | 61.00 | 88.33 | 77.40 | 3 | |
85 | 20200819307 | 女 | 初中歷史 | 2008 | 63.00 | 83.67 | 75.40 | 4 | |
86 | 20200819309 | 女 | 初中歷史 | 2008 | 62.00 | 80.67 | 73.20 | 5 | |
87 | 20200819501 | 女 | 初中地理 | 2009 | 69.00 | 85.00 | 78.60 | 1 | |
88 | 20200819318 | 女 | 初中地理 | 2009 | 53.00 | 88.33 | 74.20 | 2 | |
89 | 20200819344 | 男 | 初中體育 | 2010 | 66.00 | 91.80 | 81.48 | 1 | |
90 | 20200819332 | 男 | 初中體育 | 2010 | 71.00 | 88.30 | 81.38 | 2 | |
91 | 20200819319 | 男 | 初中體育 | 2010 | 61.00 | 85.07 | 75.44 | 3 | |
92 | 20200819321 | 男 | 初中體育 | 2010 | 61.00 | 84.53 | 75.12 | 4 | |
93 | 20200819338 | 男 | 初中體育 | 2010 | 61.00 | 77.50 | 70.90 | 5 | |
94 | 20200819363 | 女 | 初中音樂 | 2011 | 72.00 | 89.17 | 82.30 | 1 | |
95 | 20200819350 | 女 | 初中音樂 | 2011 | 68.00 | 90.67 | 81.60 | 2 | |
96 | 20200819362 | 女 | 初中音樂 | 2011 | 65.00 | 88.30 | 78.98 | 3 | |
97 | 20200819358 | 女 | 初中音樂 | 2011 | 61.00 | 89.43 | 78.06 | 4 | |
98 | 20200819348 | 女 | 初中音樂 | 2011 | 66.00 | 83.83 | 76.70 | 5 | |
99 | 20200819361 | 女 | 初中音樂 | 2011 | 58.00 | 88.87 | 76.52 | 6 | |
100 | 20200819357 | 女 | 初中音樂 | 2011 | 56.00 | 88.83 | 75.70 | 7 | |
101 | 20200819360 | 女 | 初中音樂 | 2011 | 63.00 | 83.23 | 75.14 | 8 | |
102 | 20200819346 | 女 | 初中音樂 | 2011 | 52.00 | 87.87 | 73.52 | 9 | |
103 | 20200819355 | 女 | 初中音樂 | 2011 | 56.00 | 80.87 | 70.92 | 10 | |
104 | 20200819364 | 女 | 初中音樂 | 2011 | 36.00 | 91.87 | 69.52 | 11 | |
105 | 20200819376 | 女 | 初中美術 | 2012 | 76.00 | 90.00 | 84.40 | 1 | |
106 | 20200819368 | 女 | 初中美術 | 2012 | 72.00 | 91.00 | 83.40 | 2 | |
107 | 20200819375 | 女 | 初中美術 | 2012 | 73.00 | 89.00 | 82.60 | 3 | |
108 | 20200819391 | 女 | 初中美術 | 2012 | 73.00 | 88.33 | 82.20 | 4 | |
109 | 20200819380 | 女 | 初中美術 | 2012 | 68.00 | 91.00 | 81.80 | 5 | |
110 | 20200819378 | 女 | 初中美術 | 2012 | 71.00 | 89.00 | 81.80 | 6 | |
111 | 20200819390 | 女 | 初中美術 | 2012 | 73.00 | 85.33 | 80.40 | 7 | |
112 | 20200819388 | 女 | 初中美術 | 2012 | 69.00 | 84.67 | 78.40 | 8 | |
113 | 20200819389 | 女 | 初中美術 | 2012 | 73.00 | 81.67 | 78.20 | 9 | |
114 | 20200819372 | 女 | 初中美術 | 2012 | 54.00 | 91.67 | 76.60 | 10 | |
115 | 20200819379 | 女 | 初中美術 | 2012 | 64.00 | 84.00 | 76.00 | 11 | |
116 | 20200819395 | 女 | 初中美術 | 2012 | 60.00 | 82.67 | 73.60 | 12 | |
117 | 20200819386 | 男 | 初中美術 | 2012 | 54.00 | 84.00 | 72.00 | 13 | |
118 | 20200819393 | 女 | 初中美術 | 2012 | 54.00 | 81.33 | 70.40 | 14 | |
119 | 20200819366 | 女 | 初中美術 | 2012 | 41.00 | 83.67 | 66.60 | 15 | |
120 | 20200819401 | 男 | 初中計算機 | 2013 | 68.00 | 84.67 | 78.00 | 1 | |
121 | 20200819400 | 男 | 初中計算機 | 2013 | 65.00 | 85.00 | 77.00 | 2 | |
122 | 20200819399 | 男 | 初中計算機 | 2013 | 47.00 | 90.00 | 72.80 | 3 | |
123 | 20200819446 | 女 | 幼兒園 | 4001 | 82.10 | 93.33 | 92.14 | 88.13 | 1 |
124 | 20200819457 | 女 | 幼兒園 | 4001 | 76.90 | 90.70 | 89.87 | 84.68 | 2 |
125 | 20200819487 | 女 | 幼兒園 | 4001 | 72.30 | 93.33 | 92.14 | 84.21 | 3 |
126 | 20200819510 | 女 | 幼兒園 | 4001 | 70.10 | 93.00 | 91.82 | 83.13 | 4 |
127 | 20200819434 | 女 | 幼兒園 | 4001 | 70.10 | 93.00 | 91.82 | 83.13 | 5 |
128 | 20200819430 | 女 | 幼兒園 | 4001 | 71.30 | 92.00 | 90.83 | 83.02 | 6 |
129 | 20200819518 | 女 | 幼兒園 | 4001 | 80.30 | 85.33 | 84.25 | 82.67 | 7 |
130 | 20200819463 | 女 | 幼兒園 | 4001 | 69.20 | 91.33 | 90.17 | 81.78 | 8 |
131 | 20200819421 | 女 | 幼兒園 | 4001 | 71.00 | 89.67 | 88.53 | 81.52 | 9 |
132 | 20200819410 | 女 | 幼兒園 | 4001 | 63.00 | 90.67 | 92.73 | 80.84 | 10 |
133 | 20200819440 | 女 | 幼兒園 | 4001 | 64.70 | 92.67 | 91.49 | 80.78 | 11 |
134 | 20200819402 | 女 | 幼兒園 | 4001 | 71.80 | 84.00 | 83.23 | 78.66 | 12 |
135 | 20200819468 | 女 | 幼兒園 | 4001 | 63.00 | 86.67 | 88.64 | 78.38 | 13 |
136 | 20200819404 | 女 | 幼兒園 | 4001 | 72.10 | 83.33 | 82.27 | 78.20 | 14 |
137 | 20200819443 | 女 | 幼兒園 | 4001 | 59.60 | 90.67 | 89.52 | 77.55 | 15 |
138 | 20200819458 | 女 | 幼兒園 | 4001 | 69.40 | 79.33 | 81.13 | 76.44 | 16 |
139 | 20200819418 | 女 | 幼兒園 | 4001 | 68.70 | 81.70 | 80.95 | 76.05 | 17 |
140 | 20200819451 | 女 | 幼兒園 | 4001 | 55.70 | 90.67 | 89.52 | 75.99 | 18 |
141 | 20200819424 | 女 | 幼兒園 | 4001 | 48.90 | 91.67 | 93.75 | 75.81 | 19 |
142 | 20200819506 | 女 | 幼兒園 | 4001 | 64.00 | 83.70 | 82.93 | 75.36 | 20 |
143 | 20200819480 | 女 | 幼兒園 | 4001 | 51.80 | 89.00 | 91.02 | 75.33 | 21 |
144 | 20200819491 | 女 | 幼兒園 | 4001 | 57.00 | 87.70 | 86.89 | 74.94 | 22 |
145 | 20200819507 | 女 | 幼兒園 | 4001 | 56.50 | 88.00 | 87.19 | 74.91 | 23 |
146 | 20200819412 | 女 | 幼兒園 | 4001 | 52.90 | 90.30 | 89.47 | 74.84 | 24 |
147 | 20200819447 | 女 | 幼兒園 | 4001 | 51.30 | 89.30 | 88.48 | 73.61 | 25 |
148 | 20200819459 | 女 | 幼兒園 | 4001 | 55.60 | 83.33 | 85.22 | 73.37 | 26 |
149 | 20200819415 | 女 | 幼兒園 | 4001 | 60.00 | 80.00 | 81.82 | 73.09 | 27 |
150 | 20200819411 | 女 | 幼兒園 | 4001 | 49.30 | 86.67 | 88.64 | 72.90 | 28 |
151 | 20200819417 | 女 | 幼兒園 | 4001 | 49.50 | 85.67 | 87.61 | 72.37 | 29 |
152 | 20200819460 | 女 | 幼兒園 | 4001 | 49.90 | 85.33 | 87.27 | 72.32 | 30 |
153 | 20200819516 | 女 | 幼兒園 | 4001 | 48.00 | 88.70 | 87.88 | 71.93 | 31 |
154 | 20200819495 | 女 | 幼兒園 | 4001 | 56.40 | 78.67 | 80.46 | 70.83 | 32 |
155 | 20200819466 | 女 | 幼兒園 | 4001 | 57.10 | 80.70 | 79.96 | 70.81 | 33 |
156 | 20200819519 | 女 | 幼兒園 | 4001 | 45.50 | 88.00 | 87.19 | 70.51 | 34 |
157 | 20200819489 | 女 | 幼兒園 | 4001 | 37.00 | 93.30 | 92.44 | 70.26 | 35 |
158 | 20200819527 | 女 | 幼兒園 | 4001 | 55.20 | 81.33 | 80.30 | 70.26 | 36 |
159 | 20200819473 | 女 | 幼兒園 | 4001 | 52.50 | 80.00 | 81.82 | 70.09 | 37 |
160 | 20200819470 | 女 | 幼兒園 | 4001 | 53.00 | 82.00 | 81.25 | 69.95 | 38 |
161 | 20200819492 | 女 | 幼兒園 | 4001 | 54.00 | 81.33 | 80.30 | 69.78 | 39 |
162 | 20200819461 | 女 | 幼兒園 | 4001 | 51.60 | 80.00 | 81.82 | 69.73 | 40 |
163 | 20200819452 | 女 | 幼兒園 | 4001 | 63.50 | 74.33 | 73.39 | 69.43 | 41 |
164 | 20200819469 | 女 | 幼兒園 | 4001 | 56.40 | 78.70 | 77.98 | 69.35 | 42 |
165 | 20200819499 | 女 | 幼兒園 | 4001 | 32.50 | 91.67 | 93.75 | 69.25 | 43 |
166 | 20200819484 | 女 | 幼兒園 | 4001 | 47.10 | 84.00 | 83.23 | 68.78 | 44 |
167 | 20200819448 | 女 | 幼兒園 | 4001 | 49.30 | 82.30 | 81.54 | 68.65 | 45 |
168 | 20200819422 | 女 | 幼兒園 | 4001 | 59.20 | 73.00 | 74.66 | 68.47 | 46 |
169 | 20200819450 | 女 | 幼兒園 | 4001 | 40.30 | 87.33 | 86.22 | 67.85 | 47 |
170 | 20200819502 | 女 | 幼兒園 | 4001 | 53.70 | 75.33 | 77.04 | 67.70 | 48 |
171 | 20200819455 | 女 | 幼兒園 | 4001 | 46.70 | 82.67 | 81.62 | 67.65 | 49 |
172 | 20200819508 | 女 | 幼兒園 | 4001 | 50.70 | 79.20 | 78.19 | 67.20 | 50 |
173 | 20200819444 | 女 | 幼兒園 | 4001 | 50.90 | 76.33 | 78.06 | 67.20 | 51 |
174 | 20200819490 | 女 | 幼兒園 | 4001 | 34.00 | 89.70 | 88.87 | 66.92 | 52 |
175 | 20200819509 | 女 | 幼兒園 | 4001 | 40.00 | 84.70 | 83.92 | 66.35 | 53 |
176 | 20200819500 | 女 | 幼兒園 | 4001 | 40.00 | 83.30 | 82.53 | 65.52 | 54 |
177 | 20200819479 | 女 | 幼兒園 | 4001 | 44.30 | 80.33 | 79.31 | 65.31 | 55 |
178 | 20200819436 | 女 | 幼兒園 | 4001 | 56.80 | 71.00 | 70.10 | 64.78 | 56 |
179 | 20200819511 | 女 | 幼兒園 | 4001 | 35.50 | 81.67 | 83.52 | 64.31 | 57 |
180 | 20200819409 | 女 | 幼兒園 | 4001 | 41.50 | 80.00 | 79.26 | 64.16 | 58 |
181 | 20200819520 | 女 | 幼兒園 | 4001 | 44.30 | 75.67 | 77.39 | 64.15 | 59 |
182 | 20200819406 | 女 | 幼兒園 | 4001 | 41.80 | 75.00 | 76.70 | 62.74 | 60 |
183 | 20200819408 | 女 | 幼兒園 | 4001 | 44.00 | 72.67 | 74.32 | 62.19 | 61 |
184 | 20200819485 | 女 | 幼兒園 | 4001 | 39.50 | 75.30 | 74.61 | 60.56 | 62 |
185 | 20200819505 | 女 | 幼兒園 | 4001 | 42.30 | 72.00 | 71.09 | 59.57 | 63 |
186 | 20200819517 | 女 | 幼兒園 | 4001 | 35.00 | 72.00 | 71.34 | 56.80 | 64 |
187 | 20200819483 | 女 | 幼兒園 | 4001 | 17.00 | 71.67 | 70.76 | 49.26 | 65 |
2020年9月1日