根據(jù)《葉縣2023年特招醫(yī)學院校畢業(yè)生和特崗全科醫(yī)生招聘方案》,現(xiàn)將筆試成績公告如下(見附件):
若考生認為考試成績與本人實際不符或有疑問,可申請分數(shù)復查。申請復查分數(shù),須本人持身份證和筆試準考證于2023年9月20日08:00—12:00到億聯(lián)建材城B1棟二樓葉縣人力資源和社會保障局(225房間)填寫并提交筆試分數(shù)復查申請表,逾期不再受理。
聯(lián)系電話:0375-8058001
特此公告。
葉縣2023年特招醫(yī)學院校畢業(yè)生
筆試成績單 | |||||||
序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 考場號 | 座位號 | 成績(分) | 備注 |
1 | 20232030101 | 王世濤 | 男 | 第1考場 | 01號 | 68.8 |
|
2 | 20232030102 | 張瑩滎 | 女 | 第1考場 | 02號 | 61.2 |
|
3 | 20232030103 | 燕世璇 | 男 | 第1考場 | 03號 | 51.7 |
|
4 | 20232030104 | 何明方 | 女 | 第1考場 | 04號 | 51.6 |
|
5 | 20232030105 | 李昆洋 | 男 | 第1考場 | 05號 | 62.1 |
|
6 | 20232030106 | 丁云飛 | 女 | 第1考場 | 06號 | 64.4 |
|
7 | 20232030107 | 陳克新 | 女 | 第1考場 | 07號 | 62.2 |
|
8 | 20232030108 | 呂昊冉 | 女 | 第1考場 | 08號 | 0 | 缺考 |
9 | 20232030109 | 羅子娟 | 女 | 第1考場 | 09號 | 0 | 缺考 |
10 | 20232030110 | 黃可心 | 女 | 第1考場 | 10號 | 59.3 |
|
11 | 20232030111 | 王培雯 | 女 | 第1考場 | 11號 | 0 | 缺考 |
12 | 20233020112 | 劉雨迎 | 女 | 第1考場 | 12號 | 0 | 缺考 |
13 | 20233020113 | 石子越 | 男 | 第1考場 | 13號 | 0 | 缺考 |
14 | 20233020114 | 何沐瑩 | 女 | 第1考場 | 14號 | 59.8 |
|
15 | 20233020115 | 陳夢珂 | 女 | 第1考場 | 15號 | 52.1 |
|
16 | 20233020116 | 張珍 | 女 | 第1考場 | 16號 | 0 | 缺考 |
17 | 20233020117 | 陳陽 | 男 | 第1考場 | 17號 | 0 | 缺考 |
18 | 20233020118 | 張亦凡 | 女 | 第1考場 | 18號 | 0 | 缺考 |
19 | 20233020119 | 朱奕陌 | 女 | 第1考場 | 19號 | 66.9 |
|
20 | 20233050120 | 王云飛 | 男 | 第1考場 | 20號 | 61.5 |
|
21 | 20233050121 | 段君一 | 女 | 第1考場 | 21號 | 48.9 |
|
22 | 20233050122 | 劉磊鑫 | 男 | 第1考場 | 22號 | 67.5 |
|
23 | 20233050123 | 武文源 | 男 | 第1考場 | 23號 | 0 | 缺考 |
24 | 20233050124 | 王鳳娟 | 女 | 第1考場 | 24號 | 41.9 |
|
25 | 20233050125 | 井淑雯 | 女 | 第1考場 | 25號 | 66.2 |
|
26 | 20233050126 | 李焱 | 女 | 第1考場 | 26號 | 56.2 |
|
27 | 20233050127 | 謝靜 | 女 | 第1考場 | 27號 | 40.7 |
|
28 | 20233050128 | 張英豪 | 男 | 第1考場 | 28號 | 55.4 |
|
29 | 20233070201 | 韓雪寧 | 女 | 第2考場 | 01號 | 58.1 |
|
30 | 20233070202 | 翟佳偉 | 男 | 第2考場 | 02號 | 57.3 |
|
31 | 20233070203 | 史雨欣 | 女 | 第2考場 | 03號 | 53.2 |
|
32 | 20233070204 | 婁霈洋 | 女 | 第2考場 | 04號 | 50.2 |
|
33 | 20233070205 | 張亞東 | 男 | 第2考場 | 05號 | 63.4 |
|
34 | 20233070206 | 王路遙 | 女 | 第2考場 | 06號 | 55.5 |
|
35 | 20233070207 | 張瑩 | 女 | 第2考場 | 07號 | 56.9 |
|
36 | 20233070208 | 胡周燕 | 女 | 第2考場 | 08號 | 0 | 缺考 |
37 | 20233070209 | 王若銘 | 女 | 第2考場 | 09號 | 51 |
|
38 | 20233070210 | 冉燦陽 | 女 | 第2考場 | 10號 | 52.7 |
|
39 | 20233070211 | 魯子荷 | 女 | 第2考場 | 11號 | 51.3 |
|
40 | 20233070212 | 張一丹 | 女 | 第2考場 | 12號 | 0 | 缺考 |
41 | 20233070213 | 張佳銘 | 女 | 第2考場 | 13號 | 61.3 |
|
42 | 20233030214 | 霍雨佳 | 女 | 第2考場 | 14號 | 39.5 |
|
43 | 20233030215 | 馬丹 | 女 | 第2考場 | 15號 | 52.3 |
|
44 | 20233030216 | 劉奕瑋 | 女 | 第2考場 | 16號 | 78.6 |
|
45 | 20233030217 | 張孟玲 | 女 | 第2考場 | 17號 | 47.5 |
|
46 | 20233030218 | 楊淇棚 | 男 | 第2考場 | 18號 | 74.8 |
|
47 | 20233030219 | 蘭傲帆 | 男 | 第2考場 | 19號 | 64.7 |
|
48 | 20233030220 | 王延舉 | 男 | 第2考場 | 20號 | 73.5 |
|
49 | 20233030221 | 李昊森 | 男 | 第2考場 | 21號 | 71.6 |
|
50 | 20233030222 | 崔留陽 | 男 | 第2考場 | 22號 | 51.8 |
|
51 | 20233030223 | 朱昱錦 | 女 | 第2考場 | 23號 | 45.5 |
|
52 | 20233030224 | 李曉娟 | 女 | 第2考場 | 24號 | 69.8 |
|
53 | 20233030225 | 李圓圓 | 女 | 第2考場 | 25號 | 45.5 |
|
54 | 20233030226 | 李倩 | 女 | 第2考場 | 26號 | 61.4 |
|
55 | 20233080301 | 賈培琪 | 女 | 第3考場 | 01號 | 51 |
|
56 | 20233080302 | 李鳳嬌 | 女 | 第3考場 | 02號 | 64.6 |
|
57 | 20233080303 | 梁璐璐 | 女 | 第3考場 | 03號 | 50.1 |
|
58 | 20233080304 | 郭婉晴 | 女 | 第3考場 | 04號 | 48.5 |
|
59 | 20233080305 | 何怡靜 | 女 | 第3考場 | 05號 | 57.7 |
|
60 | 20233080306 | 張佳琪 | 女 | 第3考場 | 06號 | 0 | 缺考 |
61 | 20233080307 | 史苧文 | 女 | 第3考場 | 07號 | 46.5 |
|
62 | 20233080308 | 杜冰燕 | 女 | 第3考場 | 08號 | 63.3 |
|
63 | 20233080309 | 郭佳帥 | 女 | 第3考場 | 09號 | 46.7 |
|
64 | 20233080310 | 安新慧 | 女 | 第3考場 | 10號 | 56 |
|
65 | 20233080311 | 劉琪琪 | 女 | 第3考場 | 11號 | 0 | 缺考 |
66 | 20233080312 | 張碟 | 女 | 第3考場 | 12號 | 65.8 |
|
67 | 20233080313 | 安小涵 | 女 | 第3考場 | 13號 | 68.6 |
|
68 | 20233080314 | 修明株 | 女 | 第3考場 | 14號 | 0 | 缺考 |
69 | 20233080315 | 趙佳楠 | 女 | 第3考場 | 15號 | 0 | 缺考 |
70 | 20233080316 | 趙文卓 | 女 | 第3考場 | 16號 | 0 | 缺考 |
71 | 20233080317 | 張巧鴿 | 女 | 第3考場 | 17號 | 51 |
|
72 | 20233080318 | 高曉平 | 女 | 第3考場 | 18號 | 74.6 |
|
73 | 20233080319 | 馬單單 | 女 | 第3考場 | 19號 | 57.2 |
|
74 | 20233080320 | 孟艷紅 | 女 | 第3考場 | 20號 | 72.6 |
|
75 | 20233080321 | 馬基淳 | 男 | 第3考場 | 21號 | 47.4 |
|
76 | 20233080322 | 黃麗倩 | 女 | 第3考場 | 22號 | 0 | 缺考 |
77 | 20233080323 | 張佳鐸 | 男 | 第3考場 | 23號 | 57 |
|
78 | 20233080324 | 沙婷婷 | 女 | 第3考場 | 24號 | 40.1 |
|
79 | 20233080325 | 張艷茹 | 女 | 第3考場 | 25號 | 28 |
|
80 | 20233080326 | 陳聰慧 | 女 | 第3考場 | 26號 | 60.2 |
|
81 | 20233080327 | 華綠云 | 女 | 第3考場 | 27號 | 57.7 |
|
82 | 20233080328 | 宋鑫淼 | 男 | 第3考場 | 28號 | 73.9 |
|
83 | 20233080329 | 李佳漫 | 女 | 第3考場 | 29號 | 69.5 |
|
84 | 20233080330 | 任文靜 | 女 | 第3考場 | 30號 | 52.2 |
|
85 | 20233080401 | 關(guān)青青 | 女 | 第4考場 | 01號 | 59 |
|
86 | 20233080402 | 孫俊蕊 | 女 | 第4考場 | 02號 | 47 |
|
87 | 20233080403 | 李旭陽 | 男 | 第4考場 | 03號 | 47.4 |
|
88 | 20233080404 | 劉家興 | 男 | 第4考場 | 04號 | 0 | 缺考 |
89 | 20233080405 | 王迎香 | 女 | 第4考場 | 05號 | 59.3 |
|
90 | 20233080406 | 幸士麗 | 女 | 第4考場 | 06號 | 64.1 |
|
91 | 20233080407 | 辛瑞 | 女 | 第4考場 | 07號 | 52.6 |
|
92 | 20233080408 | 劉曉娜 | 女 | 第4考場 | 08號 | 58.4 |
|
93 | 20233080409 | 張文夢 | 女 | 第4考場 | 09號 | 59.5 |
|
94 | 20233080410 | 程亞婷 | 女 | 第4考場 | 10號 | 0 | 缺考 |
95 | 20233080411 | 張杰 | 女 | 第4考場 | 11號 | 63.4 |
|
96 | 20233080412 | 孫夢夢 | 女 | 第4考場 | 12號 | 0 | 缺考 |
97 | 20233080413 | 辛穎麗 | 女 | 第4考場 | 13號 | 64 |
|
98 | 20233080414 | 王軍杰 | 男 | 第4考場 | 14號 | 0 | 缺考 |
99 | 20233080415 | 邵馨玉 | 女 | 第4考場 | 15號 | 53 |
|
100 | 20233080416 | 肖琦琦 | 女 | 第4考場 | 16號 | 59.8 |
|
101 | 20233080417 | 宋浩南 | 男 | 第4考場 | 17號 | 62.2 |
|
102 | 20233080418 | 王嵐臻 | 女 | 第4考場 | 18號 | 0 | 缺考 |
103 | 20233080419 | 呂蔚 | 女 | 第4考場 | 19號 | 60.4 |
|
104 | 20233080420 | 馮露瑤 | 女 | 第4考場 | 20號 | 69.7 |
|
105 | 20233080421 | 李群英 | 女 | 第4考場 | 21號 | 57.3 |
|
106 | 20233080422 | 劉楠楠 | 女 | 第4考場 | 22號 | 59.3 |
|
107 | 20233080423 | 湯巧歌 | 女 | 第4考場 | 23號 | 70.4 |
|
108 | 20233080424 | 孫彩娟 | 女 | 第4考場 | 24號 | 60.3 |
|
109 | 20233080425 | 程倩倩 | 女 | 第4考場 | 25號 | 65.8 |
|
110 | 20233080426 | 吳麗娟 | 女 | 第4考場 | 26號 | 65.2 |
|
111 | 20233080427 | 董夢夢 | 女 | 第4考場 | 27號 | 66.1 |
|
112 | 20233080428 | 李迎鴿 | 女 | 第4考場 | 28號 | 73.3 |
|
113 | 20233080429 | 翟震 | 男 | 第4考場 | 29號 | 50.5 |
|
114 | 20233080430 | 劉歡樂 | 女 | 第4考場 | 30號 | 73.2 |
|
115 | 20233060501 | 徐夢瑤 | 女 | 第5考場 | 01號 | 58.3 |
|
116 | 20233060502 | 王世杰 | 女 | 第5考場 | 02號 | 48.7 |
|
117 | 20233060503 | 龐紫方 | 女 | 第5考場 | 03號 | 48 |
|
118 | 20233060504 | 李世楷 | 男 | 第5考場 | 04號 | 58.7 |
|
119 | 20233060505 | 袁甜甜 | 女 | 第5考場 | 05號 | 0 | 缺考 |
120 | 20233060506 | 李圓哲 | 男 | 第5考場 | 06號 | 47.1 |
|
121 | 20233060507 | 朱盼盼 | 女 | 第5考場 | 07號 | 57.6 |
|
122 | 20233060508 | 張鵬華 | 女 | 第5考場 | 08號 | 62.9 |
|
123 | 20233060509 | 沈嘉浩 | 男 | 第5考場 | 09號 | 47.9 |
|
124 | 20233060510 | 聶煦翔 | 男 | 第5考場 | 10號 | 0 | 缺考 |
125 | 20233060511 | 李彥伸 | 男 | 第5考場 | 11號 | 26 |
|
126 | 20233060512 | 劉冰潔 | 女 | 第5考場 | 12號 | 54.5 |
|
127 | 20233060513 | 侯林杰 | 男 | 第5考場 | 13號 | 44.5 |
|
128 | 20233060514 | 王龍旭 | 男 | 第5考場 | 14號 | 65.3 |
|
129 | 20233060515 | 張偉光 | 男 | 第5考場 | 15號 | 56.3 |
|
130 | 20233060516 | 任仕霖 | 男 | 第5考場 | 16號 | 48.1 |
|
131 | 20233060517 | 侯沛成 | 男 | 第5考場 | 17號 | 45.9 |
|
132 | 20233060518 | 杜柯蒙 | 男 | 第5考場 | 18號 | 0 | 缺考 |
133 | 20233060519 | 梁家鋮 | 男 | 第5考場 | 19號 | 39.3 |
|
134 | 20233060520 | 張珂 | 女 | 第5考場 | 20號 | 45.6 |
|
135 | 20233060521 | 李二會 | 女 | 第5考場 | 21號 | 56.8 |
|
136 | 20233060522 | 翟壘壘 | 女 | 第5考場 | 22號 | 46.2 |
|
137 | 20233060523 | 劉茗軒 | 男 | 第5考場 | 23號 | 46.7 |
|
138 | 20233060524 | 宋嘉琦 | 女 | 第5考場 | 24號 | 0 | 缺考 |
139 | 20233060525 | 張陽陽 | 女 | 第5考場 | 25號 | 57.8 |
|
140 | 20233060526 | 孫璐瑤 | 女 | 第5考場 | 26號 | 45.6 |
|
141 | 20233060527 | 李航 | 男 | 第5考場 | 27號 | 0 | 缺考 |
142 | 20233060528 | 宋星池 | 男 | 第5考場 | 28號 | 57.4 |
|
143 | 20233060529 | 楊家偉 | 男 | 第5考場 | 29號 | 47.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 閱卷人:周建中 高明月 |
|