一、崗位核減情況
根據魯山縣人民醫院2021年公開招聘人事代理人員公告中報名人數要求與核減辦法,結合實際報名情況,醫技影像科201崗位取消;財務急診收費室501崗位核銷;感控科601崗位核銷;醫療感染科103崗位,經招聘領導小組研究直接進入面試;醫技彩超室203崗位核減3人,實際招聘2人;藥劑西藥房401崗位核減1人,實際招聘6人;藥劑中藥房402崗位核減2人,實際招聘1人。
二、筆試人員確定
經現場確認,最終確定參加筆試278人,免筆試18人,共計296人。
三、筆試時間
2021年12月12日09:00——10:30
四、筆試地點
筆試地點:魯山縣花園路小學
具體地址:魯山縣花園路與堯山大道交叉路口往東南約100米
五、準考證打印
2021年12月10日——2021年12月11日,考生自行在報名網站(http://www.zhaopinya.com)下載打印。
六、參加筆試人員名單(見附件1)
七、免筆試人員名單(見附件2)
八、考試須知
(一)因疫情發展等不可預估因素需調整筆試時間的,將另行通知,請考生一定要保持通信暢通,關注魯山縣人才交流中心公眾號、魯山縣人民醫院網(http://www.lsxyy.com.cn)、魯山縣人民醫院微信平臺和河南人才測評與考試服務網(http://www.zhaopinya.com),及時了解招聘工作動態。
(二)打印準考證時,請認真核對個人信息和應聘崗位,如與本人報名時填寫資料不一致,請聯系咨詢電話:17513362876,進行核實。未在規定時間內打印或領取筆試準考證的,視為自愿放棄筆試資格。
(三) 請考生遵照考試防疫要求,提前做好以下準備:
考生進入考點時需佩戴口罩,主動出示準考證、身份證(原件)和本人防疫健康碼、行程卡(通過微信小程序“國家政務服務平臺”或支付寶小程序“豫事辦”申領),接受體溫測量(<37.3℃),省外考生或有中高風險旅居史的考生,需攜帶48小時內的陰性核酸檢測證明,經檢查合格后方可進入考點,材料提供不全者禁止入場,請考生預留充足入場時間,以免耽誤考試。
(四)考前60分鐘可進入考點,考試正式開始15分鐘后不得入場,考試結束前不得交卷離場,考試結束后考生按照監考員安排有序離開考場。不得將試卷、答題卡或草稿紙帶出考場。
(五)考生赴考點前,提前準備好口罩、2b鉛筆、書寫用0.5mm黑色簽字筆、橡皮等考試必需用品。
附件1:參加筆試人員名單
附件2:免筆試人員名單
魯山縣人民醫院2021年公開招聘人事代理人員工作領導小組
2021年12月 8日
附件1
參加筆試人員名單 | |||
序號 | 崗位 | 姓名 | 性別 |
1 | 臨床科室-102 | 付坤 | 女 |
2 | 臨床科室-102 | 趙頌傳 | 女 |
3 | 臨床科室-102 | 董明慧 | 女 |
4 | 臨床科室-102 | 種浩 | 男 |
5 | 臨床科室-102 | 朱思源 | 男 |
6 | 臨床科室-102 | 付源源 | 女 |
7 | 臨床科室-102 | 賈冬梅 | 女 |
8 | 臨床科室-102 | 王世昌 | 男 |
9 | 臨床科室-102 | 邢東偉 | 男 |
10 | 臨床科室-102 | 丁鈺峰 | 男 |
11 | 臨床科室-102 | 王興邦 | 男 |
12 | 臨床科室-102 | 秦金偉 | 男 |
13 | 臨床科室-102 | 黃榮艷 | 女 |
14 | 臨床科室-102 | 徐延濤 | 男 |
15 | 臨床科室-102 | 張鵬祥 | 男 |
16 | 臨床科室-102 | 付雨涵 | 女 |
17 | 臨床科室-102 | 劉雪峰 | 女 |
18 | 臨床科室-102 | 楊全海 | 男 |
19 | 臨床科室-102 | 張航瑞 | 男 |
20 | 臨床科室-102 | 許敬焜 | 男 |
21 | 臨床科室-102 | 胡韞禛 | 男 |
22 | 臨床科室-102 | 王冠 | 男 |
23 | 臨床科室-102 | 趙源 | 女 |
24 | 臨床科室-102 | 曹文勝 | 男 |
25 | 臨床科室-102 | 徐夢珂 | 女 |
26 | 臨床科室-102 | 朱云航 | 男 |
27 | 臨床科室-102 | 桑昆琳 | 男 |
28 | 臨床科室-102 | 蘇愷恒 | 男 |
29 | 臨床科室-102 | 崔力心 | 女 |
30 | 臨床科室-102 | 楊鈺豪 | 男 |
31 | 臨床科室-102 | 喬鴻榛 | 男 |
32 | 臨床科室-102 | 王文濤 | 男 |
33 | 臨床科室-102 | 郭夢雨 | 女 |
34 | 臨床科室-102 | 孟繁燦 | 女 |
35 | 臨床科室-102 | 姚鑫慧 | 女 |
36 | 臨床科室-102 | 高于涵 | 女 |
37 | 臨床科室-102 | 宋林曉 | 女 |
38 | 臨床科室-102 | 陳卓 | 女 |
39 | 臨床科室-102 | 吳凱威 | 女 |
40 | 臨床科室-102 | 范益琳 | 女 |
41 | 臨床科室-102 | 蘇一純 | 男 |
42 | 臨床科室-102 | 杜盼盼 | 女 |
43 | 臨床科室-102 | 楊丹 | 女 |
44 | 臨床科室-102 | 岳笑笑 | 女 |
45 | 臨床科室-102 | 陳昊天 | 男 |
46 | 臨床科室-102 | 張子涵 | 男 |
47 | 臨床科室-102 | 任袁琳 | 女 |
48 | 臨床科室-102 | 孫婷婷 | 女 |
49 | 臨床科室-102 | 王子龍 | 男 |
50 | 臨床科室-102 | 阮芊芊 | 女 |
51 | 臨床科室-102 | 宋豪 | 男 |
52 | 臨床科室-102 | 李.克強 | 男 |
53 | 臨床科室-102 | 蔡凱舟 | 男 |
54 | 康復科-104 | 張全超 | 男 |
55 | 康復科-104 | 余京蔚 | 男 |
56 | 康復科-104 | 鄭炳森 | 男 |
57 | 康復科-104 | 王冰鑫 | 男 |
58 | 康復科-104 | 段彬洋 | 男 |
59 | 康復科-104 | 吳琪隆 | 男 |
60 | 康復科-104 | 徐言武 | 男 |
61 | 康復科-104 | 康丹豐 | 男 |
62 | 康復科-104 | 王英臣 | 男 |
63 | 康復科-104 | 許寧 | 男 |
64 | 康復科-104 | 李韶川 | 男 |
65 | 影像科-202 | 葉曉楓 | 男 |
66 | 影像科-202 | 王淑慧 | 女 |
67 | 影像科-202 | 張羽 | 男 |
68 | 影像科-202 | 張春曉 | 女 |
69 | 影像科-202 | 趙子銘 | 男 |
70 | 影像科-202 | 姚亞君 | 女 |
71 | 影像科-202 | 田汶心 | 男 |
72 | 影像科-202 | 李運文 | 男 |
73 | 影像科-202 | 王涵 | 男 |
74 | 影像科-202 | 魯小鳳 | 女 |
75 | 影像科-202 | 李冠璽 | 男 |
76 | 影像科-202 | 李蒙蒙 | 女 |
77 | 影像科-202 | 孫鴻銳 | 男 |
78 | 影像科-202 | 李宗源 | 男 |
79 | 影像科-202 | 石東玲 | 女 |
80 | 影像科-202 | 任紹雯 | 女 |
81 | 影像科-202 | 馬金銘 | 女 |
82 | 影像科-202 | 馬一娜 | 女 |
83 | 影像科-202 | 王亞琦 | 女 |
84 | 影像科-202 | 王葳蕤 | 男 |
85 | 影像科-202 | 楊加利 | 男 |
86 | 影像科-202 | 趙明君 | 女 |
87 | 影像科-202 | 張瀛濱 | 女 |
88 | 影像科-202 | 聶聚峰 | 男 |
89 | 影像科-202 | 馮向沖 | 男 |
90 | 影像科-202 | 張璐璽 | 女 |
91 | 影像科-202 | 岳世茂 | 男 |
92 | 影像科-202 | 劉迎香 | 女 |
93 | 影像科-202 | 溫檬旭 | 男 |
94 | 影像科-202 | 李豪雅 | 男 |
95 | 影像科-202 | 郭亞茹 | 女 |
96 | 影像科-202 | 柯美珍 | 女 |
97 | 影像科-202 | 郭婉瑩 | 女 |
98 | 影像科-202 | 梅繼紅 | 女 |
99 | 影像科-202 | 郭燚璠 | 女 |
100 | 影像科-202 | 張顯雄 | 女 |
101 | 影像科-202 | 彭新慧 | 女 |
102 | 影像科-202 | 譚海森 | 男 |
103 | 影像科-202 | 陳蒙光 | 男 |
104 | 影像科-202 | 郭美延 | 女 |
105 | 影像科-202 | 李孟婉 | 女 |
106 | 影像科-202 | 李思齊 | 女 |
107 | 影像科-202 | 高鑫鑫 | 女 |
108 | 影像科-202 | 阮梓恒 | 男 |
109 | 彩超室-203 | 李鑫如 | 女 |
110 | 彩超室-203 | 梅林茹 | 女 |
111 | 彩超室-203 | 韓卓妍 | 女 |
112 | 檢驗科-204 | 孔佳佳 | 女 |
113 | 檢驗科-204 | 王丹丹 | 女 |
114 | 檢驗科-204 | 陳怡霏 | 女 |
115 | 檢驗科-204 | 劉理鑫 | 女 |
116 | 檢驗科-204 | 高源基 | 男 |
117 | 檢驗科-204 | 王露佳 | 女 |
118 | 檢驗科-204 | 雷英敏 | 女 |
119 | 檢驗科-204 | 高亞南 | 男 |
120 | 檢驗科-204 | 陳明佳 | 女 |
121 | 檢驗科-204 | 張艷艷 | 女 |
122 | 檢驗科-204 | 張琳 | 女 |
123 | 檢驗科-204 | 董曉杰 | 女 |
124 | 檢驗科-204 | 張瑩娟 | 女 |
125 | 檢驗科-204 | 王雅曉 | 女 |
126 | 檢驗科-204 | 王茜 | 女 |
127 | 檢驗科-204 | 白云 | 女 |
128 | 檢驗科-204 | 趙亞娟 | 女 |
129 | 檢驗科-204 | 姬明鈺 | 女 |
130 | 檢驗科-204 | 韓雯珠 | 女 |
131 | 檢驗科-204 | 林凱基 | 男 |
132 | 檢驗科-204 | 李園園 | 女 |
133 | 檢驗科-204 | 王亞軍 | 女 |
134 | 檢驗科-204 | 李浩權 | 男 |
135 | 檢驗科-204 | 王雙雙 | 女 |
136 | 檢驗科-204 | 孔匯鴿 | 女 |
137 | 檢驗科-204 | 孫鈺鑫 | 男 |
138 | 檢驗科-204 | 樊怡菲 | 女 |
139 | 檢驗科-204 | 孫蒙光 | 男 |
140 | 檢驗科-204 | 王俊堯 | 男 |
141 | 檢驗科-204 | 李曉萌 | 女 |
142 | 檢驗科-204 | 陳穎 | 女 |
143 | 檢驗科-204 | 杜夢真 | 女 |
144 | 檢驗科-204 | 郭錦鈺 | 女 |
145 | 檢驗科-204 | 閃珊珊 | 女 |
146 | 臨床護士-301 | 劉亞單 | 女 |
147 | 臨床護士-301 | 王清 | 女 |
148 | 臨床護士-301 | 胡少乾 | 女 |
149 | 臨床護士-301 | 劉永超 | 女 |
150 | 臨床護士-301 | 陳姝琪 | 女 |
151 | 臨床護士-301 | 吉鑫銳 | 女 |
152 | 臨床護士-301 | 王曉文 | 女 |
153 | 臨床護士-301 | 張曉雨 | 女 |
154 | 臨床護士-301 | 王瀟颯 | 女 |
155 | 臨床護士-301 | 卜盟孟 | 女 |
156 | 臨床護士-301 | 霍培鑫 | 女 |
157 | 臨床護士-301 | 陳思羽 | 女 |
158 | 臨床護士-301 | 羅艷珠 | 女 |
159 | 臨床護士-301 | 劉琪 | 女 |
160 | 臨床護士-301 | 王夢園 | 女 |
161 | 臨床護士-301 | 張義凡 | 女 |
162 | 臨床護士-301 | 李焰 | 女 |
163 | 臨床護士-301 | 楊天曉 | 女 |
164 | 臨床護士-301 | 雷檸菠 | 女 |
165 | 臨床護士-301 | 李培佳 | 女 |
166 | 臨床護士-301 | 張怡丹 | 女 |
167 | 臨床護士-301 | 周靈美 | 女 |
168 | 臨床護士-301 | 李方圓 | 女 |
169 | 臨床護士-301 | 李茹佩 | 女 |
170 | 臨床護士-301 | 王琳珠 | 女 |
171 | 臨床護士-301 | 雷蕾 | 女 |
172 | 臨床護士-301 | 李晨栩 | 女 |
173 | 臨床護士-301 | 劉永祿 | 男 |
174 | 臨床護士-301 | 尚俊奇 | 男 |
175 | 臨床護士-301 | 陳陽陽 | 女 |
176 | 臨床護士-301 | 華煥燃 | 女 |
177 | 臨床護士-301 | 陳康樂 | 女 |
178 | 臨床護士-301 | 王甜甜 | 女 |
179 | 臨床護士-301 | 王鴻雨 | 女 |
180 | 臨床護士-301 | 任曉杰 | 女 |
181 | 臨床護士-301 | 楊海鴿 | 女 |
182 | 臨床護士-301 | 王俞童 | 男 |
183 | 臨床護士-301 | 沈曉晨 | 女 |
184 | 臨床護士-301 | 李滋鑫 | 女 |
185 | 臨床護士-301 | 馬世玉 | 男 |
186 | 臨床護士-301 | 李希鏝 | 女 |
187 | 臨床護士-301 | 買奕菲 | 女 |
188 | 臨床護士-301 | 郜珠琳 | 女 |
189 | 臨床護士-301 | 戴子佳 | 女 |
190 | 臨床護士-301 | 金冰鈺 | 女 |
191 | 臨床護士-301 | 楊澤濱 | 男 |
192 | 臨床護士-301 | 范亞婷 | 女 |
193 | 臨床護士-301 | 程航 | 女 |
194 | 臨床護士-301 | 岳賽賽 | 女 |
195 | 臨床護士-301 | 黃繼成 | 男 |
196 | 臨床護士-301 | 馬佳佩 | 女 |
197 | 臨床護士-301 | 景佳甜 | 女 |
198 | 臨床護士-301 | 張曉蕊 | 女 |
199 | 臨床護士-301 | 王冠科 | 男 |
201 | 臨床護士-301 | 高明月 | 女 |
201 | 臨床護士-301 | 張向可 | 女 |
202 | 臨床護士-301 | 李紫依 | 女 |
204 | 臨床護士-301 | 蔡技汝 | 女 |
204 | 臨床護士-301 | 李紫龍 | 男 |
205 | 臨床護士-301 | 李卓佳 | 男 |
206 | 臨床護士-301 | 高振云 | 女 |
207 | 臨床護士-301 | 裴燕 | 女 |
208 | 臨床護士-301 | 韓菲 | 女 |
209 | 臨床護士-301 | 李玉丹 | 女 |
210 | 臨床護士-301 | 鄭橋林 | 男 |
211 | 臨床護士-301 | 陳世潔 | 女 |
212 | 臨床護士-301 | 郭一林 | 女 |
213 | 臨床護士-301 | 張夢怡 | 女 |
214 | 臨床護士-301 | 康銘潔 | 女 |
215 | 臨床護士-301 | 宋亞賓 | 男 |
216 | 臨床護士-301 | 張雨晨 | 女 |
217 | 臨床護士-301 | 靳培培 | 女 |
218 | 臨床護士-301 | 冀薇佳 | 女 |
219 | 臨床護士-301 | 郭亞可 | 女 |
220 | 臨床護士-301 | 欒文凱 | 男 |
221 | 臨床護士-301 | 王亮亮 | 男 |
222 | 臨床護士-301 | 趙珊珊 | 女 |
223 | 臨床護士-301 | 劉光明 | 男 |
224 | 臨床護士-301 | 毛小咪 | 女 |
225 | 臨床護士-301 | 譚小燕 | 女 |
226 | 臨床護士-301 | 安菲樂 | 女 |
227 | 臨床護士-301 | 王姬 | 女 |
228 | 臨床護士-301 | 陳博森 | 男 |
229 | 臨床護士-301 | 馬文翔 | 男 |
230 | 臨床護士-301 | 趙金樸 | 男 |
231 | 臨床護士-301 | 喬雅靖 | 女 |
232 | 臨床護士-301 | 李坤坪 | 女 |
233 | 臨床護士-301 | 馬麗莎 | 女 |
234 | 臨床護士-301 | 李丹丹 | 女 |
235 | 臨床護士-301 | 賀雅洛 | 女 |
236 | 臨床護士-301 | 李靜 | 女 |
237 | 臨床護士-301 | 鄭琳涵 | 女 |
238 | 臨床護士-301 | 李瑞雪 | 女 |
239 | 臨床護士-301 | 王鈺丹 | 女 |
240 | 臨床護士-301 | 馮一由 | 女 |
241 | 臨床護士-301 | 趙爽 | 女 |
242 | 臨床護士-301 | 李洋斌 | 男 |
243 | 臨床護士-301 | 徐偲杰 | 男 |
244 | 臨床護士-301 | 田永豐 | 男 |
245 | 臨床護士-301 | 崔雙雙 | 女 |
246 | 臨床護士-301 | 褚迎雪 | 女 |
247 | 臨床護士-301 | 范佳寧 | 女 |
248 | 臨床護士-301 | 郭瀟雨 | 女 |
249 | 臨床護士-301 | 張佳昌 | 男 |
250 | 臨床護士-301 | 郭御琨 | 女 |
251 | 臨床護士-301 | 李朋歌 | 女 |
252 | 臨床護士-301 | 于千樂 | 男 |
253 | 臨床護士-301 | 韓雪梅 | 女 |
254 | 西藥房-401 | 孫云龍 | 男 |
255 | 西藥房-401 | 張亞銘 | 男 |
256 | 西藥房-401 | 馬琳鈞 | 男 |
257 | 西藥房-401 | 李俊穎 | 女 |
258 | 西藥房-401 | 李金昭 | 男 |
259 | 西藥房-401 | 常藍瀛 | 女 |
260 | 西藥房-401 | 王蕾 | 女 |
261 | 西藥房-401 | 王鈺森 | 男 |
262 | 西藥房-401 | 李玨杉 | 女 |
263 | 西藥房-401 | 李曉 | 女 |
264 | 西藥房-401 | 丁珂珂 | 女 |
265 | 西藥房-401 | 李雅馨 | 女 |
266 | 西藥房-401 | 岳高帆 | 女 |
267 | 西藥房-401 | 王椿堯 | 女 |
268 | 西藥房-401 | 楊芳草 | 女 |
269 | 西藥房-401 | 吳一鵬 | 男 |
270 | 西藥房-401 | 解雅婧 | 女 |
271 | 西藥房-401 | 張維然 | 女 |
272 | 西藥房-401 | 楊慧敏 | 女 |
273 | 西藥房-401 | 康月雅 | 女 |
274 | 中藥房-402 | 馬智驍 | 女 |
275 | 中藥房-402 | 王俊杰 | 男 |
276 | 中藥房-402 | 范楓林 | 女 |
277 | 中藥房-402 | 楊穎輝 | 男 |
278 | 中藥房-402 | 陳永超 | 男 |
附件2:
免筆試人員名單 | |||
序號 | 崗位 | 姓名 | 性別 |
1 | 臨床科室-101 | 王冰鑫 | 男 |
2 | 臨床科室-101 | 郜亞超 | 男 |
3 | 臨床科室-101 | 郭燕 | 女 |
4 | 臨床科室-101 | 王亞飛 | 男 |
5 | 臨床科室-101 | 王明杰 | 男 |
6 | 臨床科室-101 | 馮紅艷 | 女 |
7 | 臨床科室-101 | 李函隆 | 男 |
8 | 臨床科室-101 | 侯林緣 | 男 |
9 | 臨床科室-101 | 房巧巧 | 女 |
10 | 臨床科室-101 | 王預備 | 男 |
11 | 臨床科室-101 | 陳佳靜 | 女 |
12 | 臨床科室-101 | 張佳楠 | 女 |
13 | 臨床科室-101 | 劉浩淼 | 女 |
14 | 臨床科室-101 | 胡庭豪 | 男 |
15 | 臨床科室-101 | 張杰 | 女 |
16 | 臨床科室-101 | 石勝男 | 女 |
17 | 臨床科室-101 | 常亞輝 | 男 |
18 | 感染科-103 | 陳繼濤 | 男 |