博愛縣2019年事業單位公開招聘工作在綜合類面試確認階段,有19名考生因個人原因自愿放棄,根據《博愛縣2019年事業單位公開招聘工作人員簡章》規定:招聘崗位與面試人數不足1:3比例的,按筆試成績依次遞補。現將放棄考生準考證號和遞補考生名單公告如下:
主管部門 | 崗位代碼 | 放棄考生 準考證號 | 遞補考生 | ||
準考證號 | 姓名 | ||||
紀委監委 | 190601 | 19010021307 | 19010020228 | 邵壘 | |
縣委辦 | 190703 | 19010020901 | 19010021406 | 劉小敏 | |
組織部 | 190801 | 19010021216 | 19010020826 | 羅茜 | |
政法委 | 191001 | 19010030818 | 19010032807 | 遞補放棄 | |
19010033615 | 琚敏 | ||||
政府辦 | 191101 | 19010033414 | 19010030507 | 遞補放棄 | |
19010035125 | 柳瑩 | ||||
司法局 | 191401 | 19010032919 | 19010033514 | 柴萌 | |
191402 | 19010032016 | 19010034623 | 尚一枝 | ||
191405 | 19010033905 | 19010033601 | 汪沛 | ||
財政局 | 191501 | 19010033317 | 19010034708 | 遞補放棄 | |
19010032203 | 遞補放棄 | ||||
19010033402 | 何冰 | ||||
191502 | 19010032805 | —— | 無遞補 | ||
191504 | 19010033418 | 19010030803 | 王鑫 | ||
農業農村局 | 192202 | 19010043728 | 19010042509 | 董穎 | |
192203 | 19010043309 | 19010041828 | 遞補放棄 | ||
19010042919 | 于東海 | ||||
192205 | 19010042126 | 19010043908 | 于慶 | ||
192206 | 19010042903 | 19010041220 | 王朕軒 | ||
退役軍人事務局 | 192502 | 19010040524 | 19010044105 | 梁嵐 | |
應急管理局 | 192601 | 19010041303 | 19010041223 | 遞補放棄 | |
19010040928 | 張毅飛 | ||||
特商委 | 193201 | 19010041903 | 19010043624 | 馬宜雷 | |
許良鎮 | 193602 | 19010012507 | —— | 無遞補 |
中共博愛縣委組織部 博愛縣人力資源和社會保障局
2019年10月25日