根據焦作市中級人民法院聘用制人員面試工作安排,現將面試有關事項公告如下:
一、參加面試人員
根據筆試成績,按1:3比例進入面試。人員名單詳見附件。
二、面試時間和地點
(一)面試日期2023年8月6日
(二)面試集合地點焦作市中級人民法院(焦作市解放區站前路86號)
(三)面試集合報到時間考生應于面試日期當日早上7:50前到達面試集合地點。逾期未到的,視為自愿放棄面試資格。
三、注意事項
(一)考生必須按本公告規定的時間及要求到指定地點集合報到,并根據工作人員指引,按照附件中所列考生報考崗位列隊集合。凡未按照規定時間到指定地點集合報到的,按自動放棄面試資格處理。
(二)考生進入考點須持本人有效身份證、筆試準考證、面試通知單。證件不齊的,不得參加面試。
(三)考生進入考點集合報到時,應按要求將攜帶的通信設備和電子設備等交工作人員保管,嚴禁任何人以任何理由將任何通信設備、電子設備等帶入候考室和面試室,一經發現,無論是否使用,均視為作弊,取消面試資格。
(四)考生在面試期間要遵守紀律,聽從指揮,服從管理。進入面試考點后,即實行集中封閉管理,不得隨意出入、大聲喧嘩。對違反面試紀律者,視情節輕重給予相應處理。
(五)本次面試不提供早餐,考點提供飲水和簡單的午餐,請考生根據自身需要做好飲食準備。
(六)為確保面試工作順利進行,請考生務必提前查詢交通路線,合理安排路途時間,注意交通安全,按時到場。
(七)參加體檢人選的比例,按招聘崗位1:2的比例確定,進入體檢環節。在一年范圍內,各招聘崗位如出現人員空缺,將從體檢合格人員中,按照總成績從高到低的順序依次遞補,請考生按時按要求參加面試和體檢。
(八)請考生保持電話暢通,因錯過接聽有關通知電話或信息造成的后果,由考生本人承擔。
焦作市中級人民法院
2023年8月3日
附件:
焦作市中級人民法院聘用制人員進入面試名單 | |||||||||
報考 崗位 | 考號 | 姓名 | 性別 | 筆試 | 加試 | 總分 | 排名 | 折合后總分 | 折合后排名 |
書記員 | 000000125 | 酒溢敏 | 女 | 56 | 98 | 77 | 1 | 68.6 | 1 |
000000074 | 張潤澤 | 男 | 59 | 89 | 74 | 2 | 68 | 2 | |
000000200 | 欒文靚 | 女 | 62 | 78 | 70 | 3 | 66.8 | 3 | |
000000129 | 李政 | 男 | 50 | 88 | 69 | 4 | 61.4 | 7 | |
000000047 | 馮雨露 | 女 | 64 | 73 | 68.5 | 5 | 66.7 | 4 | |
000000195 | 范笑笑 | 女 | 49 | 88 | 68.5 | 6 | 60.7 | 8 | |
000000027 | 鄭雅萱 | 女 | 45 | 91 | 68 | 7 | 58.8 | 9 | |
000000020 | 陳春一 | 女 | 64 | 70 | 67 | 8 | 65.8 | 5 | |
000000211 | 陳丹陽 | 男 | 58 | 74 | 66 | 9 | 62.8 | 6 | |
000000032 | 史廣治 | 男 | 54 | 68 | 61 | 10 | 58.2 | 11 | |
000000057 | 喬羽 | 女 | 49 | 73 | 61 | 11 | 56.2 | 13 | |
000000001 | 辛鴿 | 女 | 56 | 64 | 60 | 12 | 58.4 | 10 | |
000000036 | 邵杰 | 男 | 49 | 71 | 60 | 13 | 55.6 | 14 | |
000000180 | 薛雨晗 | 女 | 52 | 68 | 60 | 14 | 56.8 | 12 | |
000000092 | 楊雨康 | 女 | 46 | 73 | 59.5 | 15 | 54.1 | 16 | |
000000208 | 趙文瑄 | 女 | 33 | 82 | 57.5 | 16 | 47.7 | 18 | |
000000059 | 蘇冰 | 女 | 50 | 64 | 57 | 17 | 54.2 | 15 | |
000000067 | 張朋 | 男 | 45 | 69 | 57 | 18 | 52.2 | 17 | |
接線員 | 000000055 | 王相茹 | 女 | 52 | 88 | 70 | 1 | 62.8 | 1 |
000000114 | 李若晨 | 女 | 44 | 89 | 66.5 | 2 | 57.5 | 3 | |
000000009 | 申茜夢 | 女 | 63 | 57 | 60 | 3 | 61.2 | 2 | |
000000029 | 李雪婷 | 女 | 38 | 78 | 58 | 4 | 50 | 7 | |
000000205 | 李雨欣 | 女 | 29 | 78 | 53.5 | 5 | 43.7 | 10 | |
000000221 | 馮邵陽 | 女 | 45 | 61 | 53 | 6 | 49.8 | 8 | |
000000002 | 馬雯婷 | 女 | 52 | 52 | 52 | 7 | 52 | 5 | |
000000189 | 何玉 | 女 | 31 | 73 | 52 | 8 | 43.6 | 11 | |
000000121 | 王藝霏 | 女 | 49 | 54 | 51.5 | 9 | 50.5 | 6 | |
000000038 | 崔祎祎 | 女 | 47 | 55 | 51 | 10 | 49.4 | 9 | |
000000111 | 路洋 | 男 | 32 | 70 | 51 | 11 | 43.4 | 12 | |
000000181 | 孫世仟 | 男 | 54 | 48 | 51 | 12 | 52.2 | 4 |
注:筆試總成績=筆試*70%+加試*30%,筆試總成績以折合后總分和折合后排名為準。