【導讀】華圖河南教師考試網同步鄧州市人民政府發布:2022南陽鄧州市一高中招聘教師面試人員成績及擬錄取人員名單公告,詳細信息請閱讀下文!如有疑問請加【河南教師考試交流群匯總】。備考河南省教師招聘考試,為你推薦備考用書招教用書。特崗用書面授課程。更多資訊請關注河南華圖教師微信公眾號(htzhaojiao) 。
相關信息
鄧州市一高中2022年度第一批招聘教師面試于2022年7月18日在鄧州市一高中進行,依據招聘公告和面試成績,按照擇優錄取的原則,擬聘56人。現公告如下:
一、參加面試人員成績:
報名序號 | 姓名 | 應聘學科 | 面試得分 | 位次 |
1 | 全趙 | 語文 | 84.2 | 5 |
2 | 王雯 | 語文 | 85.2 | 3 |
3 | 李樂瑤 | 語文 | 81.4 | 9 |
4 | 郭婷婷 | 語文 | 87.2 | 2 |
5 | 張滿倉 | 語文 | 83.4 | 6 |
6 | 黃曉燕 | 語文 | 75.4 | 11 |
7 | 王志榮 | 語文 | 77.6 | 10 |
8 | 郭馨岳 | 語文 | 82.8 | 8 |
9 | 趙哲 | 語文 | 88 | 1 |
10 | 王灑 | 語文 | 84.6 | 4 |
11 | 陳晨 | 語文 | 82.8 | 7 |
12 | 陳朋 | 英語 | 76.2 | 11 |
13 | 馬云超 | 英語 | 77.6 | 9 |
14 | 黃榮奇 | 英語 | 92 | 1 |
15 | 張曉亭 | 英語 | 78.6 | 8 |
16 | 馬澳慧 | 英語 | 86.8 | 3 |
17 | 宋丹妮 | 英語 | 83.8 | 6 |
18 | 李煥 | 英語 | 84 | 5 |
19 | 杜靜嫻 | 英語 | 83.6 | 7 |
20 | 劉一丁 | 英語 | 77.4 | 10 |
21 | 齊笑 | 英語 | 88 | 2 |
22 | 聞夢真 | 英語 | 85.2 | 4 |
23 | 王冰 | 物理 | 90.8 | 1 |
24 | 丁俊行 | 物理 | 80.8 | 3 |
25 | 劉現青 | 物理 | 84.4 | 2 |
26 | 張睿卓 | 數學 | 87.8 | 4 |
27 | 王雪瑤 | 數學 | 88.4 | 3 |
28 | 裴玲玉 | 數學 | 77.8 | 15 |
29 | 王倩倩 | 數學 | 86.4 | 5 |
30 | 時運高 | 數學 | 79.2 | 13 |
31 | 段瑜 | 數學 | 83.2 | 7 |
32 | 馮燕靜 | 數學 | 90 | 1 |
33 | 霍賓賓 | 數學 | 80.4 | 12 |
34 | 謝東 | 數學 | 81.6 | 10 |
35 | 施貝 | 數學 | 81.4 | 11 |
36 | 孟琰 | 數學 | 85.4 | 6 |
37 | 李靜 | 數學 | 88.6 | 2 |
38 | 宋孟莉 | 數學 | 82 | 9 |
39 | 張蕊 | 數學 | 78 | 14 |
40 | 賈雪琪 | 數學 | 82.8 | 8 |
41 | 楊晶 | 生物 | 90.2 | 2 |
42 | 吳夢琪 | 生物 | 78.6 | 10 |
43 | 楊瑩 | 生物 | 82 | 5 |
44 | 李巖巖 | 生物 | 92.4 | 1 |
45 | 陳林蔭 | 生物 | 83.8 | 4 |
46 | 冉萌 | 生物 | 79.8 | 9 |
47 | 李珊珊 | 生物 | 80 | 8 |
48 | 王新 | 生物 | 80.4 | 6 |
49 | 郭秋瑤 | 生物 | 80 | 7 |
50 | 劉歡 | 生物 | 90.2 | 3 |
51 | 鄭晨曉 | 生物 | 78.2 | 11 |
52 | 羅明珠 | 計算機 | 79.33 | 1 |
53 | 劉鐿葦 | 化學 | 72.8 | 10 |
54 | 裴博 | 化學 | 80.8 | 5 |
55 | 楊轉 | 化學 | 77.2 | 9 |
56 | 王懿妮 | 化學 | 78 | 7 |
57 | 張倩 | 化學 | 86.6 | 1 |
58 | 孫瑩 | 化學 | 77.4 | 8 |
59 | 范競夕 | 化學 | 79 | 6 |
60 | 張瑩 | 化學 | 81.2 | 4 |
61 | 祝劍楠 | 化學 | 84.6 | 2 |
62 | 胡媛媛 | 化學 | 84.2 | 3 |
63 | 周興萍 | 地理 | 84.2 | 1 |
64 | 楊亞南 | 地理 | 78.4 | 2 |
二、擬錄取人員名單:
報名序號 | 姓名 | 應聘學科 | 面試得分 | 位次 |
63 | 周興萍 | 地理 | 84.2 | 1 |
64 | 楊亞南 | 地理 | 78.4 | 2 |
57 | 張倩 | 化學 | 86.6 | 1 |
61 | 祝劍楠 | 化學 | 84.6 | 2 |
62 | 胡媛媛 | 化學 | 84.2 | 3 |
60 | 張瑩 | 化學 | 81.2 | 4 |
54 | 裴博 | 化學 | 80.8 | 5 |
59 | 范競夕 | 化學 | 79 | 6 |
56 | 王懿妮 | 化學 | 78 | 7 |
58 | 孫瑩 | 化學 | 77.4 | 8 |
52 | 羅明珠 | 計算機 | 79.33 | 1 |
44 | 李巖巖 | 生物 | 92.4 | 1 |
41 | 楊晶 | 生物 | 90.2 | 2 |
50 | 劉歡 | 生物 | 90.2 | 3 |
45 | 陳林蔭 | 生物 | 83.8 | 4 |
43 | 楊瑩 | 生物 | 82 | 5 |
48 | 王新 | 生物 | 80.4 | 6 |
49 | 郭秋瑤 | 生物 | 80 | 7 |
47 | 李珊珊 | 生物 | 80 | 8 |
46 | 冉萌 | 生物 | 79.8 | 9 |
42 | 吳夢琪 | 生物 | 78.6 | 10 |
51 | 鄭晨曉 | 生物 | 78.2 | 11 |
32 | 馮燕靜 | 數學 | 90 | 1 |
37 | 李靜 | 數學 | 88.6 | 2 |
27 | 王雪瑤 | 數學 | 88.4 | 3 |
26 | 張睿卓 | 數學 | 87.8 | 4 |
29 | 王倩倩 | 數學 | 86.4 | 5 |
36 | 孟琰 | 數學 | 85.4 | 6 |
31 | 段瑜 | 數學 | 83.2 | 7 |
40 | 賈雪琪 | 數學 | 82.8 | 8 |
38 | 宋孟莉 | 數學 | 82 | 9 |
34 | 謝東 | 數學 | 81.6 | 10 |
35 | 施貝 | 數學 | 81.4 | 11 |
33 | 霍賓賓 | 數學 | 80.4 | 12 |
23 | 王冰 | 物理 | 90.8 | 1 |
25 | 劉現青 | 物理 | 84.4 | 2 |
24 | 丁俊行 | 物理 | 80.8 | 3 |
14 | 黃榮奇 | 英語 | 92 | 1 |
21 | 齊笑 | 英語 | 88 | 2 |
16 | 馬澳慧 | 英語 | 86.8 | 3 |
22 | 聞夢真 | 英語 | 85.2 | 4 |
18 | 李煥 | 英語 | 84 | 5 |
17 | 宋丹妮 | 英語 | 83.8 | 6 |
19 | 杜靜嫻 | 英語 | 83.6 | 7 |
15 | 張曉亭 | 英語 | 78.6 | 8 |
9 | 趙哲 | 語文 | 88 | 1 |
4 | 郭婷婷 | 語文 | 87.2 | 2 |
2 | 王雯 | 語文 | 85.2 | 3 |
10 | 王灑 | 語文 | 84.6 | 4 |
1 | 全趙 | 語文 | 84.2 | 5 |
5 | 張滿倉 | 語文 | 83.4 | 6 |
11 | 陳晨 | 語文 | 82.8 | 7 |
8 | 郭馨岳 | 語文 | 82.8 | 8 |
3 | 李樂瑤 | 語文 | 81.4 | 9 |
7 | 王志榮 | 語文 | 77.6 | 10 |
6 | 黃曉燕 | 語文 | 75.4 | 11 |
特此公告
鄧州市第一高級中學校
2022年7月19日
文章來源:鄧州市人民政府(md5:ea68bd3cc45f1ba401f159c7f4d13620)
以上是2022南陽鄧州市一高中招聘教師面試人員成績及擬錄取人員名單公告的全部內容,更多關于南陽教師招聘快訊信息敬請關注河南教師考試網頻道。
本文標簽:南陽教師招聘(編輯:周小圖)