根據《河南省人力資源和社會保障廳2025年河南省事業單位公開招聘聯考省直系統面試考試工作的通知》,現將河南省直第三人民醫院2025年公開招聘工作人員面試資格確認有關事項公告如下:
一、參加面試確認的人員
根據擬招聘人數與參加面試人數1:3的比例,按照筆試成績從高分到低分的順序,確定參加面試人員。對因考生缺考達不到1:3比例的,根據省人社廳有關通知要求確定。本次招聘進入面試資格確認人員56名,具體名單詳見附表1《2025年河南省事業單位公開招聘聯考省直系統面試資格確認人員名冊》。
二、面試確認時間地點
時間:2025年6月26日(周四),上午8:30-11:30 下午15:00-17:30
地點:鄭州市正光路民生路交叉口河南省直第三人民醫院東院區門診樓5樓組織人事部(門診大廳1樓中藥房旁邊乘坐電梯)
三、面試資格確認所需提交資料和要求
1.筆試準考證復印件;
2.有效身份證(查驗原件、留存復印件);
3.《河南省直第三人民醫院公開招聘報名表》一份,見附件2;
4.學歷、學位證及認證報告。提供本科及以上各階段的學歷、學位證及認證報告(查驗原件、留存復印件);2025年應屆畢業未辦理畢業證、學位證的考生,須持《畢業生就業推薦表(函)》或學校出具的其他證明材料。
5.專業技術職務任職資格證、執業資格證、規培合格證等證書原件和復印件(查驗原件、留存復印件)。
四、注意事項
1.參加面試確認原則上須應試者本人到場。確有特殊原因,可委托他人代復審,代復審者除攜帶相關證件等材料外,還需提供委托人親筆簽名的書面委托書,并出示委托人、被委托人身份證原件和復印件。
2.進入面試資格確認環節考生經審查合格后,現場領取《面試通知單》。
3.如因考生本人自動放棄或被取消面試資格而達不到1:3面試比例的,按筆試成績由高分到低分的順序依次遞補,遞補工作只進行一次。
4.資格審查貫穿公開招聘全過程,應聘人員必須保證其應聘材料的真實性,如弄虛作假,一經發現立即取消應聘資格,由此產生的一切后果由應聘人員個人承擔。面試資格確認時,如發現應試者在網上報名時填報情況不實或不符合應聘條件的,取消其面試資格。主動放棄面試的應試者,本人應提交書面聲明。未按要求參加面試確認的,按主動放棄處理。
5.為確保招聘工作順利進行,面試遞補等信息及體檢、考察等階段的信息,均通過“河南省直第三人民醫院”(http://www.hnszsy.cn/cate/40.html)網站發布,請應試者持續關注。本次招聘綜合類職位的面試委托河南省人事考試中心統一組織,面試工作安排等信息將以公告形式在河南省人事考試中心網站(http://www.hnrsks.com)發布,不再以其他方式通知。請考生務必密切關注該網站公告信息,因未及時關注公告信息造成的后果由考生本人承擔。逾期未參加面試的,視為主動放棄面試資格。
咨詢電話:0371-86632128
監督電話:0371-68623635
附件1:《2025年河南省事業單位公開招聘聯考省直系統面試資格確認人員名冊》
姓名 | 報考單位 | 崗位代碼 | 準考證號 | 職業能力測驗 | 專業成績 | 加分 | 總成績 | 排名 | 備注 |
王若誦 | 河南省直第三人民醫院 | 1803200308 | 505014504511 | 59.4 | 37.5 | 0 | 48.45 | 1 | |
魏玉冉 | 河南省直第三人民醫院 | 1803200308 | 505182201010 | 54.8 | 42 | 0 | 48.4 | 2 | |
宋盼 | 河南省直第三人民醫院 | 1803200308 | 505182200109 | 43.4 | 48.5 | 0 | 45.95 | 3 | |
李宜恒 | 河南省直第三人民醫院 | 1803200308 | 505014503004 | 41.5 | 48 | 0 | 44.75 | 4 | |
王夢 | 河南省直第三人民醫院 | 1803200308 | 505110302118 | 48.1 | 39.4 | 0 | 43.75 | 5 | |
黃詩華 | 河南省直第三人民醫院 | 1803200308 | 505182200626 | 49.2 | 35.9 | 0 | 42.55 | 6 | |
連續 | 河南省直第三人民醫院 | 1803200309 | 505053500329 | 55.5 | 49.7 | 0 | 52.6 | 1 | |
白亮 | 河南省直第三人民醫院 | 1803200309 | 505182201322 | 55 | 49.8 | 0 | 52.4 | 2 | |
曹樂 | 河南省直第三人民醫院 | 1803200309 | 505182202503 | 49 | 53.9 | 0 | 51.45 | 3 | |
李萬成 | 河南省直第三人民醫院 | 1803200311 | 505182200404 | 56.2 | 45.3 | 0 | 50.75 | 1 | |
古書麗 | 河南省直第三人民醫院 | 1803200311 | 505014501604 | 50.6 | 43 | 0 | 46.8 | 2 | |
齊琪琦 | 河南省直第三人民醫院 | 1803200311 | 505014500206 | 47.2 | 42.8 | 0 | 45 | 3 | |
周如麗 | 河南省直第三人民醫院 | 1803200312 | 505032003513 | 42.8 | 30.4 | 0 | 36.6 | 1 | |
程玉琪 | 河南省直第三人民醫院 | 1803200312 | 505010901319 | 46.7 | 26.1 | 0 | 36.4 | 2 | |
梁書育 | 河南省直第三人民醫院 | 1803200312 | 505014504616 | 43.8 | 25 | 0 | 34.4 | 3 | |
劉靜怡 | 河南省直第三人民醫院 | 1803200313 | 505182204006 | 46.3 | 39.5 | 0 | 42.9 | 1 | |
馬藝菲 | 河南省直第三人民醫院 | 1803200313 | 505010900405 | 46.4 | 39.3 | 0 | 42.85 | 2 | |
張高靜 | 河南省直第三人民醫院 | 1803200313 | 505014500418 | 54.1 | 31.4 | 0 | 42.75 | 3 | |
李昆月 | 河南省直第三人民醫院 | 1803200314 | 505053501329 | 47.7 | 45.7 | 0 | 46.7 | 1 | |
宋子晴 | 河南省直第三人民醫院 | 1803200314 | 505032003515 | 46.3 | 39.6 | 0 | 42.95 | 2 | |
沈亞萍 | 河南省直第三人民醫院 | 1803200314 | 505062202113 | 43.6 | 32.8 | 0 | 38.2 | 3 | |
王濛濛 | 河南省直第三人民醫院 | 1803200315 | 505182204916 | 58.7 | 26.7 | 0 | 42.7 | 1 | |
李艷 | 河南省直第三人民醫院 | 1803200315 | 505182202720 | 46.9 | 34.6 | 0 | 40.75 | 2 | |
魏星宇 | 河南省直第三人民醫院 | 1803200315 | 505182204228 | 56 | 25.5 | 0 | 40.75 | 2 | |
吳鑫 | 河南省直第三人民醫院 | 1803200317 | 505182201911 | 55.7 | 46.9 | 0 | 51.3 | 1 | |
紀乾隆 | 河南省直第三人民醫院 | 1803200317 | 505182201521 | 51.1 | 45 | 0 | 48.05 | 2 | |
褚鑫 | 河南省直第三人民醫院 | 1803200317 | 505182201229 | 47.8 | 45.5 | 0 | 46.65 | 3 | |
涂鑫昌 | 河南省直第三人民醫院 | 1803200318 | 505190304409 | 55.4 | 52.2 | 0 | 53.8 | 1 | |
李文 | 河南省直第三人民醫院 | 1803200318 | 505014503621 | 61.2 | 41.7 | 0 | 51.45 | 2 | |
袁碩 | 河南省直第三人民醫院 | 1803200318 | 505081403720 | 50.9 | 45 | 0 | 47.95 | 3 | |
安夢思 | 河南省直第三人民醫院 | 1803200318 | 505010900117 | 45.6 | 43.8 | 0 | 44.7 | 4 | |
朱舸 | 河南省直第三人民醫院 | 1803200318 | 505182200925 | 45.2 | 41.2 | 0 | 43.2 | 5 | |
陳洋 | 河南省直第三人民醫院 | 1803200318 | 505014501007 | 39.4 | 46.2 | 0 | 42.8 | 6 | |
毛潔 | 河南省直第三人民醫院 | 1803200319 | 505182202409 | 47.9 | 48.5 | 5 | 53.2 | 1 | |
程爽 | 河南省直第三人民醫院 | 1803200319 | 505172600905 | 42.1 | 37.8 | 0 | 39.95 | 2 | |
李澳雪 | 河南省直第三人民醫院 | 1803200319 | 505182202304 | 41.8 | 33.2 | 0 | 37.5 | 3 | |
徐澤蘭 | 河南省直第三人民醫院 | 1803200301 | 免筆試 | ||||||
張藝千 | 河南省直第三人民醫院 | 1803200301 | 免筆試 | ||||||
許楊潔 | 河南省直第三人民醫院 | 1803200301 | 免筆試 | ||||||
朱劍 | 河南省直第三人民醫院 | 1803200301 | 免筆試 | ||||||
楊亞兵 | 河南省直第三人民醫院 | 1803200301 | 免筆試 | ||||||
潘婧雨 | 河南省直第三人民醫院 | 1803200302 | 免筆試 | ||||||
李亞瓊 | 河南省直第三人民醫院 | 1803200302 | 免筆試 | ||||||
連子碩 | 河南省直第三人民醫院 | 1803200302 | 免筆試 | ||||||
祁新珂 | 河南省直第三人民醫院 | 1803200302 | 免筆試 | ||||||
陳彬 | 河南省直第三人民醫院 | 1803200303 | 免筆試 | ||||||
田振 | 河南省直第三人民醫院 | 1803200303 | 免筆試 | ||||||
邱月清 | 河南省直第三人民醫院 | 1803200305 | 免筆試 | ||||||
張格 | 河南省直第三人民醫院 | 1803200305 | 免筆試 | ||||||
詹鵬超 | 河南省直第三人民醫院 | 1803200306 | 免筆試 | ||||||
胡曼月 | 河南省直第三人民醫院 | 1803200307 | 免筆試 | ||||||
陳旭 | 河南省直第三人民醫院 | 1803200320 | 免筆試 | ||||||
卜俊成 | 河南省直第三人民醫院 | 1803200320 | 免筆試 | ||||||
張杰 | 河南省直第三人民醫院 | 1803200320 | 免筆試 | ||||||
劉翔 | 河南省直第三人民醫院 | 1803200320 | 免筆試 | ||||||
王東輝 | 河南省直第三人民醫院 | 1803200320 | 免筆試 |
附件2:
附件下載: