亚洲欧美不卡-亚洲欧美日本人成在线观看-亚洲欧美日本综合一区二区三区-亚洲欧美日韩v中文在线-久久久久嫩草影院精品-久久久久欧美国产精品

APP下載
機會在手,求職信息實時掌握
    Alternate Text
    APP下載
    Alternate Text
    微信公眾號
    Alternate Text
    小程序
首頁 > 事業單位招聘 > 招聘詳情

2023年河南公務員考試南陽市職位最高進面分數以及最低進面分數線

分享至

2024年河南省公務員筆試備考是否已提上日程?去年各招考崗位需要多少分數才能進入面試?為方便考生了解更多,河南163網河南公務員考試欄目小編特整理2023年南陽市職位進面分線(含最高進面分數和最低進面分數),供考生參考:

注:

最低進面分數為49.8分,報考單位是南陽市-社旗縣下洼鎮人民政府(職位代碼23125022)

最高進面分數為75.5分,報考單位是南陽市自然資源和規劃局(職位代碼23023011)

備考推薦:

2024河南省考考試用書 行測申論教材歷年試題卷/模擬卷 

2024年河南公務員考試——申論精講9小時

2024年河南公務員考試——備考一條龍

報考單位 職務代碼 行測成績 申論成績 公安成績 總成績
南陽市-中共南陽市委辦公室 23001011 71.6 74.5 0 73.05
南陽市-中共南陽市委辦公室 23001011 66 71 0 68.5
南陽市-中共南陽市委辦公室 23001011 64.7 67 0 65.85
南陽市-中共南陽市委辦公室 23001021 72.9 67.5 0 70.2
南陽市-中共南陽市委辦公室 23001021 67.1 68.5 0 67.8
南陽市-中共南陽市委辦公室 23001021 65.6 67.5 0 66.55
南陽市-中共南陽市委辦公室 23001031 64.7 71.5 0 68.1
南陽市-中共南陽市委辦公室 23001031 68.4 63.5 0 65.95
南陽市-中共南陽市委辦公室 23001031 62.2 68 0 65.1
南陽市-中共南陽市委辦公室 23001041 68.5 72 0 70.25
南陽市-中共南陽市委辦公室 23001041 69.5 70.5 0 70
南陽市-中共南陽市委辦公室 23001041 68.2 68.5 0 68.35
南陽市-中共南陽市委辦公室 23001041 66.4 70 0 68.2
南陽市-中共南陽市委辦公室 23001041 67.5 67 0 67.25
南陽市-中共南陽市委辦公室 23001041 61 73 0 67
南陽市-南陽市人大常委會機關 23002011 66.9 73 0 69.95
南陽市-南陽市人大常委會機關 23002011 65.8 69.5 0 67.65
南陽市-南陽市人大常委會機關 23002011 63.4 69.5 0 66.45
南陽市-南陽市人大常委會機關 23002021 70 70.5 0 70.25
南陽市-南陽市人大常委會機關 23002021 66.1 71 0 68.55
南陽市-南陽市人大常委會機關 23002021 61.6 71.5 0 66.55
南陽市-南陽市人大常委會機關 23002031 69.7 75 0 72.35
南陽市-南陽市人大常委會機關 23002031 64.6 68 0 66.3
南陽市-南陽市人大常委會機關 23002031 62 69.5 0 65.75
南陽市-南陽市人大常委會機關 23002041 67.5 70.5 0 69
南陽市-南陽市人大常委會機關 23002041 67.6 69.5 0 68.55
南陽市-南陽市人大常委會機關 23002041 62.8 74 0 68.4
南陽市-南陽市人民政府辦公室 23003011 70.1 71.5 0 70.8
南陽市-南陽市人民政府辦公室 23003011 70.8 70.5 0 70.65
南陽市-南陽市人民政府辦公室 23003011 75.2 65.5 0 70.35
南陽市-南陽市人民政府辦公室 23003021 64.4 71.5 0 67.95
南陽市-南陽市人民政府辦公室 23003021 67.7 66 0 66.85
南陽市-南陽市人民政府辦公室 23003021 56.1 75 0 65.55
南陽市-南陽市紀委監委機關 23004011 61.9 80.5 0 71.2
南陽市-南陽市紀委監委機關 23004011 69.6 66.5 0 68.05
南陽市-南陽市紀委監委機關 23004011 62.5 73.5 0 68
南陽市-南陽市紀委監委機關 23004011 63.3 71 0 67.15
南陽市-南陽市紀委監委機關 23004011 63 70.5 0 66.75
南陽市-南陽市紀委監委機關 23004011 63.9 69.5 0 66.7
南陽市-南陽市紀委監委機關 23004011 65.1 67.5 0 66.3
南陽市-南陽市紀委監委機關 23004011 62 68 0 65
南陽市-南陽市紀委監委機關 23004011 58.7 70.5 0 64.6
南陽市-南陽市紀委監委機關 23004011 64 64 0 64
南陽市-南陽市紀委監委機關 23004011 58.3 68.5 0 63.4
南陽市-南陽市紀委監委機關 23004011 60.4 66 0 63.2
南陽市-南陽市紀委監委機關 23004021 69.9 69 0 69.45
南陽市-南陽市紀委監委機關 23004021 63.7 75 0 69.35
南陽市-南陽市紀委監委機關 23004021 63.7 72.5 0 68.1
南陽市-南陽市紀委監委機關 23004021 63.7 70 0 66.85
南陽市-南陽市紀委監委機關 23004021 62.1 68 0 65.05
南陽市-南陽市紀委監委機關 23004021 56.4 71 0 63.7
南陽市-南陽市紀委監委機關 23004021 65.4 61.5 0 63.45
南陽市-南陽市紀委監委機關 23004021 61.1 64.5 0 62.8
南陽市-南陽市紀委監委機關 23004021 66.6 58.5 0 62.55
南陽市-南陽市紀委監委機關 23004031 62.8 76 0 69.4
南陽市-南陽市紀委監委機關 23004031 64 74 0 69
南陽市-南陽市紀委監委機關 23004031 63.3 72.5 0 67.9
南陽市-南陽市紀委監委機關 23004031 65.6 67.5 0 66.55
南陽市-南陽市紀委監委機關 23004031 60.7 72 0 66.35
南陽市-南陽市紀委監委機關 23004031 65.5 66.5 0 66
南陽市-南陽市紀委監委派駐機構 23005011 51.4 69 0 60.2
南陽市-南陽市紀委監委派駐機構 23005011 52 65 0 58.5
南陽市-南陽市紀委監委派駐機構 23005011 56 57.5 0 56.75
南陽市-南陽市紀委監委派駐機構 23005021 66.8 73 0 69.9
南陽市-南陽市紀委監委派駐機構 23005021 62.7 71.5 0 67.1
南陽市-南陽市紀委監委派駐機構 23005021 64.7 65.5 0 65.1
南陽市-南陽市紀委監委派駐機構 23005021 62.7 66.5 0 64.6
南陽市-南陽市紀委監委派駐機構 23005021 62 67 0 64.5
南陽市-南陽市紀委監委派駐機構 23005021 62 64.5 0 63.25
南陽市-南陽市紀委監委派駐機構 23005031 66.2 74 0 70.1
南陽市-南陽市紀委監委派駐機構 23005031 64.2 75.5 0 69.85
南陽市-南陽市紀委監委派駐機構 23005031 65.3 72 0 68.65
南陽市-南陽市紀委監委派駐機構 23005031 64.1 73 0 68.55
南陽市-南陽市紀委監委派駐機構 23005031 67.4 69.5 0 68.45
南陽市-南陽市紀委監委派駐機構 23005031 70.6 65.5 0 68.05
南陽市-中共南陽市委組織部 23006011 76.6 69 0 72.8
南陽市-中共南陽市委組織部 23006011 69.3 71.5 0 70.4
南陽市-中共南陽市委組織部 23006011 66.5 72.5 0 69.5
南陽市-中共南陽市委組織部 23006011 67.9 71 0 69.45
南陽市-中共南陽市委組織部 23006011 73.7 64.5 0 69.1
南陽市-中共南陽市委組織部 23006011 66.3 71.5 0 68.9
南陽市-中共南陽市委組織部 23006011 64.4 71.5 0 67.95
南陽市-中共南陽市委組織部 23006011 66 69.5 0 67.75
南陽市-中共南陽市委組織部 23006011 64.2 71 0 67.6
南陽市-南陽市紀檢監察宣傳教育基地(參照公務員法管理單位) 23008011 66.8 72.5 0 69.65
南陽市-南陽市紀檢監察宣傳教育基地(參照公務員法管理單位) 23008011 69.6 69.5 0 69.55
南陽市-南陽市紀檢監察宣傳教育基地(參照公務員法管理單位) 23008011 65.9 71 0 68.45
南陽市-南陽市紀檢監察宣傳教育基地(參照公務員法管理單位) 23008011 61.7 71.5 0 66.6
南陽市-南陽市紀檢監察宣傳教育基地(參照公務員法管理單位) 23008011 64.4 67.5 0 65.95
南陽市-南陽市紀檢監察宣傳教育基地(參照公務員法管理單位) 23008011 65.8 65.5 0 65.65
南陽市-南陽市紀檢監察宣傳教育基地(參照公務員法管理單位) 23008011 66.2 65 0 65.6
南陽市-南陽市紀檢監察宣傳教育基地(參照公務員法管理單位) 23008011 57.5 73.5 0 65.5
南陽市-南陽市紀檢監察宣傳教育基地(參照公務員法管理單位) 23008011 59.9 71 0 65.45
南陽市-南陽市紀檢監察宣傳教育基地(參照公務員法管理單位) 23008011 57.7 72.5 0 65.1
南陽市-南陽市紀檢監察宣傳教育基地(參照公務員法管理單位) 23008011 67.8 62 0 64.9
南陽市-南陽市紀檢監察宣傳教育基地(參照公務員法管理單位) 23008011 53.6 76 0 64.8
南陽市-南陽市紀檢監察宣傳教育基地(參照公務員法管理單位) 23008011 57 72.5 0 64.75
南陽市-南陽市紀檢監察宣傳教育基地(參照公務員法管理單位) 23008011 61.4 68 0 64.7
南陽市-南陽市紀檢監察宣傳教育基地(參照公務員法管理單位) 23008011 58.3 71 0 64.65
南陽市-南陽市紀檢監察宣傳教育基地(參照公務員法管理單位) 23008021 55.5 80 0 67.75
南陽市-南陽市紀檢監察宣傳教育基地(參照公務員法管理單位) 23008021 64.4 68 0 66.2
南陽市-南陽市紀檢監察宣傳教育基地(參照公務員法管理單位) 23008021 64.5 67 0 65.75
南陽市-南陽市紀檢監察宣傳教育基地(參照公務員法管理單位) 23008021 59.1 71 0 65.05
南陽市-南陽市紀檢監察宣傳教育基地(參照公務員法管理單位) 23008021 60.3 69.5 0 64.9
南陽市-南陽市紀檢監察宣傳教育基地(參照公務員法管理單位) 23008021 55.8 73 0 64.4
南陽市-南陽市紀檢監察宣傳教育基地(參照公務員法管理單位) 23008021 60.7 67.5 0 64.1
南陽市-南陽市紀檢監察宣傳教育基地(參照公務員法管理單位) 23008021 60.6 67 0 63.8
南陽市-南陽市紀檢監察宣傳教育基地(參照公務員法管理單位) 23008021 60.4 67 0 63.7
南陽市-南陽市紀檢監察宣傳教育基地(參照公務員法管理單位) 23008021 59.1 68 0 63.55
南陽市-南陽市紀檢監察宣傳教育基地(參照公務員法管理單位) 23008021 55.9 71 0 63.45
南陽市-南陽市紀檢監察宣傳教育基地(參照公務員法管理單位) 23008021 57.5 69 0 63.25
南陽市-南陽市紀檢監察宣傳教育基地(參照公務員法管理單位) 23008021 62.9 63 0 62.95
南陽市-南陽市紀檢監察宣傳教育基地(參照公務員法管理單位) 23008021 58.6 67 0 62.8
報考單位 職務代碼 行測
成績
申論
成績
公安
成績
總成績
南陽市-南陽市紀檢監察宣傳教育基地(參照公務員法管理單位) 23008021 64.1 61 0 62.55
南陽市-南陽市紀檢監察宣傳教育基地(參照公務員法管理單位) 23008031 69.6 71 0 70.3
南陽市-南陽市紀檢監察宣傳教育基地(參照公務員法管理單位) 23008031 58.8 78 0 68.4
南陽市-南陽市紀檢監察宣傳教育基地(參照公務員法管理單位) 23008031 64.7 70.5 0 67.6
南陽市-南陽市紀檢監察宣傳教育基地(參照公務員法管理單位) 23008031 65.1 70 0 67.55
南陽市-南陽市紀檢監察宣傳教育基地(參照公務員法管理單位) 23008031 66.4 68.5 0 67.45
南陽市-南陽市紀檢監察宣傳教育基地(參照公務員法管理單位) 23008031 68.3 66.5 0 67.4
南陽市-南陽市紀檢監察宣傳教育基地(參照公務員法管理單位) 23008031 60.7 72 0 66.35
南陽市-南陽市紀檢監察宣傳教育基地(參照公務員法管理單位) 23008031 58.6 74 0 66.3
南陽市-南陽市紀檢監察宣傳教育基地(參照公務員法管理單位) 23008031 60.4 72 0 66.2
南陽市-南陽市紀檢監察宣傳教育基地(參照公務員法管理單位) 23008031 61.7 70.5 0 66.1
南陽市-南陽市紀檢監察宣傳教育基地(參照公務員法管理單位) 23008031 59.5 72.5 0 66
南陽市-南陽市紀檢監察宣傳教育基地(參照公務員法管理單位) 23008031 59 73 0 66
南陽市-南陽市紀檢監察宣傳教育基地(參照公務員法管理單位) 23008031 63.4 68.5 0 65.95
南陽市-南陽市紀檢監察宣傳教育基地(參照公務員法管理單位) 23008031 61.8 70 0 65.9
南陽市-南陽市紀檢監察宣傳教育基地(參照公務員法管理單位) 23008031 61.2 70 0 65.6
南陽市-中共南陽市委網絡安全和信息化委員會辦公室 23009011 70 69 0 69.5
南陽市-中共南陽市委網絡安全和信息化委員會辦公室 23009011 66 70 0 68
南陽市-中共南陽市委網絡安全和信息化委員會辦公室 23009011 67.9 67.5 0 67.7
南陽市-中共南陽市委市直機關工作委員會 23010011 60.4 78 0 69.2
南陽市-中共南陽市委市直機關工作委員會 23010011 60.7 77.5 0 69.1
南陽市-中共南陽市委市直機關工作委員會 23010011 65.6 69.5 0 67.55
南陽市-南陽市委市政府督查局 23011011 76.2 71.5 0 73.85
南陽市-南陽市委市政府督查局 23011011 73.6 66 0 69.8
南陽市-南陽市委市政府督查局 23011011 64.6 72 0 68.3
南陽市-南陽市委市政府督查局 23011011 67.4 69 0 68.2
南陽市-南陽市委市政府督查局 23011011 62.2 72 0 67.1
南陽市-南陽市委市政府督查局 23011011 68.6 65.5 0 67.05
南陽市-南陽市總工會 23012011 69.8 76 0 72.9
南陽市-南陽市總工會 23012011 81.3 63 0 72.15
南陽市-南陽市總工會 23012011 71.7 64.5 0 68.1
南陽市-南陽市總工會 23012021 65.5 70.5 0 68
南陽市-南陽市總工會 23012021 64.1 71.5 0 67.8
南陽市-南陽市總工會 23012021 57.5 66 0 61.75
南陽市-南陽市總工會 23012031 73.3 69 0 71.15
南陽市-南陽市總工會 23012031 65.3 72.5 0 68.9
南陽市-南陽市總工會 23012031 65.9 71 0 68.45
南陽市-共青團南陽市委員會 23013011 71.3 72 0 71.65
南陽市-共青團南陽市委員會 23013011 68.2 68.5 0 68.35
南陽市-共青團南陽市委員會 23013011 65 70 0 67.5
南陽市-中共南陽市委黨校(參照公務員法管理單位) 23014011 61.3 73 0 67.15
南陽市-中共南陽市委黨校(參照公務員法管理單位) 23014011 62.1 71.5 0 66.8
南陽市-中共南陽市委黨校(參照公務員法管理單位) 23014011 61.5 69 0 65.25
南陽市-中共南陽市委黨校(參照公務員法管理單位) 23014011 60.6 68 0 64.3
南陽市-中共南陽市委黨校(參照公務員法管理單位) 23014011 62.1 66.5 0 64.3
南陽市-中共南陽市委黨校(參照公務員法管理單位) 23014011 59.1 69 0 64.05
南陽市-中共南陽市委黨校(參照公務員法管理單位) 23014021 68.1 69 0 68.55
南陽市-中共南陽市委黨校(參照公務員法管理單位) 23014021 67.6 67.5 0 67.55
南陽市-中共南陽市委黨校(參照公務員法管理單位) 23014021 63.7 70.5 0 67.1
南陽市-南陽市殘疾人聯合會(參照公務員法管理單位) 23015011 68.5 72 0 70.25
南陽市-南陽市殘疾人聯合會(參照公務員法管理單位) 23015011 55.7 70.5 0 63.1
南陽市-南陽市殘疾人聯合會(參照公務員法管理單位) 23015011 62.9 62 0 62.45
南陽市-南陽市發展和改革委員會 23016011 68.6 71 0 69.8
南陽市-南陽市發展和改革委員會 23016011 64.6 68 0 66.3
南陽市-南陽市發展和改革委員會 23016011 57.9 74.5 0 66.2
南陽市-南陽市發展和改革委員會 23016021 71.8 65 0 68.4
南陽市-南陽市發展和改革委員會 23016021 64.6 69.5 0 67.05
南陽市-南陽市發展和改革委員會 23016021 61.5 71 0 66.25
南陽市-南陽市教育局 23017011 68.4 66.5 0 67.45
南陽市-南陽市教育局 23017011 64.8 70 0 67.4
南陽市-南陽市教育局 23017011 66.5 66.5 0 66.5
南陽市-南陽市教育局 23017021 61.7 68 0 64.85
南陽市-南陽市教育局 23017021 57.3 70.5 0 63.9
南陽市-南陽市教育局 23017021 55.4 71 0 63.2
南陽市-南陽市科學技術局 23018011 66.9 73 0 69.95
南陽市-南陽市科學技術局 23018011 66.8 72 0 69.4
南陽市-南陽市科學技術局 23018011 70.7 67.5 0 69.1
南陽市-南陽市科學技術局 23018021 72 63.5 0 67.75
南陽市-南陽市科學技術局 23018021 65.9 69.5 0 67.7
南陽市-南陽市科學技術局 23018021 64.4 70.5 0 67.45
南陽市-南陽市科學技術局 23018021 69.9 65 0 67.45
南陽市-南陽市科學技術局 23018031 68.2 69 0 68.6
南陽市-南陽市科學技術局 23018031 68 68.5 0 68.25
南陽市-南陽市科學技術局 23018031 63.8 68.5 0 66.15
南陽市-南陽市科學技術局 23018041 67.4 76 0 71.7
南陽市-南陽市科學技術局 23018041 71.9 66 0 68.95
南陽市-南陽市科學技術局 23018041 63.8 73.5 0 68.65
南陽市-南陽市工業和信息化發展局 23019011 70.8 69 0 69.9
南陽市-南陽市工業和信息化發展局 23019011 69.4 69.5 0 69.45
南陽市-南陽市工業和信息化發展局 23019011 64.8 72 0 68.4
南陽市-南陽市工業和信息化發展局 23019011 65.6 71 0 68.3
南陽市-南陽市工業和信息化發展局 23019011 65.4 71 0 68.2
南陽市-南陽市工業和信息化發展局 23019011 65.7 70.5 0 68.1
南陽市-南陽市司法局 23020011 63.1 75.5 0 69.3
南陽市-南陽市司法局 23020011 66.7 70.5 0 68.6
南陽市-南陽市司法局 23020011 71.4 60 0 65.7
南陽市-南陽市司法局 23020011 63.6 66 0 64.8
南陽市-南陽市司法局 23020011 60.8 67.5 0 64.15
南陽市-南陽市司法局 23020011 58.6 69.5 0 64.05
南陽市-南陽市監獄 23021011 61.2 68.5 0 64.85
南陽市-南陽市監獄 23021011 60.9 62 0 61.45
南陽市-南陽市監獄 23021011 57.8 61 0 59.4
南陽市-南陽市監獄 23021021 58.3 68 0 63.15
南陽市-南陽市監獄 23021021 60.3 63.5 0 61.9
南陽市-南陽市監獄 23021021 62.7 60.5 0 61.6
南陽市-南陽市監獄 23021021 64.3 58.5 0 61.4
南陽市-南陽市監獄 23021021 60.8 59.5 0 60.15
南陽市-南陽市監獄 23021021 55.3 64 0 59.65
南陽市-南陽市監獄 23021021 51.6 65 0 58.3
南陽市-南陽市監獄 23021021 55 61 0 58
南陽市-南陽市監獄 23021021 50.9 62.5 0 56.7
南陽市-南陽市監獄 23021021 53.7 58 0 55.85
南陽市-南陽市監獄 23021021 50.5 60.5 0 55.5
南陽市-南陽市監獄 23021021 51.8 58.5 0 55.15
南陽市-南陽市監獄 23021031 58.4 69 0 63.7
南陽市-南陽市監獄 23021031 58.1 65.5 0 61.8
南陽市-南陽市監獄 23021031 52.7 66 0 59.35
南陽市-南陽市監獄 23021041 59.3 60 0 59.65
南陽市-南陽市監獄 23021041 51.2 59.5 0 55.35
南陽市-南陽市監獄 23021051 57.2 71 0 64.1
南陽市-南陽市監獄 23021051 52.3 72 0 62.15
南陽市-南陽市監獄 23021051 61 63 0 62
南陽市-南陽市財政局 23022011 72.6 69 0 70.8
南陽市-南陽市財政局 23022011 67.6 72.5 0 70.05
南陽市-南陽市財政局 23022011 66.2 73.5 0 69.85
南陽市-南陽市財政局 23022011 67.8 71 0 69.4
南陽市-南陽市財政局 23022011 62.3 76.5 0 69.4
南陽市-南陽市財政局 23022011 70 67.5 0 68.75
南陽市-南陽市財政局 23022011 65.6 71   0 68.3
南陽市-南陽市財政局 23022011 68.3 68   0 68.15
南陽市-南陽市財政局 23022011 65.3 71   0 68.15
南陽市-南陽市自然資源和規劃局 23023011 71.5 79.5   0 75.5
南陽市-南陽市自然資源和規劃局 23023011 62.5 76   0 69.25
南陽市-南陽市自然資源和規劃局 23023011 65.4 69   0 67.2
南陽市-南陽市自然資源和規劃局 23023011 64.8 68.5   0 66.65
南陽市-南陽市自然資源和規劃局 23023011 62.3 69.5   0 65.9
南陽市-南陽市自然資源和規劃局 23023011 59.9 71   0 65.45
南陽市-南陽市自然資源和規劃局 23023011 62.6 67   0 64.8
南陽市-南陽市自然資源和規劃局 23023011 65.1 64   0 64.55
南陽市-南陽市自然資源和規劃局 23023011 61 68   0 64.5
南陽市-南陽市生態環境局鄧州分局 23024012 59.8 70.5   0 65.15
南陽市-南陽市生態環境局鄧州分局 23024012 64.1 63.5   0 63.8
南陽市-南陽市生態環境局鄧州分局 23024012 63.9 63   0 63.45
南陽市-南陽市生態環境局唐河分局 23025012 68.8 59   0 63.9
南陽市-南陽市生態環境局唐河分局 23025012 55.8 68.5   0 62.15
南陽市-南陽市生態環境局唐河分局 23025012 59 64.5   0 61.75
南陽市-南陽市生態環境局桐柏分局 23026012 53.6 63.5   0 58.55
南陽市-南陽市生態環境局桐柏分局 23026012 54.3 62   0 58.15
南陽市-南陽市生態環境局桐柏分局 23026012 61.8 53.5   0 57.65
南陽市-南陽市生態環境局新野分局 23027012 61.3 64   0 62.65
南陽市-南陽市生態環境局新野分局 23027012 62.1 58   0 60.05
南陽市-南陽市生態環境局新野分局 23027012 49.5 67.5   0 58.5
南陽市-南陽市生態環境局鎮平分局 23028012 61.1 64.5   0 62.8
南陽市-南陽市生態環境局鎮平分局 23028012 56.5 68.5   0 62.5
南陽市-南陽市生態環境局鎮平分局 23028012 59.9 62   0 60.95
南陽市-南陽市生態環境局宛城分局 23029012 69.1 64.5   0 66.8
南陽市-南陽市生態環境局宛城分局 23029012 70.1 63   0 66.55
南陽市-南陽市生態環境局宛城分局 23029012 64.4 64   0 64.2
南陽市-南陽市生態環境局宛城分局 23029012 61.4 66   0 63.7
南陽市-南陽市生態環境局宛城分局 23029012 65.2 62   0 63.6
南陽市-南陽市生態環境局宛城分局 23029012 62.4 64.5   0 63.45
南陽市-南陽市生態環境局臥龍分局 23030012 67.7 69   0 68.35
南陽市-南陽市生態環境局臥龍分局 23030012 68.9 66   0 67.45
南陽市-南陽市生態環境局臥龍分局 23030012 65.3 65.5   0 65.4
南陽市-南陽市生態環境局臥龍分局 23030012 60.1 69   0 64.55
南陽市-南陽市生態環境局臥龍分局 23030012 64 65   0 64.5
南陽市-南陽市生態環境局臥龍分局 23030012 62.9 65.5   0 64.2
南陽市-南陽市水利局 23031011 58.6 75   0 66.8
南陽市-南陽市水利局 23031011 62.4 69.5   0 65.95
南陽市-南陽市水利局 23031011 65 66   0 65.5
南陽市-南陽市水利局 23031021 63.6 74   0 68.8
南陽市-南陽市水利局 23031021 64.1 72   0 68.05
南陽市-南陽市水利局 23031021 67 65   0 66
南陽市-南陽市水利局 23031021 64.9 67   0 65.95
南陽市-南陽市水利局 23031021 58.8 71.5   0 65.15
南陽市-南陽市水利局 23031021 58.8 70   0 64.4
南陽市-南陽市農業農村局 23032011 70 68   0 69
南陽市-南陽市農業農村局 23032011 63.7 73.5   0 68.6
南陽市-南陽市農業農村局 23032011 67.6 69.5   0 68.55
南陽市-南陽市農業農村局 23032011 63.8 72.5   0 68.15
南陽市-南陽市農業農村局 23032011 67.1 69   0 68.05
南陽市-南陽市農業農村局 23032011 67.8 67   0 67.4
南陽市-南陽市農業農村局 23032021 58.2 74   0 66.1
南陽市-南陽市農業農村局 23032021 62.4 67.5   0 64.95
南陽市-南陽市農業農村局 23032021 58.7 69.5   0 64.1
南陽市-南陽市農業農村局 23032031 71 68.5   0 69.75
南陽市-南陽市農業農村局 23032031 70.2 67.5   0 68.85
南陽市-南陽市農業農村局 23032031 71.7 65.5   0 68.6
南陽市-南陽市農業農村局 23032041 64.6 69.5   0 67.05
南陽市-南陽市農業農村局 23032041 61.3 70   0 65.65
南陽市-南陽市農業農村局 23032041 59.4 71.5   0 65.45
南陽市-南陽市商務局 23033011 71 71.5   0 71.25
南陽市-南陽市商務局 23033011 71.1 71   0 71.05
南陽市-南陽市商務局 23033011 69.2 72   0 70.6
南陽市-南陽市商務局 23033011 66.5 71.5   0 69
南陽市-南陽市商務局 23033011 66.1 71   0 68.55
南陽市-南陽市商務局 23033011 69.1 67   0 68.05
南陽市-南陽市文化廣電和旅游局 23034011 71.9 71.5   0 71.7
南陽市-南陽市文化廣電和旅游局 23034011 69.6 69.5   0 69.55
南陽市-南陽市文化廣電和旅游局 23034011 64.2 74.5   0 69.35
南陽市-南陽市文化廣電和旅游局 23034011 64.7 71.5   0 68.1
南陽市-南陽市文化廣電和旅游局 23034011 65.7 70   0 67.85
南陽市-南陽市文化廣電和旅游局 23034011 64.5 70   0 67.25
南陽市-南陽市衛生健康體育委員會 23035011 68.5 69   0 68.75
南陽市-南陽市衛生健康體育委員會 23035011 64.2 66   0 65.1
南陽市-南陽市衛生健康體育委員會 23035011 64.9 65   0 64.95
南陽市-南陽市衛生健康體育委員會 23035011 57.2 72.5   0 64.85
南陽市-南陽市衛生健康體育委員會 23035011 62 67.5   0 64.75
南陽市-南陽市衛生健康體育委員會 23035011 60.6 68   0 64.3
南陽市-南陽市衛生健康體育委員會 23035011 61 67.5   0 64.25
南陽市-南陽市衛生健康體育委員會 23035011 59.6 68   0 63.8
南陽市-南陽市衛生健康體育委員會 23035011 57 70   0 63.5
南陽市-南陽市衛生健康體育委員會 23035011 57.5 69.5   0 63.5
南陽市-南陽市衛生健康體育委員會 23035011 64.9 62   0 63.45
南陽市-南陽市衛生健康體育委員會 23035011 58.1 68.5   0 63.3
南陽市-南陽市衛生健康體育委員會 23035021 68.7 69   0 68.85
南陽市-南陽市衛生健康體育委員會 23035021 60.9 72.5   0 66.7
南陽市-南陽市衛生健康體育委員會 23035021 62.6 68.5   0 65.55
南陽市-南陽市衛生健康體育委員會 23035031 71.7 71   0 71.35
南陽市-南陽市衛生健康體育委員會 23035031 66.8 69.5   0 68.15
南陽市-南陽市衛生健康體育委員會 23035031 72.2 64   0 68.1
南陽市-南陽市衛生健康體育委員會 23035041 68.6 75.5   0 72.05
南陽市-南陽市衛生健康體育委員會 23035041 70.7 70   0 70.35
南陽市-南陽市衛生健康體育委員會 23035041 61.2 69.5   0 65.35
南陽市-南陽市愛國衛生運動指導中心(參照公務員法管理單位) 23036011 59.3 71.5   0 65.4
南陽市-南陽市愛國衛生運動指導中心(參照公務員法管理單位) 23036011 63.4 67   0 65.2
南陽市-南陽市愛國衛生運動指導中心(參照公務員法管理單位) 23036011 61.7 68   0 64.85
南陽市-南陽市愛國衛生運動指導中心(參照公務員法管理單位) 23036021 67.4 74   0 70.7
南陽市-南陽市愛國衛生運動指導中心(參照公務員法管理單位) 23036021 57.9 68.5   0 63.2
南陽市-南陽市愛國衛生運動指導中心(參照公務員法管理單位) 23036021 58.2 67.5   0 62.85
南陽市-南陽市愛國衛生運動指導中心(參照公務員法管理單位) 23036031 70.3 68.5   0 69.4
南陽市-南陽市愛國衛生運動指導中心(參照公務員法管理單位) 23036031 70.3 66   0 68.15
南陽市-南陽市愛國衛生運動指導中心(參照公務員法管理單位) 23036031 63.6 69.5   0 66.55
南陽市-南陽市愛國衛生運動指導中心(參照公務員法管理單位) 23036031 63.5 67   0 65.25
南陽市-南陽市愛國衛生運動指導中心(參照公務員法管理單位) 23036031 63.1 67   0 65.05
南陽市-南陽市愛國衛生運動指導中心(參照公務員法管理單位) 23036031 59.8 69.5   0 64.65
南陽市-南陽市愛國衛生運動指導中心(參照公務員法管理單位) 23036041 68 74.5   0 71.25
南陽市-南陽市愛國衛生運動指導中心(參照公務員法管理單位) 23036041 62.6 73   0 67.8
南陽市-南陽市愛國衛生運動指導中心(參照公務員法管理單位) 23036041 65.5 68.5   0 67

 

專題推薦

進入關懷模式 主站蜘蛛池模板: 国产精品自拍亚洲 | 欧美一级毛片一级毛片 | 亚洲综合网在线观看首页 | 在线视频一区二区三区在线播放 | 国产精品三级在线播放 | m男亚洲一区中文字幕 | 步兵一区二区三区在线观看 | 国产手机在线视频放线视频 | 久久久久在线视频 | 成年人视频在线免费播放 | www.午夜 | 亚洲中文字幕特级毛片 | 国产精品天堂avav在线 | 精品国语_高清国语自产 | 99国产精品久久久久久久日本 | 91精品久久久久含羞草 | 美国毛片一级视频在线aa | 中国美女一级黄色片 | 国产91精品一区 | 欧美午夜伦y4480私人影院 | 欧美精品一区二区三区免费观看 | 国产91专区| 欧洲性大片xxxxx久久久 | 美女张开大腿让男人桶 | 国产亚洲欧美一区二区 | 国产17部性孕妇孕交在线 | 久久黄色片 | 永久精品免费影院在线观看网站 | 国产精品1区2区 | 国产一级特黄aa级特黄裸毛片 | 手机看片1024国产基地 | 多人伦精品一区二区三区视频 | 午夜久久久久久久 | 九九精品在线视频 | 日韩国产中文字幕 | 免费一区二区三区在线视频 | 亚洲小视频在线 | 欧美性色黄大片一级毛片视频 | 免费看一级毛片欧美 | 欧美色老头gay | 国产精品久久久久免费 |