2019年南陽市臥龍區司法局基層司法所和城市管理監察大隊公開招聘輔助人員筆試成績已揭曉,現予以公布。
南陽市臥龍區公開招聘輔助人員
領導小組辦公室
2019年10月15日
附:筆試成績單
報考崗位 | 準考證號 | 筆試成績 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011101 | 69.5 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011102 | 50.4 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011103 | 52.2 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011104 | 0 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011105 | 61.9 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011106 | 64.5 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011107 | 47.7 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011108 | 0 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011109 | 59.8 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011110 | 62.8 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011111 | 59.6 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011112 | 48.7 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011113 | 69.9 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011114 | 52.4 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011115 | 61.2 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011116 | 0 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011117 | 60.8 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011118 | 56.8 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011119 | 47.1 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011120 | 60.8 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011121 | 71.6 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011122 | 49.5 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011123 | 0 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011124 | 66.6 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011125 | 62.5 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011126 | 0 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011127 | 0 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011128 | 51.1 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011129 | 0 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011130 | 50.9 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011201 | 63.9 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011202 | 61.9 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011203 | 62.4 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011204 | 60.5 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011205 | 62.6 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011206 | 70 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011207 | 48 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011208 | 0 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011209 | 65.9 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011210 | 61.6 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011211 | 52.6 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011212 | 56.8 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011213 | 58.9 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011214 | 0 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011215 | 50.4 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011216 | 0 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011217 | 47.1 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011218 | 0 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011219 | 0 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011220 | 0 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011221 | 61.3 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011222 | 70 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011223 | 0 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011224 | 52.7 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011225 | 61 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011226 | 55.4 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011227 | 0 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011228 | 0 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011229 | 0 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011230 | 44.4 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011301 | 0 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011302 | 0 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011303 | 67.2 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011304 | 60.8 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011305 | 55.1 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011306 | 0 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011307 | 67.6 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011308 | 0 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011309 | 0 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011310 | 0 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011311 | 0 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011312 | 53 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011313 | 67.9 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011314 | 59.1 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011315 | 0 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011316 | 0 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011317 | 72.2 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011318 | 80.1 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011319 | 50.4 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011320 | 0 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011321 | 66.9 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011322 | 0 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011323 | 0 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011324 | 51.2 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011325 | 47.1 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011326 | 46.8 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011327 | 0 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011328 | 0 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011329 | 0 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011330 | 0 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011401 | 0 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011402 | 64.6 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011403 | 66.2 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011404 | 41.7 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011405 | 0 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011406 | 54.2 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011407 | 0 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011408 | 37 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011409 | 60.3 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011410 | 58.6 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011411 | 61.8 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011412 | 73.3 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011413 | 61.9 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011414 | 0 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011415 | 0 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011416 | 55.9 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011417 | 63.4 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011418 | 0 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011419 | 0 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011420 | 63.8 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011421 | 74.4 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011422 | 78.6 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011423 | 67 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011424 | 71.9 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011425 | 65 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011426 | 58.9 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011427 | 49.5 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011428 | 66.2 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011429 | 0 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011430 | 68.3 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011501 | 0 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011502 | 48.5 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011503 | 0 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011504 | 53.7 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011505 | 49.1 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011506 | 46.7 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011507 | 0 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011508 | 0 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011509 | 0 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011510 | 65.2 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011511 | 64.4 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011512 | 0 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011513 | 54.8 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011514 | 56.2 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011515 | 39.6 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011516 | 0 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011517 | 0 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011518 | 0 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011519 | 64.3 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011520 | 56.2 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011521 | 64.5 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011522 | 0 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011523 | 54.2 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011524 | 69.9 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011525 | 0 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011526 | 68.9 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011527 | 57.6 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011528 | 75 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011529 | 0 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011530 | 0 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011601 | 41 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011602 | 45.7 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011603 | 0 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011604 | 0 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011605 | 0 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011606 | 0 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011607 | 0 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011608 | 59.6 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011609 | 59.8 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011*** | 72 |
1001_社區矯正社會工作者 | 20194011611 | 58.6 |
注:0分為缺考人員。