三門峽市2024年大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生專項(xiàng)計(jì)劃公開(kāi)招聘面試工作已結(jié)束,根據(jù)《河南省2024年大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生專項(xiàng)計(jì)劃公開(kāi)招聘公告》、《三門峽市2024年大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生專項(xiàng)計(jì)劃公開(kāi)招聘面試相關(guān)事宜的公告》的規(guī)定,現(xiàn)將三門峽市2024大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生專項(xiàng)計(jì)劃公開(kāi)招聘人員面試成績(jī)及總成績(jī)予以公布。
咨詢電話:0398-2866985。
附件:三門峽市2024年大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生專項(xiàng)計(jì)劃公開(kāi)招聘人員面試成績(jī)及總成績(jī)
2024年11月20日
三門峽市2024年大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生專項(xiàng)計(jì)劃公開(kāi)招聘人員面試成績(jī)及總成績(jī) | ||||||||||
地市 | 縣市 | 姓名 | 性別 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 縣(市)排名 | 備注 |
三門峽市 | 靈寶市 | 王玉琴 | 女 | 大專 | 臨床醫(yī)學(xué) | 74 | 87.84 | 80.92 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
李亞蘋 | 女 | 大專 | 臨床醫(yī)學(xué) | 68 | 79.16 | 73.58 | 2 | 進(jìn)入體檢 | ||
陳佳禧 | 女 | 大專 | 臨床醫(yī)學(xué) | 59 | 82.44 | 70.72 | 3 | 進(jìn)入體檢 | ||
李昕鑫 | 女 | 大專 | 針灸推拿 | 51 | 86.10 | 68.55 | 4 | 進(jìn)入體檢 | ||
劉佳琦 | 男 | 大專 | 臨床醫(yī)學(xué) | 56 | 80.66 | 68.33 | 5 | 進(jìn)入體檢 | ||
宋紫夏 | 女 | 大專 | 中醫(yī)骨傷 | 54 | 81.68 | 67.84 | 6 | 進(jìn)入體檢 | ||
張春曉 | 女 | 大專 | 中醫(yī)學(xué) | 48 | 87.62 | 67.81 | 7 | 進(jìn)入體檢 | ||
程晨璽 | 女 | 大專 | 臨床醫(yī)學(xué) | 56 | 放棄 | |||||
張楠 | 女 | 大專 | 臨床醫(yī)學(xué) | 69 | 放棄 | |||||
盧氏縣 | 郭秉茜 | 女 | 大專 | 臨床醫(yī)學(xué) | 63 | 81.56 | 72.28 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |
張家萌 | 女 | 大專 | 臨床醫(yī)學(xué) | 60 | 81.24 | 70.62 | 2 | 進(jìn)入體檢 | ||
劉盈 | 女 | 大專 | 臨床醫(yī)學(xué) | 61 | 79.88 | 70.44 | 3 | 進(jìn)入體檢 | ||
馬曉娟 | 女 | 大專 | 針灸推拿 | 61 | 79.46 | 70.23 | 4 | 進(jìn)入體檢 | ||
李佩琳 | 女 | 大專 | 臨床醫(yī)學(xué) | 56 | 83.62 | 69.81 | 5 | |||
郭世洋 | 男 | 大專 | 針灸推拿 | 60 | 78.38 | 69.19 | 6 | |||
李雅鑫 | 女 | 大專 | 臨床醫(yī)學(xué) | 58 | 80.30 | 69.15 | 7 | |||
李鑫 | 男 | 大專 | 針灸推拿學(xué) | 57 | 80.30 | 68.65 | 8 | |||
李笑寒 | 男 | 大專 | 中醫(yī)骨傷 | 51 | 79.56 | 65.28 | 9 | |||
劉本樂(lè) | 男 | 大專 | 臨床醫(yī)學(xué) | 58 | 放棄 | |||||
說(shuō)明:1、考試總成績(jī)=筆試成績(jī)×50%+面試成績(jī)×50%。 | ||||||||||
2、根據(jù)總成績(jī)排名,按各縣(市、區(qū))招聘人數(shù)等額確定體檢人員。 |