2020年淅川縣事業(yè)單位公開招聘工作人員公告(第十號(hào))
發(fā)布時(shí)間: 2020-08-03來源: 縣人社局【關(guān)閉】【打印】
根據(jù)《2020年淅川縣事業(yè)單位公開招聘工作人員實(shí)施方案》,公開招聘經(jīng)過發(fā)布招聘公告、報(bào)名、筆試、面試、體檢、考察等程序,確定擬聘用人員142名(見附件),現(xiàn)將擬聘用人員名單進(jìn)行公示。
序號(hào) | 單位名稱 | 崗位 編碼 | 姓名 | 性別 | 學(xué)歷層次 | 身份證號(hào) |
1 | 商圣街道辦事處下屬事業(yè)單位 | 00001 | 李晴月 | 女 | 本科 | 411323199*****0029 |
2 | 龍城街道辦事處下屬事業(yè)單位 | 00002 | 李孟杰 | 男 | 本科 | 411323199*****0052 |
3 | 上集鎮(zhèn)政府下屬事業(yè)單位 | 00003 | 毛哲慧 | 女 | 本科 | 411330199*****1527 |
4 | 馬蹬鎮(zhèn)政府下屬事業(yè)單位 | 00004 | 楊豪 | 男 | 本科 | 411323199*****4454 |
5 | 大石橋鄉(xiāng)政府下屬事業(yè)單位 | 00005 | 郭輝 | 男 | 本科 | 411323199*****341x |
6 | 厚坡鎮(zhèn)政府下屬事業(yè)單位 | 00006 | 王子祎 | 女 | 本科 | 410923199*****0021 |
7 | 毛堂鄉(xiāng)政府下屬事業(yè)單位 | 00007 | 侯宇 | 女 | 本科 | 411323199*****0062 |
8 | 香花鎮(zhèn)政府下屬事業(yè)單位 | 00009 | 王泰康 | 男 | 本科 | 411323199*****5316 |
9 | 金河鎮(zhèn)政府下屬事業(yè)單位 | 00010 | 路亮 | 男 | 本科 | 411323199*****385x |
10 | 荊紫關(guān)鎮(zhèn)政府下屬事業(yè)單位 | 00011 | 賈麗文 | 女 | 本科 | 411303199*****5928 |
11 | 老城鎮(zhèn)政府下屬事業(yè)單位 | 00013 | 尚之杰 | 男 | 本科 | 411323199*****3015 |
12 | 老城鎮(zhèn)政府下屬事業(yè)單位 | 00013 | 李盼 | 女 | 本科 | 411324199*****4248 |
13 | 盛灣鎮(zhèn)政府下屬事業(yè)單位 | 00014 | 門雨陽 | 男 | 專科 | 420321199*****1538 |
14 | 滔河鄉(xiāng)政府下屬事業(yè)單位 | 00015 | 孫妍 | 女 | 專科 | 411323199*****1125 |
15 | 倉房鎮(zhèn)政府下屬事業(yè)單位 | 00016 | 龔東陽 | 男 | 專科 | 411323199*****0015 |
16 | 西簧鄉(xiāng)政府下屬事業(yè)單位 | 00017 | 李放 | 男 | 專科 | 411323199*****2636 |
17 | 縣委黨校 | 00018 | 張爍 | 男 | 本科 | 411323199*****261x |
18 | 縣委巡察辦 | 00019 | 曾小倩 | 女 | 本科 | 411323199*****0028 |
19 | 縣委巡察辦 | 00019 | 楊璐銦 | 女 | 本科 | 411323199*****0029 |
20 | 縣委巡察辦 | 00019 | 張雅 | 女 | 本科 | 411327199*****0022 |
21 | 縣紀(jì)委黨員干部警示教育基地 | 00020 | 李行彬 | 男 | 本科 | 411322199*****4533 |
22 | 縣紀(jì)委紀(jì)檢監(jiān)察技術(shù)中心 | 00022 | 吳荻 | 男 | 本科 | 411322199*****3814 |
23 | 縣委辦檔案館 | 00023 | 齊會(huì)珍 | 女 | 本科 | 411326199*****692x |
24 | 宣傳部互聯(lián)網(wǎng)信息中心 | 00024 | 申東 | 男 | 本科 | 411327199*****0014 |
25 | 宣傳部融媒體中心 | 00025 | 羅冰原 | 男 | 本科 | 411323199*****0015 |
26 | 宣傳部融媒體中心 | 00025 | 曾智苗 | 女 | 本科 | 411323199*****0024 |
27 | 統(tǒng)戰(zhàn)部統(tǒng)戰(zhàn)信息中心 | 00026 | 程曉霞 | 女 | 本科 | 411323199*****0041 |
28 | 縣人大辦公室下屬事業(yè)單位 | 00027 | 李歡 | 女 | 本科 | 411323199*****0043 |
29 | 縣人大辦公室下屬事業(yè)單位 | 00027 | 賈賓 | 男 | 本科 | 411323199*****001x |
30 | 縣政府公共資源交易中心 | 00028 | 陳仕鵬 | 男 | 本科 | 411323199*****0015 |
31 | 縣政府金融服務(wù)中心 | 00029 | 全柳 | 女 | 本科 | 411323199*****0043 |
32 | 產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)管理委員會(huì) 香九厚工業(yè)園區(qū)辦公室 | 00030 | 陳世堯 | 男 | 本科 | 411327199*****4511 |
33 | 商務(wù)局招商服務(wù)中心 | 00031 | 梁露儀 | 女 | 本科 | 411323199*****6967 |
34 | 商務(wù)局招商服務(wù)中心 | 00031 | 舒禎 | 女 | 本科 | 411323199*****2126 |
35 | 商務(wù)局招商服務(wù)中心 | 00031 | 張楊陽 | 男 | 本科 | 411323199*****0016 |
36 | 發(fā)改委項(xiàng)目辦 | 00032 | 王晨舒 | 男 | 本科 | 411323199*****0017 |
37 | 信訪局信訪服務(wù)中心 | 00033 | 裴月琳 | 女 | 本科 | 411323199*****0029 |
38 | 信訪局信訪服務(wù)中心 | 00033 | 徐向峰 | 男 | 本科 | 411323199*****5317 |
39 | 審計(jì)局審計(jì)事務(wù)中心 | 00034 | 王碩 | 女 | 本科 | 411323199*****0028 |
40 | 審計(jì)局審計(jì)事務(wù)中心 | 00034 | 梁籍文 | 女 | 本科 | 411323199*****0026 |
41 | 審計(jì)局審計(jì)事務(wù)中心 | 00034 | 江恬 | 女 | 本科 | 411330199*****1524 |
42 | 審計(jì)局審計(jì)事務(wù)中心 | 00034 | 范融 | 男 | 本科 | 411323199*****0053 |
43 | 審計(jì)局審計(jì)事務(wù)中心 | 00035 | 李軍松 | 男 | 本科 | 411323199*****0016 |
44 | 審計(jì)局審計(jì)事務(wù)中心 | 00035 | 王海洋 | 男 | 本科 | 411323199*****0590 |
45 | 住建局房屋征收辦 | 00036 | 李松林 | 男 | 本科 | 411323199*****2613 |
46 | 住建局房屋征收辦 | 00037 | 程林 | 男 | 專科 | 411323199*****5852 |
47 | 住建局房屋征收辦 | 00037 | 崔碩碩 | 男 | 專科 | 411323199*****6318 |
48 | 人社局鄉(xiāng)鎮(zhèn)人社所 | 00038 | 杜冰 | 女 | 本科 | 411330199*****002x |
49 | 人社局鄉(xiāng)鎮(zhèn)人社所 | 00039 | 肖盼 | 女 | 本科 | 411328199*****7168 |
51 | 人社局鄉(xiāng)鎮(zhèn)人社所 | 00041 | 柴祿欽 | 男 | 本科 | 411323199*****0013 |
52 | 人社局鄉(xiāng)鎮(zhèn)人社所 | 00041 | 袁叢 | 女 | 本科 | 411323199*****2629 |
53 | 司法局法律援助中心 | 00042 | 童振旺 | 男 | 本科 | 411302199*****2319 |
54 | 退役軍人事務(wù)局 退役軍人服務(wù)中心 | 00043 | 張叢 | 女 | 本科 | 411323199*****1129 |
55 | 市場監(jiān)管局基層市場監(jiān)管所 | 00044 | 蘇夢粵 | 女 | 本科 | 411323199*****0549 |
56 | 市場監(jiān)管局基層市場監(jiān)管所 | 00044 | 王珊 | 女 | 本科 | 411323199*****532x |
57 | 市場監(jiān)管局基層市場監(jiān)管所 | 00044 | 裴宸震 | 男 | 本科 | 411323199*****001x |
58 | 市場監(jiān)管局質(zhì)檢監(jiān)測中心 | 00045 | 楊昆 | 男 | 本科 | 152523199*****0316 |
59 | 市場監(jiān)管局質(zhì)檢監(jiān)測中心 | 00045 | 李彬 | 男 | 本科 | 411323199*****0557 |
60 | 衛(wèi)健委疾控中心 | 00046 | 陳卓 | 女 | 本科 | 411323199*****0541 |
61 | 衛(wèi)健委疾控中心 | 00046 | 劉倩 | 女 | 本科 | 412923199*****0064 |
62 | 衛(wèi)健委疾控中心 | 00046 | 朱珍珍 | 女 | 本科 | 410402199*****5621 |
63 | 衛(wèi)健委疾控中心 | 00047 | 李元昆 | 男 | 本科 | 411381199*****6751 |
64 | 自然資源局國土直屬分局 | 00048 | 王金虎 | 男 | 本科 | 410603199*****3514 |
65 | 自然資源局鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土所 | 00049 | 王勇陽 | 男 | 專科 | 411323199*****3070 |
66 | 自然資源局鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土所 | 00049 | 李昀翰 | 男 | 專科 | 411323199*****0017 |
67 | 自然資源局鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土所 | 00050 | 彭冠秋 | 女 | 本科 | 411323199*****0044 |
68 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)稅所 | 00051 | 彭苗 | 女 | 本科 | 411323199*****0068 |
69 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)稅所 | 00051 | 魏敏 | 女 | 本科 | 411323199*****2120 |
70 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)稅所 | 00051 | 黃曉丹 | 女 | 本科 | 411323199*****018x |
71 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)稅所 | 00051 | 薛萍 | 女 | 本科 | 411323199*****0542 |
72 | 財(cái)政局評審中心 | 00052 | 溫海洋 | 男 | 本科 | 411323199*****0032 |
73 | 財(cái)政局評審中心 | 00052 | 李書鵬 | 男 | 本科 | 411323199*****3413 |
74 | 財(cái)政局評審中心 | 00053 | 周奕潔 | 男 | 本科 | 411323199*****0019 |
75 | 財(cái)政局評審中心 | 00053 | 于敬之 | 男 | 本科 | 411303199*****0012 |
76 | 淅川縣投資控股有限公司 | 00054 | 賈萌 | 女 | 本科 | 411323199*****0022 |
77 | 財(cái)政局投資控股有限公司 | 00054 | 劉建麗 | 女 | 本科 | 411302199*****2824 |
78 | 財(cái)政局投資控股有限公司 | 00054 | 全芳樂 | 女 | 本科 | 411323199*****0043 |
79 | 林業(yè)局林業(yè)工作站 | 00055 | 溫道遠(yuǎn) | 男 | 本科 | 410926199*****1615 |
80 | 林業(yè)局林業(yè)工作站 | 00055 | 周政 | 男 | 本科 | 411323199*****1711 |
81 | 交通局道路運(yùn)輸管理局 | 00056 | 賈瑩 | 女 | 本科 | 411323199*****1127 |
82 | 應(yīng)急管理局應(yīng)急服務(wù)中心 | 00057 | 張震峰 | 男 | 本科 | 411330199*****1515 |
83 | 應(yīng)急管理局地震檢測中心 | 00058 | 王小玲 | 女 | 本科 | 411327199*****0027 |
84 | 科技和工信局科技服務(wù)中心 | 00059 | 陳靜怡 | 女 | 本科 | 411330199*****3124 |
85 | 科技和工信局 中小企業(yè)服務(wù)中心 | 00060 | 李燕紅 | 男 | 本科 | 411322199*****6110 |
86 | 00060 | 肖炳強(qiáng) | 男 | 本科 | 411323199*****0035 | |
87 | 統(tǒng)計(jì)局城市調(diào)查隊(duì) | 00061 | 程耀輝 | 男 | 本科 | 410482199*****4417 |
88 | 統(tǒng)計(jì)局城市調(diào)查隊(duì) | 00061 | 楊林 | 男 | 本科 | 411323199*****0516 |
89 | 文化廣電和旅游局博物館 | 00062 | 周昊 | 男 | 本科 | 411323199*****0514 |
90 | 文化廣電和旅游局圖書館 | 00063 | 張慶濤 | 男 | 本科 | 411282199*****4018 |
91 | 文化廣電和旅游局 旅游服務(wù)中心 | 00064 | 張麗 | 女 | 本科 | 411323199*****1722 |
92 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 農(nóng)業(yè)檢驗(yàn)監(jiān)測管理站 | 00065 | 潘旭曄 | 男 | 本科 | 411330199*****2034 |
93 | 00065 | 祝新杰 | 男 | 本科 | 411323199*****0016 | |
94 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局動(dòng)物疫病控制中心 | 00066 | 殷單 | 女 | 本科 | 411323199*****0024 |
95 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局動(dòng)物疫病控制中心 | 00066 | 李俊 | 男 | 本科 | 411323199*****0034 |
96 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局農(nóng)機(jī)推廣中心(林果發(fā)展中心) | 00067 | 王新改 | 女 | 本科 | 411282199*****4547 |
97 | 00067 | 付佳林 | 男 | 本科 | 411323199*****0039 | |
98 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 00068 | 杜丙臣 | 男 | 本科 | 411323199*****001x |
100 | 水利局水利指導(dǎo)站 | 00069 | 周杰 | 女 | 本科 | 411323199*****632x |
101 | 水利局水利指導(dǎo)站 | 00069 | 王曉櫻 | 女 | 本科 | 411330199*****3424 |
102 | 南陽市生態(tài)環(huán)境局淅川分局下屬事業(yè)單位 | 00070 | 金啟陽 | 女 | 本科 | 411323199*****6929 |
103 | 00070 | 任夢圓 | 女 | 本科 | 411330199*****1126 | |
104 | 00071 | 王國文 | 男 | 本科 | 411381199*****3512 | |
105 | 00071 | 汪瀚 | 男 | 本科 | 411323199*****0014 | |
106 | 00071 | 王國浩 | 男 | 本科 | 411327199*****1513 | |
107 | 00072 | 丁宛璐 | 女 | 本科 | 411381199*****0429 | |
108 | 00072 | 王謝張麗 | 女 | 本科 | 411323199*****0041 | |
109 | 00072 | 趙星月 | 女 | 本科 | 411323199*****0025 | |
110 | 00072 | 張佩占 | 男 | 本科 | 411327199*****2057 | |
111 | 00073 | 陳浩 | 男 | 本科 | 640202199*****1053 | |
112 | 00073 | 馮培娟 | 女 | 本科 | 411323199*****4425 | |
113 | 00073 | 張丹妮 | 女 | 本科 | 411323199*****5822 | |
114 | 00073 | 袁夢 | 女 | 本科 | 411302199*****082x | |
115 | 00074 | 聞江卉 | 女 | 本科 | 411326199*****4441 | |
116 | 00074 | 周袁怡 | 女 | 本科 | 612524199*****0646 | |
117 | 00074 | 任斐然 | 女 | 本科 | 411323199*****6928 | |
118 | 00075 | 李金潔 | 女 | 本科 | 411302199*****1327 | |
119 | 00075 | 任一帆 | 男 | 專科 | 411323199*****5853 | |
120 | 00076 | 孫君宇 | 男 | 專科 | 411327199*****3716 | |
121 | 00076 | 周恒 | 男 | 本科 | 411323199*****0015 | |
1 | 發(fā)改委下屬事業(yè)單位(引進(jìn)) | 10001 | 蘭柳 | 女 | 碩研 | 411327199*****2989 |
2 | 發(fā)改委下屬事業(yè)單位(引進(jìn)) | 10001 | 黃謀遠(yuǎn) | 男 | 碩研 | 411326199*****2611 |
3 | 發(fā)改委下屬事業(yè)單位(引進(jìn)) | 10002 | 李玄一 | 男 | 碩研 | 411323199*****0016 |
4 | 財(cái)政局下屬事業(yè)單位(引進(jìn)) | 10003 | 李柳 | 女 | 碩研 | 411330199*****152x |
5 | 財(cái)政局下屬事業(yè)單位(引進(jìn)) | 10003 | 黃玉 | 女 | 碩研 | 411329199*****4724 |
6 | 財(cái)政局下屬事業(yè)單位(引進(jìn)) | 10003 | 張勝男 | 女 | 碩研 | 411323199*****008x |
7 | 農(nóng)業(yè)局下屬事業(yè)單位(引進(jìn)) | 10004 | 張艾改 | 女 | 碩研 | 411302199*****576x |
8 | 林業(yè)局下屬事業(yè)單位(引進(jìn)) | 10006 | 謝薈 | 女 | 碩研 | 411323198*****0103 |
9 | 林業(yè)局下屬事業(yè)單位(引進(jìn)) | 10006 | 楊夢緣 | 女 | 碩研 | 412827199*****302x |
10 | 住建局下屬事業(yè)單位(引進(jìn)) | 10009 | 陳小軍 | 男 | 碩研 | 411325199*****783x |
11 | 招商局下屬事業(yè)單位(引進(jìn)) | 10010 | 張奧雙 | 男 | 碩研 | 411323199*****0019 |
12 | 審計(jì)局下屬事業(yè)單位(引進(jìn)) | 10011 | 吳燕如 | 女 | 碩研 | 411323199*****5029 |
13 | 審計(jì)局下屬事業(yè)單位(引進(jìn)) | 10012 | 陳琛 | 女 | 碩研 | 411323199*****5021 |
14 | 科工局下屬事業(yè)單位(引進(jìn)) | 10013 | 劉東 | 男 | 碩研 | 411323198*****0019 |
15 | 科工局下屬事業(yè)單位(引進(jìn)) | 10014 | 張夢淼 | 女 | 碩研 | 411327199*****0024 |
16 | 縣紀(jì)委下屬事業(yè)單位(引進(jìn)) | 10015 | 劉曉惠 | 女 | 碩研 | 411323199*****0025 |
17 | 縣紀(jì)委下屬事業(yè)單位(引進(jìn)) | 10015 | 孫澤芬 | 女 | 碩研 | 411323198*****0525 |
18 | 宣傳部下屬事業(yè)單位(引進(jìn)) | 10016 | 孫雙涵 | 女 | 碩研 | 411330199*****2529 |
19 | 人社局下屬事業(yè)單位(引進(jìn)) | 10017 | 姜滿 | 女 | 碩研 | 412924199*****602x |
20 | 人社局下屬事業(yè)單位(引進(jìn)) | 10018 | 戚亞平 | 女 | 碩研 | 411323199*****0062 |
21 | 人社局下屬事業(yè)單位(引進(jìn)) | 10019 | 高琰喆 | 男 | 碩研 | 411381199*****4557 |
附件:《2020年淅川縣事業(yè)單位公開招聘工作人員擬聘人員名單》
淅川縣事業(yè)單位公開招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2020年8月3日