附件2 | |||||||||
新鄭市2023年公開招聘鄉鎮事業單位工作人員崗位計劃表 | |||||||||
序 號 |
單位名稱 | 崗位 代碼 |
招聘 人數 |
崗位 類別 |
開支 形式 |
專業要求 | 學歷學位 | 年齡 | 備注 |
1 | 龍湖鎮所屬事業單位 | 1001A | 2 | 管理 | 全供 | 法學(030101K)經濟學類(0201) | 2023年應屆畢業生(含擇業期內未就業畢業生)普通高等教育本科及以上學歷、學士以上學位 | 本科28、研究生30周歲以下 | |
1001B | 2 | 管理 | 全供 | 人文地理與城鄉規劃(070503、082802)土木工程(081001) | 2023年應屆畢業生(含擇業期內未就業畢業生)普通高等教育本科及以上學歷、學士以上學位 | 本科28、研究生30周歲以下 | |||
1001C | 3 | 管理 | 全供 | 機械類(0802)計算機科學與技術(080901) 數據科學與大數據技術(080910T) |
普通高等教育本科及以上學歷 | 30周歲以下 | |||
1001D | 2 | 管理 | 全供 | 2023年應屆畢業生(含擇業期內未就業畢業生)普通高等教育本科及以上學歷、學士以上學位 | 本科28、研究生30周歲以下 | 需經常在 基層一線 |
|||
2 | 薛店鎮所屬事業單位 | 1002A | 1 | 管理 | 全供 | 法學(030101K)經濟學(020101) | 2023年應屆畢業生(含擇業期內未就業畢業生)普通高等教育本科及以上學歷、學士以上學位 | 本科28、研究生30周歲以下 | |
1002B | 1 | 管理 | 全供 | 新聞學(050301)網絡與新媒體(050306T) | 2023年應屆畢業生(含擇業期內未就業畢業生)普通高等教育本科及以上學歷、學士以上學位 | 本科28、研究生30周歲以下 | |||
1002C | 1 | 管理 | 全供 | 人文地理與城鄉規劃(070503、082802)土木工程(081001) | 2023年應屆畢業生(含擇業期內未就業畢業生)普通高等教育本科及以上學歷、學士以上學位 | 本科28、研究生30周歲以下 | |||
1002D | 2 | 管理 | 全供 | 食品質量與安全(082702、082709T)電氣類(0806)自動化類(0808) | 2023年應屆畢業生(含擇業期內未就業畢業生)普通高等教育本科及以上學歷、學士以上學位 | 本科28、研究生30周歲以下 | |||
1002E | 3 | 管理 | 全供 | 2023年應屆畢業生(含擇業期內未就業畢業生)普通高等教育本科及以上學歷、學士以上學位 | 本科28、研究生30周歲以下 | 需經常在 基層一線 |
|||
3 | 郭店鎮所屬事業單位 | 1003A | 1 | 管理 | 全供 | 法學(030101K)社會學(030301)社會工作(030302) | 2023年應屆畢業生(含擇業期內未就業畢業生)普通高等教育本科及以上學歷、學士以上學位 | 本科28、研究生30周歲以下 | |
1003B | 1 | 管理 | 全供 | 財務管理(120204)審計學(120207)會計學(120203K) | 2023年應屆畢業生(含擇業期內未就業畢業生)普通高等教育本科及以上學歷、學士以上學位 | 本科28、研究生30周歲以下 | |||
1003C | 1 | 管理 | 全供 | 人文地理與城鄉規劃(070503、082802)土木工程(081001) | 2023年應屆畢業生(含擇業期內未就業畢業生)普通高等教育本科及以上學歷、學士以上學位 | 本科28、研究生30周歲以下 | |||
1003D | 2 | 管理 | 全供 | 物流管理與工程類(630903、1206) | 普通高等教育專科及以上學歷 | 30周歲以下 | |||
1003E | 2 | 管理 | 全供 | 2023年應屆畢業生(含擇業期內未就業畢業生)普通高等教育本科及以上學歷、學士以上學位 | 本科28、研究生30周歲以下 | 需經常在 基層一線 |
|||
4 | 孟莊鎮所屬事業單位 | 1004A | 1 | 管理 | 全供 | 法學(030101K)秘書學(050107T) | 2023年應屆畢業生(含擇業期內未就業畢業生)普通高等教育本科及以上學歷、學士以上學位 | 本科28、研究生30周歲以下 | |
1004B | 2 | 管理 | 全供 | 金融學(020301K)審計學(120207) | 2023年應屆畢業生(含擇業期內未就業畢業生)普通高等教育本科及以上學歷、學士以上學位 | 本科28、研究生30周歲以下 | |||
1004C | 1 | 管理 | 全供 | 農村區域發展(120302)人文地理與城鄉規劃(070503、082802) | 2023年應屆畢業生(含擇業期內未就業畢業生)普通高等教育本科及以上學歷、學士以上學位 | 本科28、研究生30周歲以下 | |||
1004D | 3 | 管理 | 全供 | 2023年應屆畢業生(含擇業期內未就業畢業生)普通高等教育本科及以上學歷、學士以上學位 | 本科28、研究生30周歲以下 | 需經常在 基層一線 |
|||
5 | 新村鎮所屬事業單位 | 1005A | 1 | 管理 | 全供 | 法學(030101K)漢語言(050101、050102) | 2023年應屆畢業生(含擇業期內未就業畢業生)普通高等教育本科及以上學歷、學士以上學位 | 本科28、研究生30周歲以下 | |
1005B | 1 | 管理 | 全供 | 財務管理(120204)審計學(120207) | 2023年應屆畢業生(含擇業期內未就業畢業生)普通高等教育本科及以上學歷、學士以上學位 | 本科28、研究生30周歲以下 | |||
1005C | 1 | 管理 | 全供 | 農村區域發展(120302)人文地理與城鄉規劃(070503、082802)農學(090101) | 2023年應屆畢業生(含擇業期內未就業畢業生)普通高等教育本科及以上學歷、學士以上學位 | 本科28、研究生30周歲以下 | |||
1005D | 2 | 管理 | 全供 | 本科及以上學歷 | 30周歲以下 | 需經常在 基層一線 |
|||
6 | 梨河鎮所屬事業單位 | 1006A | 1 | 管理 | 全供 | 法學(030101K) | 2023年應屆畢業生(含擇業期內未就業畢業生)普通高等教育本科及以上學歷、學士以上學位 | 本科28、研究生30周歲以下 | |
1006B | 1 | 管理 | 全供 | 漢語言(050101、050102)秘書學(050107T) | 2023年應屆畢業生(含擇業期內未就業畢業生)普通高等教育本科及以上學歷、學士以上學位 | 本科28、研究生30周歲以下 | |||
1006C | 1 | 管理 | 全供 | 農業經濟管理類(1203)農村區域發展(120302) | 2023年應屆畢業生(含擇業期內未就業畢業生)普通高等教育本科及以上學歷、學士以上學位 | 本科28、研究生30周歲以下 | |||
1006D | 2 | 管理 | 全供 | 普通高等教育本科及以上學歷 | 30周歲以下 | 需經常在 基層一線 |
|||
7 | 和莊鎮所屬事業單位 | 1007A | 1 | 管理 | 全供 | 經濟學(020101)人文地理與城鄉規劃(070503、082802) | 2023年應屆畢業生(含擇業期內未就業畢業生)普通高等教育本科及以上學歷、學士以上學位 | 本科28、研究生30周歲以下 | |
1007B | 1 | 管理 | 全供 | 法學(030101K)秘書學(050107T) | 2023年應屆畢業生(含擇業期內未就業畢業生)普通高等教育本科及以上學歷、學士以上學位 | 本科28、研究生30周歲以下 | |||
1007C | 3 | 管理 | 全供 | 普通高等教育本科及以上學歷 | 30周歲以下 | 需經常在 基層一線 |
|||
8 | 辛店鎮所屬事業單位 | 1008A | 2 | 管理 | 全供 | 本科及以上學歷 | 35周歲以下 | 偏遠艱苦區域 限新鄭籍 |
|
1008B | 3 | 管理 | 全供 | 普通高等教育專科及以上學歷 | 30周歲以下 | 偏遠艱苦區域 限新鄭籍 |
|||
9 | 城關鄉所屬事業單位 | 1009 | 3 | 管理 | 全供 | 本科及以上學歷 | 35周歲以下 | 偏遠艱苦區域 | |
10 | 觀音寺所屬事業單位 | 1010 | 3 | 管理 | 全供 | 本科及以上學歷 | 35周歲以下 | 偏遠艱苦區域 限新鄭籍 |
|
11 | 具茨山管委會 | 1011 | 4 | 管理 | 全供 | 普通高等教育專科及以上學歷 | 30周歲以下 | 偏遠艱苦區域 限新鄭籍 |
|
合計 | 61 | ||||||||
說明:28周歲即1994年7月1日以后出生;30周歲即1992年7月1日以后出生;35周歲即1987年7月1日后出生。研究生專業按照《研究生人才培養學科目錄》中的二級學科代碼或二級學科名稱執行。 |