根據《關于招聘安陽縣公安機關警務輔助人員的公告》和招聘工作安排,2023年11月22日對考生成績進行了公示。公示期間,發現23018崗位考生準考證號有誤,現對準考證號予以更正公告。
準考證號 | 姓名 | 性別 | 報考崗位 | 筆試成績 | 筆試加分 | 筆試最終成績 | 面試現場成績 | 面試加權成績 | 總成績 | 排名 |
20232301812 | 魏月月 | 女 | 23018 | 65 | 5 | 70 | 79.70 | 79.70 | 74.85 | 1 |
20232301816 | 劉鄭酷 | 女 | 23018 | 62 | 5 | 67 | 81.88 | 81.88 | 74.44 | 2 |
20232301810 | 楊明月 | 女 | 23018 | 68 | 0 | 68 | 78.80 | 78.80 | 73.40 | 3 |
20232301801 | 趙爽 | 女 | 23018 | 62 | 0 | 62 | 81.78 | 81.78 | 71.89 | 4 |
20232301808 | 李卓青 | 女 | 23018 | 59 | 0 | 59 | 82.84 | 82.84 | 70.92 | 5 |
20232301807 | 袁燦燦 | 女 | 23018 | 60.5 | 0 | 60.5 | 80.02 | 80.02 | 70.26 | 6 |
20232301806 | 田靜 | 女 | 23018 | 58 | 5 | 63 | 77.50 | 77.50 | 70.25 | 7 |
20232301813 | 耿坤芳 | 女 | 23018 | 57.5 | 0 | 57.5 | 82.66 | 82.66 | 70.08 | 8 |
20232301811 | 李月涵 | 女 | 23018 | 57 | 0 | 57 | 78.44 | 78.44 | 67.72 | 9 |
20232301803 | 喬思源 | 女 | 23018 | 48 | 0 | 48 | 81.26 | 81.26 | 64.63 | 10 |
20232301802 | 楊沛雪 | 女 | 23018 | 48.5 | 0 | 48.5 | 79.52 | 79.52 | 64.01 | 11 |
20232301804 | 董可穎 | 女 | 23018 | 45 | 5 | 50 | 76.28 | 76.28 | 63.14 | 12 |
20232301805 | 李佳曉 | 女 | 23018 | 46.5 | 0 | 46.5 | 78.62 | 78.62 | 62.56 | 13 |
20232301809 | 朱蕊 | 女 | 23018 | 45.5 | 0 | 45.5 | 79.40 | 79.40 | 62.45 | 14 |
20232301815 | 劉菲菲 | 女 | 23018 | 42.5 | 0 | 42.5 | 79.50 | 79.50 | 61.00 | 15 |
20232301814 | 李柔 | 女 | 23018 | 37 | 0 | 37 | 78.44 | 78.44 | 57.72 | 16 |
安陽市公安局
安陽市人力資源與社會保障局
安陽市財政局
2023年11月24日