報考單位 | 報考職位 | 計劃招考人數 | 交費人數 |
許昌市第十中學-wd01 | 01-數學 | 1 | 18 |
許昌市第十六中學-wd02 | 01-數學 | 1 | 5 |
許昌市第十六中學-wd02 | 02-英語 | 1 | 8 |
許昌市第十八中學-wd03 | 01-數學 | 1 | 4 |
許昌市第十八中學-wd03 | 02-政治 | 1 | 12 |
許昌市天寶路學校(初中部)-wd04 | 01-語文 | 1 | 11 |
許昌市天寶路學校(初中部)-wd04 | 02-英語 | 1 | 11 |
許昌市天寶路學校(初中部)-wd04 | 03-體育 | 1 | 1 |
許昌市天寶路學校(初中部)-wd04 | 04-政治 | 1 | 14 |
許昌市天寶路學校(初中部)-wd04 | 05-信息技術 | 1 | 5 |
許昌市天寶路學校(小學部)-wd05 | 01-語文 | 2 | 3 |
許昌市健康路小學-wd06 | 01-語文 | 7 | 69 |
許昌市健康路小學-wd06 | 02-數學 | 2 | 18 |
許昌市健康路小學-wd06 | 03-體育 | 2 | 7 |
許昌市健康路小學-wd06 | 04-音樂 | 1 | 16 |
許昌市健康路小學-wd06 | 05-心理健康 | 1 | 2 |
許昌市回族小學-wd07 | 01-語文 | 2 | 4 |
許昌市回族小學-wd07 | 02-體育 | 2 | 1 |
許昌市郊大羅莊明德小學-wd08 | 01-語文 | 2 | 3 |
許昌市郊大羅莊明德小學-wd08 | 02-數學 | 1 | 1 |
許昌市大同街小學-wd09 | 01-語文 | 1 | 0 |
許昌市大同街小學-wd09 | 02-心理健康 | 1 | 2 |
許昌市郊老吳營小學-wd10 | 01-數學 | 1 | 2 |
許昌市五一路小學-wd11 | 01-語文 | 2 | 10 |
許昌市五一路小學-wd11 | 02-數學 | 2 | 14 |
許昌市五一路小學-wd11 | 03-英語 | 1 | 7 |
許昌市五一路小學-wd11 | 04-體育 | 1 | 0 |
許昌市五一路小學-wd11 | 05-心理健康 | 1 | 1 |
許昌市建設路小學-wd12 | 01-語文 | 1 | 0 |
許昌市建設路小學-wd12 | 02-心理健康 | 1 | 1 |
許昌市郊吳莊小學-wd13 | 01-數學 | 1 | 2 |
許昌市南關村小學-wd14 | 01-語文 | 2 | 1 |
許昌市南關村小學-wd14 | 02-數學 | 2 | 5 |
許昌市南關村小學-wd14 | 03-體育 | 1 | 4 |
許昌市南關村小學-wd14 | 04-音樂 | 1 | 0 |
許昌市南關村小學-wd14 | 05-信息技術 | 1 | 3 |
許昌市興華路小學-wd15 | 01-科學 | 1 | 5 |
許昌市瑞祥路小學-wd16 | 01-語文 | 6 | 28 |
許昌市瑞祥路小學-wd16 | 02-數學 | 2 | 4 |
許昌市瑞祥路小學-wd16 | 03-體育 | 1 | 7 |
許昌市瑞祥路小學-wd16 | 04-音樂 | 1 | 0 |
許昌市八一路小學-wd17 | 01-語文 | 2 | 1 |
許昌市八一路小學-wd17 | 02-數學 | 1 | 4 |
許昌市八一路小學-wd17 | 03-體育 | 2 | 9 |
許昌市八一路小學-wd17 | 04-心理健康 | 1 | 1 |
許昌市八一路小學-wd17 | 05-信息技術 | 1 | 2 |
許昌市光明路小學-wd18 | 01-數學 | 1 | 0 |
許昌市光明路小學-wd18 | 02-體育 | 1 | 1 |
許昌市光明路小學-wd18 | 03-音樂 | 1 | 2 |
許昌市光明路小學-wd18 | 04-信息技術 | 1 | 1 |
許昌市郊孫莊小學-wd19 | 01-語文 | 5 | 12 |
許昌市郊孫莊小學-wd19 | 02-數學 | 3 | 12 |
許昌市郊孫莊小學-wd19 | 03-體育 | 1 | 5 |
許昌市郊孫莊小學-wd19 | 04-心理健康 | 1 | 0 |
魏都區實驗學校(小學部)-wd20 | 01-英語 | 1 | 9 |
魏都區實驗學校(小學部)-wd20 | 02-體育 | 1 | 2 |
魏都區實驗學校(小學部)-wd20 | 03-心理健康 | 1 | 1 |
許昌市慶華小學-wd21 | 01-數學 | 1 | 2 |
許昌市文化街幼兒園-wd22 | 01-學前教育 | 1 | 8 |
許昌市寇家巷幼兒園-wd23 | 01-學前教育 | 1 | 5 |
原文標題:許昌市魏都區2023年公開招聘教師報名人數統計(6月1日,截止時間17:00分)_魏都區人民政府官方網站
文章來源:www.weidu.gov.cn/zwxx/002005/20230601/276e7820-6a25-444c-b9ae-3fd6642f7a80.html