根據《淅川縣2023年事業單位公開招聘工作人員公告(第一號)》中公示的加分政策,現將符合加分條件的人員名單及加分成績一并公示如下。
行號 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 加分類別 | 崗位編碼 | 原始筆試成績 | 加分后筆試成績 |
1 | 賈一飛 | 男 | 20235100122 | 退役大學生士兵 | 3003 | 69.4 | 79.4 |
2 | 黨士軒 | 男 | 20235100201 | 退役大學生士兵 | 3003 | 68.3 | 78.3 |
3 | 劉禹竹 | 男 | 20235100415 | 退役大學生士兵 | 3004 | 76.9 | 86.9 |
4 | 趙吉曉 | 男 | 20235100513 | 退役大學生士兵 | 3004 | 68.6 | 78.6 |
5 | 羅漢鑫 | 男 | 20235100511 | 退役大學生士兵 | 3004 | 61.0 | 71.0 |
6 | 肖由中 | 男 | 20235100203 | 退役大學生士兵 | 3004 | 60.6 | 70.6 |
7 | 陳志飛 | 男 | 20235100503 | 退役大學生士兵 | 3004 | 57.4 | 67.4 |
8 | 葉青 | 男 | 20235101020 | 退役大學生士兵 | 3007 | 74.7 | 84.7 |
9 | 謝錚 | 男 | 20235101203 | 退役大學生士兵 | 3007 | 70.9 | 80.9 |
10 | 王琛 | 男 | 20235101122 | 退役大學生士兵 | 3007 | 66.8 | 76.8 |
11 | 于子龍 | 男 | 20235101319 | 退役大學生士兵 | 3009 | 71.7 | 81.7 |
12 | 余灑 | 女 | 20235101704 | 退役大學生士兵 | 3010 | 73.3 | 83.3 |
13 | 劉潔康 | 男 | 20235101629 | 退役大學生士兵 | 3010 | 71.4 | 81.4 |
14 | 馬歡 | 男 | 20235101723 | 退役大學生士兵 | 3010 | 53.9 | 63.9 |
15 | 杜曾濤 | 男 | 20235101819 | 退役大學生士兵 | 3011 | 63.1 | 73.1 |
16 | 劉明陽 | 男 | 20235102202 | 退役大學生士兵 | 3013 | 76.5 | 86.5 |
17 | 鄒旭志 | 男 | 20235102127 | 退役大學生士兵 | 3013 | 69.1 | 79.1 |
18 | 王時雨 | 男 | 20235102521 | 退役大學生士兵 | 3013 | 67.7 | 77.7 |
19 | 劉湘 | 男 | 20235102704 | 退役大學生士兵 | 3014 | 68.5 | 78.5 |
20 | 張陽楠 | 男 | 20235102914 | 退役大學生士兵 | 3016 | 57.7 | 67.7 |
21 | 褚旭彬 | 男 | 20235103112 | 退役大學生士兵 | 3017 | 71.7 | 81.7 |
22 | 梁景焜 | 男 | 20235103024 | 退役大學生士兵 | 3017 | 64.8 | 74.8 |
23 | 周鑫 | 男 | 20235103002 | 退役大學生士兵 | 3017 | 54.3 | 64.3 |
24 | 彭昱欽 | 男 | 20235103004 | 退役大學生士兵 | 3017 | 53.1 | 63.1 |
25 | 童偉業 | 男 | 20235104718 | 退役大學生士兵 | 3031 | 69.5 | 79.5 |
26 | 王棟 | 男 | 20235104830 | 退役大學生士兵 | 3033 | 72.4 | 82.4 |
27 | 王兵 | 男 | 20235104902 | 退役大學生士兵 | 3033 | 71.4 | 81.4 |
28 | 尚江帆 | 男 | 20235205205 | 退役大學生士兵 | 3034 | 72.1 | 82.1 |
29 | 王英翔 | 男 | 20235205127 | 退役大學生士兵 | 3034 | 69.9 | 79.9 |
30 | 肖嵩 | 男 | 20235205203 | 退役大學生士兵 | 3034 | 61.1 | 71.1 |
31 | 臘柳川 | 男 | 20235105019 | 退役大學生士兵 | 3034 | 55.6 | 65.6 |
32 | 白學鋒 | 男 | 20235205402 | 退役大學生士兵 | 3037 | 78.6 | 88.6 |
33 | 全曉宇 | 男 | 20235205321 | 退役大學生士兵 | 3037 | 69.1 | 79.1 |
34 | 胡書帆 | 男 | 20235205330 | 退役大學生士兵 | 3037 | 68.7 | 78.7 |
35 | 冀時雨 | 男 | 20235205528 | 退役大學生士兵 | 3039 | 69.7 | 79.7 |
36 | 李偉 | 男 | 20235205806 | 退役大學生士兵 | 3039 | 63.5 | 73.5 |
37 | 穆曉宇 | 男 | 20235206410 | 退役大學生士兵 | 3044 | 76.5 | 86.5 |
38 | 馮銘銘 | 男 | 20235206108 | 退役大學生士兵 | 3044 | 72.4 | 82.4 |
39 | 任柏翰 | 男 | 20235206723 | 退役大學生士兵 | 3045 | 76.9 | 86.9 |
40 | 馬鵬 | 男 | 20235206725 | 退役大學生士兵 | 3046 | 70.8 | 80.8 |
41 | 江林坡 | 男 | 20235206729 | 退役大學生士兵 | 3046 | 69.3 | 79.3 |
42 | 孫璐 | 男 | 20235206809 | 退役大學生士兵 | 3046 | 63.2 | 73.2 |
43 | 張遠東 | 男 | 20235206922 | 退役大學生士兵 | 3049 | 67.0 | 77.0 |
44 | 余金鵬 | 男 | 20235208702 | 退役大學生士兵 | 3055 | 77.4 | 87.4 |
45 | 呂延飛 | 男 | 20235208515 | 退役大學生士兵 | 3055 | 73.8 | 83.8 |
46 | 張豪 | 男 | 20235207922 | 退役大學生士兵 | 3055 | 68.5 | 78.5 |
47 | 喬盧剛 | 男 | 20235208506 | 退役大學生士兵 | 3055 | 66.9 | 76.9 |
48 | 劉偉 | 男 | 20235208311 | 退役大學生士兵 | 3055 | 66.6 | 76.6 |
49 | 杜春雨 | 男 | 20235208518 | 退役大學生士兵 | 3055 | 66.4 | 76.4 |
50 | 汪海波 | 男 | 20235207828 | 退役大學生士兵 | 3055 | 61.2 | 71.2 |
51 | 薛巖 | 女 | 20235207824 | 退役大學生士兵 | 3055 | 59.9 | 69.9 |
52 | 賈紅印 | 男 | 20235208028 | 退役大學生士兵 | 3055 | 55.3 | 65.3 |
53 | 辛昊 | 男 | 20235208830 | 退役大學生士兵 | 3057 | 72.7 | 82.7 |
54 | 劉小燕 | 女 | 20235209029 | 退役大學生士兵 | 3058 | 70.8 | 80.8 |
淅川縣事業單位公開招聘工作領導小組辦公室
2023年5月29日