河南交通職業技術學院2023年公開招聘事業編制工作人員面試工作已結束,現將面試成績、總成績及體檢安排通知如下:
一、面試成績及總成績
1.教師崗a(道路與鐵道工程)
序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 名次 | 備注 |
1 | 23402012322 | 李爽 | 女 | 60.80 | 81.92 | 73.47 | 1 | |
2 | 23402010916 | 葉亞青 | 女 | 60.90 | 80.42 | 72.61 | 2 | |
3 | 23402013025 | 王藝飛 | 男 | 63.00 | 0.00 | 25.20 | 3 | 面試缺考 |
序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 名次 | 備注 |
1 | 23402022013 | 張唯一 | 女 | 74.30 | 83.08 | 79.57 | 1 | |
2 | 23402022630 | 樊星 | 女 | 73.00 | 81.40 | 78.04 | 2 | |
3 | 23402023928 | 孟慶倫 | 男 | 70.90 | 79.62 | 76.13 | 3 |
序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 名次 | 備注 |
1 | 23402031113 | 趙佳琪 | 女 | 75.00 | 82.60 | 79.56 | 1 | |
2 | 23402032407 | 李珍珍 | 女 | 74.50 | 82.26 | 79.16 | 2 | |
3 | 23402031726 | 馮姍姍 | 女 | 74.40 | 81.28 | 78.53 | 3 |
序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 名次 | 備注 |
1 | 23402043506 | 王玉潔 | 女 | 73.40 | 83.98 | 79.75 | 1 | |
2 | 23402041024 | 黨麗娜 | 女 | 74.30 | 82.20 | 79.04 | 2 | |
3 | 23402043301 | 朱香玲 | 女 | 73.20 | 80.60 | 77.64 | 3 |
序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 名次 | 備注 |
1 | 23402052024 | 邢潤媚 | 女 | 73.40 | 83.22 | 79.29 | 1 | |
2 | 23402053625 | 楊玉淼 | 女 | 72.70 | 83.68 | 79.29 | 2 | |
3 | 23402052104 | 牛爽逸 | 女 | 70.40 | 82.12 | 77.43 | 3 | |
4 | 23402051601 | 石彩麗 | 女 | 70.30 | 81.02 | 76.73 | 4 | |
5 | 23402050928 | 魏靜靜 | 女 | 69.40 | 81.38 | 76.59 | 5 | |
6 | 23402052413 | 任錚遠 | 男 | 67.60 | 78.98 | 74.43 | 6 |
序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 名次 | 備注 |
1 | 23402060125 | 張維倫 | 男 | 72.90 | 82.94 | 78.92 | 1 | |
2 | 23402061305 | 張文 | 女 | 70.10 | 81.68 | 77.05 | 2 | |
3 | 23402060809 | 吳昌楊 | 男 | 69.90 | 80.88 | 76.49 | 3 |
序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 名次 | 備注 |
1 | 23402073614 | 張怡 | 女 | 76.60 | 82.98 | 80.43 | 1 | |
2 | 23402071512 | 吳夢攀 | 女 | 73.90 | 80.38 | 77.79 | 2 | |
3 | 23402072618 | 袁媛 | 女 | 70.70 | 81.48 | 77.17 | 3 |
1.參加體檢人員
序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 報考崗位 |
1 | 23402012322 | 李爽 | 女 | 崗位a |
2 | 23402022013 | 張唯一 | 女 | 崗位b |
3 | 23402031113 | 趙佳琪 | 女 | 崗位c |
4 | 23402043506 | 王玉潔 | 女 | 崗位d |
5 | 23402052024 | 邢潤媚 | 女 | 崗位e |
6 | 23402053625 | 楊玉淼 | 女 | 崗位e |
7 | 23402060125 | 張維倫 | 男 | 崗位f |
8 | 23402073614 | 張怡 | 女 | 崗位g |
2023年4月17日上午8:00
3.體檢地點
河南省胸科醫院(黃河路姚砦路交叉口往西100米路南胸科醫院北門)
4.注意事項
(1)所有參加體檢人員請攜帶本人身份證明原件,于4月17日上午8:00準時到達胸科醫院北門集合,由學校老師帶隊統一參加體檢,費用自理(聯系人:卞老師,聯系電話:15838345881)。
(2)體檢前一天,請清淡飲食,體檢當天空腹(禁食、禁水)。
(3)體檢當天不要佩戴金屬飾物,勿帯貴重物品。
咨詢電話:學校人事勞動處0371—60868451
監督電話:學校紀檢監察室0371—60868017
2023年4月14日