根據(jù)《河南省事業(yè)單位公開(kāi)招聘人員辦法》和《魯山縣2023年特招醫(yī)學(xué)院校畢業(yè)生和特崗全科醫(yī)生招聘公告》要求,為確保魯山縣2023年特招醫(yī)學(xué)院校畢業(yè)生和特崗全科醫(yī)生筆試工作公平、公開(kāi)、公正、有序地進(jìn)行,現(xiàn)就筆試工作公告如下:
一、筆試人員確定
經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn),最終確定參加筆試339人,免筆試9人,共計(jì)348人。
二、筆試時(shí)間
2023年6月24日上午09:00——10:40
三、筆試地點(diǎn)
筆試地點(diǎn):魯山縣花園路小學(xué)
具體地址:魯山縣花園路與堯山大道交叉口東南角
四、準(zhǔn)考證打印
2023年6月21日——2022年6月23日考生自行在報(bào)名網(wǎng)站(www.zhaopinya.com)下載打印。
五、參加筆試人員名單(見(jiàn)附件1)
六、免筆試人員名單(見(jiàn)附件2)
七、考生須知
(一)打印準(zhǔn)考證時(shí)請(qǐng)認(rèn)真核對(duì)個(gè)人信息和應(yīng)聘崗位,如與本人報(bào)名時(shí)填寫(xiě)資料不一致,請(qǐng)聯(lián)系咨詢電話:17513362876進(jìn)行核實(shí)。未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)打印或領(lǐng)取筆試準(zhǔn)考證的,視為自愿放棄筆試資格。
(二)請(qǐng)考生遵照考試防疫要求,提前做好以下準(zhǔn)備:考生進(jìn)入考點(diǎn)時(shí)需佩戴口罩,主動(dòng)出示準(zhǔn)考證、身份證(原件),經(jīng)檢查合格后方可進(jìn)入考點(diǎn),材料提供不全者禁止入場(chǎng),請(qǐng)考生預(yù)留充足入場(chǎng)時(shí)間,以免耽誤考試。
(三)考前60分鐘可進(jìn)入考點(diǎn),考試正式開(kāi)始30分鐘后不得入場(chǎng),考試結(jié)束前不得交卷離場(chǎng),考試結(jié)束后考生按照監(jiān)考員安排有序離開(kāi)考場(chǎng)。不得將試卷、答題卡或草稿紙帶出考場(chǎng)。
(四)考生赴考點(diǎn)前提前準(zhǔn)備好2B鉛筆、書(shū)寫(xiě)用0.5mm黑色簽字筆、橡皮等考試必需用品。
附件1:參加筆試人員名單
附件2:免筆試人員名單
魯山縣2023年特招醫(yī)學(xué)院校畢業(yè)生和
特崗全科醫(yī)生工作領(lǐng)導(dǎo)小組
2023年6月16日
附件一:
參加筆試人員名單 | |||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 民族 |
1 | 郝旭皓 | 男 | 漢族 |
2 | 牛犇 | 男 | 漢族 |
3 | 周少珺 | 女 | 漢族 |
4 | 肖義佳 | 女 | 漢族 |
5 | 劉煜璐 | 女 | 漢族 |
6 | 周麗江 | 女 | 漢族 |
7 | 雷亞澎 | 男 | 漢族 |
8 | 蔣登輝 | 男 | 漢族 |
9 | 李夢(mèng)杰 | 女 | 漢族 |
10 | 喬靖鈺 | 女 | 漢族 |
11 | 李家奇 | 女 | 漢族 |
12 | 王玉嘉 | 女 | 漢族 |
13 | 張豐全 | 男 | 漢族 |
14 | 張麗鵬 | 男 | 漢族 |
15 | 王賽雨 | 女 | 漢族 |
16 | 李韶川 | 男 | 漢族 |
17 | 陳曉怡 | 女 | 漢族 |
18 | 王曉姣 | 女 | 漢族 |
19 | 劉靜靜 | 女 | 漢族 |
20 | 王琳涵 | 女 | 漢族 |
21 | 孫景景 | 女 | 漢族 |
22 | 姜尚辰 | 男 | 漢族 |
23 | 劉曉天 | 男 | 漢族 |
24 | 宗軼博 | 男 | 漢族 |
25 | 雷佳欣 | 女 | 漢族 |
26 | 劉少花 | 女 | 漢族 |
27 | 殷梓君 | 女 | 漢族 |
28 | 田奇川 | 女 | 漢族 |
29 | 張庭豪 | 男 | 漢族 |
30 | 王新 | 女 | 漢族 |
31 | 王譯皎 | 女 | 漢族 |
32 | 何明方 | 女 | 漢族 |
33 | 孫鈺鑫 | 男 | 漢族 |
34 | 于沅淵 | 男 | 漢族 |
35 | 趙文瑞 | 女 | 漢族 |
36 | 董佳杭 | 女 | 漢族 |
37 | 沈一帆 | 女 | 漢族 |
38 | 李曉萌 | 女 | 漢族 |
39 | 全廣豪 | 男 | 漢族 |
40 | 曹瑩瑩 | 女 | 回族 |
41 | 羅未 | 女 | 侗族 |
42 | 袁俊楠 | 女 | 漢族 |
43 | 王柵柵 | 女 | 漢族 |
44 | 徐偉利 | 女 | 漢族 |
45 | 楊豪 | 男 | 漢族 |
46 | 姬鵬浩 | 男 | 漢族 |
47 | 郭龍斌 | 男 | 漢族 |
48 | 郭延煦 | 男 | 漢族 |
49 | 馮懿 | 女 | 漢族 |
50 | 李俊穎 | 女 | 漢族 |
51 | 尚永慧 | 女 | 漢族 |
52 | 袁夢(mèng)柯 | 女 | 漢族 |
53 | 王一朵 | 女 | 漢族 |
54 | 張春陽(yáng) | 男 | 漢族 |
55 | 張洋 | 男 | 漢族 |
56 | 史滿 | 女 | 漢族 |
57 | 陳永超 | 男 | 漢族 |
58 | 徐曉飛 | 男 | 漢族 |
59 | 楊雪琳 | 女 | 漢族 |
60 | 宋怡諾 | 女 | 漢族 |
61 | 支易博 | 男 | 漢族 |
62 | 王亞芳 | 女 | 漢族 |
63 | 趙巧娜 | 女 | 漢族 |
64 | 牛一丹 | 女 | 漢族 |
65 | 任鈞柯 | 女 | 漢族 |
66 | 方春茹 | 女 | 漢族 |
67 | 趙如蒙 | 女 | 漢族 |
68 | 李傲勝 | 男 | 漢族 |
69 | 王朝正 | 男 | 漢族 |
70 | 李進(jìn)財(cái) | 男 | 漢族 |
71 | 李樂(lè)樂(lè) | 女 | 漢族 |
72 | 臧甜甜 | 女 | 漢族 |
73 | 杜巒豫 | 男 | 漢族 |
74 | 王鈺丹 | 女 | 漢族 |
75 | 王涵琳 | 女 | 漢族 |
76 | 張潔雅 | 女 | 漢族 |
77 | 桑文清 | 女 | 漢族 |
78 | 郭冰茹 | 女 | 漢族 |
79 | 孫茜煜 | 女 | 漢族 |
80 | 張浩蕊 | 女 | 漢族 |
81 | 彭賽軍 | 女 | 漢族 |
82 | 金玉滿 | 女 | 漢族 |
83 | 馬玉丹 | 女 | 漢族 |
84 | 閆雯彩 | 女 | 漢族 |
85 | 張曉瑩 | 女 | 漢族 |
86 | 吳子怡 | 女 | 漢族 |
87 | 王旭豪 | 男 | 漢族 |
88 | 趙源 | 女 | 漢族 |
89 | 田璐銘 | 男 | 漢族 |
90 | 石翔宇 | 男 | 漢族 |
91 | 劉集錦 | 男 | 漢族 |
92 | 胡韞禛 | 男 | 漢族 |
93 | 王曉龍 | 男 | 漢族 |
94 | 范翔程 | 男 | 漢族 |
95 | 賈瑤 | 女 | 漢族 |
96 | 黃子晏 | 女 | 漢族 |
97 | 王艷玲 | 女 | 漢族 |
98 | 林平德 | 男 | 漢族 |
99 | 閆依蘭 | 女 | 漢族 |
100 | 喬子鈦 | 男 | 漢族 |
101 | 張鐳瀚 | 男 | 漢族 |
102 | 韓卓妍 | 女 | 漢族 |
103 | 張楹培 | 女 | 漢族 |
104 | 劉姿源 | 女 | 漢族 |
105 | 商朦軒 | 男 | 漢族 |
106 | 孟繁輝 | 男 | 漢族 |
107 | 劉德通 | 男 | 漢族 |
108 | 丁鈺琦 | 男 | 漢族 |
109 | 劉照云 | 女 | 漢族 |
110 | 周海歡 | 女 | 漢族 |
111 | 王鯤 | 男 | 漢族 |
112 | 雷燦燦 | 男 | 漢族 |
113 | 袁彪 | 男 | 漢族 |
114 | 王璐璐 | 女 | 漢族 |
115 | 陳家彬 | 男 | 漢族 |
116 | 劉秋源 | 女 | 漢族 |
117 | 喬鴻榛 | 男 | 漢族 |
118 | 朱燦燦 | 女 | 漢族 |
119 | 鄒英颯 | 女 | 漢族 |
120 | 白明桐 | 男 | 漢族 |
121 | 武世珂 | 女 | 漢族 |
122 | 蘇勇 | 男 | 漢族 |
123 | 王佳瀅 | 女 | 漢族 |
124 | 封藹凌 | 女 | 漢族 |
125 | 李甜甜 | 女 | 漢族 |
126 | 司方方 | 女 | 漢族 |
127 | 李睿 | 女 | 漢族 |
128 | 孫恩 | 男 | 漢族 |
129 | 石楨源 | 男 | 漢族 |
130 | 趙怡琳 | 女 | 漢族 |
131 | 任巧雨 | 女 | 漢族 |
132 | 王竟博 | 男 | 漢族 |
133 | 喬涵冰 | 女 | 漢族 |
134 | 白鳳宇 | 女 | 漢族 |
135 | 李雙江 | 男 | 漢族 |
136 | 喬俊彰 | 男 | 漢族 |
137 | 王菡 | 女 | 漢族 |
138 | 魏夢(mèng)怡 | 女 | 漢族 |
139 | 李政霖 | 男 | 漢族 |
140 | 雷天雨 | 女 | 漢族 |
141 | 李博文 | 女 | 漢族 |
142 | 張英浩 | 男 | 漢族 |
143 | 呂曉寧 | 女 | 漢族 |
144 | 楊藝 | 女 | 漢族 |
145 | 李紅正 | 男 | 漢族 |
146 | 李蒙蒙 | 女 | 漢族 |
147 | 古博文 | 男 | 漢族 |
148 | 溫檬旭 | 男 | 漢族 |
149 | 李宗源 | 男 | 漢族 |
150 | 李宇昊 | 男 | 漢族 |
151 | 魯小鳳 | 女 | 漢族 |
152 | 王若迪 | 女 | 漢族 |
153 | 宋星池 | 男 | 漢族 |
154 | 趙許欣 | 女 | 漢族 |
155 | 郭婉婷 | 女 | 漢族 |
156 | 李珂欣 | 女 | 漢族 |
157 | 張倩倩 | 女 | 漢族 |
158 | 白云慧 | 女 | 漢族 |
159 | 楊新樂(lè) | 女 | 漢族 |
160 | 柯美珍 | 女 | 漢族 |
161 | 石一凡 | 女 | 漢族 |
162 | 劉坤陽(yáng) | 男 | 漢族 |
163 | 辛宬瀚 | 男 | 漢族 |
164 | 彭夢(mèng)涵 | 女 | 漢族 |
165 | 張嘵明 | 女 | 漢族 |
166 | 位東坡 | 男 | 漢族 |
167 | 劉迎香 | 女 | 漢族 |
168 | 李函穎 | 女 | 漢族 |
169 | 田汶心 | 男 | 漢族 |
170 | 袁甜甜 | 女 | 漢族 |
171 | 雷紀(jì)園 | 女 | 漢族 |
172 | 孫江龍 | 男 | 漢族 |
173 | 馬龍飛 | 男 | 漢族 |
174 | 葉曉楓 | 男 | 漢族 |
175 | 華夢(mèng)瑤 | 女 | 漢族 |
176 | 吳恩可 | 男 | 漢族 |
177 | 劉夢(mèng)田 | 女 | 漢族 |
178 | 劉玲玲 | 女 | 漢族 |
179 | 楊藝佳 | 女 | 漢族 |
180 | 李潔 | 女 | 漢族 |
181 | 賈藍(lán)靜 | 女 | 漢族 |
182 | 辛凌云 | 女 | 漢族 |
183 | 朱佳慧 | 女 | 漢族 |
184 | 湯夢(mèng)佳 | 女 | 漢族 |
185 | 李維 | 女 | 漢族 |
186 | 楊柳 | 女 | 漢族 |
187 | 張婉雪 | 女 | 漢族 |
188 | 孫藍(lán)蕊 | 女 | 漢族 |
189 | 李文釵 | 女 | 漢族 |
190 | 馬梓焰 | 女 | 漢族 |
191 | 吳梓源 | 男 | 漢族 |
192 | 楊潔 | 女 | 漢族 |
193 | 栗佳蕾 | 女 | 漢族 |
194 | 于千樂(lè) | 女 | 漢族 |
195 | 岳慧方 | 女 | 漢族 |
196 | 周瀅 | 女 | 漢族 |
197 | 王盼 | 女 | 漢族 |
198 | 王虹斐 | 女 | 漢族 |
199 | 谷向榆 | 女 | 漢族 |
200 | 周洋潤(rùn) | 男 | 漢族 |
201 | 王海露 | 女 | 漢族 |
202 | 張榮娣 | 女 | 漢族 |
203 | 劉雨娟 | 女 | 漢族 |
204 | 張毅 | 女 | 漢族 |
205 | 楊雅淇 | 女 | 漢族 |
206 | 封意萱 | 女 | 漢族 |
207 | 耿寅凱 | 男 | 漢族 |
208 | 楊明月 | 女 | 漢族 |
209 | 范夢(mèng)楊 | 女 | 漢族 |
210 | 張?chǎng)窝?/p> | 女 | 漢族 |
211 | 李秋艷 | 女 | 漢族 |
212 | 范一諾 | 女 | 漢族 |
213 | 師婧穎 | 女 | 漢族 |
214 | 蔣夢(mèng)沛 | 女 | 漢族 |
215 | 王瀟颯 | 女 | 漢族 |
216 | 姚林萍 | 女 | 漢族 |
217 | 王云德 | 男 | 漢族 |
218 | 范亞婷 | 女 | 漢族 |
219 | 馬敬壹 | 女 | 漢族 |
220 | 連益彩 | 女 | 漢族 |
221 | 孫英鵬 | 女 | 漢族 |
222 | 劉方方 | 女 | 漢族 |
223 | 李紅梅 | 女 | 漢族 |
224 | 霍培鑫 | 女 | 漢族 |
225 | 張軍燕 | 女 | 漢族 |
226 | 陳靜 | 女 | 漢族 |
227 | 李怡漫 | 女 | 漢族 |
228 | 賈璐菲 | 女 | 漢族 |
229 | 常耿豪 | 男 | 漢族 |
230 | 張家祎 | 女 | 漢族 |
231 | 黃金茹 | 女 | 漢族 |
232 | 韓紅冰 | 女 | 漢族 |
233 | 辛亞楠 | 男 | 漢族 |
234 | 劉滿卓 | 女 | 漢族 |
235 | 曹賽樂(lè) | 女 | 漢族 |
236 | 張義凡 | 女 | 漢族 |
237 | 王珂 | 女 | 漢族 |
238 | 韓蒙蒙 | 女 | 漢族 |
239 | 李欣欣 | 女 | 漢族 |
240 | 薛曉鴿 | 女 | 漢族 |
241 | 周新舒 | 男 | 漢族 |
242 | 竇甲昊 | 男 | 漢族 |
243 | 雷薏卉 | 女 | 漢族 |
244 | 賈璐雅 | 女 | 漢族 |
245 | 陳冠伊 | 男 | 漢族 |
246 | 過(guò)亞敏 | 女 | 漢族 |
247 | 楊詩(shī)蝶 | 女 | 漢族 |
248 | 郭燦燦 | 女 | 漢族 |
249 | 栗宜雪 | 女 | 漢族 |
250 | 王鑫隆 | 男 | 漢族 |
251 | 賀芮芃 | 女 | 漢族 |
252 | 王曉文 | 女 | 漢族 |
253 | 張曉琳 | 女 | 漢族 |
254 | 李雅靜 | 女 | 漢族 |
255 | 吳巧雨 | 女 | 漢族 |
256 | 谷明育 | 女 | 漢族 |
257 | 陳博森 | 男 | 漢族 |
258 | 趙盼盼 | 女 | 漢族 |
259 | 張晨興 | 男 | 漢族 |
260 | 肖晴珂 | 女 | 漢族 |
261 | 吳雨航 | 男 | 漢族 |
262 | 秦羿翔 | 女 | 漢族 |
263 | 殷向凱 | 男 | 漢族 |
264 | 武文源 | 男 | 漢族 |
265 | 王志捷 | 女 | 漢族 |
266 | 張翼飛 | 男 | 漢族 |
267 | 王瑩瑩 | 女 | 漢族 |
268 | 姬明鈺 | 女 | 漢族 |
269 | 張明 | 女 | 漢族 |
270 | 李哲遠(yuǎn) | 女 | 漢族 |
271 | 劉暢 | 男 | 漢族 |
272 | 王博 | 女 | 漢族 |
273 | 劉子瑾 | 女 | 漢族 |
274 | 王鑫悅 | 女 | 漢族 |
275 | 趙亞娟 | 女 | 漢族 |
276 | 謝婷婷 | 女 | 漢族 |
277 | 梁榮杰 | 男 | 漢族 |
278 | 杜夢(mèng)真 | 女 | 漢族 |
279 | 黃濼叢 | 女 | 漢族 |
280 | 秦蓉蓉 | 女 | 漢族 |
281 | 曹曉征 | 女 | 漢族 |
282 | 李想 | 女 | 漢族 |
283 | 尚怡帆 | 女 | 漢族 |
284 | 云正帥 | 男 | 漢族 |
285 | 張曦文 | 女 | 漢族 |
286 | 張亞?wèn)| | 男 | 漢族 |
287 | 劉雯倩 | 女 | 漢族 |
288 | 李冰輝 | 男 | 漢族 |
289 | 許錦山 | 男 | 漢族 |
290 | 柳樹(shù)深 | 男 | 漢族 |
291 | 陳怡君 | 女 | 漢族 |
292 | 林驗(yàn)雨 | 男 | 漢族 |
293 | 屈怡荷 | 女 | 漢族 |
294 | 王偉煒 | 女 | 漢族 |
295 | 鄭鑫 | 女 | 漢族 |
296 | 劉鵬 | 男 | 漢族 |
297 | 白云 | 女 | 回族 |
298 | 王子明 | 男 | 漢族 |
299 | 楊英豪 | 男 | 漢族 |
300 | 王一柯 | 男 | 漢族 |
301 | 王梓名 | 男 | 漢族 |
302 | 喬一心 | 女 | 漢族 |
303 | 張力文 | 男 | 漢族 |
304 | 張瑜凱 | 男 | 漢族 |
305 | 雷行雨 | 女 | 漢族 |
306 | 徐妮 | 女 | 漢族 |
307 | 馮應(yīng)夢(mèng) | 女 | 漢族 |
308 | 張凱杰 | 女 | 漢族 |
309 | 黃龍翔 | 男 | 漢族 |
310 | 陳錫銅 | 男 | 漢族 |
311 | 劉芮冰 | 女 | 漢族 |
312 | 李金玉 | 女 | 漢族 |
313 | 候麗萍 | 女 | 漢族 |
314 | 李松妤 | 女 | 漢族 |
315 | 陳盼盼 | 女 | 漢族 |
316 | 李嘉樂(lè) | 女 | 漢族 |
317 | 張夢(mèng)琪 | 女 | 漢族 |
318 | 陳鵬燦 | 男 | 漢族 |
319 | 劉涵 | 女 | 漢族 |
320 | 和應(yīng)東 | 男 | 漢族 |
321 | 劉雨迎 | 女 | 漢族 |
322 | 郭峰君 | 女 | 漢族 |
323 | 李祥鑫 | 女 | 漢族 |
324 | 王鈺森 | 男 | 漢族 |
325 | 郭晶晶 | 女 | 漢族 |
326 | 馬智驍 | 女 | 漢族 |
327 | 馮甜甜 | 女 | 漢族 |
328 | 解雅婧 | 女 | 漢族 |
329 | 趙春苗 | 女 | 漢族 |
330 | 郭子渝 | 男 | 漢族 |
331 | 王丹丹 | 女 | 漢族 |
332 | 張馨今 | 女 | 漢族 |
333 | 靜奕含 | 女 | 漢族 |
334 | 陳文彩 | 女 | 漢族 |
335 | 曹晉嘉 | 女 | 回族 |
336 | 藺玉浩 | 男 | 漢族 |
337 | 孫嘉宜 | 女 | 漢族 |
338 | 曾炳輝 | 男 | 漢族 |
339 | 王萌恩 | 女 | 漢族 |
附件二:
免筆試人員名單 | |||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 民族 |
1 | 尹靖穎 | 女 | 漢族 |
2 | 梁磊 | 男 | 漢族 |
3 | 宗曉燕 | 女 | 漢族 |
4 | 楊海義 | 男 | 漢族 |
5 | 高書(shū)珍 | 女 | 漢族 |
6 | 張中琪 | 男 | 漢族 |
7 | 時(shí)久花 | 女 | 漢族 |
8 | 薛迎軍 | 男 | 漢族 |
9 | 衛(wèi)彩紅 | 女 | 漢族 |