根據《平頂山市湛河區2023年面向社會公開招聘中小學教師簡章》有關規定,經審核,現將符合筆試加分條件的考生名單(見附件)予以公示。
如有異議,請及時與平頂山市湛河區2023年教師招聘工作領導小組辦公室聯系。
聯系電話:0375-7658023
舉報電話:0375-7658031 0375-4963375
附:平頂山市湛河區2023年面向社會公開招聘中小學教師
筆試擬加分考生名單
平頂山市湛河區2023年
教師招聘工作領導小組辦公室
2023年7月25日
附件
平頂山市湛河區2023年面向社會公開招聘中小學教師筆試擬加分考生名單 | ||||||||
序號 | 姓 名 | 報考序號 | 報考崗位及代碼 | 服務類型 | 服務項目地點 | 服務時間 | 證書編號 | 加分 |
一、國家志愿服務西部計劃服務期滿且考核合格 | ||||||||
1 | 焦瑩俐 | C004059 | 區直區域-112數學 | 國家志愿服務西部計劃 | 新疆哈密市巴里坤縣民政局 | 2019.8-2021.7 | XBJH-2019-4346450 | 5分 |
2 | 邱欣陽 | C004153 | 區直區域-115音樂 | 國家志愿服務西部計劃 | 新疆生產建設兵團第二師殘聯 | 2021.8-2022.7 | XBJHQG-2021-4360298 | 5分 |
二、特崗教師3年服務期滿且考核合格 | ||||||||
1 | 岳孟婷 | C001334 | 區直區域-111語文 | 特崗服務期滿 | 寶豐縣李莊鄉馬樓小學 | 2019.9-2022.8 | 20224114067 | 5分 |
2 | 陳錦鈺 | C003496 | 區直區域-115音樂 | 特崗服務期滿 | 葉縣常村中心校中心小學 | 2019.9-2022.8 | 20224115128 | 5分 |
3 | 謝瑞好 | C002752 | 區直區域-113英語 | 特崗服務期滿 | 寶豐縣 | 2018.9-2021.8 | 20214114044 | 5分 |
4 | 丁一 | C001767 | 區直區域-112數學 | 特崗服務期滿 | 葉縣洪莊楊鄉初級中學 | 2017.9-2020.8 | 20204115143 | 5分 |
5 | 萬佳芳 | C000318 | 區直區域-116美術 | 特崗服務期滿 | 原陽縣第一初級中學 | 2018.9-2021.8 | 20214125063 | 5分 |
6 | 鄧令宜 | C001522 | 區直區域-116美術 | 特崗服務期滿 | 葉縣馬莊鄉回中 | 2018.9-2021.8 | 20214115023 | 5分 |
7 | 王淑萌 | C003461 | 區直區域-115音樂 | 特崗服務期滿 | 汝州縣紙坊鎮車渠小學 | 2018.9-2021.8 | 20214192211 | 5分 |
8 | 楊濛迪 | C000735 | 區直區域-111語文 | 特崗服務期滿 | 葉縣昆陽圪垱店學校 | 2018.9-2021.8 | 20214115088 | 5分 |
9 | 孟紅蕊 | C001633 | 區直區域-113英語 | 特崗服務期滿 | 寶豐縣商酒務鎮初級中學 | 2017.9-2020.8 | 20204114023 | 5分 |
10 | 李秋實 | C000162 | 區直區域-116美術 | 特崗服務期滿 | 郟縣安良鎮一中 | 2019.9-2022.8 | 20224117080 | 5分 |
11 | 劉圣杰 | C000495 | 原曹鎮鄉區域中學-324體育 | 特崗服務期滿 | 葉縣鄧李中心校構樹王學校 | 2019.9-2022.8 | 20224115030 | 5分 |
12 | 馬笑莉 | C000852 | 原曹鎮鄉區域中學-322數學 | 特崗服務期滿 | 南陽市方城縣袁店回族鄉回族初級中學 | 2019.9-2022.8 | 20224157020 | 5分 |
13 | 田春苗 | C001521 | 區直區域-115音樂 | 特崗服務期滿 | 寶豐縣趙莊鎮初級中學 | 2019.9-2022.8 | 20224114059 | 5分 |
14 | 王思怡 | C003072 | 區直區域-111語文 | 特崗服務期滿 | 寶豐縣肖旗鄉初級中學 | 2019.9-2022.8 | 20224114111 | 5分 |
15 | 李昊 | C002890 | 區直區域-111語文 | 特崗服務期滿 | 郟縣薛店鎮薛西小學 | 2015.9-2018.9 | 20184117049 | 5分 |
16 | 朱玉雯 | C000832 | 區直區域-116美術 | 特崗服務期滿 | 魯山縣一高附中 | 2018.9-2021.8 | 20214116051 | 5分 |
17 | 馬榮旺 | C001604 | 區直區域-112數學 | 特崗服務期滿 | 寶豐縣前營鄉關帝廟小學 | 2019.9-2022.8 | 20224114114 | 5分 |
18 | 董雪平 | C001730 | 區直區域-116美術 | 特崗服務期滿 | 魯山縣第一初級中學 | 2013.9-2016.8 | 20164116071 | 5分 |
19 | 岳瑞 | C004621 | 區直區域-112數學 | 特崗服務期滿 | 葉縣任店鎮初級中學 | 2017.9-2020.8 | 20204115071 | 5分 |
20 | 雷恩兆 | C003995 | 區直區域-111語文 | 特崗服務期滿 | 魯山縣土門中學 | 2016.9-2019.8 | 20194116036 | 5分 |
三、退役大學生士兵 | ||||||||
1 | 張航 | C004119 | 區直區域-114體育 | 退役大學生士兵 | 中國人民解放軍66336部隊 | 2017.9-2019.9 | (陸)退字第05313325號 | 5分 |
2 | 周夢圓 | C004317 | 區直區域-114體育 | 退役大學生士兵 | 中國人民解放軍32126部隊 | 2018.9-2020.9 | (陸)退字第04550955號 | 5分 |
3 | 裴秋萍 | C000803 | 區直區域-114體育 | 退役大學生士兵 | 中國人民解放軍68083部隊 | 2014.9-2016.9 | (蘭善)退字第05160121號 | 5分 |
4 | 牛曉文 | C004373 | 區直區域-115音樂 | 退役大學生士兵 | 中國人民解放軍68002部隊 | 2011.12-2013.12 | (蘭)退字第20131000279號 | 5分 |
5 | 李帥航 | C001490 | 原曹鎮鄉區域中學-324體育 | 退役大學生士兵 | 中國人民解放軍96716部隊 | 2015.9-2017.9 | (火)退字第09015245號 | 5分 |
6 | 王高磊 | C001603 | 區直區域-114體育 | 退役大學生士兵 | 中國人民解放軍96733部隊 | 2019.9-2021.9 | (火)退字第09032100號 | 5分 |
7 | 黨鑫 | C000840 | 區直區域-114體育 | 退役大學生士兵 | 中國人民解放軍71282部隊 | 2018.9-2020.9 | (陸)退字第05330308號 | 5分 |
8 | 李磊磊 | C003282 | 區直區域-114體育 | 退役大學生士兵 | 中國人民解放軍91128部隊 | 2016.9-2018.9 | (海)退字第06100249號 | 5分 |
四、在湛河區公辦學校連續志愿服務3年以上(含3年) | ||||||||
1 | 劉媛媛 | C001933 | 區直區域—112數學 | 湛河教育志愿者連續服務滿三年 | 湛河區東風路小學 | 2020.9—2023.7 |
| 3分 |
2 | 李翠娟 | C000340 | 區直區域—112數學 | 湛河教育志愿者連續服務滿四年 | 湛河區潘莊小學 | 2017.8-2021.6 |
| 4分 |