本網站是今日招聘旗下教師招聘網站,為您第一時間發布【淅川縣2019年公開招聘鄉鎮教學點教師公告(第五號)】,提供最新最全的教師招聘信息。喜歡就快快收藏吧。
根據《淅川縣2019年公開招聘鄉鎮教學點實施方案》,公開招聘面試工作已按照規定程序進行完畢,現將面試成績公告如下。
序號 | 準考證號 | 性別 | 崗位代碼 | 報考單位 | 報考崗位 | 面試成績 | 備注 |
1 | 19510010113 | 女 | 1001 | 荊紫關鎮 | 小學語文 | 94.60 | |
2 | 19510010114 | 女 | 1001 | 荊紫關鎮 | 小學語文 | 87.40 | |
3 | 19510010108 | 女 | 1001 | 荊紫關鎮 | 小學語文 | 88.60 | |
7 | 19510010115 | 女 | 1001 | 荊紫關鎮 | 小學語文 | 90.80 | |
8 | 19510010125 | 女 | 1001 | 荊紫關鎮 | 小學語文 | 89.40 | |
5 | 19510010124 | 女 | 1001 | 荊紫關鎮 | 小學語文 | 85.40 | |
6 | 19510010122 | 女 | 1001 | 荊紫關鎮 | 小學語文 | 84.40 | |
12 | 19510010106 | 女 | 1001 | 荊紫關鎮 | 小學語文 | 88.20 | |
9 | 19510010105 | 男 | 1001 | 荊紫關鎮 | 小學語文 | 82.40 | |
11 | 19510010119 | 女 | 1001 | 荊紫關鎮 | 小學語文 | 83.80 | |
14 | 19510010112 | 女 | 1001 | 荊紫關鎮 | 小學語文 | 82.00 | |
4 | 19510010109 | 女 | 1001 | 荊紫關鎮 | 小學語文 | 0.00 | 棄考 |
10 | 19510010123 | 男 | 1001 | 荊紫關鎮 | 小學語文 | 0.00 | 棄考 |
13 | 19510010111 | 女 | 1001 | 荊紫關鎮 | 小學語文 | 0.00 | 棄考 |
15 | 19510020210 | 女 | 1002 | 荊紫關鎮 | 小學數學 | 87.04 | |
16 | 19510020207 | 女 | 1002 | 荊紫關鎮 | 小學數學 | 89.40 | |
19 | 19510020126 | 女 | 1002 | 荊紫關鎮 | 小學數學 | 94.20 | |
18 | 19510020206 | 女 | 1002 | 荊紫關鎮 | 小學數學 | 92.40 | |
17 | 19510020127 | 女 | 1002 | 荊紫關鎮 | 小學數學 | 86.80 | |
20 | 19510020205 | 女 | 1002 | 荊紫關鎮 | 小學數學 | 89.80 | |
21 | 19510020204 | 女 | 1002 | 荊紫關鎮 | 小學數學 | 87.20 | |
24 | 19510020128 | 女 | 1002 | 荊紫關鎮 | 小學數學 | 88.00 | |
22 | 19510020201 | 女 | 1002 | 荊紫關鎮 | 小學數學 | 87.00 | |
26 | 19510020202 | 女 | 1002 | 荊紫關鎮 | 小學數學 | 87.60 | |
25 | 19510020209 | 女 | 1002 | 荊紫關鎮 | 小學數學 | 85.20 | |
27 | 19510020130 | 女 | 1002 | 荊紫關鎮 | 小學數學 | 81.60 | |
23 | 19510020203 | 女 | 1002 | 荊紫關鎮 | 小學數學 | 75.80 | |
28 | 19510020129 | 男 | 1002 | 荊紫關鎮 | 小學數學 | 77.80 | |
29 | 19520010217 | 男 | 2001 | 寺灣鎮 | 小學語文 | 92.60 | |
30 | 19520010213 | 女 | 2001 | 寺灣鎮 | 小學語文 | 85.40 | |
31 | 19520010506 | 女 | 2001 | 寺灣鎮 | 小學語文 | 86.60 | |
33 | 19520010215 | 女 | 2001 | 寺灣鎮 | 小學語文 | 89.00 | |
32 | 19520010211 | 女 | 2001 | 寺灣鎮 | 小學語文 | 88.00 | |
34 | 19520010218 | 女 | 2001 | 寺灣鎮 | 小學語文 | 91.60 | |
36 | 19520010212 | 女 | 2001 | 寺灣鎮 | 小學語文 | 93.20 | |
35 | 19520010214 | 女 | 2001 | 寺灣鎮 | 小學語文 | 88.80 | |
41 | 19520020223 | 女 | 2002 | 寺灣鎮 | 小學數學 | 91.20 | |
43 | 19520020224 | 女 | 2002 | 寺灣鎮 | 小學數學 | 93.00 | |
38 | 19520020226 | 男 | 2002 | 寺灣鎮 | 小學數學 | 87.80 | |
37 | 19520020221 | 女 | 2002 | 寺灣鎮 | 小學數學 | 85.10 | |
39 | 19520020219 | 女 | 2002 | 寺灣鎮 | 小學數學 | 88.80 | |
40 | 19520020229 | 男 | 2002 | 寺灣鎮 | 小學數學 | 86.80 | |
42 | 19520020228 | 女 | 2002 | 寺灣鎮 | 小學數學 | 87.40 | |
44 | 19530010230 | 女 | 3001 | 盛灣鎮 | 小學語文 | 90.20 | |
45 | 19530010302 | 女 | 3001 | 盛灣鎮 | 小學語文 | 87.00 | |
46 | 19530010306 | 女 | 3001 | 盛灣鎮 | 小學語文 | 86.60 | |
47 | 19530010308 | 女 | 3001 | 盛灣鎮 | 小學語文 | 92.20 | |
48 | 19530010305 | 女 | 3001 | 盛灣鎮 | 小學語文 | 88.40 | |
49 | 19530010309 | 男 | 3001 | 盛灣鎮 | 小學語文 | 87.00 | |
50 | 19530010310 | 男 | 3001 | 盛灣鎮 | 小學語文 | 67.80 | |
51 | 19530010301 | 男 | 3001 | 盛灣鎮 | 小學語文 | 0.00 | 棄考 |
54 | 19530020313 | 女 | 3002 | 盛灣鎮 | 小學數學 | 91.80 | |
55 | 19530020323 | 女 | 3002 | 盛灣鎮 | 小學數學 | 93.00 | |
53 | 19530020317 | 女 | 3002 | 盛灣鎮 | 小學數學 | 88.20 | |
52 | 19530020324 | 女 | 3002 | 盛灣鎮 | 小學數學 | 84.20 | |
58 | 19530020319 | 女 | 3002 | 盛灣鎮 | 小學數學 | 90.00 | |
56 | 19530020315 | 男 | 3002 | 盛灣鎮 | 小學數學 | 84.00 | |
57 | 19530020312 | 男 | 3002 | 盛灣鎮 | 小學數學 | 74.00 | |
59 | 19530020316 | 女 | 3002 | 盛灣鎮 | 小學數學 | 80.60 | |
62 | 19530020314 | 女 | 3002 | 盛灣鎮 | 小學數學 | 81.00 | |
61 | 19530020321 | 男 | 3002 | 盛灣鎮 | 小學數學 | 77.40 | |
60 | 19530020320 | 女 | 3002 | 盛灣鎮 | 小學數學 | 75.60 | |
63 | 19530020325 | 男 | 3002 | 盛灣鎮 | 小學數學 | 0.00 | 棄考 |
64 | 19540010405 | 女 | 4001 | 滔河鄉 | 小學語文 | 91.60 | |
65 | 19540010401 | 女 | 4001 | 滔河鄉 | 小學語文 | 89.20 | |
66 | 19540010407 | 女 | 4001 | 滔河鄉 | 小學語文 | 88.60 | |
68 | 19540010329 | 女 | 4001 | 滔河鄉 | 小學語文 | 90.40 | |
67 | 19540010330 | 女 | 4001 | 滔河鄉 | 小學語文 | 88.80 | |
70 | 19540010404 | 女 | 4001 | 滔河鄉 | 小學語文 | 89.60 | |
69 | 19540010327 | 女 | 4001 | 滔河鄉 | 小學語文 | 88.80 | |
72 | 19540010328 | 女 | 4001 | 滔河鄉 | 小學語文 | 91.60 | |
71 | 19540010402 | 女 | 4001 | 滔河鄉 | 小學語文 | 87.80 | |
73 | 19540010403 | 男 | 4001 | 滔河鄉 | 小學語文 | 81.20 | |
75 | 19540020422 | 女 | 4002 | 滔河鄉 | 小學數學 | 92.50 | |
74 | 19540020417 | 女 | 4002 | 滔河鄉 | 小學數學 | 88.20 | |
76 | 19540020411 | 女 | 4002 | 滔河鄉 | 小學數學 | 91.20 | |
77 | 19540020410 | 女 | 4002 | 滔河鄉 | 小學數學 | 92.00 | |
79 | 19540020421 | 女 | 4002 | 滔河鄉 | 小學數學 | 92.80 | |
78 | 19540020413 | 女 | 4002 | 滔河鄉 | 小學數學 | 88.40 | |
80 | 19540020418 | 女 | 4002 | 滔河鄉 | 小學數學 | 89.10 | |
81 | 19540020414 | 女 | 4002 | 滔河鄉 | 小學數學 | 0.00 | 棄考 |
83 | 19550010507 | 女 | 5001 | 厚坡鎮 | 小學語文 | 90.40 | |
84 | 19550010428 | 女 | 5001 | 厚坡鎮 | 小學語文 | 89.60 | |
87 | 19550010519 | 女 | 5001 | 厚坡鎮 | 小學語文 | 90.80 | |
82 | 19550010504 | 女 | 5001 | 厚坡鎮 | 小學語文 | 83.80 | |
86 | 19550010430 | 男 | 5001 | 厚坡鎮 | 小學語文 | 89.20 | |
90 | 19550010423 | 女 | 5001 | 厚坡鎮 | 小學語文 | 88.80 | |
85 | 19550010505 | 女 | 5001 | 厚坡鎮 | 小學語文 | 83.60 | |
88 | 19550010426 | 女 | 5001 | 厚坡鎮 | 小學語文 | 83.20 | |
91 | 19550010429 | 女 | 5001 | 厚坡鎮 | 小學語文 | 85.60 | |
89 | 19550010427 | 女 | 5001 | 厚坡鎮 | 小學語文 | 81.40 | |
92 | 19550010511 | 女 | 5001 | 厚坡鎮 | 小學語文 | 81.80 | |
93 | 19550010501 | 女 | 5001 | 厚坡鎮 | 小學語文 | 76.80 | |
94 | 19550020523 | 女 | 5002 | 厚坡鎮 | 小學數學 | 90.60 | |
96 | 19550020524 | 女 | 5002 | 厚坡鎮 | 小學數學 | 90.00 | |
95 | 19550020602 | 女 | 5002 | 厚坡鎮 | 小學數學 | 88.00 | |
102 | 19550020607 | 女 | 5002 | 厚坡鎮 | 小學數學 | 93.80 | |
98 | 19550020520 | 男 | 5002 | 厚坡鎮 | 小學數學 | 89.60 | |
100 | 19550020604 | 女 | 5002 | 厚坡鎮 | 小學數學 | 89.40 | |
99 | 19550020525 | 女 | 5002 | 厚坡鎮 | 小學數學 | 87.80 | |
97 | 19550020601 | 女 | 5002 | 厚坡鎮 | 小學數學 | 82.40 | |
101 | 19550020529 | 女 | 5002 | 厚坡鎮 | 小學數學 | 84.60 | |
103 | 19550020521 | 女 | 5002 | 厚坡鎮 | 小學數學 | 85.80 | |
105 | 19550020528 | 女 | 5002 | 厚坡鎮 | 小學數學 | 78.00 | |
104 | 19550020605 | 女 | 5002 | 厚坡鎮 | 小學數學 | 71.60 | |
106 | 19560010614 | 女 | 6001 | 倉房鎮 | 小學語文 | 90.40 | |
107 | 19560010615 | 女 | 6001 | 倉房鎮 | 小學語文 | 88.60 | |
108 | 19560010617 | 女 | 6001 | 倉房鎮 | 小學語文 | 86.60 | |
110 | 19560010612 | 女 | 6001 | 倉房鎮 | 小學語文 | 89.60 | |
109 | 19560010611 | 女 | 6001 | 倉房鎮 | 小學語文 | 86.60 | |
111 | 19560010610 | 女 | 6001 | 倉房鎮 | 小學語文 | 0.00 | 棄考 |
114 | 19560020623 | 女 | 6002 | 倉房鎮 | 小學數學 | 92.20 | |
117 | 19560020624 | 女 | 6002 | 倉房鎮 | 小學數學 | 92.40 | |
112 | 19560020625 | 男 | 6002 | 倉房鎮 | 小學數學 | 83.60 | |
115 | 19560020626 | 女 | 6002 | 倉房鎮 | 小學數學 | 90.20 | |
118 | 19560020622 | 女 | 6002 | 倉房鎮 | 小學數學 | 85.20 | |
116 | 19560020621 | 女 | 6002 | 倉房鎮 | 小學數學 | 82.00 | |
119 | 19560020627 | 男 | 6002 | 倉房鎮 | 小學數學 | 85.00 | |
113 | 19560020628 | 女 | 6002 | 倉房鎮 | 小學數學 | 70.80 |
淅川縣公開招聘教師工作領導小組辦公室
2019年10月14日