崗位代碼 | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 交費人數(shù) | 備注 |
01 | 12 | 335 | 288 | |
02 | 218 | 2001 | 1723 | |
03 | 15 | 173 | 134 | |
合計 | 245 | 2509 | 2145 |
(責(zé)任編輯:小今)
崗位代碼 | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 交費人數(shù) | 備注 |
01 | 12 | 335 | 288 | |
02 | 218 | 2001 | 1723 | |
03 | 15 | 173 | 134 | |
合計 | 245 | 2509 | 2145 |
(責(zé)任編輯:小今)