2019年南陽市臥龍區司法局基層司法所和城市管理監察大隊公開招聘輔助人員面試確認已結束,現將進入面試人員名單予以公布。
注:因1001崗位存在分組面試,需采用加權平均法。
南陽市臥龍區公開招聘輔助人員
領導小組辦公室
2019年10月18日
附件1:司法局基層司法所進入面試人員名單
報考崗位 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 備注 |
1001_社區矯正社會工作者 | 秦毫 | 男 | 20194011318 | |
1001_社區矯正社會工作者 | 李東鵬 | 男 | 20194011422 | |
1001_社區矯正社會工作者 | 趙志允 | 男 | 20194011528 | |
1001_社區矯正社會工作者 | 劉娜 | 女 | 20194011421 | |
1001_社區矯正社會工作者 | 劉幸 | 男 | 20194011412 | |
1001_社區矯正社會工作者 | 郝曉平 | 女 | 20194011317 | |
1001_社區矯正社會工作者 | 趙瑞民 | 男 | 20194011*** | |
1001_社區矯正社會工作者 | 李恩琪 | 女 | 20194011424 | |
1001_社區矯正社會工作者 | 李定坤 | 男 | 20194011121 | |
1001_社區矯正社會工作者 | 王偉 | 女 | 20194011206 | |
1001_社區矯正社會工作者 | 張萌飛 | 男 | 20194011222 | |
1001_社區矯正社會工作者 | 楊濤 | 男 | 20194011113 | |
1001_社區矯正社會工作者 | 王金虎 | 男 | 20194011101 | |
1001_社區矯正社會工作者 | 張宛 | 女 | 20194011430 | |
1001_社區矯正社會工作者 | 高洪林 | 男 | 20194011313 | |
1001_社區矯正社會工作者 | 朱奉欽 | 男 | 20194011307 | |
1001_社區矯正社會工作者 | 錢帥 | 男 | 20194011303 | |
1001_社區矯正社會工作者 | 桂彬 | 女 | 20194011423 | |
1001_社區矯正社會工作者 | 徐策 | 男 | 20194011321 | |
1001_社區矯正社會工作者 | 王浩地 | 男 | 20194011124 | |
1001_社區矯正社會工作者 | 錢麗 | 女 | 20194011403 | |
1001_社區矯正社會工作者 | 蔣欣利 | 女 | 20194011428 | |
1001_社區矯正社會工作者 | 張碩云 | 女 | 20194011209 | |
1001_社區矯正社會工作者 | 熊改玲 | 女 | 20194011510 | |
1001_社區矯正社會工作者 | 張天揚 | 男 | 20194011425 | |
1001_社區矯正社會工作者 | 蘇貞 | 女 | 20194011106 | |
1001_社區矯正社會工作者 | 姚彬 | 女 | 20194011521 | |
1001_社區矯正社會工作者 | 畢冬霜 | 女 | 20194011511 | |
1001_社區矯正社會工作者 | 徐藝文 | 女 | 20194011519 | |
1001_社區矯正社會工作者 | 陳宏一 | 男 | 20194011420 | |
1001_社區矯正社會工作者 | 張明方 | 女 | 20194011417 | |
1001_社區矯正社會工作者 | 謝中洲 | 男 | 20194011110 | |
1001_社區矯正社會工作者 | 丁子恒 | 男 | 20194011205 | |
1001_社區矯正社會工作者 | 張準 | 男 | 20194011125 | |
1001_社區矯正社會工作者 | 劉虎 | 男 | 20194011203 | |
1001_社區矯正社會工作者 | 莊修平 | 女 | 20194011105 | |
1001_社區矯正社會工作者 | 張軻 | 男 | 20194011202 | |
1001_社區矯正社會工作者 | 李嘉琪 | 女 | 20194011413 | |
1001_社區矯正社會工作者 | 徐磊 | 男 | 20194011411 | |
1001_社區矯正社會工作者 | 閃婕妤 | 女 | 20194011221 | |
1001_社區矯正社會工作者 | 許勝豪 | 男 | 20194011115 | |
1001_社區矯正社會工作者 | 李俊伯 | 男 | 20194011225 | |
1001_社區矯正社會工作者 | 朱雅嵐 | 女 | 20194011120 | |
1001_社區矯正社會工作者 | 李夢珂 | 女 | 20194011304 | |
1001_社區矯正社會工作者 | 劉立 | 男 | 20194011204 | |
1001_社區矯正社會工作者 | 勾國棟 | 男 | 20194011109 | |
1001_社區矯正社會工作者 | 陳子昂 | 男 | 20194011609 | |
1001_社區矯正社會工作者 | 張明范 | 男 | 20194011111 | |
1001_社區矯正社會工作者 | 周元甲 | 男 | 20194011314 | |
1001_社區矯正社會工作者 | 盧宏偉 | 男 | 20194011213 | |
1001_社區矯正社會工作者 | 李培軒 | 男 | 20194011410 | |
1001_社區矯正社會工作者 | 謝穎 | 女 | 20194011611 | |
1001_社區矯正社會工作者 | 付鐵偉 | 男 | 20194011212 | |
1001_社區矯正社會工作者 | 尚瑞明 | 男 | 20194011520 | |
1001_社區矯正社會工作者 | 秦明玉 | 女 | 20194011416 | |
1001_社區矯正社會工作者 | 連瑩瑩 | 女 | 20194011226 | |
1001_社區矯正社會工作者 | 關俊杰 | 女 | 20194011406 | |
1001_社區矯正社會工作者 | 黃紫陽 | 男 | 20194011523 | |
1001_社區矯正社會工作者 | 李菲菲 | 女 | 20194011513 | |
1001_社區矯正社會工作者 | 田靖 | 女 | 20194011527 |
2:城市管理監察大隊進入面試人員名單
報考崗位 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 備注 |
2001_城管協管人員 | 張春陽 | 男 | 1996-04-14 | |
2001_城管協管人員 | 呂潤涵 | 男 | 1995-04-24 | |
2001_城管協管人員 | 王曉龍 | 男 | 1988-08-21 | |
2001_城管協管人員 | 余紅巖 | 男 | 1984-12-05 | |
2001_城管協管人員 | 曾一卿 | 男 | 1997-11-04 | |
2001_城管協管人員 | 韓國健 | 男 | 1999-07-05 | |
2001_城管協管人員 | 曹冬棟 | 男 | 1984-12-03 | |
2001_城管協管人員 | 張鐸 | 男 | 1989-05-26 | |
2001_城管協管人員 | 史思涵 | 男 | 1996-06-10 | |
2001_城管協管人員 | 張鑫 | 男 | 1995-05-29 | |
2001_城管協管人員 | 齊博 | 男 | 1986-10-08 | |
2001_城管協管人員 | 梁旭 | 男 | 1994-10-22 | |
2001_城管協管人員 | 曾一軒 | 男 | 1996-05-27 | |
2001_城管協管人員 | 陳杰超 | 男 | 1995-06-15 | |
2001_城管協管人員 | 楊謙 | 男 | 1997-05-11 | |
2001_城管協管人員 | 徐智強 | 男 | 1993-10-15 | |
2001_城管協管人員 | 李冰 | 男 | 1984-01-24 | |
2001_城管協管人員 | 喬榮強 | 男 | 1989-06-10 | |
2001_城管協管人員 | 蔣純森 | 男 | 1995-12-29 | |
2001_城管協管人員 | 劉洋 | 男 | 1995-03-16 | |
2001_城管協管人員 | 趙康 | 男 | 1992-02-10 | |
2001_城管協管人員 | 張宇 | 男 | 1993-04-18 | |
2001_城管協管人員 | 張澤勛 | 男 | 1994-11-21 | |
2001_城管協管人員 | 周政 | 男 | 1994-11-23 | |
2001_城管協管人員 | 馬旭 | 男 | 1995-11-03 | |
2001_城管協管人員 | 翟宏侖 | 男 | 1993-09-18 | |
2001_城管協管人員 | 劉華 | 男 | 1990-02-06 | |
2001_城管協管人員 | 邱正玉 | 男 | 1991-01-01 | |
2001_城管協管人員 | 呂付東 | 男 | 1989-01-11 | |
2001_城管協管人員 | 李亮 | 男 | 1988-02-02 |
3、加權平均法
1、根據在不同面試組參加面試的競爭同一職位應試者的面試原始成績,計算出每個面試組的面試平均成績(a1、a2、a3……an)。
2、將各面試組的平均成績進行二次平均,計算出所有面試組的總平均成績(r)。即(a1+a2+a3+……+an)÷n=r
3、用總平均成績(r)除以有關面試組的平均成績(an)得出該面試組的加權系數(x)。即r÷an=xn
4、應試者面試成績為面試原始成績乘以本面試組的加權系數,即:應試者面試成績=面試原始成績×xn