根據《鄭東新區管委會社會事業局關于公開招聘社區衛生服務中心工作人員的公告》規定,現將鄭東新區管委會社會事業局公開招聘蓮湖社區衛生服務中心、龍翼五街社區衛生服務中心、明理路社區衛生服務中心、吉瑞路社區衛生服務中心工作人員面試(專業技能測試)有關事宜通知如下:
一、進入面試(專業技能測試)環節人員名單:
1、醫學類崗位、行政財務類崗位:
醫學類崗位共134人、行政財務類共11人通過筆試進入面試(專業技能測試)環節,共分為四個考場,具體名單詳見附件一。
2、司機崗位:
司機崗位面試及駕駛實操技能測試環節設一個考場,具體名單詳見附件二。
二、注意事項:
1、面試(專業技能測試)安排如下:面試集合時間:
醫學類、行政財務類崗位:
01考場 2021年03月16日 上午7:30
02考場 2021年03月16日 中午12:30
03考場 2021年03月16日 上午7:30
04考場 2021年03月16日 中午12:30
司機崗位:
05考場 2021年03月17日 下午 14:30
面試地點:
醫學類、行政財務類崗位:鄭州人力資源市場(鄭州市經開區第四大街與經北二路交叉口)。
司機崗位:鄭東新區蓮湖社區衛生服務中心(商鼎路與徐莊街交叉口)。
2、報考醫學類、行政財務類考生需攜帶本人身份證及準考證參加面試,司機崗位考生需攜帶本人身份證及駕駛證參加面試。
3、資格審查貫穿招聘全過程,凡一經發現不符合招聘條件,弄虛作假或違反招聘規定的,取消其聘用資格。
4、請進入面試環節的考生及時留意鄭東新區管委會網站(http://www.zhengdong.gov.cn)及微信公眾號公告信息,并保持通訊暢通;若考生未及時關注招考公告或考生因個人原因無法聯系(如手機關機、無法接通、不接電話等情形)的,責任自負。
5、所有考生考點指定位置集合(間隔一米)。
6、候考室內考生座椅間隔1米,根據抽簽序號逐一進入面試室參加面試。咨詢電話:0371-67120093、67120090
2021年03月12日
附件一:醫學類、行政財務類崗位面試人員名單:
序號 | 姓名 | 性別 | 考場 | 準考證號 | 備注 |
1 | 徐偉杰 | 男 | 1 | 20213204025 | |
2 | 劉聰聰 | 女 | 1 | 20213204027 | |
3 | 楊芳 | 女 | 1 | 20213204029 | |
4 | 邱燁 | 男 | 1 | 20213206006 | |
5 | 孟靜俠 | 女 | 1 | 20213207019 | |
6 | 李慧慧 | 女 | 1 | 20213207033 | |
7 | 劉宏艷 | 女 | 1 | 20213201016 | |
8 | 王柯 | 女 | 1 | 20213204008 | |
9 | 趙肖肖 | 女 | 1 | 20213205011 | |
10 | 韓夢茹 | 女 | 1 | 20213205012 | |
11 | 李寶川 | 女 | 1 | 20213206033 | |
12 | 張英杰 | 男 | 1 | 20213201024 | |
13 | 浮宗博 | 女 | 1 | 20213204021 | |
14 | 王志紅 | 女 | 1 | 20213207031 | |
15 | 張麗娜 | 女 | 1 | 20213202007 | |
16 | 朱利洪 | 女 | 1 | 20213206008 | |
17 | 單云龍 | 男 | 1 | 20213204011 | |
18 | 范巧云 | 女 | 1 | 20213205003 | |
19 | 徐珊 | 女 | 1 | 20213202016 | |
20 | 韓曉音 | 女 | 1 | 20213203026 | |
21 | 裴一銘 | 男 | 1 | 20213203028 | |
22 | 李佩瑤 | 女 | 1 | 20213205028 | |
23 | 李碧茹 | 女 | 1 | 20213205031 | |
24 | 魏麗敏 | 女 | 1 | 20213207009 | |
25 | 張露苗 | 女 | 1 | 20213207010 | |
26 | 蔣智慧 | 女 | 1 | 20213201002 | |
27 | 黃小靜 | 女 | 1 | 20213203013 | |
28 | 李晨旭 | 男 | 1 | 20213204013 | |
29 | 劉松峰 | 男 | 1 | 20213206031 | |
序號 | 姓名 | 性別 | 考場 | 準考證號 | 備注 |
1 | 白鴿 | 女 | 2 | 20213201004 | |
2 | 劉慧萍 | 女 | 2 | 20213201015 | |
3 | 陳雪迎 | 女 | 2 | 20213201019 | |
4 | 劉珂 | 女 | 2 | 20213201031 | |
5 | 王金麗 | 女 | 2 | 20213202005 | |
6 | 崔玉茹 | 女 | 2 | 20213202019 | |
7 | 吳佳倩 | 女 | 2 | 20213203012 | |
8 | 陳金婷 | 女 | 2 | 20213204023 | |
9 | 吳夠平 | 女 | 2 | 20213201017 | |
10 | 李志景 | 女 | 2 | 20213204003 | |
11 | 趙靜 | 女 | 2 | 20213201023 | |
12 | 柳洪蒙 | 女 | 2 | 20213204009 | |
13 | 張藝馨 | 女 | 2 | 20213205010 | |
14 | 張曉璐 | 女 | 2 | 20213207011 | |
15 | 張柳柳 | 女 | 2 | 20213204015 | |
16 | 劉倩 | 女 | 2 | 20213206010 | |
17 | 陸睿思 | 女 | 2 | 20213203032 | |
18 | 普小雨 | 女 | 2 | 20213203001 | |
19 | 慎新源 | 女 | 2 | 20213203027 | |
20 | 賈靜 | 女 | 2 | 20213203002 | |
21 | 杜迎香 | 女 | 2 | 20213202006 | |
22 | 鄭明明 | 女 | 2 | 20213201018 | |
23 | 李夢瑤 | 女 | 2 | 20213204031 | |
24 | 王瑩 | 女 | 2 | 20213207032 | |
25 | 汲婷婷 | 女 | 2 | 20213202017 | |
26 | 張凌子 | 女 | 2 | 20213203025 | |
27 | 盧思錦 | 女 | 2 | 20213101015 | |
28 | 冀曉明 | 女 | 2 | 20213101082 | |
29 | 李沛 | 男 | 2 | 20213101023 | |
30 | 古春暉 | 女 | 2 | 20213101064 | |
31 | 楊文亞 | 女 | 2 | 20213101095 | |
32 | 劉飛 | 女 | 2 | 20213101049 | |
33 | 劉震 | 男 | 2 | 20213101078 | |
34 | 桂陽林 | 女 | 2 | 20213101090 | |
35 | 吳燕飛 | 女 | 2 | 20213101022 | |
36 | 周文婷 | 女 | 2 | 20213101044 | |
37 | 王媛 | 女 | 2 | 20213101046 | |
序號 | 姓名 | 性別 | 考場 | 準考證號 | 備注 |
1 | 周靜 | 女 | 3 | 20213202031 | |
2 | 徐蘇萌 | 女 | 3 | 20213203010 | |
3 | 張中原 | 男 | 3 | 20213205026 | |
4 | 時文琦 | 女 | 3 | 20213204002 | |
5 | 郝文 | 女 | 3 | 20213204010 | |
6 | 朱鑫宇 | 女 | 3 | 20213203009 | |
7 | 盧春盟 | 女 | 3 | 20213202008 | |
8 | 張曉莎 | 女 | 3 | 20213207026 | |
9 | 趙懷耀 | 男 | 3 | 20213207030 | |
10 | 任倩倩 | 女 | 3 | 20213201028 | |
11 | 謝冰心 | 女 | 3 | 20213202026 | |
12 | 劉萍萍 | 女 | 3 | 20213202032 | |
13 | 朱鈺飛 | 女 | 3 | 20213206012 | |
14 | 白楊 | 女 | 3 | 20213207002 | |
15 | 張靜云 | 女 | 3 | 20213201030 | |
16 | 王勝杰 | 男 | 3 | 20213202027 | |
17 | 郭琳琳 | 女 | 3 | 20213204006 | |
18 | 馬麗娜 | 女 | 3 | 20213204024 | |
19 | 王蕊 | 女 | 3 | 20213201021 | |
20 | 張景晗 | 女 | 3 | 20213203008 | |
21 | 焦藝涵 | 女 | 3 | 20213203018 | |
22 | 馬冬莉 | 女 | 3 | 20213203030 | |
23 | 王玉佩 | 女 | 3 | 20213204004 | |
24 | 劉小美 | 女 | 3 | 20213206025 | |
25 | 勇世鑫 | 男 | 3 | 20213203003 | |
26 | 范明月 | 女 | 3 | 20213202029 | |
27 | 張琪 | 女 | 3 | 20213202003 | |
28 | 張弘 | 女 | 3 | 20213207018 | |
29 | 黃偉垚 | 女 | 3 | 20213203017 | |
30 | 魏娜 | 女 | 3 | 20213201011 | |
31 | 陳真真 | 女 | 3 | 20213203020 | |
32 | 張琳 | 女 | 3 | 20213206009 | |
33 | 李彤 | 女 | 3 | 20213202020 | |
序號 | 姓名 | 性別 | 考場 | 準考證號 | 備注 |
1 | 李秀娟 | 女 | 4 | 20213207014 | |
2 | 張楠楠 | 女 | 4 | 20213206015 | |
3 | 姬晴 | 女 | 4 | 20213207022 | |
4 | 張培 | 女 | 4 | 20213205008 | |
5 | 苗春雨 | 女 | 4 | 20213202009 | |
6 | 劉航 | 女 | 4 | 20213202012 | |
7 | 李瑤 | 女 | 4 | 20213204001 | |
8 | 李慧真 | 女 | 4 | 20213204005 | |
9 | 張霞 | 女 | 4 | 20213207027 | |
10 | 楊嘉星 | 女 | 4 | 20213205027 | |
11 | 李首江 | 男 | 4 | 20213206023 | |
12 | 王翠云 | 女 | 4 | 20213205030 | |
13 | 王暢 | 男 | 4 | 20213206014 | |
14 | 宋衛娜 | 女 | 4 | 20213204007 | |
15 | 高孟 | 男 | 4 | 20213203005 | |
16 | 王姍姍 | 女 | 4 | 20213206013 | |
17 | 岳玉明 | 女 | 4 | 20213205019 | |
18 | 張焱 | 男 | 4 | 20213207006 | |
19 | 王丹 | 女 | 4 | 20213207025 | |
20 | 薛岳 | 女 | 4 | 20213205023 | |
21 | 王婷 | 女 | 4 | 20213205024 | |
22 | 牛立品 | 女 | 4 | 20213207012 | |
23 | 王志鋒 | 男 | 4 | 20213205015 | |
24 | 溫娜 | 女 | 4 | 20213206020 | |
25 | 楊麗娟 | 女 | 4 | 20213206018 | |
26 | 張汝濤 | 男 | 4 | 20213203022 | |
27 | 張芳翎 | 女 | 4 | 20213205032 | |
28 | 譚靜 | 女 | 4 | 20213205017 | |
29 | 魏煥玲 | 女 | 4 | 20213202013 | |
30 | 李云 | 女 | 4 | 20213207007 | |
31 | 何容辰 | 女 | 4 | 20213206016 | |
32 | 吳雪珂 | 女 | 4 | 20213204016 | |
33 | 張瑜 | 女 | 4 | 20213206029 | |
34 | 張婷婷 | 女 | 4 | 20213202028 | |
35 | 范海靜 | 女 | 4 | 20213205029 | |
36 | 夏昭陽 | 女 | 4 | 20213201022 | |
37 | 任紫鈺 | 女 | 4 | 20213201025 | |
38 | 朱思憶 | 女 | 4 | 20213207013 | |
39 | 沈杭星 | 女 | 4 | 20213203031 | |
40 | 朱婕 | 女 | 4 | 20213206027 | |
41 | 朱夢珂 | 女 | 4 | 20213204030 | |
42 | 周晶 | 女 | 4 | 20213206022 | |
43 | 徐柯 | 女 | 4 | 20213206019 | |
44 | 卜穎穎 | 女 | 4 | 20213203004 | |
45 | 蘇蕊 | 女 | 4 | 20213202030 | |
46 | 李倩 | 女 | 4 | 20213202010 |
附件二:司機崗位面試人員名單:
序號 | 姓名 | 性別 | 考場 | 身份證號 | 備注 |
1 | 馮亞楠 | 男 | 5 | 4101******8012 | |
2 | 陳鵬飛 | 男 | 5 | 4101******6231 | |
3 | 周晉偉 | 男 | 5 | 4105******5534 | |
4 | 燕京 | 男 | 5 | 4101******0314 | |
5 | 耿鵬 | 男 | 5 | 4101******0032 | |
6 | 李航 | 男 | 5 | 4101******0014 | |
7 | 錄旭峰 | 男 | 5 | 4101******0178 | |
8 | 弓煥濤 | 男 | 5 | 4101******0015 | |
9 | 張浩博 | 男 | 5 | 4103******6519 | |
10 | 李廣 | 男 | 5 | 4102******2514 | |
11 | 李紀偉 | 男 | 5 | 4113******5775 | |
12 | 李文 | 男 | 5 | 4109******4517 | |
13 | 蔡嘉華 | 女 | 5 | 4101******002x |
(掃碼查看更多資訊)
相關課程推薦
筆試
科目 | 課時 | 價格 | 試聽 | 購買 | |||||
醫學基礎知識 | 40 | ¥980 | ![]() | ||||||
職業能力傾向測驗 | 52 | ¥980 | ![]() | ||||||
公共基礎知識 | 40 | ¥680 | ![]() | ||||||
臨床專業知識 | 32 | ¥980 | ![]() | ||||||
檢驗專業知識 | 35 | ¥980 | ![]() | ||||||
中醫專業知識 | 38 | ¥980 | ![]() | ||||||
藥學專業知識 | 34 | ¥980 | ![]() | ||||||
護理專業知識 | 60 | ¥980 | ![]() |
科目 | 課時 | 價格 | 試聽 | 購買 | ||||
結構化面試 | 10 | ¥880 | ![]() | |||||
護理專業面試 | 16 | ¥980 | ![]() | |||||
臨床專業面試 | 20 | ¥980 | ![]() | |||||
中醫專業面試 | 12 | ¥980 | ![]() | |||||
西藥專業面試 | 12 | ¥980 | ![]() | |||||
檢驗專業面試 | 20 | ¥980 | ![]() | |||||
影像專業面試 | 10 | ¥980 | ![]() | |||||
高端面試定制課 | 10 | ¥3980 |
華圖卓坤公眾號 | 華圖卓坤衛生人才 |
![]() | ![]() |
【】【】【】【】【】
繼續分類查看>;>;||||
華圖卓坤,專注醫考,精于輔導!
(編輯:yangzhaoran)
相關內容推薦: