亚洲欧美不卡-亚洲欧美日本人成在线观看-亚洲欧美日本综合一区二区三区-亚洲欧美日韩v中文在线-久久久久嫩草影院精品-久久久久欧美国产精品

APP下載
機會在手,求職信息實時掌握
    Alternate Text
    APP下載
    Alternate Text
    微信公眾號
    Alternate Text
    小程序
首頁 > 事業單位招聘 > 招聘詳情

2023年河南省考周口公務員最低進面分數51.65分(機關單位:商水縣公安局)

分享至

2024年河南省公務員筆試備考是否已提上日程?去年各招考崗位需要多少分數才能進入面試?為方便考生了解更多,河南163網河南公務員考試欄目小編特整理2023年周口市職位進面分線(含最高進面分數和最低進面分數),供考生參考:

注:

最低進面分數為51.65分,報考單位是商水縣公安局(職位代碼26217043)

最高進面分數為74.3,報考單位是中共周口市委辦公室(職位代碼26002011)

備考推薦:

2024河南省考考試用書 行測申論教材歷年試題卷/模擬卷 

2024年河南公務員考試——申論精講9小時

2024年河南公務員考試——備考一條龍

報考單位 職位代碼 行政職業能力測驗成績 申論成績 公安專業科目成績 筆試
總成績
周口市人大常委會機關 26001011 67.9 73 0 70.45
周口市人大常委會機關 26001011 70.3 70 0 70.15
周口市人大常委會機關 26001011 74.9 65 0 69.95
周口市人大常委會機關 26001011 65.9 72.5 0 69.2
周口市人大常委會機關 26001011 57 79.5 0 68.25
周口市人大常委會機關 26001011 66.8 69.5 0 68.15
中共周口市委辦公室 26002011 72.1 76.5 0 74.3
中共周口市委辦公室 26002011 68 74.5 0 71.25
中共周口市委辦公室 26002011 64.3 78 0 71.15
中共周口市委辦公室 26002011 64.1 78 0 71.05
中共周口市委辦公室 26002011 73.1 68.5 0 70.8
中共周口市委辦公室 26002011 63.8 77 0 70.4
中共周口市委辦公室 26002011 63.9 76.5 0 70.2
中共周口市委辦公室 26002011 74.7 64 0 69.35
中共周口市委辦公室 26002011 70.2 68 0 69.1
中共周口市委辦公室 26002011 72.9 64.5 0 68.7
中共周口市委辦公室 26002011 65.4 71.5 0 68.45
中共周口市委辦公室 26002011 67.6 69 0 68.3
中共周口市委辦公室 26002011 63.9 72.5 0 68.2
中共周口市委辦公室 26002011 63.9 72.5 0 68.2
中共周口市委辦公室 26002011 66.1 70 0 68.05
中共周口市委辦公室 26002011 56.3 79.5 0 67.9
中共周口市委辦公室 26002011 65.8 70 0 67.9
中共周口市委辦公室 26002011 60.2 75.5 0 67.85
中共周口市委辦公室 26002021 69.2 73 0 71.1
中共周口市委辦公室 26002021 74.2 67.5 0 70.85
中共周口市委辦公室 26002021 72.5 68.5 0 70.5
中共周口市委辦公室 26002021 70.9 69.5 0 70.2
中共周口市委辦公室 26002021 66.3 73.5 0 69.9
中共周口市委辦公室 26002021 65.2 74.5 0 69.85
中共周口市委辦公室 26002021 63.1 76 0 69.55
中共周口市委辦公室 26002021 69.6 69 0 69.3
中共周口市委辦公室 26002021 67.3 71 0 69.15
中共周口市委辦公室 26002021 69.5 68.5 0 69
中共周口市委辦公室 26002021 66 72 0 69
中共周口市委辦公室 26002021 62.6 75 0 68.8
中共周口市委辦公室 26002021 61.9 75.5 0 68.7
中共周口市委辦公室 26002021 55.5 81.5 0 68.5
中共周口市委辦公室 26002021 63.1 73.5 0 68.3
中共周口市委辦公室 26002021 61.3 75 0 68.15
中共周口市委辦公室 26002021 72 64 0 68
中共周口市委辦公室 26002021 70.9 65 0 67.95
中共周口市委辦公室 26002021 67.4 68.5 0 67.95
中共周口市委辦公室 26002021 70.9 65 0 67.95
中共周口市紀律檢查委員會周口市監察委員會 26003011 61.8 74.5 0 68.15
中共周口市紀律檢查委員會周口市監察委員會 26003011 63.8 67 0 65.4
中共周口市紀律檢查委員會周口市監察委員會 26003011 67.2 63.5 0 65.35
中共周口市紀律檢查委員會周口市監察委員會 26003021 70.1 65.5 0 67.8
中共周口市紀律檢查委員會周口市監察委員會 26003021 72 62.5 0 67.25
中共周口市紀律檢查委員會周口市監察委員會 26003021 63.9 67 0 65.45
中共周口市紀律檢查委員會周口市監察委員會 26003031 67.8 76.5 0 72.15
中共周口市紀律檢查委員會周口市監察委員會 26003031 66.9 72.5 0 69.7
中共周口市紀律檢查委員會周口市監察委員會 26003031 70.2 68 0 69.1
中共周口市紀律檢查委員會周口市監察委員會 26003031 60.7 77 0 68.85
中共周口市紀律檢查委員會周口市監察委員會 26003031 66.8 70.5 0 68.65
中共周口市紀律檢查委員會周口市監察委員會 26003031 64.4 72 0 68.2
中共周口市紀律檢查委員會周口市監察委員會派駐機構 26004011 64.4 72 0 68.2
中共周口市紀律檢查委員會周口市監察委員會派駐機構 26004011 57.7 65 0 61.35
中共周口市紀律檢查委員會周口市監察委員會派駐機構 26004011 54.3 67 0 60.65
中共周口市紀律檢查委員會周口市監察委員會派駐機構 26004021 67.3 68 0 67.65
中共周口市紀律檢查委員會周口市監察委員會派駐機構 26004021 62.3 72.5 0 67.4
中共周口市紀律檢查委員會周口市監察委員會派駐機構 26004021 62.2 69 0 65.6
中共周口市紀律檢查委員會周口市監察委員會派駐機構 26004031 64.6 72.5 0 68.55
中共周口市紀律檢查委員會周口市監察委員會派駐機構 26004031 61.8 71 0 66.4
中共周口市紀律檢查委員會周口市監察委員會派駐機構 26004031 63.4 69 0 66.2
中共周口市紀律檢查委員會周口市監察委員會派駐機構 26004041 65.7 72 0 68.85
中共周口市紀律檢查委員會周口市監察委員會派駐機構 26004041 63.9 67 0 65.45
中共周口市紀律檢查委員會周口市監察委員會派駐機構 26004041 61 68 0 64.5
中共周口市紀律檢查委員會周口市監察委員會派駐機構 26004051 65.6 77.5 0 71.55
中共周口市紀律檢查委員會周口市監察委員會派駐機構 26004051 65.6 72 0 68.8
中共周口市紀律檢查委員會周口市監察委員會派駐機構 26004051 66.7 68.5 0 67.6
中共周口市紀律檢查委員會周口市監察委員會派駐機構 26004051 58.3 76.5 0 67.4
中共周口市紀律檢查委員會周口市監察委員會派駐機構 26004051 63.6 70 0 66.8
中共周口市紀律檢查委員會周口市監察委員會派駐機構 26004051 64.5 69 0 66.75
中共周口市委組織部 26005011 66.1 75 0 70.55
中共周口市委組織部 26005011 64 69 0 66.5
中共周口市委組織部 26005011 59.9 73 0 66.45
中共周口市委組織部 26005021 67.7 75 0 71.35
中共周口市委組織部 26005021 65.4 76.5 0 70.95
中共周口市委組織部 26005021 78.3 62.5 0 70.4
中共周口市委組織部 26005021 64.5 70.5 0 67.5
中共周口市委組織部 26005021 65.1 69.5 0 67.3
中共周口市委組織部 26005021 64.5 70 0 67.25
中共周口市委組織部 26005031 75.7 67.5 0 71.6
中共周口市委組織部 26005031 67.9 75 0 71.45
中共周口市委組織部 26005031 71.6 70 0 70.8
中共周口市委組織部 26005031 68.4 73 0 70.7
中共周口市委組織部 26005031 70.1 71 0 70.55
中共周口市委組織部 26005031 71.9 69 0 70.45
中共周口市委市直機關工作委員會 26006011 67 73 0 70
中共周口市委市直機關工作委員會 26006011 66.7 69.5 0 68.1
中共周口市委市直機關工作委員會 26006011 66.2 70 0 68.1
中共周口市委網絡安全和信息化委員會辦公室 26007011 66.6 67 0 66.8
中共周口市委網絡安全和信息化委員會辦公室 26007011 61.6 71 0 66.3
中共周口市委網絡安全和信息化委員會辦公室 26007011 58 71 0 64.5
中國國民黨革命委員會周口市委員會 26008011 73.6 64 0 68.8
中國國民黨革命委員會周口市委員會 26008011 63.6 70.5 0 67.05
中國國民黨革命委員會周口市委員會 26008011 60 69.5 0 64.75
中國民主同盟周口市委員會 26009011 69 76.5 0 72.75
中國民主同盟周口市委員會 26009011 68.6 71.5 0 70.05
中國民主同盟周口市委員會 26009011 66.6 68.5 0 67.55
中國農工民主黨周口市委員會 26010011 73.6 67 0 70.3
中國農工民主黨周口市委員會 26010011 66.2 71.5 0 68.85
中國農工民主黨周口市委員會 26010011 69.1 67.5 0 68.3
周口市發展和改革委員會 26011011 65.1 70.5 0 67.8
周口市發展和改革委員會 26011011 67.7 66.5 0 67.1
周口市發展和改革委員會 26011011 66.6 67.5 0 67.05
周口市發展和改革委員會 26011011 64.6 69.5 0 67.05
周口市衛生健康委員會 26012011 66.5 66.5 0 66.5
周口市衛生健康委員會 26012011 63.7 68 0 65.85
周口市衛生健康委員會 26012011 57.7 69 0 63.35
周口市衛生健康委員會 26012011 64.5 61.5 0 63
周口市衛生健康委員會 26012011 55.8 67.5 0 61.65
周口市衛生健康委員會 26012011 59.5 62.5 0 61
周口市財政局 26013011 65.9 77 0 71.45
周口市財政局 26013011 66 72 0 69
周口市財政局 26013011 72 64 0 68
周口市財政局 26013021 68.2 71 0 69.6
周口市財政局 26013021 71.3 67 0 69.15
周口市財政局 26013021 66.1 69.5 0 67.8
周口市財政局 26013031 67.2 73.5 0 70.35
周口市財政局 26013031 60.8 76 0 68.4
周口市財政局 26013031 66.9 69.5 0 68.2
周口市教育體育局 26014011 64 70 0 67
周口市教育體育局 26014011 63.2 70 0 66.6
周口市教育體育局 26014011 64.2 66 0 65.1
周口市教育體育局 26014021 66.9 69 0 67.95
周口市教育體育局 26014021 64.8 70 0 67.4
周口市教育體育局 26014021 65.6 69 0 67.3
周口市司法局 26015011 63.9 67.5 0 65.7
周口市司法局 26015011 57.3 73.5 0 65.4
周口市司法局 26015011 60.7 65.5 0 63.1
周口市司法局 26015011 57.7 67.5 0 62.6
周口市司法局 26015011 56.9 66.5 0 61.7
周口市司法局 26015011 55 68 0 61.5
周口市司法局 26015011 60.1 61 0 60.55
周口市司法局 26015011 59 61 0 60
周口市司法局 26015011 58.7 61 0 59.85
周口市司法局 26015011 55.9 63 0 59.45
周口市司法局 26015011 53.8 65 0 59.4
周口市司法局 26015011 55.6 63 0 59.3
周口市工業和信息化局 26016011 63.9 71 0 67.45
周口市工業和信息化局 26016011 67.5 62.5 0 65
周口市工業和信息化局 26016011 58.9 71 0 64.95
周口市工業和信息化局 26016021 63.6 74.5 0 69.05
周口市工業和信息化局 26016021 67.5 67.5 0 67.5
周口市工業和信息化局 26016021 66.4 65 0 65.7
周口市自然資源和規劃局 26017011 75.7 66.5 0 71.1
周口市自然資源和規劃局 26017011 68.5 67.5 0 68
周口市自然資源和規劃局 26017011 67.3 64 0 65.65
周口市自然資源和規劃局 26017021 69.4 73.5 0 71.45
周口市自然資源和規劃局 26017021 67.2 69 0 68.1
周口市自然資源和規劃局 26017021 66.8 69 0 67.9
周口市自然資源和規劃局 26017031 66.7 69.5 0 68.1
周口市自然資源和規劃局 26017031 64.6 71.5 0 68.05
周口市自然資源和規劃局 26017031 66.3 66.5 0 66.4
周口市自然資源和規劃局 26017041 64.6 76.5 0 70.55
周口市自然資源和規劃局 26017041 66.7 73 0 69.85
周口市自然資源和規劃局 26017041 67.3 69 0 68.15
周口市生態環境局 26018011 69.5 72 0 70.75
周口市生態環境局 26018011 71.6 66 0 68.8
周口市生態環境局 26018011 64.3 69.5 0 66.9
周口市生態環境局 26018011 63.1 69 0 66.05
周口市生態環境局 26018011 59.5 72.5 0 66
周口市生態環境局 26018011 63 69 0 66
周口市生態環境局 26018021 63 75.5 0 69.25
周口市生態環境局 26018021 61.5 71 0 66.25
周口市生態環境局 26018021 54.6 77 0 65.8
周口市生態環境局 26018021 57.5 74 0 65.75
周口市生態環境局 26018021 62.9 68 0 65.45
周口市生態環境局 26018021 64.1 65.5 0 64.8
周口市生態環境局川匯區分局 26019012 65.1 65.5 0 65.3
周口市生態環境局川匯區分局 26019012 67 63 0 65
周口市生態環境局川匯區分局 26019012 65 63.5 0 64.25
周口市審計局 26020011 64.7 69.5 0 67.1
周口市審計局 26020011 64.2 69 0 66.6
周口市審計局 26020011 63.6 68 0 65.8
周口市統計局 26021011 65.3 67 0 66.15
周口市統計局 26021011 62.6 66 0 64.3
周口市統計局 26021011 66.5 60.5 0 63.5
周口市統計局 26021021 70.1 67.5 0 68.8
周口市統計局 26021021 64 67 0 65.5
周口市統計局 26021021 65.2 65.5 0 65.35
周口市統計局 26021031 62.7 72.5 0 67.6
周口市統計局 26021031 59.8 73 0 66.4
周口市統計局 26021031 62.2 70 0 66.1
周口市科學技術局 26022011 65.2 77 0 71.1
周口市科學技術局 26022011 65.5 71 0 68.25
周口市科學技術局 26022011 62.1 73.5 0 67.8
周口市科學技術局 26022021 61.6 77 0 69.3
周口市科學技術局 26022021 69.5 68 0 68.75
周口市科學技術局 26022021 67.2 68 0 67.6
周口市民族宗教事務局 26023011 75.8 71.5 0 73.65
周口市民族宗教事務局 26023011 66.8 75 0 70.9
周口市民族宗教事務局 26023011 64.1 74 0 69.05
周口市文化廣電和旅游局 26024011 67.9 70.5 0 69.2
周口市文化廣電和旅游局 26024011 65.6 71.5 0 68.55
周口市文化廣電和旅游局 26024011 60.8 75.5 0 68.15
周口市金融工作局 26025011 66.9 73 0 69.95
周口市金融工作局 26025011 63.5 72.5 0 68
周口市金融工作局 26025011 61.6 73.5 0 67.55
周口市鄉村振興局 26026011 63.7 78.5 0 71.1
周口市鄉村振興局 26026011 57.7 78.5 0 68.1
周口市鄉村振興局 26026011 66.9 68 0 67.45
周口市城市管理局 26027011 66 72 0 69
周口市城市管理局 26027011 73 61.5 0 67.25
周口市城市管理局 26027011 61.5 70 0 65.75
周口市糧食和物資儲備局 26028011 68.2 69.5 0 68.85
周口市糧食和物資儲備局 26028011 72.1 65.5 0 68.8
周口市糧食和物資儲備局 26028011 68.3 67.5 0 67.9
周口市市場監督管理局直屬分局 26029011 65.2 75 0 70.1
周口市市場監督管理局直屬分局 26029011 58.3 73.5 0 65.9
周口市市場監督管理局直屬分局 26029011 60.2 70.5 0 65.35
周口市市場監督管理局網絡市場監管分局 26030011 63.1 75 0 69.05
周口市市場監督管理局網絡市場監管分局 26030011 72.4 61 0 66.7
周口市市場監督管理局網絡市場監管分局 26030011 60.5 70.5 0 65.5
周口市市場監督管理局專業分局下設基層所 26031012 66.8 68 0 67.4
周口市市場監督管理局專業分局下設基層所 26031012 59.1 75 0 67.05
周口市市場監督管理局專業分局下設基層所 26031012 64.3 69.5 0 66.9
周口市市場監督管理局專業分局下設基層所 26031012 66.3 66.5 0 66.4
周口市市場監督管理局專業分局下設基層所 26031012 65.1 66.5 0 65.8
周口市市場監督管理局專業分局下設基層所 26031012 63.2 67 0 65.1
周口市市場監督管理局專業分局下設基層所 26031012 61.7 68 0 64.85
周口市市場監督管理局專業分局下設基層所 26031012 58.6 71 0 64.8
周口市市場監督管理局專業分局下設基層所 26031012 59.7 69.5 0 64.6
周口市市場監督管理局城鄉一體化示范區分局下設基層所 26032012 67.1 73 0 70.05
周口市市場監督管理局城鄉一體化示范區分局下設基層所 26032012 72.4 66.5 0 69.45
周口市市場監督管理局城鄉一體化示范區分局下設基層所 26032012 70.8 67 0 68.9
周口市市場監督管理局城鄉一體化示范區分局下設基層所 26032012 69.8 63 0 66.4
周口市市場監督管理局城鄉一體化示范區分局下設基層所 26032012 69.3 63 0 66.15
周口市市場監督管理局城鄉一體化示范區分局下設基層所 26032012 65.2 67 0 66.1
周口市市場監督管理局城鄉一體化示范區分局下設基層所 26032012 70 60.5 0 65.25
周口市市場監督管理局城鄉一體化示范區分局下設基層所 26032012 67.6 62 0 64.8
周口市市場監督管理局城鄉一體化示范區分局下設基層所 26032012 68.5 61 0 64.75
周口市市場監督管理局川匯分局下設基層所 26033012 70.5 64.5 0 67.5
周口市市場監督管理局川匯分局下設基層所 26033012 66.9 67.5 0 67.2
周口市市場監督管理局川匯分局下設基層所 26033012 67.7 66.5 0 67.1
周口市市場監督管理局川匯分局下設基層所 26033012 63.4 70.5 0 66.95
周口市市場監督管理局川匯分局下設基層所 26033012 67.8 65.5 0 66.65
周口市市場監督管理局川匯分局下設基層所 26033012 62.6 70.5 0 66.55
周口市市場監督管理局川匯分局下設基層所 26033012 65.9 67 0 66.45
周口市市場監督管理局川匯分局下設基層所 26033012 66.3 66 0 66.15
周口市市場監督管理局川匯分局下設基層所 26033012 66.5 65.5 0 66
周口市市場監督管理局川匯分局下設基層所 26033012 67.4 64.5 0 65.95
周口市市場監督管理局川匯分局下設基層所 26033012 64.3 67.5 0 65.9
周口市市場監督管理局川匯分局下設基層所 26033012 71.6 60 0 65.8
周口市市場監督管理局川匯分局下設基層所 26033012 68.4 62.5 0 65.45
周口市市場監督管理局川匯分局下設基層所 26033012 68.8 62 0 65.4
周口市市場監督管理局川匯分局下設基層所 26033012 63.3 67.5 0 65.4
周口市市場監督管理局川匯分局下設基層所 26033012 65.3 65.5 0 65.4
周口市市場監督管理局川匯分局下設基層所 26033012 62.4 68 0 65.2
周口市市場監督管理局川匯分局下設基層所 26033012 62.2 68 0 65.1
周口市市場監督管理局經濟開發區分局下設基層所 26034012 68.1 62.5 0 65.3
周口市市場監督管理局經濟開發區分局下設基層所 26034012 63.4 64.5 0 63.95
周口市市場監督管理局經濟開發區分局下設基層所 26034012 62.3 65 0 63.65
周口市市場監督管理局經濟開發區分局下設基層所 26034012 62.1 64 0 63.05
周口市市場監督管理局經濟開發區分局下設基層所 26034012 57.7 67.5 0 62.6
周口市市場監督管理局經濟開發區分局下設基層所 26034012 58.7 66.5 0 62.6
周口市市場監督管理局港口物流產業集聚區分局下設基層所 26035012 74.4 63.5 0 68.95
周口市市場監督管理局港口物流產業集聚區分局下設基層所 26035012 65.9 66 0 65.95
周口市市場監督管理局港口物流產業集聚區分局下設基層所 26035012 65.1 66 0 65.55
周口市市場監督管理局港口物流產業集聚區分局下設基層所 26035012 62.7 67 0 64.85
周口市市場監督管理局港口物流產業集聚區分局下設基層所 26035012 61.4 67.5 0 64.45
周口市市場監督管理局港口物流產業集聚區分局下設基層所 26035012 64.3 64.5 0 64.4
周口市市場監督管理局港口物流產業集聚區分局下設基層所 26035012 59.3 69.5 0 64.4
周口市市場監督管理局港口物流產業集聚區分局下設基層所 26035012 61.8 66.5 0 64.15
周口市市場監督管理局港口物流產業集聚區分局下設基層所 26035012 58.9 69 0 63.95
周口市市場監管綜合行政執法支隊 26036011 71.6 75 0 73.3
周口市市場監管綜合行政執法支隊 26036011 69.6 76 0 72.8
周口市市場監管綜合行政執法支隊 26036011 66.6 70 0 68.3
周口市市場監管綜合行政執法支隊 26036011 68.3 66.5 0 67.4
周口市市場監管綜合行政執法支隊 26036011 68 66.5 0 67.25
周口市市場監管綜合行政執法支隊 26036011 66.9 66.5 0 66.7
周口市市場監管綜合行政執法支隊 26036011 65.3 68 0 66.65
周口市市場監管綜合行政執法支隊 26036011 66.3 67 0 66.65
周口市市場監管綜合行政執法支隊 26036011 60.6 72.5 0 66.55

專題推薦

進入關懷模式 主站蜘蛛池模板: 成人黄色在线观看 | 午夜mm131美女做爰视频 | 特级a欧美做爰片毛片 | 国产三级国产精品国产普男人 | a毛片免费观看完整 | 在线一级片 | 狠狠综合久久久久综合 | 成年男女男精品免费视频网站 | 国产成人精品一区二区免费 | 日本人一级毛片免费视频 | 免费看欧美毛片大片免费看 | 韩国一级毛片视频 | 国产东北色老头老太性视频 | 免费看孕妇毛片全部播放 | 久草亚洲视频 | 亚洲一区二区三区四区在线 | 在线永久免费观看黄网站 | 欧美精品久久天天躁 | 久久网免费 | 欧美一区二区三区不卡免费 | 久久爱www成人 | 久久极品视频 | 国产精品一区二区免费 | 久草新在线观看 | 成人在线免费网站 | 免费伦费一区二区三区四区 | 日韩亚洲欧美一区噜噜噜 | 美国三级网站 | 日本一区三区二区三区四区 | 成人在线免费观看视频 | 绝对真实偷拍盗摄高清在线视频 | 国产日韩欧美在线一二三四 | 亚洲日本欧美综合在线一 | 欧美激情免费a视频 | 乱子伦农村xxxx视频 | 欧美第一视频 | 久久久精品视频免费观看 | 色天天躁夜夜躁天干天干 | 国产成人在线视频播放 | 中文字幕色站 | 国产精品亚洲欧美日韩久久 |