根據(jù)《2022年焦作市教育局、市體育局公開招聘教師公告》要求,考生筆試成績(jī)按報(bào)考崗位1:3的比例從高分到低分依次確定進(jìn)入面試人員,在1:3比例內(nèi)末位出現(xiàn)筆試成績(jī)并列的,同時(shí)進(jìn)入面試資格確認(rèn)(卷面成績(jī)低于60分的不得進(jìn)入面試)?,F(xiàn)將2022年焦作市教育局、市體育局公開招聘教師面試資格復(fù)審的有關(guān)事宜公告如下:
一、面試資格復(fù)審時(shí)間
2023年2月15日(星期三),上午8:30-11:30;下午14:30-16:30。
二、面試資格復(fù)審地點(diǎn)
焦作市教育局招生考試中心大廳(山陽(yáng)區(qū)豐收路2369號(hào),焦作市教育局東配樓一樓)
三、面試資格復(fù)審相關(guān)要求
(一)面試資格復(fù)審需攜帶的材料:
1.本人有效身份證原件及復(fù)印件一式一份;
2.畢業(yè)證(其中留學(xué)回國(guó)人員需持我國(guó)教育部留學(xué)服務(wù)中心出具的國(guó)外學(xué)歷學(xué)位認(rèn)證書等證書、證明)原件及復(fù)印件一式一份;2023年應(yīng)屆畢業(yè)生,提供本人的學(xué)生證原件及復(fù)印件一式一份和所在院校出具的報(bào)考推薦證明。
3.教師資格證原件及復(fù)印件一式一份;2023年應(yīng)屆畢業(yè)生提供教師資格考試合格證明原件及復(fù)印件一式一份;受疫情影響考生(含2023年應(yīng)屆畢業(yè)生)提供筆試成績(jī)單或面試成績(jī)單原件及復(fù)印件一式一份;
4.有關(guān)證書原件及復(fù)印件一式一份:報(bào)考語(yǔ)文崗位的需提供二級(jí)甲等及以上普通話水平測(cè)試等級(jí)證書;報(bào)考英語(yǔ)教師崗位者需提供大學(xué)英語(yǔ)六級(jí)及以上證書(含英語(yǔ)專業(yè)四級(jí)以上證書);
5.《2022年焦作市教育局、市體育局公開招聘教師報(bào)名登記表》一式兩份(請(qǐng)到焦作市教育局招聘工作平臺(tái)“2022年焦作市教育局、市體育局公開招聘教師專欄”自行打印)。
(二)未按要求參加面試資格復(fù)審,或面試復(fù)審不合格的人員,將取消面試資格,并按筆試成績(jī)從高分到低分進(jìn)行遞補(bǔ),遞補(bǔ)只進(jìn)行一次。有疑問請(qǐng)加小編微信66746005
四、擬進(jìn)入面試人員名單
序號(hào) | 姓名 | 報(bào)考學(xué)校 | 報(bào)考學(xué)科 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 備注 |
1 | 趙雨婷 | 市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 中職語(yǔ)文 | 20230101928 | 69 | |
2 | 宋鑫雅 | 市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 中職語(yǔ)文 | 20230103007 | 69 | |
3 | 王儀婷 | 市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 中職語(yǔ)文 | 20230103010 | 68 | |
4 | 李依 | 市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 中職數(shù)學(xué) | 20230101511 | 67.3 | |
5 | 毋雨萌 | 市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 中職數(shù)學(xué) | 20230102011 | 67.1 | |
6 | 許普萱 | 市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 中職數(shù)學(xué) | 20230101129 | 65.5 | |
7 | 張婉妮 | 市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 中職數(shù)學(xué) | 20230100902 | 63.2 | |
8 | 李家洋 | 市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 中職數(shù)學(xué) | 20230102712 | 62.7 | |
9 | 吳曉利 | 市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 中職數(shù)學(xué) | 20230101711 | 61 | |
10 | 寧嫣然 | 市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 中職英語(yǔ) | 20230102920 | 71.2 | |
11 | 朱亞萌 | 市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 中職英語(yǔ) | 20230102811 | 70.5 | |
12 | 趙盼盼 | 市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 中職英語(yǔ) | 20230103029 | 68.3 | |
13 | 楊利娟 | 市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 中職英語(yǔ) | 20230101424 | 68 | |
14 | 閆君玲 | 市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 中職英語(yǔ) | 20230101811 | 67.8 | |
15 | 蘇越 | 市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 中職英語(yǔ) | 20230101620 | 66.9 | |
16 | 張雅新 | 市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 中職思政 | 20230102928 | 73 | |
17 | 王馨 | 市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 中職思政 | 20230103623 | 69 | |
18 | 桑晨 | 市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 中職思政 | 20230100904 | 67.9 | |
19 | 張?chǎng)乌S | 市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 中職思政 | 20230102320 | 67.3 | |
20 | 李瑨 | 市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 中職思政 | 20230102404 | 66.9 | |
21 | 陳樂 | 市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 中職思政 | 20230102905 | 66.1 | |
22 | 馮婷婷 | 市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 中職思政 | 20230102821 | 65.1 | |
23 | 王小靜 | 市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 中職思政 | 20230102527 | 65 | |
24 | 慕文謹(jǐn) | 市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 中職思政 | 20230101621 | 64.9 | |
25 | 史志國(guó) | 市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 中職歷史 | 20230102304 | 72.8 | |
26 | 馬雯佳 | 市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 中職歷史 | 20230103312 | 68.7 | |
27 | 孔瑩 | 市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 中職歷史 | 20230101005 | 68.2 | |
28 | 蘇怡娜 | 市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 中職歷史 | 20230101309 | 66.8 | |
29 | 駱亞娟 | 市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 中職歷史 | 20230101319 | 66.3 | |
30 | 王蕊琪 | 市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 中職歷史 | 20230101617 | 65.7 | |
31 | 陳鵬飛 | 市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 中職體育 | 20230102929 | 64.7 | |
32 | 田愛連 | 市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 中職體育 | 20230102713 | 63.4 | |
33 | 陳東陽(yáng) | 市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 中職體育 | 20230101721 | 60 | |
34 | 劉依凡 | 市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 20230103812 | 70.7 | |
35 | 楊珍 | 市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 20230102628 | 66.2 | |
36 | 魏欣雨 | 市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 20230103218 | 66.1 | |
37 | 秦璐 | 市實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 學(xué)前教育 | 20230100314 | 80.1 | |
38 | 鮑宇 | 市實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 學(xué)前教育 | 20230100125 | 80 | |
39 | 史航 | 市實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 學(xué)前教育 | 20230100208 | 77.6 | |
40 | 張文靜 | 市實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 學(xué)前教育 | 20230100426 | 76.6 | |
41 | 閆詩(shī)琦 | 市實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 學(xué)前教育 | 20230100705 | 76 | |
42 | 王紫毓 | 市實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 學(xué)前教育 | 20230100318 | 75.2 | |
43 | 許珂 | 市實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 學(xué)前教育 | 20230100804 | 75 | |
44 | 喬昭君 | 市實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 學(xué)前教育 | 20230100110 | 74.9 | |
45 | 杜佳佳 | 市實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 學(xué)前教育 | 20230100717 | 74.8 | |
46 | 孟辰風(fēng) | 市實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 學(xué)前教育 | 20230100810 | 74.8 | |
47 | 王雪 | 市實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 學(xué)前教育 | 20230100206 | 74.2 | |
48 | 王艷楠 | 市實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 學(xué)前教育 | 20230100220 | 74.2 | |
49 | 聶永倩 | 市實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 學(xué)前教育 | 20230100709 | 74.1 | |
50 | 張思語(yǔ) | 市實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 學(xué)前教育 | 20230100319 | 73.9 | |
51 | 趙禮君 | 市實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 學(xué)前教育 | 20230100406 | 73.8 | |
52 | 張明思 | 市實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 學(xué)前教育 | 20230100807 | 73.6 | |
53 | 陳佳慧 | 市實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 學(xué)前教育 | 20230100527 | 73.2 | |
54 | 洪洋潔 | 市實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 學(xué)前教育 | 20230100124 | 73 | |
55 | 姜子怡 | 市實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 學(xué)前教育 | 20230100222 | 73 | |
56 | 李夢(mèng)杰 | 市體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué) | 20230101601 | 61.9 | |
57 | 王煥鑫 | 市體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué) | 20230101808 | 60.7 |
咨詢電話:0391-2992831
監(jiān)督電話:0391-2992018