2023年河南省三支一扶招募面試名單已發布,為方便考生查看周口市-鹿邑縣三支一扶招募進面名單-200人,中公河南三支一扶欄目小編特根據河南省人力資源和社會局網站發布的“2023年河南省高校畢業生“三支一扶” 計劃招募面試人員名單及面試有關事項”整理出鹿邑縣三支一扶面試名單:
推薦查看:
面試備考推薦:
省轄市 | 準考證號 | 崗位名稱 |
周口市-鹿邑 | 31236122807 | 支教 |
周口市-鹿邑 | 31236041611 | 支教 |
周口市-鹿邑 | 31236031926 | 支教 |
周口市-鹿邑 | 31236071524 | 支教 |
周口市-鹿邑 | 31236023316 | 支教 |
周口市-鹿邑 | 31236041229 | 支教 |
周口市-鹿邑 | 31236132624 | 支教 |
周口市-鹿邑 | 31236022519 | 支教 |
周口市-鹿邑 | 31236112320 | 支教 |
周口市-鹿邑 | 31236051214 | 支農 |
周口市-鹿邑 | 31236091912 | 支農 |
周口市-鹿邑 | 31236103010 | 支農 |
周口市-鹿邑 | 31236030707 | 支農 |
周口市-鹿邑 | 31236052528 | 支農 |
周口市-鹿邑 | 31236061723 | 支農 |
周口市-鹿邑 | 31236092321 | 支農 |
周口市-鹿邑 | 31236060818 | 支農 |
周口市-鹿邑 | 31236073006 | 支農 |
周口市-鹿邑 | 31236091719 | 支農 |
周口市-鹿邑 | 31236031913 | 支農 |
周口市-鹿邑 | 31236102209 | 支農 |
周口市-鹿邑 | 31236110930 | 支農 |
周口市-鹿邑 | 31236111515 | 支農 |
周口市-鹿邑 | 31236010816 | 支農 |
周口市-鹿邑 | 31236041811 | 支農 |
周口市-鹿邑 | 31236061129 | 支農 |
周口市-鹿邑 | 31236081021 | 支農 |
周口市-鹿邑 | 31236070518 | 支農 |
周口市-鹿邑 | 31236111220 | 支農 |
周口市-鹿邑 | 31236091611 | 支農 |
周口市-鹿邑 | 31236032811 | 支農 |
周口市-鹿邑 | 31236061605 | 支農 |
周口市-鹿邑 | 31236080129 | 支農 |
周口市-鹿邑 | 31236090518 | 支農 |
周口市-鹿邑 | 31236101514 | 支農 |
周口市-鹿邑 | 31236021201 | 支農 |
周口市-鹿邑 | 31236030618 | 支農 |
周口市-鹿邑 | 31236111307 | 支農 |
周口市-鹿邑 | 31236113408 | 支農 |
周口市-鹿邑 | 31236120613 | 支農 |
周口市-鹿邑 | 31236120909 | 支農 |
周口市-鹿邑 | 31236121202 | 支農 |
周口市-鹿邑 | 31236020422 | 支農 |
周口市-鹿邑 | 31236031406 | 支農 |
周口市-鹿邑 | 31236072026 | 支農 |
周口市-鹿邑 | 31236092120 | 支農 |
周口市-鹿邑 | 31236102729 | 支農 |
周口市-鹿邑 | 31236132527 | 支農 |
周口市-鹿邑 | 31236012206 | 支農 |
周口市-鹿邑 | 31236012213 | 支農 |
周口市-鹿邑 | 31236050713 | 支農 |
周口市-鹿邑 | 31236072403 | 支農 |
周口市-鹿邑 | 31236080717 | 支農 |
周口市-鹿邑 | 31236010311 | 支農 |
周口市-鹿邑 | 31236100429 | 支農 |
周口市-鹿邑 | 31236121523 | 支農 |
周口市-鹿邑 | 31236022609 | 支農 |
周口市-鹿邑 | 31236091428 | 支農 |
周口市-鹿邑 | 31236102109 | 支農 |
周口市-鹿邑 | 31236120321 | 支農 |
周口市-鹿邑 | 31236013008 | 支農 |
周口市-鹿邑 | 31236021423 | 支農 |
周口市-鹿邑 | 31236122216 | 支農 |
周口市-鹿邑 | 31236041122 | 支農 |
周口市-鹿邑 | 31236091325 | 支農 |
周口市-鹿邑 | 31236091806 | 支農 |
周口市-鹿邑 | 31236111807 | 支農 |
周口市-鹿邑 | 31236014128 | 支醫 |
周口市-鹿邑 | 31236102623 | 支醫 |
周口市-鹿邑 | 31236102629 | 支醫 |
周口市-鹿邑 | 31236100103 | 支醫 |
周口市-鹿邑 | 31236014922 | 支醫 |
周口市-鹿邑 | 31236021902 | 支醫 |
周口市-鹿邑 | 31236023527 | 支醫 |
周口市-鹿邑 | 31236051601 | 支醫 |
周口市-鹿邑 | 31236090325 | 支醫 |
周口市-鹿邑 | 31236013727 | 支醫 |
周口市-鹿邑 | 31236013214 | 支醫 |
周口市-鹿邑 | 31236020325 | 支醫 |
周口市-鹿邑 | 31236023521 | 支醫 |
周口市-鹿邑 | 31236072305 | 支醫 |
周口市-鹿邑 | 31236091705 | 支醫 |
周口市-鹿邑 | 31236072618 | 支醫 |
周口市-鹿邑 | 31236081421 | 支醫 |
周口市-鹿邑 | 31236101509 | 支醫 |
周口市-鹿邑 | 31236011801 | 支醫 |
周口市-鹿邑 | 31236032212 | 支醫 |
周口市-鹿邑 | 31236050128 | 支醫 |
周口市-鹿邑 | 31236051303 | 支醫 |
周口市-鹿邑 | 31236011028 | 支醫 |
周口市-鹿邑 | 31236021411 | 支醫 |
周口市-鹿邑 | 31236052230 | 幫扶鄉村振興 |
周口市-鹿邑 | 31236081725 | 幫扶鄉村振興 |
周口市-鹿邑 | 31236014404 | 幫扶鄉村振興 |
周口市-鹿邑 | 31236073402 | 幫扶鄉村振興 |
周口市-鹿邑 | 31236052608 | 幫扶鄉村振興 |
周口市-鹿邑 | 31236112625 | 幫扶鄉村振興 |
周口市-鹿邑 | 31236020113 | 幫扶鄉村振興 |
周口市-鹿邑 | 31236060308 | 幫扶鄉村振興 |
周口市-鹿邑 | 31236101613 | 幫扶鄉村振興 |
周口市-鹿邑 | 31236070920 | 幫扶鄉村振興 |
周口市-鹿邑 | 31236111103 | 幫扶鄉村振興 |
周口市-鹿邑 | 31236030710 | 幫扶鄉村振興 |
周口市-鹿邑 | 31236110208 | 幫扶鄉村振興 |
周口市-鹿邑 | 31236131208 | 幫扶鄉村振興 |
周口市-鹿邑 | 31236060211 | 幫扶鄉村振興 |
周口市-鹿邑 | 31236073417 | 幫扶鄉村振興 |
周口市-鹿邑 | 31236091925 | 幫扶鄉村振興 |
周口市-鹿邑 | 31236010320 | 幫扶鄉村振興 |
周口市-鹿邑 | 31236112925 | 幫扶鄉村振興 |
周口市-鹿邑 | 31236013210 | 幫扶鄉村振興 |
周口市-鹿邑 | 31236121201 | 幫扶鄉村振興 |
周口市-鹿邑 | 31236012025 | 幫扶鄉村振興 |
周口市-鹿邑 | 31236022803 | 幫扶鄉村振興 |
周口市-鹿邑 | 31236111122 | 幫扶鄉村振興 |
周口市-鹿邑 | 31236120112 | 幫扶鄉村振興 |
周口市-鹿邑 | 31236041008 | 幫扶鄉村振興 |
周口市-鹿邑 | 31236061825 | 幫扶鄉村振興 |
周口市-鹿邑 | 31236081915 | 幫扶鄉村振興 |
周口市-鹿邑 | 31236101929 | 幫扶鄉村振興 |
周口市-鹿邑 | 31236014127 | 幫扶鄉村振興 |
周口市-鹿邑 | 31236071907 | 幫扶鄉村振興 |
周口市-鹿邑 | 31236130313 | 幫扶鄉村振興 |
周口市-鹿邑 | 31236021015 | 幫扶鄉村振興 |
周口市-鹿邑 | 31236042403 | 幫扶鄉村振興 |
周口市-鹿邑 | 31236051625 | 幫扶鄉村振興 |
周口市-鹿邑 | 31236010302 | 幫扶鄉村振興 |
周口市-鹿邑 | 31236020229 | 幫扶鄉村振興 |
周口市-鹿邑 | 31236030121 | 幫扶鄉村振興 |
周口市-鹿邑 | 31236072317 | 幫扶鄉村振興 |
周口市-鹿邑 | 31236122611 | 幫扶鄉村振興 |
周口市-鹿邑 | 31236130218 | 幫扶鄉村振興 |
周口市-鹿邑 | 31236071129 | 幫扶鄉村振興 |
周口市-鹿邑 | 31236120410 | 幫扶鄉村振興 |
周口市-鹿邑 | 31236010205 | 幫扶鄉村振興 |
周口市-鹿邑 | 31236011426 | 幫扶鄉村振興 |
周口市-鹿邑 | 31236014113 | 幫扶鄉村振興 |
周口市-鹿邑 | 31236032916 | 幫扶鄉村振興 |
周口市-鹿邑 | 31236040403 | 幫扶鄉村振興 |
周口市-鹿邑 | 31236062007 | 幫扶鄉村振興 |
周口市-鹿邑 | 31236080703 | 幫扶鄉村振興 |
周口市-鹿邑 | 31236110202 | 幫扶鄉村振興 |
周口市-鹿邑 | 31236071113 | 幫扶鄉村振興 |
周口市-鹿邑 | 31236010617 | 幫扶鄉村振興 |
周口市-鹿邑 | 31236061302 | 幫扶鄉村振興 |
周口市-鹿邑 | 31236120926 | 幫扶鄉村振興 |
周口市-鹿邑 | 31236131817 | 幫扶鄉村振興 |
周口市-鹿邑 | 31236014916 | 幫扶鄉村振興 |
周口市-鹿邑 | 31236032111 | 幫扶鄉村振興 |
周口市-鹿邑 | 31236060628 | 幫扶鄉村振興 |
周口市-鹿邑 | 31236081228 | 幫扶鄉村振興 |
周口市-鹿邑 | 31236132415 | 幫扶鄉村振興 |
周口市-鹿邑 | 31236020409 | 林業 |
周口市-鹿邑 | 31236020606 | 林業 |
周口市-鹿邑 | 31236082325 | 林業 |
周口市-鹿邑 | 31236023525 | 林業 |
周口市-鹿邑 | 31236022619 | 林業 |
周口市-鹿邑 | 31236062127 | 林業 |
周口市-鹿邑 | 31236112616 | 林業 |
周口市-鹿邑 | 31236110328 | 林業 |
周口市-鹿邑 | 31236061816 | 林業 |
周口市-鹿邑 | 31236121905 | 林業 |
周口市-鹿邑 | 31236014717 | 就業和社會 |
周口市-鹿邑 | 31236021801 | 就業和社會 |
周口市-鹿邑 | 31236110404 | 就業和社會 |
周口市-鹿邑 | 31236022215 | 就業和社會 |
周口市-鹿邑 | 31236023225 | 就業和社會 |
周口市-鹿邑 | 31236021301 | 就業和社會 |
周口市-鹿邑 | 31236021512 | 就業和社會 |
周口市-鹿邑 | 31236023217 | 就業和社會 |
周口市-鹿邑 | 31236060221 | 就業和社會 |
周口市-鹿邑 | 31236071308 | 就業和社會 |
周口市-鹿邑 | 31236031318 | 就業和社會 |
周口市-鹿邑 | 31236061822 | 就業和社會 |
周口市-鹿邑 | 31236081827 | 就業和社會 |
周口市-鹿邑 | 31236023126 | 就業和社會 |
周口市-鹿邑 | 31236041719 | 就業和社會 |
周口市-鹿邑 | 31236053017 | 就業和社會 |
周口市-鹿邑 | 31236042502 | 就業和社會 |
周口市-鹿邑 | 31236111301 | 就業和社會 |
周口市-鹿邑 | 31236131204 | 就業和社會 |
周口市-鹿邑 | 31236012319 | 就業和社會 |
周口市-鹿邑 | 31236113212 | 就業和社會 |
周口市-鹿邑 | 31236082527 | 就業和社會 |
周口市-鹿邑 | 31236091526 | 就業和社會 |
周口市-鹿邑 | 31236101816 | 就業和社會 |
周口市-鹿邑 | 31236013001 | 就業和社會 |
周口市-鹿邑 | 31236013902 | 就業和社會 |
周口市-鹿邑 | 31236072924 | 就業和社會 |
周口市-鹿邑 | 31236080426 | 就業和社會 |
周口市-鹿邑 | 31236092106 | 就業和社會 |
周口市-鹿邑 | 31236032004 | 就業和社會 |
周口市-鹿邑 | 31236011529 | 就業和社會 |
周口市-鹿邑 | 31236020714 | 就業和社會 |
周口市-鹿邑 | 31236030517 | 就業和社會 |
周口市-鹿邑 | 31236081325 | 就業和社會 |
周口市-鹿邑 | 31236063107 | 就業和社會 |
周口市-鹿邑 | 31236073029 | 就業和社會 |
周口市-鹿邑 | 31236080119 | 就業和社會 |
周口市-鹿邑 | 31236090315 | 就業和社會 |
面試時間
2023年8月12日—8月13日完成。具體事宜請關注所報考省轄市、濟源示范區人力資源和社會局官網(人事考試網)。
面試資格確認事宜
面試資格確認由所報考省轄市、濟源示范區人力資源和社會局具體組織實施,按照《河南省2023年高校畢業生“三支一扶”計劃招募工作方案》和招募公告要求提交證明材料,原則上8月7日前完成。資格審查工作貫穿于招募工作全過程。面試資格確認時間、地點和分組安排等具體事宜,請關注所報考省轄市、濟源示范區人力資源和社會局官網(人事考試網)。
(責任編輯:小今)