亚洲欧美不卡-亚洲欧美日本人成在线观看-亚洲欧美日本综合一区二区三区-亚洲欧美日韩v中文在线-久久久久嫩草影院精品-久久久久欧美国产精品

APP下載
機會在手,求職信息實時掌握
    Alternate Text
    APP下載
    Alternate Text
    微信公眾號
    Alternate Text
    小程序
首頁 > 事業單位招聘 > 招聘詳情

2023年河南省考商丘公務員最低進面分數49.2分(機關單位:寧陵縣公安局)

分享至

2024年河南省公務員筆試備考是否已提上日程?去年各招考崗位需要多少分數才能進入面試?為方便考生了解更多,河南163網河南公務員考試欄目小編特整理2023年商丘市職位進面分線(含最高進面分數和最低進面分數),供考生參考:

注:

最低進面分數為49.2分,報考單位是寧陵縣公安局(職位代碼24160033)

最高進面分數為75.15分,報考單位是商丘市生態環境局梁園分局(職位代碼24007012)

備考推薦:

2024河南省考考試用書 行測申論教材歷年試題卷/模擬卷 

2024年河南公務員考試——申論精講9小時

2024年河南公務員考試——備考一條龍

報考單位 職位代碼 行測 申論 公安 總成績
中共商丘市紀律檢查委員會、商丘市監察委員會派駐機構 24001011 66.3 78 0 72.15
中共商丘市紀律檢查委員會、商丘市監察委員會派駐機構 24001011 67.7 76.5 0 72.1
中共商丘市紀律檢查委員會、商丘市監察委員會派駐機構 24001011 65.3 76.5 0 70.9
中共商丘市紀律檢查委員會、商丘市監察委員會派駐機構 24001011 68.7 71.5 0 70.1
中共商丘市紀律檢查委員會、商丘市監察委員會派駐機構 24001011 71.3 68.5 0 69.9
中共商丘市紀律檢查委員會、商丘市監察委員會派駐機構 24001011 66.7 70.5 0 68.6
中共商丘市委組織部 24002011 76.1 72.5 0 74.3
中共商丘市委組織部 24002011 74.3 73.5 0 73.9
中共商丘市委組織部 24002011 66.1 79.5 0 72.8
中共商丘市委組織部 24002011 72 72 0 72
中共商丘市委組織部 24002011 67.4 76.5 0 71.95
中共商丘市委組織部 24002011 72 71 0 71.5
中共商丘市委組織部 24002011 68.3 70.5 0 69.4
中共商丘市委組織部 24002011 68.1 70 0 69.05
中共商丘市委組織部 24002011 64.7 73 0 68.85
商丘市財政局 24003011 64.3 69.5 0 66.9
商丘市財政局 24003011 62.4 68 0 65.2
商丘市財政局 24003011 62.4 66 0 64.2
商丘市財政局 24003021 61.2 80 0 70.6
商丘市財政局 24003021 72.6 63.5 0 68.05
商丘市財政局 24003021 65.2 69 0 67.1
商丘市財政局 24003031 66.8 68.5 0 67.65
商丘市財政局 24003031 63.4 70 0 66.7
商丘市財政局 24003031 57 75.5 0 66.25
商丘市財政局 24003041 71 65 0 68
商丘市財政局 24003041 58.7 69 0 63.85
商丘市財政局 24003041 55 70 0 62.5
商丘市住房和城鄉建設局 24004011 67.8 70 0 68.9
商丘市住房和城鄉建設局 24004011 62 71 0 66.5
商丘市住房和城鄉建設局 24004011 62.5 68.5 0 65.5
商丘市住房和城鄉建設局 24004021 65.8 65.5 0 65.65
商丘市住房和城鄉建設局 24004021 51.5 65.5 0 58.5
商丘市住房和城鄉建設局 24004021 58.3 52 0 55.15
商丘市住房和城鄉建設局 24004031 70.7 64 0 67.35
商丘市住房和城鄉建設局 24004031 58.9 65 0 61.95
商丘市住房和城鄉建設局 24004031 55.1 64 0 59.55
商丘市住房和城鄉建設局 24004041 66 65 0 65.5
商丘市住房和城鄉建設局 24004041 58.4 69.5 0 63.95
商丘市住房和城鄉建設局 24004041 55.5 68 0 61.75
商丘市住房和城鄉建設局梁園分局 24005012 66.9 70 0 68.45
商丘市住房和城鄉建設局梁園分局 24005012 68 66 0 67
商丘市住房和城鄉建設局梁園分局 24005012 65.4 68.5 0 66.95
商丘市生態環境局 24006011 66.6 66.5 0 66.55
商丘市生態環境局 24006011 61.2 70.5 0 65.85
商丘市生態環境局 24006011 56 74.5 0 65.25
商丘市生態環境局 24006011 65.3 65 0 65.15
商丘市生態環境局 24006011 62.8 67 0 64.9
商丘市生態環境局 24006011 61.7 68 0 64.85
商丘市生態環境局梁園分局 24007012 78.3 72 0 75.15
商丘市生態環境局梁園分局 24007012 70.5 67 0 68.75
商丘市生態環境局梁園分局 24007012 67.5 67 0 67.25
商丘市生態環境局梁園分局 24007012 62.7 70 0 66.35
商丘市生態環境局梁園分局 24007012 64.9 67 0 65.95
商丘市生態環境局梁園分局 24007012 63.9 68 0 65.95
商丘市生態環境局梁園分局 24007012 61.7 70 0 65.85
商丘市生態環境局梁園分局 24007012 70.3 61 0 65.65
商丘市生態環境局梁園分局 24007012 67.4 62.5 0 64.95
商丘市生態環境局梁園分局 24007012 58.8 69.5 0 64.15
商丘市生態環境局梁園分局 24007012 62.6 65.5 0 64.05
商丘市生態環境局梁園分局 24007012 63.8 64 0 63.9
商丘市市場監督管理局登記注冊局(審批服務辦公室) 24008011 71.9 69.5 0 70.7
商丘市市場監督管理局登記注冊局(審批服務辦公室) 24008011 69.8 69 0 69.4
商丘市市場監督管理局登記注冊局(審批服務辦公室) 24008011 68 69.5 0 68.75
中國共產主義青年團商丘市委員會(參照公務員法管理單位) 24009011 64.8 68 0 66.4
中國共產主義青年團商丘市委員會(參照公務員法管理單位) 24009011 61.2 67 0 64.1
中國共產主義青年團商丘市委員會(參照公務員法管理單位) 24009011 59.3 67 0 63.15
商丘市社會科學界聯合會(參照公務員法管理單位) 24010011 69.8 72 0 70.9
商丘市社會科學界聯合會(參照公務員法管理單位) 24010011 61.6 71 0 66.3
商丘市社會科學界聯合會(參照公務員法管理單位) 24010011 62.4 69.5 0 65.95
商丘市社會科學界聯合會(參照公務員法管理單位) 24010021 64.2 65 0 64.6
商丘市社會科學界聯合會(參照公務員法管理單位) 24010021 55.7 67 0 61.35
商丘市社會科學界聯合會(參照公務員法管理單位) 24010021 63.2 58 0 60.6
商丘市社會科學界聯合會(參照公務員法管理單位) 24010031 64.6 72.5 0 68.55
商丘市社會科學界聯合會(參照公務員法管理單位) 24010031 64 72 0 68
商丘市社會科學界聯合會(參照公務員法管理單位) 24010031 64.4 70.5 0 67.45
中共商丘市梁園區委組織部 24011012 73.6 62.5 0 68.05
中共商丘市梁園區委組織部 24011012 63.5 67.5 0 65.5
中共商丘市梁園區委組織部 24011012 67 64 0 65.5
商丘市梁園區司法局 24012012 67 65 0 66
商丘市梁園區司法局 24012012 65.5 64.5 0 65
商丘市梁園區司法局 24012012 60.5 68 0 64.25
商丘市梁園區司法局 24012012 65.8 62.5 0 64.15
商丘市梁園區司法局 24012012 62.8 65.5 0 64.15
商丘市梁園區司法局 24012012 62.7 64.5 0 63.6
商丘市梁園區司法局 24012012 61.9 65 0 63.45
商丘市梁園區司法局 24012012 63 63.5 0 63.25
商丘市梁園區司法局 24012012 56.9 69.5 0 63.2
商丘市梁園區司法局 24012012 62.2 64 0 63.1
商丘市梁園區司法局 24012012 58.9 67 0 62.95
商丘市梁園區司法局 24012012 57.9 67.5 0 62.7
中國共產主義青年團商丘市梁園區委員會(參照公務員法管理單位) 24013012 77.6 67.5 0 72.55
中國共產主義青年團商丘市梁園區委員會(參照公務員法管理單位) 24013012 66.3 67.5 0 66.9
中國共產主義青年團商丘市梁園區委員會(參照公務員法管理單位) 24013012 63.6 69.5 0 66.55
中國共產主義青年團商丘市梁園區委員會(參照公務員法管理單位) 24013012 61.5 71 0 66.25
中國共產主義青年團商丘市梁園區委員會(參照公務員法管理單位) 24013012 67.1 64 0 65.55
中國共產主義青年團商丘市梁園區委員會(參照公務員法管理單位) 24013012 60.3 70.5 0 65.4
商丘市梁園區婦女聯合會(參照公務員法管理單位) 24014012 67.4 67.5 0 67.45
商丘市梁園區婦女聯合會(參照公務員法管理單位) 24014012 69.9 65 0 67.45
商丘市梁園區婦女聯合會(參照公務員法管理單位) 24014012 67 67.5 0 67.25
商丘市梁園區婦女聯合會(參照公務員法管理單位) 24014022 68.9 67.5 0 68.2
商丘市梁園區婦女聯合會(參照公務員法管理單位) 24014022 64.6 68 0 66.3
商丘市梁園區婦女聯合會(參照公務員法管理單位) 24014022 68.2 63.5 0 65.85
商丘市梁園區婦女聯合會(參照公務員法管理單位) 24014022 65.7 65.5 0 65.6
商丘市梁園區婦女聯合會(參照公務員法管理單位) 24014022 65.3 65 0 65.15
商丘市梁園區婦女聯合會(參照公務員法管理單位) 24014022 69.3 61 0 65.15
商丘市梁園區科學技術協會(參照公務員法管理單位) 24015012 63.9 71.5 0 67.7
商丘市梁園區科學技術協會(參照公務員法管理單位) 24015012 73.2 62 0 67.6
商丘市梁園區科學技術協會(參照公務員法管理單位) 24015012 67.4 66 0 66.7
商丘市梁園區總工會(參照公務員法管理單位) 24016012 74.4 61 0 67.7
商丘市梁園區總工會(參照公務員法管理單位) 24016012 67.2 68 0 67.6
商丘市梁園區總工會(參照公務員法管理單位) 24016012 69.1 64.5 0 66.8
商丘市梁園區總工會(參照公務員法管理單位) 24016012 60.5 72.5 0 66.5
商丘市梁園區總工會(參照公務員法管理單位) 24016012 64.3 67 0 65.65
商丘市梁園區總工會(參照公務員法管理單位) 24016012 67.9 62.5 0 65.2
商丘市梁園區隴海街道辦事處 24017012 57.1 69.5 0 63.3
商丘市梁園區隴海街道辦事處 24017012 57.5 68.5 0 63
商丘市梁園區隴海街道辦事處 24017012 61.1 63.5 0 62.3
永城市鄉村振興局 24018012 50 60 0 55
永城市鄉村振興局 24018012 48.7 60.5 0 54.6
永城市鄉村振興局 24018012 48.1 57 0 52.55
永城市司法局派出鄉鎮司法所 24019012 65.3 62 0 63.65
永城市司法局派出鄉鎮司法所 24019012 57.1 68 0 62.55
永城市司法局派出鄉鎮司法所 24019012 63.8 60.5 0 62.15
永城市司法局派出鄉鎮司法所 24019022 58.8 68 0 63.4
永城市司法局派出鄉鎮司法所 24019022 60.2 64.5 0 62.35
永城市司法局派出鄉鎮司法所 24019022 57.9 66 0 61.95
永城市司法局派出鄉鎮司法所 24019032 64.4 66 0 65.2
永城市司法局派出鄉鎮司法所 24019032 66.4 62.5 0 64.45
永城市司法局派出鄉鎮司法所 24019032 67.8 60.5 0 64.15
永城市蔣口鎮人民政府 24020012 51.8 63.5 0 57.65
永城市蔣口鎮人民政府 24020012 52.8 61 0 56.9
永城市蔣口鎮人民政府 24020012 51.5 61 0 56.25
永城市龍崗鎮人民政府 24022012 63.9 67 0 65.45
永城市龍崗鎮人民政府 24022012 52.9 69 0 60.95
永城市龍崗鎮人民政府 24022012 55.1 62.5 0 58.8
永城市裴橋鎮人民政府 24023012 63.3 68 0 65.65
永城市裴橋鎮人民政府 24023012 54 67 0 60.5
永城市裴橋鎮人民政府 24023012 60.9 58 0 59.45
永城市雙橋鎮人民政府 24024012 55.7 61.5 0 58.6
永城市雙橋鎮人民政府 24024012 47.8 61.5 0 54.65
永城市雙橋鎮人民政府 24024012 50 53.5 0 51.75
永城市條河鎮人民政府 24025012 55 62 0 58.5
永城市條河鎮人民政府 24025012 55.9 61 0 58.45
永城市條河鎮人民政府 24025012 48.6 63 0 55.8
永城市酂陽鎮人民政府 24026012 67.1 62 0 64.55
永城市酂陽鎮人民政府 24026012 59.1 63.5 0 61.3
永城市酂陽鎮人民政府 24026012 59.1 63 0 61.05
永城市芒山鎮人民政府 24027012 54.7 59 0 56.85
永城市芒山鎮人民政府 24027012 53.4 59 0 56.2
永城市芒山鎮人民政府 24027012 52.8 59 0 55.9
永城市芒山鎮人民政府 24027012 50.8 61 0 55.9
中共夏邑縣委辦公室 24028012 68.4 64.5 0 66.45
中共夏邑縣委辦公室 24028012 54.3 63 0 58.65
中共夏邑縣委辦公室 24028012 54.5 62 0 58.25
中共夏邑縣委辦公室 24028022 64.9 66 0 65.45
中共夏邑縣委辦公室 24028022 62.7 67 0 64.85
中共夏邑縣委辦公室 24028022 49.5 68.5 0 59
中共夏邑縣委組織部 24029012 58.6 64.5 0 61.55
中共夏邑縣委組織部 24029012 57 60.5 0 58.75
中共夏邑縣委組織部 24029012 48.5 67 0 57.75
中共夏邑縣委組織部 24029012 58 56.5 0 57.25
中共夏邑縣委組織部 24029012 49.5 63.5 0 56.5
中共夏邑縣委組織部 24029012 50.8 56 0 53.4
夏邑縣人民政府辦公室 24030012 63.9 61 0 62.45
夏邑縣人民政府辦公室 24030012 55.3 68.5 0 61.9
夏邑縣人民政府辦公室 24030012 57.1 64 0 60.55
夏邑縣人民政府辦公室 24030022 64.3 64 0 64.15
夏邑縣人民政府辦公室 24030022 54.4 61 0 57.7
夏邑縣人民政府辦公室 24030022 53.4 60 0 56.7
夏邑縣人民政府辦公室 24030032 67 67 0 67
夏邑縣人民政府辦公室 24030032 66.6 63.5 0 65.05
夏邑縣人民政府辦公室 24030032 54.2 67 0 60.6
夏邑縣審計局 24032012 65.8 65 0 65.4
夏邑縣審計局 24032012 64 66.5 0 65.25
夏邑縣審計局 24032012 62.9 67.5 0 65.2
夏邑縣司法局 24033012 68.2 61 0 64.6
夏邑縣司法局 24033012 62.6 63.5 0 63.05
夏邑縣司法局 24033012 63.4 62.5 0 62.95
夏邑縣司法局 24033012 58.3 64.5 0 61.4
夏邑縣司法局 24033012 58.6 63.5 0 61.05
夏邑縣司法局 24033012 60.6 61.5 0 61.05
夏邑縣司法局 24033012 59 61 0 60
夏邑縣司法局 24033012 53.1 65.5 0 59.3
夏邑縣司法局 24033012 54.4 63.5 0 58.95
中國共產主義青年團夏邑縣委員會(參照公務員法管理單位) 24034012 59.5 66 0 62.75
中國共產主義青年團夏邑縣委員會(參照公務員法管理單位) 24034012 52.6 66 0 59.3
中國共產主義青年團夏邑縣委員會(參照公務員法管理單位) 24034012 57.2 60.5 0 58.85
夏邑縣婦女聯合會(參照公務員法管理單位) 24035012 53.8 68.5 0 61.15
夏邑縣婦女聯合會(參照公務員法管理單位) 24035012 57.6 58 0 57.8
夏邑縣婦女聯合會(參照公務員法管理單位) 24035012 49.2 59 0 54.1
夏邑縣城關鎮人民政府 24036012 67.9 62.5 0 65.2
夏邑縣城關鎮人民政府 24036012 68.8 59.5 0 64.15
夏邑縣城關鎮人民政府 24036012 62.6 65 0 63.8
夏邑縣城關鎮人民政府 24036012 57.4 69.5 0 63.45
夏邑縣城關鎮人民政府 24036012 65.5 59.5 0 62.5
夏邑縣城關鎮人民政府 24036012 59.7 65 0 62.35
夏邑縣城關鎮人民政府 24036012 61.5 63 0 62.25
夏邑縣城關鎮人民政府 24036012 64.8 59 0 61.9
夏邑縣城關鎮人民政府 24036012 62.1 61.5 0 61.8
夏邑縣曹集鄉人民政府 24037012 60 65 0 62.5
夏邑縣曹集鄉人民政府 24037012 55.9 69 0 62.45
夏邑縣曹集鄉人民政府 24037012 65.7 59 0 62.35
夏邑縣曹集鄉人民政府 24037012 58 65 0 61.5
夏邑縣曹集鄉人民政府 24037012 58.2 64 0 61.1
夏邑縣曹集鄉人民政府 24037012 55.9 65.5 0 60.7
夏邑縣李集鎮人民政府 24038012 62.3 66 0 64.15
夏邑縣李集鎮人民政府 24038012 60.8 59 0 59.9
夏邑縣李集鎮人民政府 24038012 59.7 58.5 0 59.1
夏邑縣桑堌鄉人民政府 24039012 66.3 62 0 64.15
夏邑縣桑堌鄉人民政府 24039012 67.1 59.5 0 63.3
夏邑縣桑堌鄉人民政府 24039012 59.7 65.5 0 62.6
夏邑縣桑堌鄉人民政府 24039012 59.6 65.5 0 62.55
夏邑縣桑堌鄉人民政府 24039012 59 66 0 62.5
夏邑縣桑堌鄉人民政府 24039012 61.5 63.5 0 62.5
夏邑縣桑堌鄉人民政府 24039012 62.3 62 0 62.15
夏邑縣桑堌鄉人民政府 24039012 62.4 61.5 0 61.95
夏邑縣桑堌鄉人民政府 24039012 62.8 60.5 0 61.65
夏邑縣桑堌鄉人民政府 24039012 57.3 65.5 0 61.4
夏邑縣桑堌鄉人民政府 24039012 60.1 62.5 0 61.3
夏邑縣桑堌鄉人民政府 24039012 62.7 59.5 0 61.1

 

專題推薦

進入關懷模式 主站蜘蛛池模板: 久久久全国免费视频 | 久久r这里只有精品 | 日韩综合 | 国产普通话一二三道 | 国产成人久久精品推最新 | 国产亚洲精品一区二区三区 | 亚洲欧美日韩国产一区二区精品 | 亚洲第一免费视频 | 亚洲成年人网址 | 伊人久久国产免费观看视频 | 国产伦精一区二区三区视频 | 大尺度福利视频在线观看网址 | 欧美成年黄网站色高清视频 | 久久亚洲国产伦理 | 国产成人小视频 | 欧美成人免费观看的 | 一级毛片在线完整免费观看 | 亚洲天堂色网站 | 久久久99精品免费观看精品 | 欧美成人免费观看国产 | 另类视频区第一页 | 玖玖精品视频在线观看 | 欧美三级中文字幕 | 亚洲国产精品久久久久久网站 | 成人午夜免费在线观看 | 一区二区三区四区在线播放 | 秀人网私拍福利视频在线 | 伊人365影院| 久久国产免费观看 | 亚洲精品国产拍拍拍拍拍 | 免费在线观看一级毛片 | 福利视频美女国产精品 | 欧美三级在线视频 | 欧美成人三级伦在线观看 | 免费国内精品久久久久影院 | 日韩性黄色一级 | 91欧洲在线视精品在亚洲 | 国产日韩久久久精品影院首页 | xx另类性欧美 | 91精品国产综合久久香蕉 | 美女被靠视频免费网站不需要会员 |