根據《桐柏縣2020年公開招聘事業單位工作人員實施方案》,現將有關事宜公告如下。
一、播音員、豫劇團職位面試成績
桐柏縣2020年公開招聘事業單位豫劇團、播音員職位面試成績 | |||
報考職位 | 職位代碼 | 抽簽號 | 面試成績 |
縣文化廣電和旅游局豫劇團 | 20200142 | 1 | 90.35 |
縣文化廣電和旅游局豫劇團 | 20200142 | 2 | 84.58 |
縣文化廣電和旅游局豫劇團 | 20200142 | 3 | 69.96 |
縣文化廣電和旅游局豫劇團 | 20200142 | 4 | 92.97 |
縣文化廣電和旅游局豫劇團 | 20200142 | 缺考 | |
縣廣播電視臺 | 20200147 | 5 | 87.18 |
縣廣播電視臺 | 20200147 | 6 | 77.16 |
縣廣播電視臺 | 20200147 | 7 | 80.14 |
縣廣播電視臺 | 20200147 | 8 | 85.82 |
縣廣播電視臺 | 20200147 | 9 | 79.67 |
縣廣播電視臺 | 20200147 | 10 | 86.56 |
縣廣播電視臺 | 20200147 | 11 | 75.33 |
縣廣播電視臺 | 20200147 | 12 | 84.40 |
縣廣播電視臺 | 20200147 | 13 | 80.27 |
縣廣播電視臺 | 20200147 | 14 | 85.17 |
縣廣播電視臺 | 20200147 | 15 | 69.47 |
縣廣播電視臺 | 20200147 | 16 | 84.03 |
縣廣播電視臺 | 20200147 | 17 | 81.73 |
縣廣播電視臺 | 20200147 | 18 | 86.02 |
縣廣播電視臺 | 20200147 | 19 | 84.67 |
縣廣播電視臺 | 20200147 | 20 | 83.44 |
縣廣播電視臺 | 20200147 | 缺考 | |
縣廣播電視臺 | 20200147 | 缺考 |
序號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 報考職位 | 職位代碼 | 面試成績 |
1 | 劉玉玲 | 女 | 漢 | 縣文化廣電和旅游局豫劇團 | 20200142 | 92.97 |
2 | 李夢格 | 女 | 漢 | 縣文化廣電和旅游局豫劇團 | 20200142 | 90.35 |
3 | 曹亞囡 | 女 | 漢 | 縣文化廣電和旅游局豫劇團 | 20200142 | 84.58 |
1 | 白萬通 | 男 | 漢 | 縣廣播電視臺 | 20200147 | 87.18 |
2 | 王軍航 | 男 | 漢 | 縣廣播電視臺 | 20200147 | 86.56 |
3 | 馮石 | 男 | 漢 | 縣廣播電視臺 | 20200147 | 86.02 |
4 | 張遠銘 | 男 | 漢 | 縣廣播電視臺 | 20200147 | 85.82 |
5 | 王萌萌 | 女 | 漢 | 縣廣播電視臺 | 20200147 | 85.17 |
6 | 薛飛 | 男 | 漢 | 縣廣播電視臺 | 20200147 | 84.67 |
7 | 許丹 | 女 | 漢 | 縣廣播電視臺 | 20200147 | 84.40 |
8 | 王楠 | 女 | 漢 | 縣廣播電視臺 | 20200147 | 84.03 |
9 | 崔黎明 | 女 | 漢 | 縣廣播電視臺 | 20200147 | 83.44 |
四、按照新冠疫情常態化防控有關要求,報考人員須遵守疫情防控相關規定,均須配戴口罩,做好自身防護措施。若不符合桐柏縣疫情防控相關規定,不得參加筆試,取消招聘資格。
桐柏縣事業單位公開招聘工作領導小組辦公室
2020年6月15日