2023年河南省三支一扶招募面試名單已發布,為方便考生查看南陽市-新野縣三支一扶招募進面名單-120人,中公河南三支一扶欄目小編特根據河南省人力資源和社會局網站發布的“2023年河南省高校畢業生“三支一扶” 計劃招募面試人員名單及面試有關事項”整理出新野縣三支一扶面試名單:
推薦查看:
面試備考推薦:
省轄市 | 準考證號 | 崗位名稱 |
南陽市-新野 | 31227083401 | 支教 |
南陽市-新野 | 31227083109 | 支教 |
南陽市-新野 | 31227085503 | 支教 |
南陽市-新野 | 31227084219 | 支教 |
南陽市-新野 | 31227083302 | 支教 |
南陽市-新野 | 31227085306 | 支教 |
南陽市-新野 | 31227084611 | 支農 |
南陽市-新野 | 31227084628 | 支農 |
南陽市-新野 | 31227084024 | 支農 |
南陽市-新野 | 31227083704 | 支農 |
南陽市-新野 | 31227083022 | 支農 |
南陽市-新野 | 31227084401 | 支農 |
南陽市-新野 | 31227090509 | 支農 |
南陽市-新野 | 31227084702 | 支農 |
南陽市-新野 | 31227084319 | 支農 |
南陽市-新野 | 31227083229 | 支農 |
南陽市-新野 | 31227085806 | 支農 |
南陽市-新野 | 31227090118 | 支農 |
南陽市-新野 | 31227085325 | 支農 |
南陽市-新野 | 31227090204 | 支農 |
南陽市-新野 | 31227085304 | 支農 |
南陽市-新野 | 31227084324 | 支醫 |
南陽市-新野 | 31227083320 | 支醫 |
南陽市-新野 | 31227090420 | 支醫 |
南陽市-新野 | 31227090226 | 支醫 |
南陽市-新野 | 31227084405 | 支醫 |
南陽市-新野 | 31227085630 | 支醫 |
南陽市-新野 | 31227085016 | 幫扶鄉村振興 |
南陽市-新野 | 31227090308 | 幫扶鄉村振興 |
南陽市-新野 | 31227085728 | 幫扶鄉村振興 |
南陽市-新野 | 31227083425 | 幫扶鄉村振興 |
南陽市-新野 | 31227085315 | 幫扶鄉村振興 |
南陽市-新野 | 31227090622 | 幫扶鄉村振興 |
南陽市-新野 | 31227083730 | 幫扶鄉村振興 |
南陽市-新野 | 31227085502 | 幫扶鄉村振興 |
南陽市-新野 | 31227090428 | 幫扶鄉村振興 |
南陽市-新野 | 31227084022 | 幫扶鄉村振興 |
南陽市-新野 | 31227084511 | 幫扶鄉村振興 |
南陽市-新野 | 31227085024 | 幫扶鄉村振興 |
南陽市-新野 | 31227085517 | 幫扶鄉村振興 |
南陽市-新野 | 31227083523 | 幫扶鄉村振興 |
南陽市-新野 | 31227085021 | 幫扶鄉村振興 |
南陽市-新野 | 31227083304 | 健康照護 |
南陽市-新野 | 31227084222 | 健康照護 |
南陽市-新野 | 31227084912 | 健康照護 |
南陽市-新野 | 31227084202 | 健康照護 |
南陽市-新野 | 31227083402 | 健康照護 |
南陽市-新野 | 31227083622 | 健康照護 |
南陽市-新野 | 31227083923 | 水利 |
南陽市-新野 | 31227085722 | 水利 |
南陽市-新野 | 31227085212 | 水利 |
南陽市-新野 | 31227085316 | 水利 |
南陽市-新野 | 31227084615 | 水利 |
南陽市-新野 | 31227085510 | 水利 |
南陽市-新野 | 31227084424 | 水利 |
南陽市-新野 | 31227084109 | 水利 |
南陽市-新野 | 31227083230 | 水利 |
南陽市-新野 | 31227083208 | 水利 |
南陽市-新野 | 31227085027 | 水利 |
南陽市-新野 | 31227084028 | 水利 |
南陽市-新野 | 31227090216 | 林業 |
南陽市-新野 | 31227084623 | 林業 |
南陽市-新野 | 31227084704 | 林業 |
南陽市-新野 | 31227085623 | 林業 |
南陽市-新野 | 31227085619 | 林業 |
南陽市-新野 | 31227085417 | 林業 |
南陽市-新野 | 31227090411 | 林業 |
南陽市-新野 | 31227090712 | 林業 |
南陽市-新野 | 31227083322 | 林業 |
南陽市-新野 | 31227083414 | 林業 |
南陽市-新野 | 31227083528 | 林業 |
南陽市-新野 | 31227083520 | 林業 |
南陽市-新野 | 31227083610 | 林業 |
南陽市-新野 | 31227084214 | 林業 |
南陽市-新野 | 31227084205 | 就業和社會 |
南陽市-新野 | 31227090318 | 就業和社會 |
南陽市-新野 | 31227083828 | 就業和社會 |
南陽市-新野 | 31227084421 | 就業和社會 |
南陽市-新野 | 31227090229 | 就業和社會 |
南陽市-新野 | 31227085204 | 就業和社會 |
南陽市-新野 | 31227085328 | 就業和社會 |
南陽市-新野 | 31227085710 | 就業和社會 |
南陽市-新野 | 31227084917 | 就業和社會 |
南陽市-新野 | 31227090502 | 就業和社會 |
南陽市-新野 | 31227084414 | 就業和社會 |
南陽市-新野 | 31227083514 | 就業和社會 |
南陽市-新野 | 31227085302 | 就業和社會 |
南陽市-新野 | 31227084004 | 就業和社會 |
南陽市-新野 | 31227085629 | 就業和社會 |
南陽市-新野 | 31227090211 | 就業和社會 |
南陽市-新野 | 31227090423 | 就業和社會 |
南陽市-新野 | 31227084430 | 就業和社會 |
南陽市-新野 | 31227085717 | 就業和社會 |
南陽市-新野 | 31227090421 | 就業和社會 |
南陽市-新野 | 31227090605 | 就業和社會 |
南陽市-新野 | 31227083822 | 就業和社會 |
南陽市-新野 | 31227084822 | 就業和社會 |
南陽市-新野 | 31227085206 | 就業和社會 |
南陽市-新野 | 31227084318 | 就業和社會 |
南陽市-新野 | 31227084402 | 就業和社會 |
南陽市-新野 | 31227084904 | 就業和社會 |
南陽市-新野 | 31227090401 | 就業和社會 |
南陽市-新野 | 31227083914 | 就業和社會 |
南陽市-新野 | 31227084321 | 就業和社會 |
南陽市-新野 | 31227084514 | 就業和社會 |
南陽市-新野 | 31227084721 | 就業和社會 |
南陽市-新野 | 31227085810 | 就業和社會 |
南陽市-新野 | 31227084605 | 就業和社會 |
南陽市-新野 | 31227090310 | 就業和社會 |
南陽市-新野 | 31227083323 | 就業和社會 |
南陽市-新野 | 31227084730 | 就業和社會 |
南陽市-新野 | 31227085329 | 就業和社會 |
南陽市-新野 | 31227090124 | 就業和社會 |
南陽市-新野 | 31227083329 | 就業和社會 |
南陽市-新野 | 31227083903 | 就業和社會 |
南陽市-新野 | 31227084126 | 就業和社會 |
南陽市-新野 | 31227084629 | 就業和社會 |
南陽市-新野 | 31227084902 | 就業和社會 |
南陽市-新野 | 31227085617 | 就業和社會 |
南陽市-新野 | 31227090313 | 就業和社會 |
面試時間
2023年8月12日—8月13日完成。具體事宜請關注所報考省轄市、濟源示范區人力資源和社會局官網(人事考試網)。
面試資格確認事宜
面試資格確認由所報考省轄市、濟源示范區人力資源和社會局具體組織實施,按照《河南省2023年高校畢業生“三支一扶”計劃招募工作方案》和招募公告要求提交證明材料,原則上8月7日前完成。資格審查工作貫穿于招募工作全過程。面試資格確認時間、地點和分組安排等具體事宜,請關注所報考省轄市、濟源示范區人力資源和社會局官網(人事考試網)。
(責任編輯:小今)