附件1 | ||||||
河南省體育局局屬訓練單位2023年考核招聘優(yōu)秀運動員崗位信息表 | ||||||
序號 | 用人單位 | 經(jīng)費供給 形式 | 招聘專業(yè)項目 | 招聘 人數(shù) | 專項成績及其他要求 | 備注 |
1 | 河南省重競技航空運動中心 (14人) | 財政全供 | 拳擊 | 6 | 1、成績符合以下之一:全國錦標賽、冠軍賽前八名;全國青年錦標賽前二名;獲得全國第十四屆全運會資格及有成績的運動員; 2.中專及以上學歷; 3.25周歲以下(1998年1月1日以后出生) | |
財政全供 | 跆拳道 | 4 | 1、成績符合以下之一:全國錦標賽、冠軍賽前八名;全國青年錦標賽前二名;獲得全國第十四屆全運會資格及有成績的運動員; 2.中專及以上學歷; 3.25周歲以下(1998年1月1日以后出生) |
|||
財政全供 | 古典式摔跤 | 2 | 1、成績符合以下之一:全國錦標賽、冠軍賽前八名;全國青年錦標賽前二名;獲得全國第十四屆全運會資格及有成績的運動員; 2.中專及以上學歷; 3.28周歲以下(1995年1月1日以后出生) |
|||
財政全供 | 自由式摔跤 | 2 | 1、成績符合以下之一:全國錦標賽、冠軍賽前八名;全國青年錦標賽前二名;獲得全國第十四屆全運會資格及有成績的運動員; 2.中專及以上學歷; 3.28周歲以下(1995年1月1日以后出生) |
|||
2 | 河南省射擊射箭運動中心 (9人) | 財政全供 | 女子步槍 | 2 | 1.成績符合以下之一:世界青年錦標賽個人前6名、團體前3名;全運會前8名;全國錦標賽、冠軍賽、總決賽個人前8名,團體前6名;全國青少年錦標賽(全運會項目)個人前3名,團體冠軍。2.初中及以上學歷;3.25周歲以下(1998年1月1日以后出生);4.一級運動員等級及以上 | |
財政全供 | 男子步槍 | 1 | 1.成績符合以下之一:世界青年錦標賽個人前6名、團體前3名;全運會前8名;全國錦標賽、冠軍賽、總決賽個人前8名,團體前6名;全國青少年錦標賽(全運會項目)個人前3名,團體冠軍。2.初中及以上學歷;3.25周歲以下(1998年1月1日以后出生);4.一級運動員等級及以上 | |||
財政全供 | 男子手槍 | 1 | 1.成績符合以下之一:世界青年錦標賽個人前6名、團體前3名;全運會前8名;全國錦標賽、冠軍賽、總決賽個人前8名,團體前6名;全國青少年錦標賽(全運會項目)個人前3名,團體冠軍。2.初中及以上學歷;3.25周歲以下(1998年1月1日以后出生);4.一級運動員等級及以上 | |||
財政全供 | 女子飛碟 多向 | 1 | 1.成績符合以下之一:世界青年錦標賽個人前6名、團體前三名;全運會前8名;全國錦標賽、冠軍賽、總決賽個人前8名,團體前6名;全國青少年錦標賽(全運會項目)個人前3名,團體冠軍。2.初中及以上學歷;3.25周歲以下(1998年1月1日以后出生);4.一級運動員等級及以上 | |||
財政全供 | 男子飛碟 多向 | 1 | 1.成績符合以下之一:世界青年錦標賽個人前6名、團體前三名;全運會前8名;全國錦標賽、冠軍賽、總決賽個人前8名,團體前6名;全國青少年錦標賽(全運會項目)個人前3名,團體冠軍。2.初中及以上學歷;3.25周歲以下(1998年1月1日以后出生);4.一級運動員等級及以上 | |||
2 | 河南省射擊射箭運動中心 (9人) | 財政全供 | 男子飛碟 雙向 | 2 | 1.成績符合以下之一:世界青年錦標賽個人前6名、團體前三名;全運會前8名;全國錦標賽、冠軍賽、總決賽個人前8名,團體前6名;全國青少年錦標賽(全運會項目)個人前3名,團體冠軍。2.初中及以上學歷;3.25周歲以下(1998年1月1日以后出生);4.一級運動員等級及以上 | |
財政全供 | 男子射箭 | 1 | 1.成績符合以下之一:世界青年錦標賽個人前6名、團體前三名;全運會前八名;全國射箭奧林匹克項目錦標賽、全國室外射箭錦標賽和冠軍賽個人前8名,團體前6名;全國青少年錦標賽(全運會項目)個人前3名,團體冠軍;2.初中及以上學歷;3.25周歲以下(1998年1月1日以后出生);4.一級運動員等級及以上 | |||
3 | 河南省游泳賽艇皮劃艇運動中心 (18人) | 財政全供 | 女子游泳 | 3 | 1.符合條件之一:達到國家運動健將等級標準;取得全運會個人前8名; 2.在訓注冊的集訓運動員; 3.初中以上學歷; 4.20周歲以下(2003年1月1日之后出生) |
|
財政全供 | 男子游泳 | 6 | ||||
財政全供 | 男子沖浪 | 2 | ||||
財政全供 | 男子賽艇 | 4 | 1.符合條件之一:達到國家運動健將等級標準;取得全運會前8名;2.在訓注冊的集訓運動員; 3.初中以上學歷; 4.20周歲以下(2003年1月1日之后出生) |
|||
財政全供 | 女子劃艇 | 1 | 1.符合條件之一:達到國家運動健將等級標準;取得全運會前8名;2.在訓注冊的集訓運動員; 3.初中以上學歷; 4.20周歲以下(2003年1月1日之后出生)。 |
|||
財政全供 | 男子劃艇 | 1 | 1.符合條件之一:達到國家運動健將等級標準;取得全運會前8名; 2.在訓注冊的集訓運動員; 3.初中以上學歷; 4.25周歲以下(1998年1月1日之后出生)。 |
|||
財政全供 | 女子賽艇 | 1 | 1.成績條件:取得全運會前8名; 2.一級運動等級及以上運動員; 3.在訓注冊的集訓運動員; 4.初中以上學歷; 5.25周歲以下(1998年1月1日之后出生)。 |
|||
4 | 河南省田徑自行車運動中心 (32人) | 財政全供 | 自行車 | 21 | 1.成績符合以下之一:全運會前六名或全國錦標賽前六名、全國自行車聯(lián)賽(冠軍賽)前六名或全國青年錦標賽前三名;2.35周歲以下(1988年1月1日以后出生);3.一級運動員等級及以上 | |
財政全供 | 小輪車 | 2 | 1.成績符合以下之一:全運會前八名或全國錦標賽前六名;2.25周歲以下(1998年1月1日以后出生);3.一級運動員等級及以上 | |||
財政全供 | 現(xiàn)代五項 | 1 | 1.成績符合以下之一:全運會前六名或全國錦標賽前六名、全國冠軍賽前三名;2.20周歲以下(2003年1月1日以后出生);3.一級運動員等級及以上 | |||
財政全供 | 鐵人三項 | 1 | 1.成績符合以下之一:全運會前六名或全國錦標賽前六名、全國冠軍賽前三名;2.18周歲以下(2005年1月1日以后出生);3.一級運動員等級及以上 | |||
財政全供 | 競走 | 1 | 1.成績符合以下之一:全運會前八名或全國青運會前三名;2.25周歲以下(1998年1月1日以后出生);3.一級運動員等級及以上 | |||
4 | 河南省田徑自行車運動中心 (32人) | 財政全供 | 三級跳遠 | 1 | 1.成績符合以下之一:全運會前八名或全國青運會前三名;2.25周歲以下(1998年1月1日以后出生);3.一級運動員等級及以上 | |
財政全供 | 鐵餅 | 1 | 1.成績符合以下之一:全運會前八名或全國青運會前三名;2.25周歲以下(1998年1月1日以后出生);3.一級運動員等級及以上 | |||
財政全供 | 短跑 | 2 | 1.成績符合以下之一:全運會前八名或全國青運會前三名;2.25周歲以下(1998年1月1日以后出生);3.一級運動員等級及以上 | |||
財政全供 | 馬拉松 | 1 | 1.成績符合以下之一:全運會前八名或全國青運會前三名;2.25周歲以下(1998年1月1日以后出生);3.一級運動員等級及以上 | |||
財政全供 | 鉛球 | 1 | 1.成績符合以下之一:全運會前八名或全國青運會前三名;22.25周歲以下(1998年1月1日以后出生);3.一級運動員等級及以上 | |||
5 | 省武術體操冰雪運動中心 (34人) | 財政全供 | 武術散打 | 6 | 1.專業(yè)成績要求符合條件之一:代表河南獲得過全國武術散打錦標賽或冠軍賽前兩名; 2.武術散打運動訓練集訓三年以上在訓注冊運動員; 3.25周歲及以下(1998年1月1日以后出生); 4.中專以上學歷; 5.運動健將等級及以上 |
|
財政全供 | 空手道 | 2 | 1.專業(yè)成績要求符合條件之一:獲得過個人全國空手道系列錦標賽或全國空手道冠軍賽前兩名; 2.空手道運動訓練集訓三年以上在訓注冊運動員; 3.25周歲及以下(1998年1月1日以后出生); 4.中專以上學歷; 5.運動健將等級及以上 |
|||
5 | 省武術體操冰雪運動中心 (34人) | 財政全供 | 武術套路 | 3 | 1.專業(yè)成績要求符合條件之一:獲得過全國武術套路錦標賽、冠軍賽前六名或參加過全國運動會決賽; 2.運動訓練專業(yè)集訓五年及以上在訓注冊運動員; 3.25周歲及以下(1998年1月1日以后出生); 4.中專及以上學歷; 5.運動健將等級及以上 |
|
財政全供 | 體操 | 6 | 1.專業(yè)成績要求符合條件之一:獲得過全國錦標賽或冠軍賽以上賽事前六名; 2.專業(yè)體操運動訓練并集訓四年以上的在訓注冊運動員; 3.25周歲及以下(1998年1月1日以后出生); 4.初中及以上學歷; 5.運動健將等級及以上 |
|||
財政全供 | 自由式滑雪(空中技巧) | 2 | 1.專業(yè)成績要求符合條件之一:獲得過全國錦標賽或冠軍賽以上賽事前六名; 2.專業(yè)運動訓練并集訓六年以上的在訓注冊運動員; 3.25周歲及以下(1998年1月1日以后出生); 4.初中及以上學歷; 5.運動健將等級及以上 |
|||
財政全供 | 自由式滑雪(大跳臺和坡面障礙技巧、障礙追逐、雪上技巧 | 9 | 1.專業(yè)成績要求符合以下條件之一:參加冬奧會;取得世錦賽前八、世界杯前六、亞冬會前六、青奧會前三、全冬會前八、全國冠軍賽錦標賽前三、全冬會冠軍賽錦標賽青年組第一。上述比賽各小項須為全運會設項項目; 2.冰雪運動訓練專業(yè)集訓三年及以上在訓注冊運動員; 3.25周歲及以下(1998年1月1日以后出生); 4.初中及以上學歷; 5.一級運動員等級及以上 |
|||
省武術體操冰雪 運動中心 (34人) | 財政全供 | 單板滑雪(大跳臺和坡面障礙技巧、障礙追逐 | 3 | 1.專業(yè)成績要求符合以下條件之一:參加冬奧會;取得世錦賽前八、世界杯前六、亞冬會前六、青奧會前三、全冬會前八、全國冠軍賽錦標賽前三、全冬會冠軍賽錦標賽青年組第一。上述比賽各小項須為全運會設項項目; 2.冰雪運動訓練專業(yè)集訓三年及以上在訓注冊運動員; 3.25周歲及以下(1998年1月1日以后出生); 4.初中及以上學歷; 5.一級運動員等級及以上 |
||
財政全供 | 跳臺滑雪 | 3 | 1.專業(yè)成績要求符合以下條件之一:參加冬奧會;取得世錦賽前八、世界杯前六、亞冬會前六、青奧會前三、全冬會前八、全國冠軍賽錦標賽前三、全冬會冠軍賽錦標賽青年組第一。上述比賽各小項須為全運會設項項目; 2.冰雪運動訓練專業(yè)集訓三年及以上在訓注冊運動員; 3.25周歲及以下(1998年1月1日以后出生); 4.初中及以上學歷; 5.國家一級運動員等級及以上 |
|||
6 | 河南省球類 運動中心 (20人) | 財政全供 | 男子排球 | 3 | 1.專業(yè)成績要求:獲得全國比賽前八名 2.運動健將等級; 3.25周歲及以下(1998年1月1日以后出生) | |
財政全供 | 女子排球 | 3 | 1.專業(yè)成績要求:獲得全國比賽前八名 2.運動健將等級; 3.25周歲及以下(1998年1月1日以后出生) | |||
財政全供 | 女子籃球 | 2 | 1.專業(yè)成績要求:獲得全國青年運動會前六名 2.一級運動員等級及以上; 3.25周歲及以下(1998年1月1日以后出生) | |||
6 | 河南省球類 運動中心 (20人) | 財政全供 | 男子籃球 | 2 | 1.專業(yè)成績要求:獲得全運會(青年組)前八名或NBL聯(lián)賽前六名; 2.運動健將等級; 3.30周歲及以下(1993年1月1日以后出生) | |
財政全供 | 女子足球 | 2 | 1.專業(yè)成績要求:獲得全國超級聯(lián)賽前八名; 2.運動健將等級; 3.25周歲及以下(1998年1月1日以后出生) | |||
財政全供 | 壘球 | 1 | 1.專業(yè)成績要求:獲得全國比賽前六名; 2.運動健將等級; 3.20周歲及以下(2003年1月1日以后出生) | |||
財政全供 | 棒球 | 1 | 1.專業(yè)成績要求:獲得全國比賽前六名; 2.運動健將等級; 3.25周歲及以下(1998年1月1日以后出生) | |||
財政全供 | 乒乓球 | 3 | 1.專業(yè)成績要求:3.全國青少年以上比賽前三名; 2.一級運動員等級及以上; 3.20周歲及以下(2003年1月1日以后出生) | (2男、1女) | ||
財政全供 | 網(wǎng)球 | 3 | 1.專業(yè)成績要求:洲際或全國比賽前三名 2.一級運動員等級及以上; 3.25周歲及以下(1998年1月1日以后出生) | (1男、2女) | ||
說 明 |