根據《鄭州市中原區2020年度面向在職優秀教師公開招聘教師公告》要求,現確定進入體檢人員名單如下,體檢集合時間、地點及相關事宜在中原區人民政府網(http://www.zhongyuan.gov.cn)另行通知。
姓名 | 報考崗位 | 面試成績 | 復試成績 | 考試總成績 | 崗位名次 | 備注 | 身份證 后四位 |
曹丹丹 | 初中語文 | 84.78 | 87.8 | 86.59 | 1 | 2227 | |
路銀炫 | 初中語文 | 85.54 | 85 | 85.22 | 2 | 7527 | |
吳 瑤 | 初中數學 | 89.06 | 89.4 | 89.26 | 1 | 4042 | |
唐晨暉 | 初中數學 | 84.24 | 87.4 | 86.14 | 2 | 0210 | |
蔡 亮 | 初中數學 | 87.4 | 85 | 85.96 | 3 | 0978 | |
周 穎 | 初中數學 | 87.9 | 82.4 | 84.6 | 4 | 0569 | |
張利杰 | 初中英語 | 84.84 | 89.8 | 87.82 | 1 | 9569 | |
應漢杰 | 初中英語 | 84.14 | 88.1 | 86.52 | 2 | 0126 | |
馮營營 | 初中英語 | 86.9 | 84 | 85.16 | 3 | 0029 | |
梁光輝 | 初中歷史 | 89.46 | 86 | 87.38 | 1 | 6375 | |
侯志剛 | 初中地理 | 85.12 | 86.6 | 86.01 | 1 | 3836 | |
黃 通 | 初中生物 | 87.36 | 88.8 | 88.22 | 1 | 0934 | |
王靜瑜 | 小學語文 | 86.94 | 86 | 86.38 | 1 | 1048 | |
楊 申 | 小學語文 | 87.2 | 85.2 | 86 | 2 | 0049 | |
張道靜 | 小學語文 | 84.4 | 86.2 | 85.48 | 3 | 6542 | |
張晶晶 | 小學語文 | 85.28 | 84.2 | 84.63 | 4 | 7521 | |
阮永冰 | 小學數學 | 85.12 | 85.6 | 85.41 | 1 | 6416 | |
張曉娜 | 小學數學 | 86.72 | 84.2 | 85.21 | 2 | 0026 | |
浮玉娟 | 小學數學 | 84.54 | 85.6 | 85.18 | 3 | 0023 | |
秦君偉 | 小學英語 | 86.04 | 84.2 | 84.94 | 1 | 0020 | |
侯明珠 | 幼兒園 | 87.81 | 91.4 | 89.96 | 1 | 0208 | |
劉 玥 | 幼兒園 | 89.43 | 89.8 | 89.65 | 2 | 0062 | |
張 娟 | 幼兒園 | 84.84 | 91.6 | 88.9 | 3 | 0021 | |
鄭 蘭 | 幼兒園 | 85.77 | 90.78 | 88.78 | 4 | 0028 | |
何俊莉 | 幼兒園 | 88.17 | 88.7 | 88.49 | 5 | 6981 | |
王爽爽 | 幼兒園 | 89.53 | 87.5 | 88.31 | 6 | 0205 | |
張 杰 | 幼兒園 | 89.47 | 87.52 | 88.3 | 7 | 6047 | |
閆 旭 | 幼兒園 | 87.75 | 88.61 | 88.27 | 8 | 0081 | |
徐園園 | 幼兒園 | 87.65 | 87.92 | 87.81 | 9 | 612x | |
劉 雅 | 幼兒園 | 86.23 | 88.64 | 87.68 | 10 | 0045 | |
周晨旭 | 幼兒園 | 87.2 | 87.32 | 87.27 | 11 | 033x | |
吳玲莉 | 幼兒園 | 86.5 | 87.72 | 87.23 | 12 | 0140 | |
趙雪艷 | 幼兒園 | 85.97 | 87.3 | 86.77 | 13 | 8363 | |
王 潔 | 幼兒園 | 84.78 | 87.72 | 86.54 | 14 | 2824 | |
王姝玥 | 幼兒園 | 85.36 | 87.32 | 86.54 | 14 | 2021 | |
郭藝含 | 幼兒園 | 84.01 | 88.1 | 86.46 | 16 | 6546 | |
王淑格 | 幼兒園 | 83.93 | 88.1 | 86.43 | 17 | 9341 | |
郭停停 | 幼兒園 | 86.03 | 86.5 | 86.31 | 18 | 6967 | |
胡 玥 | 幼兒園 | 88.11 | 84.7 | 86.06 | 19 | 0049 | |
緱重陽 | 幼兒園 | 84.65 | 86.9 | 86 | 20 | 821x | |
王丹丹 | 幼兒園 | 87 | 85.07 | 85.84 | 21 | 0162 | |
喬桂瑩 | 幼兒園 | 83.4 | 87.4 | 85.8 | 22 | 6922 | |
朱露露 | 幼兒園 | 84.68 | 86.3 | 85.65 | 23 | 4085 | |
陳芳芳 | 幼兒園 | 85.32 | 85.8 | 85.61 | 24 | 354x | |
宋繼云 | 幼兒園 | 87.14 | 84.56 | 85.59 | 25 | 2286 | |
薛 靜 | 幼兒園 | 86.09 | 85.1 | 85.5 | 26 | 7425 | |
金麗珍 | 幼兒園 | 85.36 | 85.1 | 85.2 | 27 | 0305 | |
邢 倩 | 幼兒園 | 86.72 | 83.95 | 85.06 | 28 | 0045 | |
宋彥芳 | 幼兒園 | 85.26 | 84.9 | 85.04 | 29 | 1726 | |
于亞鈴 | 幼兒園 | 85.47 | 84.65 | 84.98 | 30 | 3527 |
中原區2020年公開招聘教師工作領導小組
2020年7月20日