根據《2022年寧陵縣事業單位招才引智公開招聘公告》有關要求,現將進入體檢人員名單及注意事項公告如下:
一、進入體檢人員名單
崗位 代碼 | 姓名 | 考號 | 筆試 成績 | 面試 成績 | 總成績 (筆試*50%+面試*50%) | 名次 |
1 | 李龍飛 | 202305013408 | 76.97 | 86.40 | 81.69 | 1 |
1 | 黎新新 | 202305013829 | 69.09 | 83.94 | 76.52 | 2 |
1 | 趙 欣 | 202305012522 | 66.47 | 85.34 | 75.91 | 3 |
1 | 胡梓萌 | 202305013918 | 59.6 | 88.79 | 74.20 | 4 |
1 | 閆勝華 | 202305014916 | 69.06 | 79.15 | 74.11 | 5 |
1 | 王夢姣 | 202305012006 | 63.57 | 83.99 | 73.78 | 6 |
2 | 孫啟智 | 202305020427 | 72.95 | 85.95 | 79.45 | 1 |
2 | 陳 翹 | 202305023915 | 69.6 | 87.60 | 78.60 | 2 |
2 | 張智超 | 202305023612 | 73.24 | 82.76 | 78.00 | 3 |
2 | 宋東亞 | 202305023904 | 73.45 | 81.55 | 77.50 | 4 |
2 | 袁宇航 | 202305020705 | 70.89 | 82.86 | 76.88 | 5 |
2 | 宋作為 | 202305023405 | 72.43 | 80.25 | 76.34 | 6 |
2 | 吳雪晗 | 202305021611 | 67.99 | 83.71 | 75.85 | 7 |
2 | 張 琪 | 202305020912 | 70.98 | 80.24 | 75.61 | 8 |
3 | 韓同同 | 202305031316 | 79.56 | 85.30 | 82.43 | 1 |
3 | 馮 穎 | 202305035124 | 79.42 | 84.40 | 81.91 | 2 |
3 | 郭書成 | 202305031307 | 80 | 80.32 | 80.16 | 3 |
3 | 侯康康 | 202305033827 | 74.31 | 84.41 | 79.36 | 4 |
3 | 林俊甫 | 202305034704 | 76.92 | 81.69 | 79.31 | 5 |
3 | 程子寒 | 202305030525 | 79.19 | 78.20 | 78.70 | 6 |
3 | 邢 丹 | 202305034818 | 72 | 85.31 | 78.66 | 7 |
3 | 苗夢雅 | 202305033004 | 72.65 | 84.58 | 78.62 | 8 |
4 | 馬躍鳴 | 202305042614 | 71.56 | 84.13 | 77.85 | 1 |
4 | 武 碩 | 202305044210 | 70.19 | 83.81 | 77.00 | 2 |
4 | 徐佳琳 | 202305044604 | 71.35 | 82.57 | 76.96 | 3 |
4 | 劉 璐 | 202305043121 | 67.8 | 85.79 | 76.80 | 4 |
5 | 林士茹 | 202305051408 | 71.38 | 81.68 | 76.53 | 1 |
5 | 付銀輝 | 202305051402 | 69.12 | 83.89 | 76.51 | 2 |
5 | 李 博 | 202305051416 | 68.05 | 84.93 | 76.49 | 3 |
5 | 夏夢珂 | 202305054430 | 67.92 | 84.07 | 76.00 | 4 |
5 | 張圣景 | 202305054902 | 67.42 | 83.70 | 75.56 | 5 |
5 | 余顏圃 | 202305052526 | 64.71 | 85.18 | 74.95 | 6 |
5 | 盛琨喻 | 202305052223 | 66.78 | 83.08 | 74.93 | 7 |
5 | 劉雨馨 | 202305053307 | 67.8 | 81.86 | 74.83 | 8 |
6 | 單廣順 | 202305065019 | 76.7 | 82.02 | 79.36 | 1 |
6 | 李含笑 | 202305062923 | 74.26 | 84.09 | 79.18 | 2 |
6 | 韓思雨 | 202305061310 | 71.34 | 84.35 | 77.85 | 3 |
6 | 邵鑠涵 | 202305061502 | 65.51 | 87.82 | 76.67 | 4 |
6 | 井苗杰 | 202305063209 | 69.42 | 82.68 | 76.05 | 5 |
6 | 梁志豪 | 202305063105 | 68.88 | 82.91 | 75.90 | 6 |
7 | 曹東歌 | 202305072406 | 70.55 | 80.28 | 75.42 | 1 |
7 | 索青青 | 202305073912 | 63.79 | 82.24 | 73.02 | 2 |
7 | 李春燕 | 202305071208 | 63.66 | 81.67 | 72.67 | 3 |
7 | 王文雙 | 202305072826 | 61.05 | 80.23 | 70.64 | 4 |
8 | 馬正陽 | 202305083009 | 84.43 | 84.59 | 84.51 | 1 |
8 | 朱鵬宇 | 202305084122 | 83.8 | 84.75 | 84.28 | 2 |
8 | 何思雨 | 202305085221 | 83.48 | 83.94 | 83.71 | 3 |
8 | 蔣夢新 | 202305080503 | 82.84 | 84.27 | 83.56 | 4 |
8 | 杜冠一 | 202305083428 | 79.15 | 86.92 | 83.04 | 5 |
8 | 呂琳可 | 202305081022 | 82.93 | 83.12 | 83.03 | 6 |
8 | 李士明 | 202305081223 | 81.29 | 84.75 | 83.02 | 7 |
8 | 郭芮含 | 202305081329 | 77.55 | 87.99 | 82.77 | 8 |
9 | 楊 譚 | 202305091216 | 77.6 | 84.25 | 80.93 | 1 |
9 | 田 宇 | 202305091317 | 73.2 | 83.54 | 78.37 | 2 |
9 | 牛世偉 | 202305094523 | 66.18 | 80.62 | 73.40 | 3 |
9 | 翟卓慧 | 202305092102 | 61.2 | 83.60 | 72.40 | 4 |
9 | 郭淑靜 | 202305094002 | 63.47 | 80.92 | 72.20 | 5 |
9 | 楊夢顏 | 202305092428 | 60.86 | 83.01 | 71.94 | 6 |
10 | 張馨予 | 202305102729 | 84.74 | 86.13 | 85.44 | 1 |
10 | 逯 鑫 | 202305101912 | 84.5 | 86.21 | 85.36 | 2 |
10 | 馬若馨 | 202305100412 | 84.61 | 85.71 | 85.16 | 3 |
10 | 姜 川 | 202305103308 | 83.02 | 86.21 | 84.62 | 4 |
10 | 楊啟威 | 202305102615 | 84.45 | 84.63 | 84.54 | 5 |
10 | 于 輝 | 202305100122 | 83.23 | 85.51 | 84.37 | 6 |
10 | 李康佳 | 202305102816 | 82.99 | 84.52 | 83.76 | 7 |
10 | 路林昌 | 202305103030 | 81.33 | 85.53 | 83.43 | 8 |
10 | 李士豪 | 202305100310 | 81.07 | 85.76 | 83.42 | 9 |
10 | 賈景凱 | 202305103418 | 81.39 | 85.30 | 83.35 | 10 |
10 | 葛佳晨 | 202305100128 | 77.51 | 88.25 | 82.88 | 11 |
10 | 趙敏學 | 202305102112 | 81 | 84.60 | 82.80 | 12 |
12 | 龐南南 | 202305120219 | 80.98 | 81.51 | 81.25 | 1 |
12 | 孟大開 | 202305123202 | 77.8 | 82.81 | 80.31 | 2 |
12 | 崔 達 | 202305120402 | 68.42 | 78.63 | 73.53 | 3 |
13 | 劉 暢 | 202305134628 | 78.66 | 83.32 | 80.99 | 1 |
13 | 劉璐璐 | 202305134830 | 75.64 | 83.56 | 79.60 | 2 |
13 | 華文晗 | 202305134717 | 77.49 | 81.45 | 79.47 | 3 |
13 | 喬今巍 | 202305133702 | 77.39 | 78.88 | 78.14 | 4 |
13 | 羅玉坤 | 202305133620 | 74.91 | 80.58 | 77.75 | 5 |
13 | 宋昕明 | 202305130403 | 70.55 | 83.25 | 76.90 | 6 |
13 | 劉愛華 | 202305130425 | 68.13 | 84.61 | 76.37 | 7 |
13 | 馬雪洋 | 202305132919 | 69.51 | 82.62 | 76.07 | 8 |
13 | 何向楠 | 202305130625 | 63.87 | 84.32 | 74.10 | 9 |
13 | 張 晨 | 202305131811 | 63.85 | 84.29 | 74.07 | 10 |
13 | 張淑賢 | 202305132110 | 64.85 | 82.83 | 73.84 | 11 |
13 | 王艷艷 | 202305133719 | 62.79 | 84.19 | 73.49 | 12 |
二、體檢
1、體檢時間:
2023年6月1日、2023年6月2日共兩天。其中:報考崗位1、崗位2、崗位3、崗位4、崗位5、崗位6的進入體檢人員于2023年6月1日參加體檢;報考崗位7、崗位8、崗位9、崗位10、崗位12、崗位13的進入體檢人員于2023年6月2日參加體檢。
2、體檢地點:
寧陵縣中醫院(新院區)門診三樓東側
3、注意事項:
(1)考生須在體檢當天上午8:00前到體檢地點報到,未經同意,體檢當天超過30分鐘(8:30后)未到達或不參加體檢視為自動放棄。
(2)考生憑本人有效身份證和面試通知單參加體檢,不得由他人頂替參加體檢,一經發現,按違紀處理,取消體檢資格。
(3)體檢前一天請注意休息,勿熬夜,清淡飲食,戒煙酒,避免劇烈運動。體檢當天要進行采血、B超等檢查,請在受檢前空腹禁食8—12小時。女性懷孕或可能已受孕者,事先告知醫護人員,勿做X光檢查。請配合醫生認真檢查所有項目,勿漏檢。
(4)對體檢結果有疑問的,可在接到體檢結論次日根據體檢的有關規定提出復檢。復檢只能進行一次,體檢結果以復檢結論為準。
(5)因放棄體檢或體檢不合格出現招聘崗位缺額的,在同崗位應聘人員中,按考試總成績從高分到低分依次等額遞補。
如有異議,請及時向寧陵縣第五屆招才引智領導小組辦公室反映,咨詢電話:0370-7858186,監督電話:0370-7632370。
寧陵縣第五屆招才引智領導小組辦公室
2023年5月29日