2019年南陽市臥龍區司法局基層司法所和城市管理監察大隊公開招聘輔助人員筆試成績已揭曉,現將進入面試確認人員名單予以公布。
進入面試的人員務于2019年10月17日(上午8:00-12:00)到臥龍區人力資源和社會保障服務大廳(市工業路與七一路交叉口西南角)進行面試確認。面試確認時本人須持有效身份證、畢業證、學位證原件及復印件各一份,退伍軍人還須提供《退伍證》原件及復印件,同時上繳填寫完畢打印的《2019年臥龍區公開招聘輔助人員報名表》1份并簽名。
未按要求進行面試確認的,視為自動放棄。因應試人員自動放棄或取消面試資格后出現空缺需要進行遞補的,從報考同一崗位的人員中按筆試成績從高分到低分的順序依次遞補。
南陽市臥龍區公開招聘輔助人員
領導小組辦公室
2019年10月15日
附1:通過筆試考試進入面試確認人員名單
報考崗位 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 筆試成績 |
1001_社區矯正社會工作者 | 秦毫 | 男 | 20194011318 | 80.1 |
1001_社區矯正社會工作者 | 李東鵬 | 男 | 20194011422 | 78.6 |
1001_社區矯正社會工作者 | 趙志允 | 男 | 20194011528 | 75 |
1001_社區矯正社會工作者 | 劉娜 | 女 | 20194011421 | 74.4 |
1001_社區矯正社會工作者 | 劉幸 | 男 | 20194011412 | 73.3 |
1001_社區矯正社會工作者 | 郝曉平 | 女 | 20194011317 | 72.2 |
1001_社區矯正社會工作者 | 趙瑞民 | 男 | 20194011610 | 72 |
1001_社區矯正社會工作者 | 李恩琪 | 女 | 20194011424 | 71.9 |
1001_社區矯正社會工作者 | 李定坤 | 男 | 20194011121 | 71.6 |
1001_社區矯正社會工作者 | 王偉 | 女 | 20194011206 | 70 |
1001_社區矯正社會工作者 | 張萌飛 | 男 | 20194011222 | 70 |
1001_社區矯正社會工作者 | 楊濤 | 男 | 20194011113 | 69.9 |
1001_社區矯正社會工作者 | 劉源 | 男 | 20194011524 | 69.9 |
1001_社區矯正社會工作者 | 王金虎 | 男 | 20194011101 | 69.5 |
1001_社區矯正社會工作者 | 丁勇航 | 男 | 20194011526 | 68.9 |
1001_社區矯正社會工作者 | 張宛 | 女 | 20194011430 | 68.3 |
1001_社區矯正社會工作者 | 高洪林 | 男 | 20194011313 | 67.9 |
1001_社區矯正社會工作者 | 朱奉欽 | 男 | 20194011307 | 67.6 |
1001_社區矯正社會工作者 | 錢帥 | 男 | 20194011303 | 67.2 |
1001_社區矯正社會工作者 | 桂彬 | 女 | 20194011423 | 67 |
1001_社區矯正社會工作者 | 徐策 | 男 | 20194011321 | 66.9 |
1001_社區矯正社會工作者 | 王浩地 | 男 | 20194011124 | 66.6 |
1001_社區矯正社會工作者 | 錢麗 | 女 | 20194011403 | 66.2 |
1001_社區矯正社會工作者 | 蔣欣利 | 女 | 20194011428 | 66.2 |
1001_社區矯正社會工作者 | 張碩云 | 女 | 20194011209 | 65.9 |
1001_社區矯正社會工作者 | 熊改玲 | 女 | 20194011510 | 65.2 |
1001_社區矯正社會工作者 | 張天揚 | 男 | 20194011425 | 65 |
1001_社區矯正社會工作者 | 王敬博 | 男 | 20194011402 | 64.6 |
1001_社區矯正社會工作者 | 蘇貞 | 女 | 20194011106 | 64.5 |
1001_社區矯正社會工作者 | 姚彬 | 女 | 20194011521 | 64.5 |
1001_社區矯正社會工作者 | 畢冬霜 | 女 | 20194011511 | 64.4 |
1001_社區矯正社會工作者 | 徐藝文 | 女 | 20194011519 | 64.3 |
1001_社區矯正社會工作者 | 宋璐璐 | 女 | 20194011201 | 63.9 |
1001_社區矯正社會工作者 | 陳宏一 | 男 | 20194011420 | 63.8 |
1001_社區矯正社會工作者 | 張明方 | 女 | 20194011417 | 63.4 |
1001_社區矯正社會工作者 | 謝中洲 | 男 | 20194011110 | 62.8 |
1001_社區矯正社會工作者 | 丁子恒 | 男 | 20194011205 | 62.6 |
1001_社區矯正社會工作者 | 張準 | 男 | 20194011125 | 62.5 |
1001_社區矯正社會工作者 | 劉虎 | 男 | 20194011203 | 62.4 |
1001_社區矯正社會工作者 | 莊修平 | 女 | 20194011105 | 61.9 |
1001_社區矯正社會工作者 | 張軻 | 男 | 20194011202 | 61.9 |
1001_社區矯正社會工作者 | 李嘉琪 | 女 | 20194011413 | 61.9 |
1001_社區矯正社會工作者 | 徐磊 | 男 | 20194011411 | 61.8 |
1001_社區矯正社會工作者 | 別亞璇 | 女 | 20194011210 | 61.6 |
1001_社區矯正社會工作者 | 閃婕妤 | 女 | 20194011221 | 61.3 |
1001_社區矯正社會工作者 | 許勝豪 | 男 | 20194011115 | 61.2 |
1001_社區矯正社會工作者 | 李俊伯 | 男 | 20194011225 | 61 |
1001_社區矯正社會工作者 | 王騰遠 | 男 | 20194011117 | 60.8 |
1001_社區矯正社會工作者 | 朱雅嵐 | 女 | 20194011120 | 60.8 |
1001_社區矯正社會工作者 | 李夢珂 | 女 | 20194011304 | 60.8 |
1001_社區矯正社會工作者 | 劉立 | 男 | 20194011204 | 60.5 |
1001_社區矯正社會工作者 | 劉杰 | 男 | 20194011409 | 60.3 |
1001_社區矯正社會工作者 | 勾國棟 | 男 | 20194011109 | 59.8 |
1001_社區矯正社會工作者 | 陳子昂 | 男 | 20194011609 | 59.8 |
1001_社區矯正社會工作者 | 張明范 | 男 | 20194011111 | 59.6 |
1001_社區矯正社會工作者 | 楊帆 | 女 | 20194011608 | 59.6 |
1001_社區矯正社會工作者 | 周元甲 | 男 | 20194011314 | 59.1 |
1001_社區矯正社會工作者 | 盧宏偉 | 男 | 20194011213 | 58.9 |
1001_社區矯正社會工作者 | 趙園園 | 女 | 20194011426 | 58.9 |
1001_社區矯正社會工作者 | 李培軒 | 男 | 20194011410 | 58.6 |
1001_社區矯正社會工作者 | 謝穎 | 女 | 20194011611 | 58.6 |
2:直接進入面試確認人員名單
報考崗位 | 姓名 | 性別 | 出生年月 |
2001_城管協管人員 | 王鵬飛 | 男 | 1994-06-11 |
2001_城管協管人員 | 張春陽 | 男 | 1996-04-14 |
2001_城管協管人員 | 呂潤涵 | 男 | 1995-04-24 |
2001_城管協管人員 | 王曉龍 | 男 | 1988-08-21 |
2001_城管協管人員 | 余紅巖 | 男 | 1984-12-05 |
2001_城管協管人員 | 曾一卿 | 男 | 1997-11-04 |
2001_城管協管人員 | 韓國健 | 男 | 1999-07-05 |
2001_城管協管人員 | 孫玉亮 | 男 | 1990-11-16 |
2001_城管協管人員 | 曹冬棟 | 男 | 1984-12-03 |
2001_城管協管人員 | 張鐸 | 男 | 1989-05-26 |
2001_城管協管人員 | 史思涵 | 男 | 1996-06-10 |
2001_城管協管人員 | 張鑫 | 男 | 1995-05-29 |
2001_城管協管人員 | 齊博 | 男 | 1986-10-08 |
2001_城管協管人員 | 張朝 | 男 | 1988-01-19 |
2001_城管協管人員 | 陳闖 | 男 | 1988-08-18 |
2001_城管協管人員 | 梁旭 | 男 | 1994-10-22 |
2001_城管協管人員 | 曾一軒 | 男 | 1996-05-27 |
2001_城管協管人員 | 郭奇 | 男 | 1990-11-01 |
2001_城管協管人員 | 陳杰超 | 男 | 1995-06-15 |
2001_城管協管人員 | 楊謙 | 男 | 1997-05-11 |
2001_城管協管人員 | 秦帥 | 男 | 1992-02-16 |
2001_城管協管人員 | 徐智強 | 男 | 1993-10-15 |
2001_城管協管人員 | 趙柏 | 男 | 1993-06-15 |
2001_城管協管人員 | 李冰 | 男 | 1984-01-24 |
2001_城管協管人員 | 喬榮強 | 男 | 1989-06-10 |
2001_城管協管人員 | 馬凱 | 男 | 1994-02-10 |
2001_城管協管人員 | 袁淵 | 男 | 1991-10-24 |
2001_城管協管人員 | 張虎 | 男 | 1998-07-20 |
2001_城管協管人員 | 張楠 | 男 | 1988-01-09 |
2001_城管協管人員 | 王浩源 | 男 | 1998-03-22 |
2001_城管協管人員 | 蔣純森 | 男 | 1995-12-29 |
2001_城管協管人員 | 王海倫 | 男 | 1997-01-05 |
2001_城管協管人員 | 劉洋 | 男 | 1988-03-06 |
2001_城管協管人員 | 趙康 | 男 | 1992-02-10 |
2001_城管協管人員 | 張宇 | 男 | 1993-04-18 |
2001_城管協管人員 | 張澤勛 | 男 | 1994-11-21 |
2001_城管協管人員 | 王世偉 | 男 | 1996-12-25 |
2001_城管協管人員 | 張迦南 | 男 | 1992-07-02 |
2001_城管協管人員 | 呂明元 | 男 | 1996-02-06 |
2001_城管協管人員 | 李誠博 | 男 | 1993-08-21 |
2001_城管協管人員 | 宋政燁 | 男 | 1993-11-11 |
2001_城管協管人員 | 郭韜 | 男 | 1991-02-28 |
2001_城管協管人員 | 羅冰原 | 男 | 1994-02-16 |
2001_城管協管人員 | 龔一峰 | 男 | 1993-12-26 |
2001_城管協管人員 | 周政 | 男 | 1994-11-23 |
2001_城管協管人員 | 劉洋 | 男 | 1995-03-16 |
2001_城管協管人員 | 張沖 | 男 | 1997-10-25 |
2001_城管協管人員 | 馬旭 | 男 | 1995-11-03 |
2001_城管協管人員 | 李焱 | 男 | 1991-07-20 |
2001_城管協管人員 | 鄧志恒 | 男 | 1990-02-25 |
2001_城管協管人員 | 翟宏侖 | 男 | 1993-09-18 |
2001_城管協管人員 | 劉華 | 男 | 1990-02-06 |
2001_城管協管人員 | 王夢博 | 男 | 1990-09-22 |
2001_城管協管人員 | 管子賢 | 男 | 1994-07-15 |
2001_城管協管人員 | 邱正玉 | 男 | 1991-01-01 |
2001_城管協管人員 | 李蘇 | 男 | 1995-07-25 |
2001_城管協管人員 | 呂付東 | 男 | 1989-01-11 |
2001_城管協管人員 | 李亮 | 男 | 1988-02-02 |
2001_城管協管人員 | 閆相國 | 男 | 1993-07-09 |