根據《商洛市2023年農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃招聘公告》,現將2023年山陽縣特設崗位教師招聘面試及體檢工作有關事項公告如下:
一、面試時間:2023年8月3日(星期四)
二、面試地點:山陽縣第三中學
咨詢電話:0914-8383782
三、面試對象:2023年報考山陽縣特設崗位教師計劃筆試達到劃定分數線且資格復審合格的人員(名單詳見附件2)
四、面試方法和內容
1.面試方式:面試采取講微課的方式進行,主要考核本人所申報職位的教育教學能力與水平。備課時間40分鐘,講課時間10分鐘,面試滿分為100分。
報考小學附設學前班崗位的考生,在講課過程中要圍繞講課內容展示個人技能和才藝,個人技能和才藝展示形式為歌曲彈唱、無伴奏舞蹈、繪畫(任選一種),展示時間不超過3分鐘。
2.面試內容(教材):
(1)語文、數學、英語、音樂、美術、科學崗位,使用各縣(區)現行小學六年級上冊教材;
(2)體育學科,使用現行五六年級教師用書;
(3)心理健康學科,依據《中小學心理健康教育指導綱要》的要求命題。
(4)小學附設學前班崗位,講課內容依據教育部《幼兒園教育指導綱要(試行)》和《3-6歲兒童學習與發展指南》的要求確定。
面試所用教材、備課用紙全部由面試組織單位統一準備。報考美術崗位的由備課室統一提供繪畫紙張和彩筆;報考音樂崗位的由面試室提供鋼琴(或電子琴);報考小學附設學前班崗位的,由備課室統一提供繪畫紙張和彩筆,面試室提供鋼琴(電子琴)。其他學科不提供任何教具等設施。
3.成績統計:面試結束后,根據筆試、面試成績占比計算考生考試總成績,考試總成績=[筆試成績(教育理論知識+學科專業知識)÷2]×60%+面試成績×40%,筆試成績、面試成績、考試總成績均計算到小數點后兩位,不實行四舍五入。按照公布招聘崗位計劃數1:1的比例,依照總成績從高分到低分確定參加體檢考生名單。考生總成績并列時,按照“筆試成績高者優先、學科專業知識成績高者優先、本地生源優先、研究生和師范教育類本科生優先、參加過‘大學生志愿服務西部計劃’者優先、有從教經歷的志愿者優先、參加過半年以上實習支教的師范院校畢業生優先”的順序確定。面試成績低于60分的,不得進入體檢。考試總成績于面試當天晚上在面試考點張貼,考生也可關注陜西特崗報名系統公告欄和山陽縣政府網站查看考試總成績。
五、有關事項
1.考生持身份證原件(或有效期內的臨時身份證原件)、筆試準考證于面試當日上午7:00準時到面試考點報到,抽簽確定面試順序。上午7:30抽簽開始,遲到考生不得進入候考室。未按時到達面試地點參加抽簽的考生,按個人自愿放棄面試資格對待。
2.考生著裝需莊重大方,整潔美觀,不得著奇裝異服。遵守面試紀律與要求,進入候考室、備課室,個人攜帶物品需按照要求集中存放。
3.注意做好往返乘車、飲食衛生、財物保管等方面的安全防范工作。
六、體檢安排:
1.體檢對象:按照招聘職位計劃數1:1的比例,依照總成績從高分到低分擬錄用的考生。
2.體檢時間:2023年8月4日。
3.集中地點:進入體檢考生4號早7點在山陽縣人民政府門前廣場集中(北大街),帶身份證統一前往醫院體檢(空腹)。
附:面試考生須知、面試考生名單
山陽縣特崗辦
2023年7月28日
面試考生須知
一、面試時間及紀律要求
考生持身份證原件(或有效期內的臨時身份證原件)、筆試準考證,于面試當日上午7:00在面試考點報到,證件不全者,不得參加面試。
考生必須嚴格遵守考試紀律。對違反考試紀律者,將根據《事業單位公開招聘違紀違規行為處理規定》(人社部令第35號),視情節輕重給予相應處分。有組織作弊、冒名頂替等嚴重違紀違規行為的,將記入考試錄用誠信檔案。
二、進入候考室
1.持本人有效身份證、筆試準考證,經工作人員核對無誤后進入候考室。
2.進入候考室將手機(關機并取消鈴聲設置)等其他物品按照指定位置集中存放。
3.抽簽確定面試順序。上午7:30開始抽簽,遲到考生不得進入候考室。未按時到達面試地點參加抽簽的考生,按自愿放棄面試資格對待。考生實行代碼制,備課及面試時考生只報告抽簽順序號。
4.候考期間不得高聲喧嘩,不得擅自出入候考室。
三、進入備課室
1.考生持抽簽順序號依次進入備課室。
2.進入備課室不得攜帶任何資料、電子設備、背包等。所有個人物品均在備課室門口集中存放,面試結束后,取回個人物品。
3.進入備課室抽取課題簽后,考生獨立完成備課,備課教材、紙、筆等由考務辦提供。備課室統一為報考美術崗位、小學附設學前班崗位的考生提供繪畫紙張和彩筆。
4.備課時間40分鐘,備課期間不得離開備課室。
四、面試
1.由引導員將考生引至面試室(講課室)門外,主考官允許進入時,考生方可進入考場。
2.進入考場,不得介紹自己的姓名及基本情況。
3.面試室為報考音樂崗位的、小學附設學前班崗位的考生提供鋼琴(或電子琴)。
五、退出試場
1.面試結束,考生在考場外規定地點等候公布成績。聽取面試成績后,考生簽字確認。
2.考生簽字確認后退出考場,迅速離開考區,不得在考區附近逗留或高聲喧嘩。
六、查看結果
面試結束后,考生于面試當晚在面試地點查看面試成績及結果。
山陽縣2023年特崗教師招聘進入面試人員名單 | |||||
序號 | 姓名 | 性別 | 報考學科 | 準考證號 | 備注 |
1 | 朱玉 | 女 | 小學語文 | 60052040514 | |
2 | 朱于娟 | 女 | 小學語文 | 60052040516 | |
3 | 馬春雨 | 女 | 小學語文 | 60052040519 | |
4 | 劉婷 | 女 | 小學語文 | 60052040520 | |
5 | 雷燏婕 | 女 | 小學語文 | 60052040521 | |
6 | 陳夢夢 | 女 | 小學語文 | 60052040523 | |
7 | 陳慧 | 女 | 小學語文 | 60052040526 | |
8 | 祝和麗 | 女 | 小學語文 | 60052040528 | |
9 | 李明哲 | 男 | 小學語文 | 60052040529 | |
10 | 徐張玲 | 女 | 小學語文 | 60052040530 | |
11 | 劉海雯 | 女 | 小學語文 | 60052040533 | |
12 | 方金芝 | 女 | 小學語文 | 60052040534 | |
13 | 章芯玥 | 女 | 小學語文 | 60052040536 | |
14 | 陳淑杰 | 女 | 小學語文 | 60052040538 | |
15 | 孫艷紅 | 女 | 小學語文 | 60052040548 | |
16 | 楊悅 | 女 | 小學語文 | 60052040550 | |
17 | 楊坤文 | 女 | 小學語文 | 60052040551 | |
18 | 余婷 | 女 | 小學語文 | 60052040553 | |
19 | 劉炳陽 | 男 | 小學語文 | 60052040563 | |
20 | 張雨 | 女 | 小學語文 | 60052040565 | |
21 | 金菲菲 | 女 | 小學語文 | 60052040566 | |
22 | 胡強 | 男 | 小學語文 | 60052040567 | |
23 | 張苗 | 女 | 小學語文 | 60052040571 | |
24 | 康怡 | 女 | 小學語文 | 60052040572 | |
25 | 柯媛媛 | 女 | 小學語文 | 60052040574 | |
26 | 陳寧 | 女 | 小學語文 | 60052040575 | |
27 | 袁坤 | 女 | 小學語文 | 60052040576 | |
28 | 管婷 | 女 | 小學語文 | 60052040577 | |
29 | 劉會溪 | 女 | 小學語文 | 60052040581 | |
30 | 寧花麗 | 女 | 小學語文 | 60052040582 | |
31 | 馮潁 | 女 | 小學語文 | 60052040584 | |
32 | 馮濤 | 男 | 小學語文 | 60052040586 | |
33 | 謝夢晨 | 女 | 小學語文 | 60052040588 | |
34 | 南婷 | 女 | 小學語文 | 60052040590 | |
35 | 秦雅婧 | 女 | 小學語文 | 60052040591 | |
36 | 程靜 | 女 | 小學語文 | 60052040592 | |
37 | 夏蜜 | 女 | 小學語文 | 60052040593 | |
38 | 毛月 | 女 | 小學語文 | 60052040596 | |
39 | 劉娟 | 女 | 小學語文 | 60052040598 | |
40 | 徐衛環 | 女 | 小學語文 | 60052040599 | |
41 | 陳婷 | 女 | 小學語文 | 60052040600 | |
42 | 楊亞翠 | 女 | 小學語文 | 60052040602 | |
43 | 徐會倩 | 女 | 小學語文 | 60052040603 | |
44 | 朱曉慧 | 女 | 小學語文 | 60052040604 | |
45 | 江艷 | 女 | 小學語文 | 60052040606 | |
46 | 陳密 | 女 | 小學語文 | 60052040607 | |
47 | 鄢孟俊 | 女 | 小學語文 | 60052040609 | |
48 | 耿越 | 女 | 小學語文 | 60052040611 | |
49 | 楊婧 | 女 | 小學語文 | 60052040612 | |
50 | 康娜 | 女 | 小學語文 | 60052040613 | |
51 | 封旭 | 男 | 小學語文 | 60052040615 | |
52 | 朱才姣 | 女 | 小學語文 | 60052040623 | |
53 | 寧遠燚 | 男 | 小學語文 | 60052040626 | |
54 | 趙韓 | 女 | 小學語文 | 60052040627 | |
55 | 劉婷婷 | 女 | 小學語文 | 60052040628 | |
56 | 徐祺 | 女 | 小學數學 | 60052050142 | |
57 | 陳家妮 | 女 | 小學數學 | 60052050143 | |
58 | 李莎莎 | 女 | 小學數學 | 60052050144 | |
59 | 朱洋 | 女 | 小學數學 | 60052050145 | |
60 | 王慧鋒 | 女 | 小學數學 | 60052050147 | |
61 | 李臻 | 男 | 小學數學 | 60052050148 | |
62 | 余習嬡 | 女 | 小學數學 | 60052050149 | |
63 | 王鑫 | 男 | 小學數學 | 60052050151 | |
64 | 周榮 | 女 | 小學數學 | 60052050152 | |
65 | 王雷懿盼 | 男 | 小學數學 | 60052050154 | |
66 | 張瑩 | 女 | 小學數學 | 60052050155 | |
67 | 牛琦 | 男 | 小學數學 | 60052050156 | |
68 | 張嘉怡 | 女 | 小學數學 | 60052050157 | |
69 | 汪娜 | 女 | 小學數學 | 60052050158 | |
70 | 張賢 | 女 | 小學數學 | 60052050161 | |
71 | 孔貞 | 女 | 小學數學 | 60052050162 | |
72 | 楊曉莉 | 女 | 小學數學 | 60052050163 | |
73 | 王穎 | 女 | 小學數學 | 60052050164 | |
74 | 陳宇璐 | 女 | 小學數學 | 60052050165 | |
75 | 吳婭丹 | 女 | 小學數學 | 60052050166 | |
76 | 唐鑫宇 | 男 | 小學數學 | 60052050167 | |
77 | 張鋒鋒 | 女 | 小學數學 | 60052050168 | |
78 | 秦夢瑤 | 女 | 小學數學 | 60052050171 | |
79 | 焦濤濤 | 男 | 小學數學 | 60052050173 | |
80 | 夏楠楠 | 女 | 小學英語 | 60052060196 | |
81 | 張亞蕾 | 女 | 小學英語 | 60052060198 | |
82 | 陳釗 | 女 | 小學英語 | 60052060199 | |
83 | 金小翠 | 女 | 小學英語 | 60052060200 | |
84 | 胡賓鋒 | 女 | 小學英語 | 60052060201 | |
85 | 曹田 | 女 | 小學英語 | 60052060202 | |
86 | 李靜 | 女 | 小學英語 | 60052060203 | |
87 | 陳德楠 | 女 | 小學英語 | 60052060204 | |
88 | 曹茂萍 | 女 | 小學英語 | 60052060205 | |
89 | 陳洋 | 女 | 小學英語 | 60052060210 | |
90 | 朱玲 | 女 | 小學英語 | 60052060213 | |
91 | 路倩倩 | 女 | 小學英語 | 60052060214 | |
92 | 韓彤 | 女 | 小學英語 | 60052060219 | |
93 | 席佳 | 女 | 小學英語 | 60052060220 | |
94 | 王嬌嬌 | 女 | 小學英語 | 60052060221 | |
95 | 胡培 | 女 | 小學英語 | 60052060222 | |
96 | 毛榛 | 女 | 小學英語 | 60052060224 | |
97 | 敬姍姍 | 女 | 小學英語 | 60052060227 | |
98 | 曹茂娥 | 女 | 小學英語 | 60052060228 | |
99 | 章玲 | 女 | 小學英語 | 60052060229 | |
100 | 彭瑞 | 女 | 小學英語 | 60052060230 | |
101 | 談悅 | 女 | 小學英語 | 60052060233 | |
102 | 詹婷 | 女 | 小學英語 | 60052060234 | |
103 | 陳漫 | 女 | 小學英語 | 60052060236 | |
104 | 張冬艷 | 女 | 小學英語 | 60052060237 | |
105 | 毛楠楠 | 女 | 小學英語 | 60052060239 | |
106 | 熊亞楠 | 女 | 小學英語 | 60052060241 | |
107 | 王斐 | 女 | 小學英語 | 60052060242 | |
108 | 王寧 | 女 | 小學英語 | 60052060243 | |
109 | 高雅 | 女 | 小學英語 | 60052060244 | |
110 | 鬲澤宇 | 女 | 小學英語 | 60052060245 | |
111 | 李佼紅 | 女 | 小學英語 | 60052060250 | |
112 | 何丹 | 女 | 小學英語 | 60052060252 | |
113 | 屈苗苗 | 女 | 小學英語 | 60052060206 | 遞補 |
114 | 王咪 | 女 | 小學科學 | 60052170099 | |
115 | 朱苗苗 | 女 | 小學科學 | 60052170100 | |
116 | 牛娜 | 女 | 小學科學 | 60052170101 | |
117 | 程億鑫 | 女 | 小學科學 | 60052170102 | |
118 | 朱建群 | 女 | 小學科學 | 60052170103 | |
119 | 郭義濤 | 女 | 小學科學 | 60052170105 | |
120 | 程苛 | 女 | 小學科學 | 60052170107 | |
121 | 華楠 | 女 | 小學科學 | 60052170108 | |
122 | 王萌 | 女 | 小學科學 | 60052170109 | |
123 | 南福霞 | 女 | 小學科學 | 60052170110 | |
124 | 杜文靜 | 女 | 小學科學 | 60052170111 | |
125 | 周敬 | 女 | 小學科學 | 60052170112 | |
126 | 程麗 | 女 | 小學科學 | 60052170114 | |
127 | 薛桂垚 | 男 | 小學科學 | 60052170115 | |
128 | 韋丹 | 女 | 小學科學 | 60052170116 | |
129 | 朱財雪 | 女 | 小學科學 | 60052170117 | |
130 | 賴文歆 | 女 | 小學科學 | 60052170118 | |
131 | 馮雪 | 女 | 小學科學 | 60052170119 | |
132 | 許靜 | 女 | 小學科學 | 60052170120 | |
133 | 任方方 | 男 | 小學科學 | 60052170121 | |
134 | 王丹 | 女 | 小學科學 | 60052170122 | |
135 | 張平曌 | 女 | 小學科學 | 60052170123 | |
136 | 焦丹 | 女 | 小學科學 | 60052170125 | |
137 | 陳浩 | 男 | 小學科學 | 60052170126 | |
138 | 毛娟 | 女 | 小學科學 | 60052170127 | |
139 | 高姣姣 | 女 | 小學體育 | 60052130128 | |
140 | 金盟 | 女 | 小學體育 | 60052130131 | |
141 | 蘭秀灝 | 男 | 小學體育 | 60052130132 | |
142 | 殷遠嬏 | 男 | 小學體育 | 60052130133 | |
143 | 王輝 | 男 | 小學體育 | 60052130135 | |
144 | 仰益民 | 男 | 小學體育 | 60052130141 | |
145 | 吳勇 | 男 | 小學體育 | 60052130142 | |
146 | 武哲 | 男 | 小學體育 | 60052130144 | |
147 | 武鵬飛 | 男 | 小學體育 | 60052130145 | |
148 | 秦馳 | 男 | 小學體育 | 60052130146 | |
149 | 黃鵬 | 男 | 小學體育 | 60052130150 | |
150 | 王兆佩 | 男 | 小學體育 | 60052130152 | |
151 | 劉倩 | 女 | 小學體育 | 60052130154 | |
152 | 肖松 | 男 | 小學體育 | 60052130156 | |
153 | 郭春燕 | 女 | 小學體育 | 60052130157 | |
154 | 王旭陽 | 男 | 小學體育 | 60052130158 | |
155 | 寧和娜 | 女 | 小學體育 | 60052130159 | |
156 | 彭潔 | 女 | 小學體育 | 60052130161 | |
157 | 明寶寶 | 男 | 小學體育 | 60052130164 | |
158 | 徐臣濤 | 男 | 小學體育 | 60052130165 | |
159 | 徐凡 | 女 | 小學體育 | 60052130166 | |
160 | 馮俊賢 | 女 | 小學體育 | 60052130170 | |
161 | 曾啟元 | 男 | 小學體育 | 60052130171 | |
162 | 湯詩攀 | 女 | 小學體育 | 60052130172 | |
163 | 丁亞南 | 男 | 小學體育 | 60052130174 | |
164 | 毛亞楠 | 女 | 小學體育 | 60052130175 | |
165 | 汪琪 | 男 | 小學體育 | 60052130176 | |
166 | 趙有文 | 男 | 小學體育 | 60052130139 | 遞補 |
167 | 朱禮淼 | 女 | 小學音樂 | 60052140060 | |
168 | 程丫丫 | 女 | 小學音樂 | 60052140061 | |
169 | 劉瀟 | 男 | 小學音樂 | 60052140063 | |
170 | 張科 | 男 | 小學音樂 | 60052140064 | |
171 | 陳雅婷 | 女 | 小學音樂 | 60052140067 | |
172 | 陳苗 | 女 | 小學音樂 | 60052140068 | |
173 | 楊小楠 | 女 | 小學音樂 | 60052140069 | |
174 | 郭忍 | 男 | 小學音樂 | 60052140070 | |
175 | 邱成 | 男 | 小學音樂 | 60052140072 | |
176 | 李娟娟 | 女 | 小學音樂 | 60052140073 | |
177 | 宋小瑛 | 女 | 小學音樂 | 60052140074 | |
178 | 陳東娟 | 女 | 小學音樂 | 60052140075 | |
179 | 張玥 | 女 | 小學音樂 | 60052140076 | |
180 | 郭芝汝 | 女 | 小學音樂 | 60052140077 | |
181 | 郭方艷 | 女 | 小學音樂 | 60052140078 | |
182 | 段程斐 | 男 | 小學音樂 | 60052140079 | |
183 | 王一楠 | 女 | 小學音樂 | 60052140080 | |
184 | 徐忠林 | 男 | 小學音樂 | 60052140081 | |
185 | 成麗 | 女 | 小學音樂 | 60052140082 | |
186 | 王鑫 | 男 | 小學音樂 | 60052140083 | |
187 | 王航 | 男 | 小學音樂 | 60052140084 | |
188 | 馮靜 | 女 | 小學美術 | 60052150082 | |
189 | 黃玉溪 | 女 | 小學美術 | 60052150083 | |
190 | 曹耕霞 | 女 | 小學美術 | 60052150086 | |
191 | 張楠 | 男 | 小學美術 | 60052150087 | |
192 | 苗朵 | 女 | 小學美術 | 60052150092 | |
193 | 劉萌萌 | 女 | 小學美術 | 60052150093 | |
194 | 周慧敏 | 女 | 小學美術 | 60052150095 | |
195 | 范朵朵 | 女 | 小學美術 | 60052150097 | |
196 | 韓瑞 | 女 | 小學美術 | 60052150098 | |
197 | 唐澳 | 女 | 小學美術 | 60052150100 | |
198 | 朱慶琳 | 男 | 小學美術 | 60052150101 | |
199 | 程菲 | 女 | 小學美術 | 60052150102 | |
200 | 周蒙玉 | 女 | 小學美術 | 60052150103 | |
201 | 吳凡 | 男 | 小學美術 | 60052150105 | |
202 | 張妮 | 女 | 小學美術 | 60052150106 | |
203 | 席姣 | 女 | 小學美術 | 60052150107 | |
204 | 陳鵬 | 男 | 小學美術 | 60052150108 | |
205 | 劉菲 | 女 | 小學美術 | 60052150110 | |
206 | 王婷 | 女 | 小學美術 | 60052150111 | |
207 | 張妮 | 女 | 小學美術 | 60052150112 | |
208 | 徐亞麗 | 女 | 小學美術 | 60052150113 | |
209 | 周玉嬋 | 女 | 小學美術 | 60052150115 | |
210 | 李田 | 女 | 小學美術 | 60052150117 | |
211 | 鄭盼 | 女 | 小學美術 | 60052150099 | 遞補 |
212 | 胡丹丹 | 女 | 小學美術 | 60052150114 | 遞補 |
213 | 吳亞敏 | 女 | 小學美術 | 60052150084 | 遞補 |
214 | 王萍萍 | 女 | 小學心理健康 | 60052130259 | |
215 | 劉瑤 | 女 | 小學(學前班方向) | 60053160406 | |
216 | 高方茹 | 女 | 小學(學前班方向) | 60053160407 | |
217 | 武檀 | 女 | 小學(學前班方向) | 60053160408 | |
218 | 劉思雨 | 女 | 小學(學前班方向) | 60053160411 | |
219 | 張寧 | 女 | 小學(學前班方向) | 60053160412 | |
220 | 程潔 | 女 | 小學(學前班方向) | 60053160414 | |
221 | 王雷怡凡 | 女 | 小學(學前班方向) | 60053160415 | |
222 | 郭詩雨 | 女 | 小學(學前班方向) | 60053160416 | |
223 | 章蓉 | 女 | 小學(學前班方向) | 60053160417 | |
224 | 楊苗苗 | 女 | 小學(學前班方向) | 60053160418 | |
225 | 謝燕燕 | 女 | 小學(學前班方向) | 60053160421 | |
226 | 吳婷婷 | 女 | 小學(學前班方向) | 60053160422 | |
227 | 金新 | 女 | 小學(學前班方向) | 60053160425 | |
228 | 馬文娟 | 女 | 小學(學前班方向) | 60053160432 | |
229 | 彭凡 | 女 | 小學(學前班方向) | 60053160433 | |
230 | 申雅妮 | 女 | 小學(學前班方向) | 60053160434 | |
231 | 姚玲 | 女 | 小學(學前班方向) | 60053160437 | |
232 | 邱明月 | 女 | 小學(學前班方向) | 60053160438 | |
233 | 胡媛媛 | 女 | 小學(學前班方向) | 60053160439 | |
234 | 王婷 | 女 | 小學(學前班方向) | 60053160441 | |
235 | 楊悅 | 女 | 小學(學前班方向) | 60053160442 | |
236 | 黃倩 | 女 | 小學(學前班方向) | 60053160444 | |
237 | 陳卓 | 女 | 小學(學前班方向) | 60053160445 | |
238 | 馮翠霞 | 女 | 小學(學前班方向) | 60053160446 | |
239 | 武培毅 | 女 | 小學(學前班方向) | 60053160452 | |
240 | 方鑫紫 | 女 | 小學(學前班方向) | 60053160466 | |
241 | 樊玥玥 | 女 | 小學(學前班方向) | 60053160467 | |
242 | 李文靜 | 女 | 小學(學前班方向) | 60053160470 | |
243 | 夏健彩 | 女 | 小學(學前班方向) | 60053160476 | |
244 | 南淼 | 女 | 小學(學前班方向) | 60053160483 | 遞補 |
原文標題:山陽縣2023年特崗教師招聘面試及體檢公告-山陽縣人民政府
文章來源:http://www.shy.gov.cn/gk/fdzdgknr/gsgg/11177.htm?id=3