各位應聘者:
鄭州市骨科醫院2020年公開自主招聘通過前期資格審查及理論考試,經研究確定139人進入面試,具體安排如下:
一、面試時間
2020年7月4日(周六)上午 08:30,請于8:00前簽到完畢。
二、面試地點
鄭州市隴海中路58號鄭州市骨科醫院西院區,門診樓六樓會議室。
三、面試須知
1.面試時請攜帶本人相關證件(身份證、畢業證、學位證、執業證、資格證等材料原件)。
2、特別提醒:來自新冠肺炎疫情中、高風險地區的考生,請同時攜帶近七日內的核酸+血清檢測報告。否則,將視為自動放棄。
四、面試人員名單
序號 | 姓名 | 手機號 | 序號 | 姓名 | 手機號 | 序號 | 姓名 | 手機號 |
1 | 呂會潔 | 153****2370 | 48 | 呂少文 | 132****8995 | 95 | 許珂 | 178****0102 |
2 | 齊琲 | 183****1737 | 49 | 呂希雅 | 178****9388 | 96 | 許魏毅 | 132****9365 |
3 | 朱義如 | 157****7433 | 50 | 呂亞瓊 | 184****0973 | 97 | 楊柳 | 155****9698 |
4 | 趙天宇 | 158****7498 | 51 | 麻雪萍 | 178****0749 | 98 | 楊倩 | 158****7856 |
5 | 常朵 | 188****2373 | 52 | 馬佳 | 132****0437 | 99 | 楊舒心 | 134****5598 |
6 | 陳夢亞 | 132****0310 | 53 | 馬金燕 | 156****3281 | 100 | 楊一鳴 | 183****9608 |
7 | 程成 | 198****8581 | 54 | 馬晶晶 | 188****3578 | 101 | 楊瑩 | 178****7911 |
8 | 程倩 | 153****3617 | 55 | 馬魯靖 | 131****3060 | 102 | 姚夢曉 | 138****8352 |
序號 | 姓名 | 手機號 | 序號 | 姓名 | 手機號 | 序號 | 姓名 | 手機號 |
9 | 單倩 | 180****4124 | 56 | 馬青青 | 139****4369 | 103 | 尹金霞 | 138****0564 |
10 | 董白露 | 150****7690 | 57 | 滿曉丹 | 152****5385 | 104 | 余粉仙 | 183****5152 |
11 | 董廣威 | 178****3725 | 58 | 孟海珍 | 150****2298 | 105 | 苑曉曉 | 182****4379 |
12 | 范夢陽 | 181****8231 | 59 | 孟金夢 | 150****6028 | 106 | 岳夢雨 | 131****0227 |
13 | 馮君蕾 | 183****8711 | 60 | 南海佳 | 159****1617 | 107 | 張殿香 | 157****0879 |
14 | 馮曉欣 | 178****9580 | 61 | 聶冰冰 | 182****8185 | 108 | 張繼月 | 178****2720 |
15 | 馮星月 | 186****1985 | 62 | 彭沖 | 152****6417 | 109 | 張坤 | 187****5205 |
16 | 付煜潔 | 155****4613 | 63 | 祁冰云 | 152****8971 | 110 | 張良會 | 157****7035 |
17 | 高曉慶 | 183****2016 | 64 | 齊瑞 | 178****8984 | 111 | 張玲慧 | 182****1607 |
18 | 韓浩冉 | 158****3669 | 65 | 屈穎浩 | 150****9520 | 112 | 張夢 | 135****8737 |
19 | 侯曼清 | 132****8576 | 66 | 任璐珂 | 186****0981 | 113 | 張夢啟 | 187****0461 |
20 | 侯夢月 | 158****8950 | 67 | 任艷 | 138****9014 | 114 | 張夢宇 | 183****2276 |
21 | 胡夢香 | 151****9305 | 68 | 沈琪琪 | 187****2803 | 115 | 張夢園 | 184****8808 |
22 | 胡亞南 | 132****7510 | 69 | 施瑞嬌 | 183****2900 | 116 | 張奇 | 132****9551 |
23 | 賈陸晴 | 158****9939 | 70 | 史紅葉 | 133****7982 | 117 | 張瓊丹 | 150****8651 |
24 | 賈星玲 | 188****3325 | 71 | 宋佳音 | 178****6731 | 118 | 張冉 | 132****7870 |
25 | 蔣晴晴 | 183****4001 | 72 | 蘇鑫鑫 | 184****1669 | 119 | 張銳 | 130****7793 |
26 | 雷會 | 155****0906 | 73 | 孫曉雅 | 159****2730 | 120 | 張淑悅 | 150****2986 |
27 | 李卉婷 | 156****9280 | 74 | 孫圓圓 | 132****3318 | 121 | 張絲桐 | 182****5226 |
28 | 李技 | 136****3003 | 75 | 田文靜 | 178****1231 | 122 | 張同英 | 155****6558 |
29 | 李佳丹 | 188****1061 | 76 | 王聰聰 | 150****2368 | 123 | 張魏好 | 159****8738 |
30 | 李家欣 | 158****8135 | 77 | 王慧9701 | 158****7583 | 124 | 張曉 | 135****1270 |
31 | 李晶晶9712 | 187****7596 | 78 | 王靜 | 151****7372 | 125 | 張曉飛 | 181****6206 |
32 | 李亮 | 156****5610 | 79 | 王鈞 | 158****2761 | 126 | 張煊 | 152****9517 |
33 | 李夢云 | 156****8957 | 80 | 王珂 | 186****5042 | 127 | 張亞平 | 171****3179 |
34 | 李娜 | 178****3728 | 81 | 王璐 | 157****4677 | 128 | 張藝凡 | 132****1406 |
35 | 李欣妍 | 187****2152 | 82 | 王萌青 | 183****1938 | 129 | 張英杰 | 159****8586 |
36 | 李秀霞 | 182****9880 | 83 | 王世權 | 133****7006 | 130 | 趙晗旭 | 151****8607 |
37 | 李瑩9711 | 184****1050 | 84 | 王霞 | 176****3258 | 131 | 趙鎂 | 132****6296 |
38 | 梁紅麗 | 178****8298 | 85 | 王蕭喃 | 134****5718 | 132 | 趙夢荷 | 176****7186 |
39 | 劉博 | 155****5126 | 86 | 王耀輝 | 155****0551 | 133 | 趙鈺琳 | 156****9638 |
40 | 劉華月 | 136****2548 | 87 | 王依丹 | 151****7909 | 134 | 鄭佼 | 183****1383 |
41 | 劉靜齊 | 157****7042 | 88 | 王盈新 | 173****4170 | 135 | 鄭瑾瑾 | 132****6813 |
42 | 劉露露 | 178****1134 | 89 | 王宇 | 199****1395 | 136 | 鄭晶 | 152****2039 |
43 | 劉夢 | 184****9758 | 90 | 魏琪 | 187****8715 | 137 | 鄭卓文 | 136****6398 |
44 | 劉青 | 156****3512 | 91 | 吳醒 | 182****9206 | 138 | 鐘世浩 | 132****2898 |
45 | 劉森 | 157****6923 | 92 | 肖甜甜 | 178****2586 | 139 | 朱振坤 | 178****0978 |
46 | 劉帥珍 | 132****8905 | 93 | 謝丹丹 | 151****1074 | |||
47 | 魯文婧 | 158****3080 | 94 | 徐一凡 | 152****8017 |
五、咨詢電話:0371-67447603
鄭州市骨科醫院人事科
2020年7月2日