根據《焦作市事業單位公開招聘工作規程》和《孟州市2019年事業單位公開招聘工作人員簡章》(以下簡稱《招聘簡章》)精神,現就進入考察程序人員名單、考察工作要求及有關情況公告如下:
一、考察工作安排
按體檢合格人員總成績排序,1:1比例確定以下人員進入考察程序,具體進入考察人員名單見附件1。考察工作由各用人單位主管部門組織實施,考察工作原則是于2020年4月15日前結束。請進入考察人員按照報名時登記的通訊方式,保持通訊暢通,以便考察組人員考察。如通訊方式改變,請及時告知孟州市人力資源和社會保障局人力資源管理科(電話:0391-8100255)。
進入考察程序的人員請下載并填寫《進入考察人員個人信息表》(見附件3),并于2020年4月5日18:00前發送至孟州市人力資源和社會保障局人力資源管理科郵箱(mzgwrk@163.com)。若有疑問也可致電《孟州市2019年公開招聘事業單位工作人員崗位計劃表》中各用人單位的咨詢電話。
二、遞補體檢情況
(一)體檢結果公示期間,準考證號為19029308027的考生按相關政策規定,提出了書面復檢申請,2020年3月27日進行了復檢,復檢結論合格。
(二)崗位020102、160102、170102、230104、280102、和300101因有考生放棄考試資格或體檢不合格,出現空缺,根據簡章有關規定進行了遞補,2020年3月30日組織遞補人員進行了體檢,具體情況詳見附件2。
附件:1、《進入考察程序人員名單》
2、《遞補體檢人員名單》
3、《進入考察人員個人信息表》(點此鏈接下載)
孟州市2019年事業單位公開招聘工作領導小組辦公室
2020年4月3日
附件1
進入考察程序人員名單
序號 | 報名序號 | 準考證號 | 姓名 | 報考崗位 |
1 | 029001276 | 19029100707 | 王慧茹 | 010101 |
2 | 029001964 | 19029101025 | 田媛 | 010101 |
3 | 029003995 | 19029101601 | 李東艷 | 010101 |
4 | 029004712 | 19029101813 | 趙曉月 | 010101 |
5 | 029001121 | 19029100621 | 史英壯 | 010101 |
6 | 029005004 | 19029102106 | 閆金娟 | 020101 |
7 | 029002351 | 19029102207 | 李兵兵 | 020102 |
8 | 029003761 | 19029102329 | 吳曉杰 | 030101 |
9 | 029001804 | 19029102415 | 王蒙 | 030102 |
10 | 029004117 | 19029104016 | 張曉龍 | 040101 |
11 | 029002436 | 19029103418 | 邊珂 | 040101 |
12 | 029000093 | 19029102501 | 魯昆 | 040101 |
13 | 029004550 | 19029104123 | 侯偉麗 | 040101 |
14 | 029001559 | 19029103002 | 酒志民 | 040101 |
15 | 029001543 | 19029104622 | 吳姍姍 | 050101 |
16 | 029004444 | 19029104719 | 王麗娜 | 050102 |
17 | 029000519 | 19029104801 | 楊沁麗 | 060101 |
18 | 029000540 | 19029204907 | 李龍飛 | 070101 |
19 | 029003239 | 19029204924 | 高龍 | 070102 |
20 | 029004431 | 19029205202 | 蘇帥帥 | 080101 |
21 | 029001262 | 19029205006 | 張浩 | 080101 |
22 | 029003452 | 19029205316 | 步昊翔 | 080102 |
23 | 029001713 | 19029205519 | 王偉顯 | 080103 |
24 | 029000633 | 19029205725 | 牛振國 | 080104 |
25 | 029002873 | 19029206518 | 孟雅文 | 090101 |
26 | 029000105 | 19029205920 | 郭雨晴 | 090101 |
27 | 029000109 | 19029207217 | 程坤 | 100101 |
28 | 029001754 | 19029207510 | 于林可 | 100101 |
29 | 029003716 | 19029307905 | 閆娜娜 | 100101 |
30 | 029003612 | 19029307919 | 陳磊 | 100101 |
31 | 029004226 | 19029308027 | 王丹鳳 | 100101 |
32 | 029003999 | 19029308023 | 胡偉 | 100101 |
33 | 029000699 | 19029207309 | 席悅忻 | 100101 |
34 | 029000185 | 19029207214 | 趙鵬飛 | 100101 |
35 | 029003305 | 19029308411 | 楊國慶 | 100102 |
36 | 029005148 | 19029308413 | 趙星元 | 100103 |
37 | 029002165 | 19029308422 | 郭霄霄 | 100104 |
38 | 029002674 | 19029308507 | 田蕊蕊 | 110101 |
39 | 029003078 | 19029308516 | 王東東 | 110102 |
40 | 029000273 | 19029308526 | 郭守康 | 110103 |
41 | 029005324 | 19029308801 | 李曉寧 | 110201 |
42 | 029002528 | 19029308821 | 王佳明 | 120101 |
43 | 029001174 | 19029308826 | 黨增御 | 130101 |
44 | 029004432 | 19029308905 | 翟乾坤 | 140101 |
45 | 029004508 | 19029308930 | 趙文祥 | 140102 |
46 | 029000529 | 19029309029 | 朱夢曉 | 140103 |
47 | 029001350 | 19029309023 | 喬琪深 | 140103 |
48 | 029003007 | 19029309101 | 王紅博 | 140104 |
49 | 029005062 | 19029309108 | 王柳媛 | 150101 |
50 | 029001537 | 19029309113 | 侯璞 | 150201 |
51 | 029002925 | 19029309224 | 霍培培 | 160101 |
52 | 029004148 | 19029309301 | 劉子銘 | 160201 |
53 | 029001706 | 19029309429 | 段銘楷 | 160202 |
54 | 029003968 | 19029309609 | 耿淼淼 | 160202 |
55 | 029000225 | 19029309330 | 閆黎明 | 160202 |
56 | 029004351 | 19029309612 | 李志新 | 160202 |
57 | 029001130 | 19029309721 | 范麗莎 | 170101 |
58 | 029000298 | 19029309816 | 徐偉敏 | 170102 |
59 | 029002884 | 19029310214 | 張敏 | 170103 |
60 | 029001506 | 19029310507 | 李文豪 | 180101 |
61 | 029002688 | 19029310630 | 陳冰維 | 180102 |
62 | 029000332 | 19029310724 | 蔡璐 | 180103 |
63 | 029004592 | 19029311010 | 李明非 | 190101 |
64 | 029002965 | 19029311129 | 宋亞平 | 190102 |
65 | 029000216 | 19029311220 | 閆凱惠 | 200101 |
66 | 029004310 | 19029311318 | 靳亞男 | 200101 |
67 | 029000258 | 19029311229 | 張袁榕 | 200101 |
68 | 029002093 | 19029311323 | 張志彬 | 200101 |
69 | 029000650 | 19029311219 | 李鵬飛 | 200101 |
70 | 029004386 | 19029312109 | 高興飛 | 210101 |
71 | 029003162 | 19029311901 | 董雨航 | 210101 |
72 | 029005180 | 19029312212 | 李濤 | 210101 |
73 | 029004782 | 19029312401 | 張惠 | 220101 |
74 | 029001764 | 19029312408 | 宋夢婕 | 220102 |
75 | 029001216 | 19029312620 | 楊浩 | 220103 |
76 | 029001382 | 19029412914 | 牛亞娜 | 230101 |
77 | 029002366 | 19029413110 | 陳春妍 | 230102 |
78 | 029003065 | 19029413121 | 劉麗 | 230102 |
79 | 029002038 | 19029413230 | 張國晨 | 230103 |
80 | 029001904 | 19029413320 | 劉昊明 | 230104 |
81 | 029001805 | 19029413426 | 潘龍輝 | 240101 |
82 | 029000813 | 19029413518 | 史世征 | 250101 |
83 | 029005155 | 19029413710 | 申霞飛 | 250102 |
84 | 029000994 | 19029413806 | 高雙艷 | 260101 |
85 | 029003848 | 19029414024 | 鄭銘坤 | 270101 |
86 | 029000164 | 19029413824 | 牛雅典 | 270101 |
87 | 029000171 | 19029413826 | 閆富林 | 270101 |
88 | 029004523 | 19029414302 | 鐘丹楓 | 270102 |
89 | 029004093 | 19029414305 | 李國渙 | 270102 |
90 | 029000002 | 19029414428 | 馬齊齊 | 280101 |
91 | 029001549 | 19029414605 | 陳東旭 | 290101 |
92 | 029003058 | 19029414627 | 璩曉飛 | 310101 |
93 | 029001315 | 19029414708 | 董冰鑫 | 310102 |
94 | 029005159 | 19029415102 | 高科 | 310201 |
95 | 029005433 | 19029415209 | 李鵬 | 310201 |
96 | 029003831 | 19029415228 | 單曉鹿 | 310301 |
97 | 029002625 | 19029515330 | 耿靜 | 320101 |
98 | 029001599 | 19029515415 | 王姍姍 | 320102 |
99 | 029001163 | 19029515421 | 段鵬飛 | 320201 |
100 | 029003679 | 19029515716 | 胡麗娜 | 320301 |
101 | 029002511 | 19029515713 | 楊程 | 320301 |
102 | 029002032 | 19029515924 | 鄭羽衡 | 320401 |
遞補體檢人員名單
序號 | 報名序號 | 準考證號 | 報考單位 | 報考崗位 | 體檢結論 |
1 | 029002351 | 19029102207 | 孟州市巡察數據信息中心 | 020102 | 合格 |
2 | 029000298 | 19029309816 | 孟州市退役軍人服務中心 | 170102 | 合格 |
3 | 029001904 | 19029413320 | 孟州市機關事務服務中心 | 230104 | 合格 |