職位名稱 | 職位人數 | 報名人數 | 已通過審核人數 | 已繳費人數 | 競爭比例 |
鎮平縣政府辦公室政策研究中心 - 管理崗(01) | 1 | 13 | 11 | 8 | 8:1 |
鎮平縣政府辦公室政策研究中心 - 管理崗(02) | 1 | 344 | 304 | 143 | 143:1 |
鎮平縣應急管理局應急管理綜合行政執法大隊 - 管理崗(03) | 1 | 44 | 39 | 23 | 23:1 |
鎮平縣應急管理局應急管理綜合行政執法大隊 - 管理崗(04) | 1 | 42 | 37 | 18 | 18:1 |
鎮平縣委編辦事業單位登記中心 - 管理崗(05) | 1 | 20 | 17 | 9 | 9:1 |
鎮平縣水利局南水北調工程運行中心 - 管理崗(06) | 1 | 42 | 26 | 14 | 14:1 |
鎮平縣發改委重點項目建設促進中心 - 管理崗(07) | 1 | 69 | 55 | 34 | 34:1 |
鎮平縣發改委重點項目建設促進中心 - 管理崗(08) | 1 | 49 | 43 | 17 | 17:1 |
鎮平縣發改委糧食和物資儲備中心 - 管理崗(09) | 1 | 25 | 17 | 10 | 10:1 |
鎮平縣發改委糧食和物資儲備中心 - 管理崗(10) | 1 | 117 | 108 | 51 | 51:1 |
鎮平縣市場監督管理局產品質量檢驗檢測中心 - 管理崗(11) | 1 | 39 | 29 | 17 | 17:1 |
鎮平縣市場監督管理局消費者權益保護中心 - 管理崗(12) | 1 | 70 | 60 | 37 | 37:1 |
鎮平縣市場監督管理局消費者權益保護中心 - 管理崗(13) | 1 | 9 | 7 | 3 | 3:1 |
鎮平縣工業信息化和商務局 - 管理崗(14) | 1 | 46 | 39 | 24 | 24:1 |
鎮平縣工業信息化和商務局 - 管理崗(15) | 1 | 71 | 65 | 34 | 34:1 |
鎮平縣先進制造業開發區管理委員會 - 管理崗(16) | 1 | 25 | 21 | 13 | 13:1 |
鎮平縣統計局經濟社會調查隊 - 管理崗(17) | 1 | 80 | 70 | 36 | 36:1 |
鎮平縣雪楓街道辦事處 - 管理崗(18) | 1 | 21 | 15 | 9 | 9:1 |
鎮平縣玉都街道辦事處 - 管理崗(19) | 1 | 26 | 24 | 4 | 4:1 |
鎮平縣涅陽街道辦事處 - 管理崗(20) | 1 | 20 | 18 | 6 | 6:1 |
鎮平縣棗園鎮人民政府 - 管理崗(21) | 1 | 10 | 7 | 3 | 3:1 |
鎮平縣彭營鎮人民政府 - 管理崗(22) | 1 | 18 | 16 | 10 | 10:1 |
鎮平縣安字營鎮人民政府 - 管理崗(23) | 1 | 8 | 7 | 5 | 5:1 |
鎮平縣老莊鎮人民政府 - 管理崗(24) | 1 | 10 | 9 | 6 | 6:1 |
鎮平縣盧醫鎮人民政府 - 管理崗(25) | 1 | 6 | 5 | 4 | 4:1 |
鎮平縣郭莊回族鄉人民政府 - 管理崗(26) | 1 | 9 | 8 | 4 | 4:1 |
鎮平縣張林鎮人民政府 - 管理崗(27) | 1 | 7 | 7 | 3 | 3:1 |
鎮平縣高丘鎮人民政府 - 管理崗(28) | 1 | 8 | 6 | 3 | 3:1 |
鎮平縣曲屯鎮人民政府 - 管理崗(29) | 1 | 8 | 8 | 2 | 2:1 |
鎮平縣王崗鄉人民政府 - 管理崗(30) | 1 | 6 | 6 | 4 | 4:1 |
鎮平縣晁陂鎮人民政府 - 管理崗(31) | 1 | 11 | 10 | 5 | 5:1 |
鎮平縣馬莊鄉人民政府 - 管理崗(32) | 1 | 8 | 7 | 5 | 5:1 |
合計 | 32 | 1281 | 1101 | 564 | 17.6:1 |
(責任編輯:小今)